新光晨星報
2025/5/28
加權指數收在 21,336.54點,下跌 200.03點或 -0.93%,成交量為 3,195.55億元。
OTC指數收在 226.26點,下跌 1.41點或 -0.62%,成交量為 799.52億元。

上市類股中,以玻璃股上漲 7.48%表現較佳,電子通路股上漲 1.17%表現次佳,造紙及油電股跌逾 2%表現較差。
上櫃類股中,以通路股上漲 0.39%表現較佳,化工股上漲 0.16%表現次佳,鋼鐵、營建及通信股跌逾 1%表現較差。

權值股中,以統一(1216)上漲 1.38%表現較佳,華碩(2357)下跌 3.03%表現較差。

台指期夜盤上漲 183點或 0.86%至 21,404點,台積電 ADR上漲 2.97%。
PSPI供應吃緊掀本土替代商機,日勝化(1735)、元禎(1725)躍居焦點股

隨著AI產業快速成長,高效能晶片需求大增,進一步帶動先進封裝與感光型聚醯亞胺(PSPI)需求攀升。日本大廠旭化成(Asahi KASEI)近期傳出將暫停部分 PSPI供應,震撼市場。由於 PSPI是 CoWoS製程的關鍵材料,若供應中斷,恐衝擊AI晶片生產,甚至引發斷鏈危機。此事件凸顯本土化材料供應鏈的重要性,台灣特用化學廠可望受惠轉單效應,激勵日勝化(1735)及元禎(1725)強勢漲停。

日勝化(1735)是台灣合成皮用PU樹脂的領導廠商,近年積極轉型發展高階光阻及電子材料業務,產品已打入多家半導體封裝大廠供應鏈。受惠於客戶拉貨動能回溫,營運表現有望隨下半年旺季逐步提升。雖然今年首季EPS僅 0.17元,較去年同期略有下滑,但 2024年仍繳出每股盈餘 0.97元的成績,董事會決議配發 0.8元現金股利,以 5月 27日股價估算,現金殖利率達約 4.41%,具備穩健的配息吸引力。另一方面,因應日本旭化成暫停供應感光型聚醯亞胺(PSPI)的消息,市場對材料本土化需求升高。公司憑藉其既有化學材料技術基礎與擴產潛力,被視為具備承接轉單的有利位置,未來切入先進封裝材料供應鏈的機會可期。

元禎(1725)為國內特用化學品製造商,主力產品涵蓋工業用樹脂、機能性塗料與電子材料,並積極拓展高附加價值市場。公司長期深耕電子級與光電材料領域,具備研發與客製化能力,能因應客戶需求進行配方調整,提升競爭力。隨著半導體、被動元件及新能源產業需求提升,加上AI與高效能運算(HPC)推升先進封裝熱潮,公司電子材料出貨動能看增。近期日本旭化成暫停供應感光型聚醯亞胺(PSPI),材料本土化需求升高,元禎具備技術與供應彈性,市場視其為潛在轉單受惠者。公司 2024年 EPS為 1.91元,董事會決議配發 1.25元現金股利,以 5月 27日收盤價估算,現金殖利率約 3.74%。
美股股市:

道瓊指數收在 42,343.65點,漲 740.58點或 1.78%。
那斯達克指數收在 19,199.16點,漲 461.96點或 2.47%。
S&P 500指數收在 5,921.54點,漲 118.72點或 2.05%。
費城半導體指數收在 4,861.09點,漲 158.71點或 3.38%。

美國 5 月經濟評議會消費者信心指數從 85.7 攀升 12.3點至 98,遠優於市場預估,結束連續五個月的下滑趨勢。

外媒報導,日本政府正考慮削減超長期國債的發行量,以緩解市場對財政惡化的擔憂,日本長天期公債殖利率驟降,連帶美債殖利率也走低。

歐盟已同意加速推進與美國談判,以避免爆發跨大西洋貿易戰。

《路透》報導,台積電(2330)宣布在德國慕尼黑設立歐洲晶片設計中心,預計 2025 年第三季啟用,消息帶動台積電 ADR上漲 2.97%。
台股收盤資訊 20250527
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 21,336.54 -200.03 -0.93 3,195.55
店頭市場 226.26 -1.41 -0.62 799.52
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,206.00 -0.58 25.11 -0.35
上櫃 771.46 -0.47 7.93 -0.10
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2883 凱基金 5,513 2609 陽明 -5,011 6191 精成科 1,047 2887 台新金 -6,892
2887 台新金 3,456 6191 精成科 -2,503 2609 陽明 982 3231 緯創 -1,791
1802 台玻 2,236 2615 萬海 -1,873 2615 萬海 771 2409 友達 -252
1711 永光 2,029 9945 潤泰新 -1,833 3037 欣興 669 2313 華通 -236
3481 群創 1,641 1316 上曜 -1,620 2845 遠東銀 427 6446 藥華藥 -226
3706 神達 1,486 1216 統一 -1,325 6117 迎廣 417 3450 聯鈞 -197
3189 景碩 1,218 2603 長榮 -1,132 1711 永光 408 1903 士紙 -171
1717 長興 1,178 2882 國泰金 -1,132 4915 致伸 309 2359 所羅門 -155
2328 廣宇 1,158 2888 新光金 -1,067 3004 豐達科 302 2515 中工 -122
2337 旺宏 1,004 2891 中信金 -1,017 8112 至上 301 2603 長榮 -115
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
1815 富喬 1,934 3207 耀勝 -755 1815 富喬 534 4510 高鋒 -563
6290 良維 757 5439 高技 -564 8489 三貝德 389 3294 英濟 -403
3379 彬台 666 6148 驊宏資 -536 3374 精材 224 5439 高技 -234
3709 鑫聯大投控 585 2641 正德 -351 5314 世紀* 113 3379 彬台 -165
5443 均豪 434 1785 光洋科 -350 2641 正德 112 3128 昇銳 -138
4772 台特化 362 4303 信立 -348 6290 良維 87 8938 明安 -127
5347 世界 335 6104 創惟 -298 3323 加百裕 64 6237 驊訊 -114
8489 三貝德 279 6016 康和證 -294 6187 萬潤 57 6517 保勝光學 -108
3363 上詮 267 3147 大綜 -281 3219 倚強科 45 3297 杭特 -97
6227 茂綸 266 5530 龍巖 -250 3564 其陽 44 6182 合晶 -93
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-187.19 -102.71 42.05 -126.52   1.61 6.08 -0.83 -3.65
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
44.65 35.55 4.26 4.84
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2892 第一金 26,198 2303 聯電 -41,089
2890 永豐金 23,294 2882 國泰金 -40,223
2324 仁寶 19,831 2891 中信金 -36,829
1101 台泥 13,735 3481 群創 -23,866
2884 玉山金 12,199 3706 神達 -13,728
5876 上海商銀 10,280 2615 萬海 -13,660
1402 遠東新 9,043 5871 中租-KY -10,873
2356 英業達 8,330 2328 廣宇 -9,772
3702 大聯大 7,768 2515 中工 -7,421
2888 新光金 6,129 2354 鴻準 -5,720
投信買超 投信賣超
2891 中信金 60,756 2890 永豐金 -40,549
2882 國泰金 46,023 2324 仁寶 -27,779
2303 聯電 36,140 2892 第一金 -25,524
2615 萬海 21,077 1101 台泥 -17,604
5871 中租-KY 9,365 1402 遠東新 -12,592
2609 陽明 8,893 2356 英業達 -10,144
1216 統一 3,971 2886 兆豐金 -9,452
6191 精成科 3,813 2885 元大金 -7,231
2474 可成 2,983 5876 上海商銀 -6,475
3231 緯創 2,283 5347 世界 -5,957
自營商買超 自營商賣超
3481 群創 1,286 2317 鴻海 -3,187
1815 富喬 920 2882 國泰金 -2,699
2258 鴻華先進-創 889 2888 新光金 -2,607
2885 元大金 763 2330 台積電 -2,256
3231 緯創 347 2883 凱基金 -2,198
2543 皇昌 311 2408 南亞科 -1,865
2105 正新 261 2303 聯電 -1,813
3147 大綜 213 2881 富邦金 -1,795
5347 世界 196 2801 彰銀 -1,482
2618 長榮航 195 2609 陽明 -1,448
期貨資訊 20250527
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 35,381 36,963 -43,507 470 489 -250 414 526 18
投信 442 1,357 40,894 0 1 159 0 0 13
自營 6,882 5,646 2,853 43 44 -35 94 49 958
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 29.9350 29.9530 0.02 0.06
美元/日圓 142.8900 143.7400 0.85 0.59
美元/人民幣 7.1843 7.1949 0.01 0.15
歐元/美元 1.1389 1.1341 -0.00 -0.42
英鎊/美元 1.3567 1.3525 -0.00 -0.31
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 42,343.65 740.58 1.78 韓國KOSPI綜合指數 2,637.22 -7.18 -0.27
S&P 500指數 5,921.54 118.72 2.05 印度BSE 30指數 81,551.63 -624.82 -0.76
NASDAQ指數 19,199.16 461.96 2.47 澳洲All Ords指數 8,631.50 42.74 0.50
費城半導體指數 4,861.09 158.71 3.38 新加坡海峽時報指數 3,896.09 20.49 0.53
英國金融時報指數 8,778.05 60.08 0.69 印尼雅加達綜合指數 7,198.97 10.62 0.15
法國CAC指數 7,826.79 -1.34 -0.02 上海綜合 3,340.69 -6.15 -0.18
德國DAX指數 24,226.49 198.84 0.83 深圳成份 10,029.11 -62.05 -0.61
俄羅斯RTS指數 1,083.49 15.80 1.48 創業板指 1,991.64 -13.62 -0.68
日本日經225指數 37,724.11 192.58 0.51 香港恆生指數 23,381.99 99.66 0.43
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.25 0.05 1.19 西德州原油 61.54 0.54
樂金飛利浦(LCD) 8090 -80.00 -0.98 布蘭特原油 64.81 0.03
新日本製鐵 2909.5 -20.50 -0.70 黃金 3,299.10 -1.25
三菱重工業 3284 89.00 2.79 銅倫敦現貨(LME) 9,641.14 1.31
三菱東京金融 1977 22.00 1.13 鋁倫敦現貨(LME) 2,456.90 0.36
商船三井 5120 11.00 0.22 鎳倫敦現貨(LME) 15,405.66 0.69
蘋果電腦 200.21 4.94 2.53 CRB指數 296.66 0.13
特斯拉 362.89 23.55 6.94 BDI散裝航運指數 1,340.00 -0.07
Google 172.9 4.43 2.63 ADR資訊  
惠普 28.34 0.36 1.29 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 20.55 0.50 2.49 台積電 197.68 5.70 2.97
微軟 460.69 10.51 2.33 聯電 7.74 -0.08 -1.02
諾基亞 5.41 0.07 1.31 日月光 9.86 0.22 2.28
德儀 183.24 6.94 3.94 中華電信 44.24 -0.12 -0.27
沃爾瑪百貨 97.58 1.24 1.29 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。