新光晨星報
2025/5/27
加權指數收在 21,536.57點,下跌115.67點或 -0.53%,成交量為 3,032.49億元。
OTC指數收在 227.67點,下跌 1.12點或 -0.49%,成交量為 737.46億元。

上市類股中,以油電漲上漲 2.18%表現較佳,電腦股上漲 1.23%表現次佳,塑膠及運輸股跌逾 1%表現較差。
上櫃類股中,以化工股上漲 0.87%表現較佳,通信股上漲 0.17%表現次佳,觀光及資訊服務股跌逾 1%表現較差。

權值股中,以緯穎(6669)上漲 3.95%表現較佳,萬海(2615)下跌 7.51%表現較差。

台指期夜盤上漲 18點或 0.08%至 21,399點,台積電 ADR下跌 2.15%。
黃仁勳點燃機器人熱潮!穎漢(4562)、彬台(3379)躍升市場焦點

輝達執行長黃仁勳於台北國際電腦展演講中預言,人形機器人將成為繼AI後的下一個數兆美元級產業,改寫全球經濟版圖。他指出,因應人口老化與勞動力短缺,結合AI的人形機器人將廣泛應用於製造、物流與服務業,提升生產力與效率。輝達亦推出相關伺服器、AI模型,加速機器人訓練與部署,推動新一輪工業革命。受此激勵,機器人概念股全面噴出,穎漢(4562)與彬台(3379)強勢攻上漲停。

穎漢科技(4562)為全球金屬彎管機製造領導廠商,專注於全自動裝置與工具機的研發與生產,產品廣泛應用於汽車、航太、機器人等高精密產業。公司首季營收達1.9億元,毛利率為 43.47%,單季每股盈餘為 0.04元,今年前 4月營收年增 7.07%。受惠於全球製造業回暖以及自動化、智能化裝置需求增加的趨勢,特別是其與電動車巨頭特斯拉在人形機器人領域的潛在關聯性,預期將為公司帶來新的成長動能。在自動化設備和工具機領域的深厚經驗,使其在市場競爭中保持優勢。

彬台(3379)主要業務為食品、飲料及生物科技領域的整廠自動化生產設備系統整合與銷售。公司同時也從事食品、化工、包裝機械、原料、包材與香料的買賣及進出口業務,並代理國內外知名廠商的關鍵設備。憑藉逾四十年的產業經驗,公司在食品飲料設備界享有領導地位,已累積超過600條整線自動化實績,展現其在產業中的深厚實力與競爭力。首季營收達 2.7億元,年增 248.55%,每股盈餘(EPS)為 0.16元,累計營收年增率高達 175.2%,顯示公司營運成長強勁。
美股股市:

註:5/26(一)為美國陣亡將士紀念日美股休市一天。
台股收盤資訊 20250526
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 21,536.57 -115.67 -0.53 3,032.49
店頭市場 227.67 -1.12 -0.49 737.46
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,206.58 11.11 25.46 -0.31
上櫃 771.93 1.51 8.04 0.27
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
3706 神達 7,908 2887 台新金 -6,132 2883 凱基金 1,058 2845 遠東銀 -847
1216 統一 5,920 2883 凱基金 -3,827 6213 聯茂 527 2324 仁寶 -357
3481 群創 4,838 2408 南亞科 -1,899 2615 萬海 336 3231 緯創 -306
6213 聯茂 3,015 2609 陽明 -1,827 9902 台火 334 1409 新纖 -258
2615 萬海 2,396 3231 緯創 -1,380 2609 陽明 295 2887 台新金 -254
2409 友達 1,674 2637 慧洋-KY -885 6191 精成科 271 4949 有成精密 -202
2882 國泰金 1,539 2317 鴻海 -781 1536 和大 247 3042 晶技 -197
9904 寶成 1,328 2356 英業達 -742 2365 昆盈 234 3714 富采 -162
3645 達邁 1,174 4916 事欣科 -713 2317 鴻海 217 6215 和椿 -154
2537 聯上發 1,090 2368 金像電 -680 3532 台勝科 205 2344 華邦電 -129
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
1815 富喬 2,808 5439 高技 -1,053 3294 英濟 1,216 4303 信立 -256
6517 保勝光學 938 6290 良維 -976 1815 富喬 716 6499 益安 -241
3294 英濟 627 3379 彬台 -474 3379 彬台 349 8088 品安 -160
6190 萬泰科 552 4979 華星光 -403 4931 新盛力 278 4991 環宇-KY -141
6143 振曜 500 5314 世紀* -393 5347 世界 218 6148 驊宏資 -126
8358 金居 492 4702 中美實 -310 8489 三貝德 203 5439 高技 -119
3323 加百裕 472 3290 東浦 -309 3128 昇銳 190 6290 良維 -114
3128 昇銳 468 4303 信立 -269 6237 驊訊 175 5443 均豪 -88
6237 驊訊 444 3363 上詮 -228 5490 同亨 155 4909 新復興 -76
3297 杭特 417 3227 原相 -207 6517 保勝光學 130 8064 東捷 -75
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
39.67 132.66 25.30 -118.29   -12.07 -5.02 -11.90 4.85
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
44.25 35.46 4.18 4.61
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2883 凱基金 42,464 2882 國泰金 -32,551
2892 第一金 24,829 3481 群創 -31,499
2324 仁寶 23,832 2615 萬海 -24,921
2888 新光金 23,623 2303 聯電 -23,097
2887 台新金 21,848 2891 中信金 -18,205
2890 永豐金 18,312 2609 陽明 -13,447
3231 緯創 15,728 5871 中租-KY -8,653
2884 玉山金 15,653 2618 長榮航 -5,763
2356 英業達 13,041 3576 聯合再生 -5,732
1101 台泥 11,924 3037 欣興 -5,075
投信買超 投信賣超
2891 中信金 41,809 2890 永豐金 -37,148
2882 國泰金 33,136 2324 仁寶 -27,104
2303 聯電 27,139 2892 第一金 -18,497
2615 萬海 19,062 1402 遠東新 -16,549
2609 陽明 11,196 1101 台泥 -12,005
5871 中租-KY 6,261 2356 英業達 -7,091
3231 緯創 4,252 5876 上海商銀 -4,711
2618 長榮航 2,981 3702 大聯大 -4,501
2474 可成 2,250 2105 正新 -4,331
2886 兆豐金 1,867 5347 世界 -3,718
自營商買超 自營商賣超
2888 新光金 1,654 2317 鴻海 -3,344
3231 緯創 977 2882 國泰金 -2,811
3706 神達 654 2330 台積電 -2,777
1402 遠東新 561 2303 聯電 -2,601
2385 群光 461 2408 南亞科 -2,213
2329 華泰 429 2409 友達 -1,889
2258 鴻華先進-創 214 2344 華邦電 -1,764
1785 光洋科 207 2881 富邦金 -1,494
3481 群創 186 2618 長榮航 -1,267
2105 正新 180 2002 中鋼 -1,194
期貨資訊 20250526
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 62,662 64,276 -41,757 281 281 -231 205 247 130
投信 972 1,390 41,809 0 0 160 0 0 13
自營 8,644 6,530 1,582 59 48 -34 104 57 913
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 30.0230 29.9350 -0.09 -0.29
美元/日圓 143.2900 142.8900 -0.40 -0.28
美元/人民幣 7.1895 7.1843 -0.01 -0.07
歐元/美元 1.1340 1.1389 0.00 0.44
英鎊/美元 1.3480 1.3567 0.01 0.65
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 41,603.07 -256.02 -0.61 韓國KOSPI綜合指數 2,644.40 52.31 2.02
S&P 500指數 5,802.82 -39.19 -0.67 印度BSE 30指數 82,176.45 455.37 0.56
NASDAQ指數 18,737.21 -188.53 -1.00 澳洲All Ords指數 8,588.76 2.06 0.02
費城半導體指數 4,702.38 -73.09 -1.53 新加坡海峽時報指數 3,875.60 -6.82 -0.18
英國金融時報指數 8,717.97 -21.29 -0.24 印尼雅加達綜合指數 7,188.35 -25.81 -0.36
法國CAC指數 7,828.13 93.73 1.21 上海綜合 3,346.84 -1.53 -0.05
德國DAX指數 24,027.65 398.07 1.68 深圳成份 10,091.16 -41.26 -0.41
俄羅斯RTS指數 1,067.97 -26.79 -2.45 創業板指 2,005.26 -16.24 -0.80
日本日經225指數 37,531.53 371.06 1.00 香港恆生指數 23,282.33 -318.93 -1.35
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.2 0.01 0.24 西德州原油 61.54 0.54
樂金飛利浦(LCD) 8170 90.00 1.11 布蘭特原油 64.79 0.53
新日本製鐵 2930 61.00 2.13 黃金 3,341.00 -0.67
三菱重工業 3195 -13.00 -0.41 銅倫敦現貨(LME) 9,641.14 1.31
三菱東京金融 1955 12.50 0.64 鋁倫敦現貨(LME) 2,456.90 0.36
商船三井 5109 57.00 1.13 鎳倫敦現貨(LME) 15,405.66 0.69
蘋果電腦 195.27 -6.09 -3.02 CRB指數 296.66 0.13
特斯拉 339.3399 -1.70 -0.50 BDI散裝航運指數 1,340.00 -0.07
Google 168.47 -2.40 -1.40 ADR資訊  
惠普 27.98 -0.52 -1.82 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 20.0499 -0.50 -2.43 台積電 191.98 -4.21 -2.15
微軟 450.1799 -4.68 -1.03 聯電 7.82 -0.25 -3.10
諾基亞 5.34 -0.02 -0.37 日月光 9.64 -0.24 -2.43
德儀 176.3 -3.91 -2.17 中華電信 44.36 -0.05 -0.11
沃爾瑪百貨 96.34 0.41 0.43 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。