新光晨星報
2025/5/7
加權指數收在 20,522.59點,下跌 10.4點或 -0.05%,成交量為 3,149.21億元。
OTC指數收在 221.42點,上漲 2.03點或 0.93%,成交量為 873.42億元。

上市類股中,以汽車、運輸、電腦及資訊服務股漲逾2%表現較佳,生活、機電、鋼鐵、金融、其他、零組件、其他電子、通信及數位股漲逾 1%表現次佳,半導體股下跌 1.49%表現較差,營建股下跌 0.92%表現次差。
上櫃類股中,以文創股上漲 3.86%表現較佳,觀光股上漲2.13%表現次佳,營建股下跌 1.1%表現較差,生活股下跌 0.52%表現次差。

權值股中,以緯創(3231)上漲 5.31%表現較佳,台積電(2330)下跌 1.92%表現較差。

台指期夜盤下跌 98點或 -0.48%至 20,247點,台積電 ADR下跌 2.34%。
匯率利多+暑假旺季加持,五福(2745)、山富(2743)營運動能強勁起飛

新台幣連日強升,震驚市場,雖然央行總裁楊金龍喊話見效,出現由升轉貶的走勢,但今年以來仍升值 7.63%,帶動國人海外消費力顯著提升。出國旅遊相關費用如機票、住宿與購物成本同步下降,使得民眾出國意願明顯上升,搭配即將到來的暑假旅遊旺季,觀光題材股買氣升溫,其中,五福(2745)強勢攻上漲停板,山富(2743)也勁揚 5.12%,成為市場焦點。

旅遊業者五福(2745)今年首季營收 21.89億元、每股盈餘4.29元,雙雙創歷史新高,主要受惠郵輪重啟、東南亞與長程線報名熱絡及日本線穩健貢獻。東南亞市場機位穩定、價格具競爭力,帶動客量與客單成長。實體旅展如高雄、台中活動帶動營收成長,5∼6月將續辦大型旅展擴大品牌能見度。數位方面完成官網改版,強化體驗與轉單率,並導入CRM優化與線上行銷推播。下半年策略聚焦門市拓展、產品升級、數位營運與人才招募,將於台北、高雄、彰化新設三家門市,由內部晉升店長,提升銷售效能。產品主打熟齡慢遊、客製包團與ESG友善行程,強化CRM整合與直播互動行銷。員工約 500人,重視薪酬與教育訓練,積極招募導遊與業務,建構高效人才梯隊,穩健迎接疫後旅遊市場新成長。

山富(2743)受惠於疫後旅遊需求強勁回升,2025年營運動能穩健成長,營運目標雙位數成長,毛利率與獲利均將優於去年。公司積極拓展多元產品線,包括郵輪、長程深度遊與客製化包團,滿足市場對高品質、差異化行程的需求。主力市場如日本、東南亞、美加線表現穩定,隨著國際航班與機位供給改善,報名動能持續升溫。數位轉型方面,山富強化線上平台操作介面,導入會員制與CRM系統,提升顧客黏著度與轉單效率,有效擴大數位營收比重。此外,公司重視實體通路與服務品質,持續透過旅展、門市經營與在地活動深化品牌形象。財務面上,公司現金流穩健、負債比低,具備擴展與抗風險能力。
美股股市:

道瓊指數收在 40,829點,跌 389.83點或 -0.95%。
那斯達克指數收在 17,689.66點,跌 154.58點或 -0.87%。
S&P 500 指數收在 5,606.91點,跌 43.47點或 -0.77%。
費城半導體指數收在 4,311.19點,跌 44.99點或 -1.03%。

據報導,美國和英國已接近達成協議,美國財政部長班森特表示,一些貿易協議最快可能在本週宣布;印度與英國宣布達成貿協;川普在即將前往中東之前表示,他將有「空前重大」的消息,上述消息一度讓市場對貿易談判出現重大進展抱有希望,股市因此短暫收復部分失地。然而,川普後來補充說,這項重大宣布「不一定」與貿易 (協議) 有關,川普在白宮會晤到訪的加拿大總理卡尼時,收回即將達成貿易協議的承諾,表示「我們不必簽署協議」,貿易談判前景不明朗的消息再度拖累美股走弱。

美超微盤後公布財報,營收不如預期,並下調全年預期,導致該股盤後跌逾 5%。
台股收盤資訊 20250506
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 20,522.59 -10.40 -0.05 3,149.21
店頭市場 221.42 2.03 0.93 873.42
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,094.83 6.15 24.94 0.16
上櫃 732.97 -0.52 7.05 0.56
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2887 台新金 5,557 2888 新光金 -31,808 2881 富邦金 2,330 2888 新光金 -2,215
2610 華航 4,851 9904 寶成 -1,688 2887 台新金 2,024 3481 群創 -727
2881 富邦金 1,557 2313 華通 -1,275 2618 長榮航 1,624 3231 緯創 -583
1337 再生-KY 1,152 2344 華邦電 -1,252 2303 聯電 1,354 3019 亞光 -476
2634 漢翔 993 2409 友達 -1,064 8222 寶一 829 2409 友達 -383
1316 上曜 901 6757 台灣虎航 -888 6757 台灣虎航 778 2105 正新 -298
2371 大同 832 1722 台肥 -800 2882 國泰金 761 9933 中鼎 -240
2027 大成鋼 748 8222 寶一 -782 2610 華航 667 4968 立積 -172
8028 昇陽半導體 745 2913 農林 -717 2330 台積電 552 1477 聚陽 -109
2882 國泰金 681 6558 興能高 -670 8072 陞泰 373 2328 廣宇 -93
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
1815 富喬 1,335 8096 擎亞 -627 5347 世界 1,326 8096 擎亞 -817
5490 同亨 971 5201 凱衛 -521 4931 新盛力 999 6227 茂綸 -140
5314 世紀* 537 4303 信立 -495 4541 晟田 667 3379 彬台 -129
3162 精確 506 3297 杭特 -304 5201 凱衛 331 6187 萬潤 -94
5481 新華 477 6290 良維 -274 5251 天鉞電 242 1815 富喬 -76
6140 訊達 374 3434 哲固 -252 3546 宇峻 204 4174 浩鼎 -44
6148 驊宏資 357 6274 台燿 -235 4909 新復興 186 2641 正德 -40
5347 世界 333 6234 高僑 -224 3434 哲固 156 3580 友威科 -39
8088 品安 325 3219 倚強科 -222 1785 光洋科 148 3162 精確 -38
6829 千附精密 261 6425 易發 -187 8088 品安 145 6547 高端疫苗 -38
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
48.42 157.54 8.84 -117.95   24.96 22.09 -1.21 4.09
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
45.23 37.41 2.19 5.63
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2888 新光金 34,160 2881 富邦金 -23,975
3231 緯創 19,933 2610 華航 -11,759
2883 凱基金 18,682 1316 上曜 -5,570
2891 中信金 15,264 1815 富喬 -3,921
2882 國泰金 14,880 2887 台新金 -3,560
2884 玉山金 14,520 2330 台積電 -2,919
2317 鴻海 14,124 2468 華經 -2,848
2801 彰銀 13,866 2885 元大金 -2,758
2834 臺企銀 13,053 2606 裕民 -2,737
2880 華南金 12,874 2014 中鴻 -2,563
投信買超 投信賣超
2618 長榮航 33,164 2027 大成鋼 -16,784
2610 華航 1,919 2014 中鴻 -2,843
6005 群益證 1,372 2409 友達 -2,736
3231 緯創 1,315 2890 永豐金 -1,972
4532 瑞智 1,167 2002 中鋼 -1,605
2891 中信金 1,099 5347 世界 -1,404
6757 台灣虎航 1,051 3711 日月光投控 -1,171
2885 元大金 906 2634 漢翔 -1,102
2382 廣達 874 2882 國泰金 -1,081
1216 統一 782 2356 英業達 -1,065
自營商買超 自營商賣超
2618 長榮航 774 2330 台積電 -3,463
9105 泰金寶-DR 476 2317 鴻海 -2,257
2408 南亞科 452 2891 中信金 -2,210
6191 精成科 268 2888 新光金 -1,961
6290 良維 266 2303 聯電 -1,858
2722 夏都 262 2890 永豐金 -1,844
1210 大成 242 2880 華南金 -1,630
8096 擎亞 230 2882 國泰金 -1,588
2610 華航 222 2886 兆豐金 -1,419
2634 漢翔 172 2883 凱基金 -1,384
期貨資訊 20250506
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 62,315 65,502 -31,157 430 426 -136 319 262 122
投信 1,386 832 36,389 10 0 186 0 3 13
自營 8,777 7,539 942 85 110 -92 627 434 600
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 30.1450 30.2800 0.14 0.45
美元/日圓 144.3650 143.3350 -1.03 -0.71
美元/人民幣 7.2632 7.2169 -0.05 -0.64
歐元/美元 1.1314 1.1339 0.00 0.23
英鎊/美元 1.3281 1.3320 0.00 0.29
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 40,829.00 -389.83 -0.95 韓國KOSPI綜合指數 2,559.79 3.18 0.12
S&P 500指數 5,606.91 -43.47 -0.77 印度BSE 30指數 80,641.07 -155.77 -0.19
NASDAQ指數 17,689.66 -154.58 -0.87 澳洲All Ords指數 8,369.31 -4.74 -0.06
費城半導體指數 4,311.19 -44.99 -1.03 新加坡海峽時報指數 3,860.41 7.34 0.19
英國金融時報指數 8,597.42 1.07 0.01 印尼雅加達綜合指數 6,898.20 66.25 0.97
法國CAC指數 7,696.92 -31.01 -0.40 上海綜合 3,316.11 37.08 1.13
德國DAX指數 23,249.65 -94.89 -0.41 深圳成份 10,082.34 182.51 1.84
俄羅斯RTS指數 1,098.45 45.17 4.29 創業板指 1,986.41 38.38 1.97
日本日經225指數 36,830.69 378.39 1.04 香港恆生指數 22,662.71 158.03 0.70
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 3.99 0.01 0.25 西德州原油 57.15 -2.01
樂金飛利浦(LCD) 8340 -130.00 -1.53 布蘭特原油 60.25 -1.76
新日本製鐵 2995 0.50 0.02 黃金 3,411.40 3.02
三菱重工業 2791.5 -23.00 -0.82 銅倫敦現貨(LME) 9,385.73 1.58
三菱東京金融 1737.5 -44.50 -2.50 鋁倫敦現貨(LME) 2,408.82 0.57
商船三井 4599 36.00 0.79 鎳倫敦現貨(LME) 15,286.99 1.52
蘋果電腦 198.51 -0.38 -0.19 CRB指數 288.35 -0.67
特斯拉 275.35 -4.91 -1.75 BDI散裝航運指數 1,421.00 0.71
Google 163.23 -0.98 -0.60 ADR資訊  
惠普 25.63 -0.27 -1.04 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 19.94 -0.33 -1.63 台積電 172.28 -4.12 -2.34
微軟 433.31 -2.86 -0.66 聯電 7.4 0.00 0.00
諾基亞 5.03 0.02 0.40 日月光 9 -0.07 -0.77
德儀 161.09 -1.33 -0.82 中華電信 43.78 -0.34 -0.77
沃爾瑪百貨 98.55 -0.78 -0.79 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。