新光晨星報
2025/4/18
加權股價指數收在 19,338.73點,下跌 129.27點或 -0.66%,成交量為 2,575.84億元。
OTC指數收在 212.08點,下跌 0.79點或 -0.37%,成交量為 855.76億元。

上市類股中,以生技股上漲 0.98%表現較佳,運輸股跌逾2%表現較差,紡織、造紙、橡膠、生活及觀光股跌逾 1%表現次差。
上櫃類股中,以文創股上漲1.23%表現較佳,光電及通路股跌逾3%表現較差。

權值股中,以廣達(2382)上漲1.32%表現較佳,日月光投控(3711)下跌3%表現較差。

台指期夜盤下跌 2點或 -0.01%至 19,365點,台積電 ADR上漲 0.05%。
金價創新高帶動黃金概念股飆漲 佳龍(9955)攻上漲停 金益鼎(8390)強升 3.94%

當前國際政經局勢動盪,川普下令調查關鍵礦物,再度點燃市場對貿易戰擴大與全球經濟衰退的疑慮,避險情緒急劇升溫,帶動金價強勢上攻。16日現貨金價大漲 3.42%升至每盎司 3,340.03美元,再度刷新歷史新高,年初以來漲幅已達 27.28%。高盛集團預測,金價到2026年中,將漲到每英兩 4,000美元。消息激勵黃金概念股走強,其中佳龍(9955)漲停鎖死最搶眼,金益鼎(8390)則大漲3.94%。

金屬回收業者佳龍(9955)過去營收中,貴金屬(包括金鹽)占比超過95%,今年非貴金屬營收比重可望提升至 15~20%,有助帶動整體毛利率走揚。公司預期今年電子廢棄物處理量將顯著增加,進一步增添營運動能;此外,去年新建的建材產線 CLGM(佳龍新環保材料)已完成建置,目前正進行認證並與客戶洽談,預計明年起開始貢獻營收。

金益鼎(8390)專注於電子廢棄物清運與處理業務,回收範圍涵蓋貴金屬及多種工業金屬,具備完善的資源再利用系統。 2024年營收達 49.36億元,年增 34.92%,每股盈餘(EPS)達 4.84元。今年首季營收達 11.06億元,年增 17.31%。隨著新產能陸續開出,加上國際金價與銅價持續走揚,有望進一步推升營收表現。
美股股市:

道瓊指數收在 39,142.23點,跌 527.16點或 -1.33%。
那斯達克指數收在 16,286.45點,跌 20.71點或 -0.13%。
S&P 500 指數收在 5,282.7點,漲 7點或 0.13%。
費城半導體指數收在 3,832.47點,跌 24.7點或 -0.64%。

美國上週初領失業金人數減少9000人至 21.5 萬人,顯示勞動市場狀況維持穩定; 3 月新屋動工月減 11.4%,創 4個月低點,顯示關稅與通膨雙重壓力下,美國住宅建築活動急遽放緩。

川普週四宣布美日兩國談判取得重大進展,日本是第一個與美國直接談判的主要貿易夥伴,並且可以被視為許多國家尋求在美國關稅方面獲得更好條件的試驗案例。

歐洲央行週四宣布降息一碼,川普推文大罵,美國早該降息,鮑爾總是「遲到且犯錯」,早該開除他。鮑爾任期將持續到 2026 年 5月,其理事任期預計將持續到 2028 年 2月。

台積電(2330)首季合併營收約 8,392.5億元,稅後淨利為 3,615.6億元,毛利率為 58.8%,預估今年第二季營收將介於 284∼ 292億美元,毛利率預估介於 57 至 59%。分析師認為台積電財測樂觀是積極訊號,但警告無法預測關稅和貿易戰將如何影響科技產業,消息令台積電 ADR小漲 0.05%。

聯合健康首季營收及獲利低於市場預期,並下調今年財測,拖累該股狂跌 22%。
台股收盤資訊 20250417
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 19,338.73 -129.27 -0.66 2,575.84
店頭市場 212.08 -0.79 -0.37 855.76
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,160.20 14.63 14.12 -0.21
上櫃 742.65 3.00 3.26 0.03
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2408 南亞科 2,157 2328 廣宇 -3,762 2609 陽明 785 2887 台新金 -4,010
3045 台灣大 1,436 2908 特力 -1,632 2890 永豐金 690 2409 友達 -2,012
2330 台積電 1,253 9105 泰金寶-DR -1,224 3231 緯創 579 3481 群創 -1,905
2344 華邦電 1,214 2888 新光金 -922 1536 和大 561 3045 台灣大 -1,546
1806 冠軍 893 9933 中鼎 -885 3035 智原 530 2356 英業達 -847
3231 緯創 887 1316 上曜 -663 2486 一詮 450 3017 奇鋐 -512
2466 冠西電 745 3481 群創 -634 2504 國產 426 2301 光寶科 -330
2891 中信金 745 2609 陽明 -515 9933 中鼎 349 3702 大聯大 -228
4916 事欣科 698 2027 大成鋼 -472 1101 台泥 347 5244 弘凱 -201
2409 友達 634 4927 泰鼎-KY -392 6757 台灣虎航 339 8222 寶一 -197
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
4931 新盛力 986 4113 聯上 -1,236 8096 擎亞 1,013 6148 驊宏資 -1,649
6140 訊達 802 8383 千附 -894 5347 世界 635 4909 新復興 -1,437
3147 大綜 789 5439 高技 -690 1569 濱川 623 4541 晟田 -447
4979 華星光 574 6245 立端 -431 6140 訊達 606 4979 華星光 -352
3324 雙鴻 415 5371 中光電 -300 5314 世紀* 579 8171 天宇 -166
5314 世紀* 366 3213 茂訊 -243 4931 新盛力 313 6829 千附精密 -136
4909 新復興 315 1815 富喬 -239 5251 天鉞電 198 6547 高端疫苗 -71
3466 德晉 313 3211 順達 -224 4991 環宇-KY 190 3078 僑威 -68
6274 台燿 274 1785 光洋科 -205 3081 聯亞 130 8938 明安 -63
4541 晟田 243 6212 理銘 -179 3324 雙鴻 109 3434 哲固 -57
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-181.87 -136.21 -16.13 -29.54   5.40 8.41 -7.27 4.26
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
42.62 35.93 1.62 5.06
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2408 南亞科 9,561 2885 元大金 -13,890
2317 鴻海 4,650 2891 中信金 -9,954
3481 群創 2,624 2330 台積電 -9,120
2888 新光金 2,456 2409 友達 -8,150
3706 神達 2,433 2303 聯電 -5,840
2324 仁寶 2,375 2884 玉山金 -5,529
2412 中華電 2,218 2618 長榮航 -5,335
2880 華南金 1,889 3045 台灣大 -4,934
6757 台灣虎航 1,877 2344 華邦電 -3,969
2328 廣宇 1,813 1402 遠東新 -3,658
投信買超 投信賣超
1402 遠東新 2,057 2408 南亞科 -19,634
3231 緯創 1,859 2882 國泰金 -6,194
1504 東元 1,492 1301 台塑 -2,098
2890 永豐金 1,089 2308 台達電 -1,612
6757 台灣虎航 658 2313 華通 -1,400
2618 長榮航 639 8299 群聯 -1,044
1210 大成 567 2385 群光 -946
5876 上海商銀 541 3013 晟銘電 -856
2439 美律 505 2377 微星 -854
2382 廣達 461 3017 奇鋐 -808
自營商買超 自營商賣超
2891 中信金 3,364 2610 華航 -1,469
2303 聯電 1,870 1101 台泥 -1,034
2880 華南金 1,435 2888 新光金 -611
2890 永豐金 1,414 2634 漢翔 -567
2885 元大金 1,211 2630 亞航 -444
5876 上海商銀 891 1815 富喬 -390
1303 南亞 881 3035 智原 -378
2324 仁寶 832 3376 新日興 -355
2886 兆豐金 763 2543 皇昌 -326
2330 台積電 638 2615 萬海 -321
期貨資訊 20250417
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 79,173 80,259 -29,870 474 457 -212 244 241 -239
投信 1,213 61 34,555 0 11 169 0 0 17
自營 7,740 7,914 1,009 76 71 -32 72 42 168
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 32.5200 32.5310 0.01 0.03
美元/日圓 142.1000 142.9000 0.80 0.56
美元/人民幣 7.3179 7.2980 -0.02 -0.27
歐元/美元 1.1388 1.1377 -0.00 -0.10
英鎊/美元 1.3284 1.3243 -0.00 -0.31
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 39,142.23 -527.16 -1.33 韓國KOSPI綜合指數 2,470.41 22.98 0.94
S&P 500指數 5,282.70 7.00 0.13 印度BSE 30指數 78,553.19 1,508.90 1.96
NASDAQ指數 16,286.45 -20.71 -0.13 澳洲All Ords指數 8,021.90 60.17 0.76
費城半導體指數 3,832.47 -24.70 -0.64 新加坡海峽時報指數 3,720.33 57.88 1.58
英國金融時報指數 8,275.66 0.06 0.00 印尼雅加達綜合指數 6,438.27 38.22 0.60
法國CAC指數 7,285.86 -44.11 -0.60 上海綜合 3,280.34 4.34 0.13
德國DAX指數 21,205.86 -105.16 -0.49 深圳成份 9,759.05 -15.68 -0.16
俄羅斯RTS指數 1,100.28 8.69 0.80 創業板指 1,908.78 1.67 0.09
日本日經225指數 34,377.60 457.20 1.35 香港恆生指數 21,395.14 338.16 1.61
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 3.89 0.05 1.30 西德州原油 62.49 1.87
樂金飛利浦(LCD) 8060 20.00 0.25 布蘭特原油 65.86 1.84
新日本製鐵 2973 44.50 1.52 黃金 3,308.70 -0.54
三菱重工業 2630 66.00 2.57 銅倫敦現貨(LME) 9,171.28 0.57
三菱東京金融 1680 38.00 2.31 鋁倫敦現貨(LME) 2,345.00 0.47
商船三井 4852 74.00 1.55 鎳倫敦現貨(LME) 15,480.36 0.88
蘋果電腦 196.98 2.71 1.39 CRB指數 296.38 1.26
特斯拉 241.37 -0.18 -0.07 BDI散裝航運指數 1,241.00 -1.74
Google 151.16 -2.17 -1.42 ADR資訊  
惠普 23.83 0.36 1.53 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 18.93 -0.30 -1.56 台積電 151.74 0.07 0.05
微軟 367.78 -3.83 -1.03 聯電 6.81 -0.04 -0.58
諾基亞 5.11 0.03 0.59 日月光 8.08 -0.13 -1.58
德儀 148.44 1.89 1.29 中華電信 39.96 0.09 0.23
沃爾瑪百貨 93.22 2.03 2.23 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。