新光晨星報
2025/4/11
加權股價指數收在 19,000.03點,上漲 1,608.27點或 9.25%,成交量為 2,085.04億元。
OTC指數收在 202.06點,上漲 16.92點或 9.14%,成交量為 572.18億元。

上市類股全數收升,除通信、百貨、食品、水泥股上漲 4~6%漲幅較少外,其餘類股皆有 7~9%漲幅。
上櫃類股全數收升,除生活上漲 3.91%漲幅較小外,其餘類股皆有 7~9%漲幅。

多數權值股強勢漲停,日前扮演撐盤要角的中華電(2412)則僅小幅上漲 0.79%。

台指期夜盤下跌 64點或 -0.34%至 18,838點,台積電 ADR下跌 4.8%。
風電基本面穩健,關稅影響有限,上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)齊漲停

美國總統川普 9日宣布除中國外,對等關稅暫緩90天,雖然對全球貿易帶來些微喘息空間,但整體關稅壓力依然存在。不過,國內風電產業外銷美國比重有限,多數聚焦於亞太及本地市場,因此受此次美國關稅政策影響相對有限。在此背景下,風電概念股 10日表現亮眼,上緯投控(3708)與世紀鋼(9958)雙雙攻上漲停,顯示市場資金青睞內需與綠能成長動能。

風力葉片材料廠上緯投控(3708)專注於風電複合材料與綠能投資,為台灣離岸風電產業鏈中的關鍵供應商。去年外銷美國占合併營收約 1%,整體受美關稅影響不大。目前從客戶端聽到的訊息都是交易正常,訂單未受影響。公司預計 4月 10日至 6月 9日止,買回 3000張自家股票,買回區間價格為 39到 120元,預定買回股分占公司已發行股份 2.72%。若股價低於區間價格下限,會繼續買回股票,買回的庫藏股擬辦理註銷。公司首季營收 19.61億元,年增 13%。第 1季營收成長來自環保耐蝕材料、環保綠能材料及循環經濟材料,主要是歐洲、墨西哥客戶需求提升,其中歐洲的基礎建設與綠能穩定需求為成長動能。

世紀鋼(9958)專注於風電、橋梁與大型結構工程等基礎建設用鋼結構,核心市場集中在台灣與亞太地區,產品未出口至美國,故此次美國對等關稅政策對其營運無直接衝擊,整體業務持續穩健。2024年公司營收年減14.05%,主要因台電與渢妙專案進度遞延,收入認列時間往後推移,加上歐盟對我國風電國產化政策提出爭議,使營運短期受壓。然而,隨著 2025年相關專案陸續進入施作高峰,營收動能逐步恢復,公司將迎來成長轉折點。展望後市,受惠於海龍、渢妙案的持續推進,以及海盛與蔚藍海等新案挹注,整體訂單能見度高,營運表現可望穩中求升。今年首季營收達 39.17億元,較去年同期成長 24.39%,顯示接單與工程進度回復正常軌道,業績逐步回穩。
美股股市:

道瓊指數收在 39,593.66點,跌 1,014.79點或 -2.5%。
那斯達克指數收在 16,387.31點,跌 737.66點或 -4.31%。
S&P 500 指數收在 5,268.05點,跌 188.85點或 -3.46%。
費城半導體指數收在 3,893.3點,跌 337.15點或 -7.97%。

美國上週初領失業金人數報 22.3萬,為前值 21.9萬; 3 月 CPI 年增率報 2.4%,預期 2.5%,前值 2.8%;同期核心 CPI 年增率報 2.8%,預期 3.0%,前值 3.1%。

白宮週四公布備忘錄,川普對中國的關稅徵收已經達到至少 145%,包括 125% 的對等關稅,還有川普今年針對中國進口商品徵收的 20% 關稅。

白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 透露,美國正在認真考慮來自 15 個國家的關稅協議提案,而且已接近跟當中一些國家達成協議。

聯準會官員擔心,消費信心下滑將抑制支出和投資,他們仍然認為關稅對經濟成長構成打擊,也增加通膨上升的風險,並使貨幣政策陷入困境。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯 (Austan Goolsbee) 表示,關稅如同一種停滯性通膨衝擊,為聯準會帶來挑戰,因為沒有通用的應對方案來應對這種衝擊。

關稅不確定性預計將對雲端運算和人工智慧支出造成壓力,Wedbush 估計,在當前不確定時期,美國許多雲端運算和人工智慧計劃中,有 10%-15% 可能會被推遲或放緩。
台股收盤資訊 20250410
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 19,000.03 1,608.27 9.25 2,085.04
店頭市場 202.06 16.92 9.14 572.18
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,224.32 -13.43 11.43 -1.24
上櫃 771.35 -28.41 2.92 -0.62
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2317 鴻海 7,899 2888 新光金 -32,461 3376 新日興 340 2543 皇昌 -712
2344 華邦電 6,169 1326 台化 -2,673 6873 泓德能源 290 1316 上曜 -571
2330 台積電 2,820 3704 合勤控 -2,303 2201 裕隆 269 2408 南亞科 -556
9105 泰金寶-DR 2,286 2313 華通 -2,259 2303 聯電 238 1101 台泥 -302
3231 緯創 1,076 2412 中華電 -1,826 2363 矽統 165 3450 聯鈞 -297
2610 華航 1,073 4927 泰鼎-KY -1,758 2887 台新金 160 2610 華航 -289
1504 東元 946 2486 一詮 -1,756 2404 漢唐 92 8222 寶一 -285
2382 廣達 882 2618 長榮航 -1,472 4927 泰鼎-KY 83 1808 潤隆 -256
2312 金寶 830 6438 迅得 -1,249 3189 景碩 80 8028 昇陽半導體 -252
2324 仁寶 772 1314 中石化 -1,198 2027 大成鋼 79 2412 中華電 -245
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
6274 台燿 1,145 1815 富喬 -2,103 3434 哲固 511 3466 德晉 -1,511
3078 僑威 552 8937 合騏 -1,734 3105 穩懋 235 3323 加百裕 -728
2641 正德 518 5439 高技 -1,490 6517 保勝光學 100 4979 華星光 -575
6104 創惟 515 1785 光洋科 -1,259 3707 漢磊 88 5439 高技 -313
8069 元太 435 3362 先進光 -1,213 6148 驊宏資 78 3709 鑫聯大投控 -201
4541 晟田 429 3466 德晉 -1,146 5425 台半 71 4123 晟德 -192
6148 驊宏資 351 6125 廣運 -1,116 3297 杭特 54 4909 新復興 -169
5530 龍巖 337 4991 環宇-KY -966 4541 晟田 49 4991 環宇-KY -148
5314 世紀* 320 6517 保勝光學 -866 8937 合騏 48 1569 濱川 -114
6190 萬泰科 319 6182 合晶 -854 8088 品安 38 8096 擎亞 -101
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-71.96 -56.87 23.10 -38.20   -14.28 12.80 -7.93 -19.15
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
35.63 27.86 1.43 6.34
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2888 新光金 103,310 2344 華邦電 -16,539
2891 中信金 16,454 2317 鴻海 -15,278
2303 聯電 10,139 2884 玉山金 -14,027
2890 永豐金 9,576 2892 第一金 -9,668
2002 中鋼 7,939 3481 群創 -8,205
5876 上海商銀 5,257 2328 廣宇 -7,715
2324 仁寶 4,971 2867 三商壽 -6,641
1326 台化 4,369 3037 欣興 -6,158
2882 國泰金 3,217 2886 兆豐金 -5,816
1303 南亞 3,182 2883 凱基金 -5,671
投信買超 投信賣超
2892 第一金 8,796 1605 華新 -3,922
2886 兆豐金 8,114 2606 裕民 -3,218
1101 台泥 7,081 2637 慧洋-KY -2,235
3045 台灣大 5,709 6546 正基 -1,496
4904 遠傳 5,137 2049 上銀 -1,057
1216 統一 4,401 8069 元太 -904
2884 玉山金 4,333 2023 燁輝 -850
5876 上海商銀 3,491 2351 順德 -782
1402 遠東新 3,403 3706 神達 -760
2412 中華電 3,249 3189 景碩 -636
自營商買超 自營商賣超
2888 新光金 6,217 2887 台新金 -4,889
2891 中信金 1,577 4532 瑞智 -1,081
2027 大成鋼 1,016 2328 廣宇 -893
2303 聯電 907 6104 創惟 -637
1101 台泥 622 1815 富喬 -502
2884 玉山金 584 4105 東洋 -428
1216 統一 541 3105 穩懋 -342
2886 兆豐金 541 2515 中工 -341
2880 華南金 510 2201 裕隆 -304
2610 華航 486 3689 湧德 -295
期貨資訊 20250410
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 112,967 109,379 -22,650 133 70 -202 242 197 -236
投信 0 20 27,305 0 0 181 0 0 17
自營 8,439 9,804 996 30 35 -12 88 20 206
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 33.0020 32.8680 -0.13 -0.41
美元/日圓 145.5200 146.2700 0.75 0.52
美元/人民幣 7.3498 7.3429 -0.01 -0.09
歐元/美元 1.1016 1.1027 0.00 0.10
英鎊/美元 1.2801 1.2877 0.01 0.59
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 39,593.66 -1,014.79 -2.50 韓國KOSPI綜合指數 2,445.06 151.36 6.60
S&P 500指數 5,268.05 -188.85 -3.46 印度BSE 30指數 73,847.15 -379.93 -0.51
NASDAQ指數 16,387.31 -737.66 -4.31 澳洲All Ords指數 7,913.85 352.15 4.66
費城半導體指數 3,893.30 -337.15 -7.97 新加坡海峽時報指數 3,577.83 184.14 5.43
英國金融時報指數 7,913.25 233.77 3.04 印尼雅加達綜合指數 6,254.02 286.03 4.79
法國CAC指數 7,126.02 263.00 3.83 上海綜合 3,223.64 36.83 1.16
德國DAX指數 20,562.73 891.85 4.53 深圳成份 9,754.64 214.75 2.25
俄羅斯RTS指數 1,022.40 52.48 5.41 創業板指 1,900.53 42.17 2.27
日本日經225指數 34,609.00 2,894.97 9.13 香港恆生指數 20,681.78 417.29 2.06
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 3.81 0.03 0.79 西德州原油 62.25 4.38
樂金飛利浦(LCD) 8030 810.00 11.22 布蘭特原油 65.36 3.96
新日本製鐵 2997.5 163.50 5.77 黃金 3,155.20 3.23
三菱重工業 2511.5 288.00 12.95 銅倫敦現貨(LME) 8,571.37 -0.58
三菱東京金融 1711 141.00 8.98 鋁倫敦現貨(LME) 2,275.46 -1.34
商船三井 4991 323.00 6.92 鎳倫敦現貨(LME) 13,874.98 -0.67
蘋果電腦 190.42 -8.43 -4.24 CRB指數 285.13 -1.01
特斯拉 252.4 -19.80 -7.27 BDI散裝航運指數 1,259.00 -6.18
Google 152.82 -5.89 -3.71 ADR資訊  
惠普 22.87 -1.41 -5.81 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 19.88 -1.65 -7.66 台積電 151.13 -7.62 -4.80
微軟 381.35 -9.14 -2.34 聯電 6.54 -0.23 -3.40
諾基亞 4.82 -0.11 -2.23 日月光 7.86 -0.49 -5.87
德儀 156.6 -12.90 -7.61 中華電信 38.8 -0.35 -0.89
沃爾瑪百貨 90.61 1.01 1.13 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。