新光晨星報
2025/3/13
加權股價指數收在 22,278.36點,上漲 207.27點或 0.94%,成交量為 3,506.46億元。
OTC指數收在 252.11點,上漲 0.59點或 0.23%,成交量為 1,128.9億元。

在上市類股中,零組件漲逾2%表現最佳,半導體及資訊服務股漲逾1%表現次佳,玻璃股大跌 2.62%表現最差。
在上櫃類股中,以生活、電腦及通路股漲逾 1%表現最佳,文創股大跌 2.61%表現最弱。

權值股中,以台達電(2308)大漲4.59%最為強勢,台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、廣達(2382)、日月光投控(3711)及中信金(2891)漲逾1%表現次佳。

台指期夜盤上漲 152點或 0.68%至 22,386點,台積電 ADR上漲 3.63%。
輝達GTC大會催生BBU商機 新盛力(4931)、順達(3211)營運動能升溫

輝達將於美西時間3月17日至21日於在加州聖荷西舉行年度GTC大會,執行長黃仁勳將發表新一代GB300 AI晶片,電池備援電力模組(BBU)可望成為GB300標配,法人看好包括新盛力(4931)及順達(3211)等BBU相關供應鏈營運,帶動近期股價表現強勁。

新盛力(4931)為高功率鋰離子電池模組廠,前身為SONY在台灣的鋰離子電池模組生產工廠。受惠於BBU需求強勁,帶動公司去年業績重返成長,合併營收約19.95億元,年增16.64%,創歷史次高紀錄,每股稅後純益達2.5元,年增超過五成,今年前2月營收年增21%。隨著AI伺服器BBU出貨加速,預期今年BBU相關營收占比將突破50%,成為公司最主要產品線,電動工具機與電動自行車營收占比分別約30%與20%。在BBU及電動工具機兩大產品線有望同步成長下,今年獲利可望較去年大幅成長。

鋰電池模組廠順達(3211)前2月營收年減31%,主因過年工作天數少、中國廠及泰國廠有產能轉移、IT客戶季末調整庫存影響。法人表示,由於公司IT產品仍佔營收大宗,即使非IT產品今年可望由去年的15~20%翻倍至30~40%,但IT產品仍為公司營收主力,占比仍將維持在六至七成。在IT市場削價競爭激烈的壓力下,今年整體合併營收恐呈現年減或持平。然而,由於BBU、ESS(儲能系統)與輕型電動載具等高毛利的非IT產品營收占比翻倍提升,法人看好順達的毛利率與營益率將同步上升。
美股股市:

道瓊指數收在 41,350.93點,跌 82.55點或 -0.2%。
那斯達克指數收在 17,648.45點,漲 212.35點或 1.22%。
S&P 500 指數收在 5,599.3點,漲 27.23點或 0.49%。
費城半導體指數收在 4,481.02點,漲 106.95點或 2.45%。

美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 月增率 0.2%,低於 1 月的 0.5% 與市場預期的 0.3% 增幅,創 2024年 10月以來最低。

川普對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅週三正式生效。歐盟執委同日宣布反制,將於 4 月 1 日結束目前對美國產品暫停加徵關稅的措施,並將在 4 月中旬前,提出針對美國產品的新一輪反制措施。加拿大則宣布對價值 298 億加元的美國商品加徵關稅。墨國總統薛恩鮑姆選擇避免報復,並且兩國正在談判以防止對各種產品和服務徵收關稅。

台積電(2330)已向美國晶片設計商輝達、AMD 和博通提議投資一家負責經營英特爾晶圓廠的合資企業,消息令台積電 ADR上漲 3.63%,輝達大漲 6.43%,英特爾上揚 4.55%,盤後英特爾任命前董事陳立武為新任執行長,刺激該股飆升超過 11%。
台股收盤資訊 20250312
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 22,278.36 207.27 0.94 3,506.46
店頭市場 252.11 0.59 0.23 1,128.90
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 3,276.94 18.88 25.02 -0.18
上櫃 1,123.93 -4.06 8.27 -0.02
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2328 廣宇 6,916 1101 台泥 -2,790 2344 華邦電 3,839 6806 森崴能源 -3,483
2603 長榮 3,031 1802 台玻 -1,895 2328 廣宇 1,019 2408 南亞科 -1,276
2421 建準 2,792 9105 泰金寶-DR -1,557 1316 上曜 519 6215 和椿 -671
3033 威健 2,232 2371 大同 -1,364 2547 日勝生 455 2889 國票金 -507
1466 聚隆 1,736 2313 華通 -1,086 3450 聯鈞 434 2606 裕民 -422
2408 南亞科 1,627 2014 中鴻 -1,080 2374 佳能 404 2543 皇昌 -364
1301 台塑 1,351 4306 炎洲 -983 2801 彰銀 310 2303 聯電 -330
2607 榮運 1,279 3481 群創 -883 2014 中鴻 261 2637 慧洋-KY -330
3019 亞光 1,212 2017 官田鋼 -878 1536 和大 253 2615 萬海 -321
3312 弘憶股 1,119 9945 潤泰新 -754 2337 旺宏 226 3312 弘憶股 -291
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
5309 系統電 1,358 1815 富喬 -2,727 8054 安國 573 2641 正德 -540
1569 濱川 1,084 8096 擎亞 -2,357 6279 胡連 357 4971 IET-KY -283
4510 高鋒 700 1785 光洋科 -1,547 1815 富喬 311 8096 擎亞 -251
4503 金雨 574 2641 正德 -1,363 1569 濱川 269 2230 泰茂 -176
3323 加百裕 538 5530 龍巖 -1,275 4931 新盛力 241 6104 創惟 -143
4931 新盛力 457 3290 東浦 -1,129 3363 上詮 234 4909 新復興 -103
5410 國眾 424 4303 信立 -718 4979 華星光 231 5439 高技 -101
8155 博智 377 6015 宏遠證 -617 3211 順達 175 3081 聯亞 -94
3324 雙鴻 369 6016 康和證 -617 6227 茂綸 175 8089 康全電訊 -85
3709 鑫聯大投控 332 3211 順達 -510 4991 環宇-KY 171 8938 明安 -69
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-178.33 -172.10 60.43 -66.66   -65.23 -37.74 -10.57 -16.91
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
41.49 33.56 2.72 5.21
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2344 華邦電 42,615 2356 英業達 -16,983
2888 新光金 11,911 2303 聯電 -14,758
2328 廣宇 9,512 2890 永豐金 -13,212
9105 泰金寶-DR 9,335 2618 長榮航 -12,896
2883 凱基金 8,028 2881 富邦金 -10,891
3481 群創 5,871 1301 台塑 -9,698
2371 大同 5,518 2357 華碩 -8,110
2884 玉山金 4,769 2324 仁寶 -7,161
2002 中鋼 4,199 2887 台新金 -6,877
2368 金像電 3,986 2615 萬海 -6,783
投信買超 投信賣超
2891 中信金 20,408 2606 裕民 -5,520
2618 長榮航 12,440 2637 慧洋-KY -5,416
2303 聯電 8,290 2603 長榮 -2,484
2408 南亞科 5,891 3019 亞光 -2,139
2308 台達電 3,684 8299 群聯 -1,597
6005 群益證 2,529 1605 華新 -1,300
3211 順達 1,914 2015 豐興 -1,140
2324 仁寶 1,863 2357 華碩 -985
2382 廣達 1,826 4938 和碩 -969
2886 兆豐金 1,744 2404 漢唐 -935
自營商買超 自營商賣超
2344 華邦電 6,465 2002 中鋼 -6,758
2408 南亞科 2,332 2801 彰銀 -4,020
6806 森崴能源 1,958 2330 台積電 -2,359
2328 廣宇 1,766 2027 大成鋼 -1,591
2303 聯電 1,385 2615 萬海 -1,252
2337 旺宏 1,331 2409 友達 -1,210
2324 仁寶 803 1802 台玻 -908
2603 長榮 623 1301 台塑 -776
3264 欣銓 598 2606 裕民 -633
2301 光寶科 597 2641 正德 -548
期貨資訊 20250312
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 73,955 71,846 -43,409 621 584 -475 171 171 -258
投信 1,251 187 29,063 0 0 177 0 0 23
自營 11,400 12,841 1,595 117 125 -1 35 39 142
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 32.8840 32.9620 0.08 0.24
美元/日圓 146.9400 148.5900 1.65 1.12
美元/人民幣 7.2306 7.2445 0.01 0.19
歐元/美元 1.0891 1.0902 0.00 0.11
英鎊/美元 1.2910 1.2929 0.00 0.15
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 41,350.93 -82.55 -0.20 韓國KOSPI綜合指數 2,574.82 37.22 1.47
S&P 500指數 5,599.30 27.23 0.49 印度BSE 30指數 74,029.76 -72.56 -0.10
NASDAQ指數 17,648.45 212.35 1.22 澳洲All Ords指數 8,002.58 -100.82 -1.24
費城半導體指數 4,481.02 106.95 2.45 新加坡海峽時報指數 3,833.07 7.24 0.19
英國金融時報指數 8,540.97 44.98 0.53 印尼雅加達綜合指數 6,665.04 119.19 1.82
法國CAC指數 7,988.96 47.05 0.59 上海綜合 3,371.92 -7.90 -0.23
德國DAX指數 22,676.41 347.64 1.56 深圳成份 10,843.23 -17.94 -0.17
俄羅斯RTS指數 1,157.45 -7.39 -0.63 創業板指 2,191.27 -12.76 -0.58
日本日經225指數 36,819.09 25.98 0.07 香港恆生指數 23,600.31 -181.83 -0.76
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.18 0.01 0.24 西德州原油 66.28 0.35
樂金飛利浦(LCD) 9130 20.00 0.22 布蘭特原油 69.58 0.38
新日本製鐵 3412 44.00 1.31 黃金 2,939.10 0.90
三菱重工業 2440 125.00 5.40 銅倫敦現貨(LME) 9,639.18 1.36
三菱東京金融 1930 37.00 1.95 鋁倫敦現貨(LME) 2,719.92 0.40
商船三井 5440 -84.00 -1.52 鎳倫敦現貨(LME) 16,274.35 -0.37
蘋果電腦 216.98 -3.86 -1.75 CRB指數 302.95 0.21
特斯拉 248.09 17.51 7.59 BDI散裝航運指數 1,436.00 0.84
Google 167.11 3.07 1.87 ADR資訊  
惠普 28.47 -0.15 -0.52 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 20.68 0.90 4.55 台積電 177.17 6.20 3.63
微軟 383.27 2.82 0.74 聯電 6.62 -0.05 -0.75
諾基亞 5.2 0.05 0.97 日月光 9.72 0.25 2.64
德儀 175.7 -1.64 -0.92 中華電信 38.81 0.06 0.15
沃爾瑪百貨 85.2 -2.24 -2.56 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。