新光晨星報
2025/3/11
加權股價指數收在 22,459.15點,下跌 116.92點或 -0.52%,成交量為 3,549.62億元。
OTC指數收在 255.29點,下跌 1.94點或 -0.75%,成交量為 1,040.11億元。

在上市類股中,以玻璃大漲5.49%最為強勁,油電股上漲2.46%漲幅居次,生技、生活、資訊服務及光電股跌逾 1%表現最弱。
在上櫃類股中,以生技股上漲 0.95%較為抗跌,光電股大跌4.51%跌勢最凶,通信股下跌2.9%跌幅居次。

權值股中,以聯電(2303)漲逾2%表現最佳,廣達(2382)上漲1.16%,漲幅居次,聯發科(2454)大跌4.78%表現最弱,另外,台積電(2330)下跌 0.7%失守千元關卡。

台指期夜盤下跌 426點或 -1.9%至 22,020點,台積電 ADR下跌 3.64%。
原物料價格攀升帶動玻璃族群 台玻(1802)、凱撒衛(1817)營運看俏

美國總統川普日前簽署行政命令,指示商務部檢視對進口銅課徵關稅的方案,基於國家安全理由,將對進口銅料徵收 25%的關稅;近期中國傳出受到全球供應鏈波動及市場環境影響,包括銅、玻纖布等原材料價格上漲,為反映生產成本,已有公司針對電子布、玻纖布等產品,自3月1日調漲價格,二項消息帶動玻璃股大漲5.49%,其中國內玻纖布龍頭台玻(1802)大漲6.58%,凱撒衛(1817)亦漲逾2%。

中國玻璃價格有望擺脫今年的低迷走勢並逐步回升。近日,極地黃金等中國主要銻生產商公佈產量大幅下滑,法人分析指出,由於海外銻價居高不下、進口量減少,且供應趨緊,未來中國銻價可能上調。而銻作為玻璃產品輔料,銻價的變動或將帶動整體玻璃價格回暖。
台玻(1802)受原料供應緊張及銅價持續上漲影響,中國3月玻纖布價格已開始上調。此外,隨著AI需求增長,市場關注台玻等具備高階技術、可供應低介電(Low DK)玻纖布的廠商,整體看好這波漲價將有助公司今年的營運表現。進入3月上旬,中國等市場的有色金屬價格持續飆升,未來玻纖布產品或仍有進一步調漲的空間。

衛浴設備廠凱撒衛(1817)受惠於去年台灣房市熱絡,帶動業績與獲利同步成長。2024年公司營收達27.9億元,稅後純益3.15億元,EPS為4.37元,均創歷史新高。董事會決議擬配發股息2.4元,不僅刷新紀錄,也已連續14年穩定發放股利。儘管當前政策趨向打房,然而公司長年深耕穩定的修繕市場,受影響相對有限,並計劃進一步拓展社會住宅及公共工程領域,以持續提升業務動能。公司在越南市場的業務曾一度占總營收四成的高峰,但近年受張美蘭金融詐欺案影響,越南政府大力整頓房市與金融業,導致整體經濟陷入低迷。不過,公司表示,越南市場正逐步復甦,政府也開始推動救市政策,預計今年下半年市場有望回暖,為公司營運帶來新的成長動能。
美股股市:

道瓊指數收在 41,911.71點,跌 890.01點或 -2.08%。
那斯達克指數收在 17,468.32點,跌 727.90點或 -4%。
S&P 500 指數收在 5,614.56點,跌 155.64點或 -2.7%。
費城半導體指數收在 4,405.09點,跌 224.5點或 -4.85%。

投資人擔憂關稅政策的不確定性將使美國經濟陷入衰退,另外,美國政府關門危機逼近,共和黨 8 日在眾院提出一項為期六個月臨時支出法案,希望趕在期限前送交川普簽署通過,否則聯邦政府 14 日就將進入關門狀態,恐慌指數 VIX 狂飆超過 19%,使得10 日美股血流成河,避險資金湧入美債,比特幣跌破 8萬美元。

蘋果傳延後發布 Siri助理的人工智慧 (AI)升級版本,這可能影響新 iPhone銷量,消息拖累該股大跌 4.85%。

甲骨文最新財報營收遜色,但該公司宣布已與 OpenAI、xAI、Meta、AMD 等多家大型科技公司簽署雲端協議,價值超過 48億美元,惟該股仍大跌 4.11%。
台股收盤資訊 20250310
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 22,459.15 -116.92 -0.52 3,549.62
店頭市場 255.29 -1.94 -0.75 1,040.11
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 3,272.46 -6.05 26.92 -2.29
上櫃 1,141.38 -4.02 8.62 -0.45
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2344 華邦電 24,947 2371 大同 -1,846 2328 廣宇 535 3231 緯創 -870
1802 台玻 5,191 6757 台灣虎航 -1,486 2468 華經 464 2408 南亞科 -813
3481 群創 2,421 3052 夆典 -1,379 2344 華邦電 409 912000 晨訊科-DR -600
2801 彰銀 1,917 6117 迎廣 -1,270 2543 皇昌 406 2356 英業達 -541
2610 華航 1,895 5521 工信 -981 2540 愛山林 323 2317 鴻海 -451
2547 日勝生 1,528 3167 大量 -862 4564 元翎 323 1605 華新 -388
2543 皇昌 1,505 2520 冠德 -827 1802 台玻 316 4164 承業醫 -320
2328 廣宇 1,339 2027 大成鋼 -805 2002 中鋼 296 4916 事欣科 -317
2421 建準 921 1524 耿鼎 -785 2498 宏達電 238 3019 亞光 -300
3528 安馳 817 6770 力積電 -773 2014 中鴻 228 2365 昆盈 -212
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
4303 信立 1,296 3163 波若威 -1,692 4931 新盛力 2,030 3163 波若威 -1,120
4541 晟田 1,042 1569 濱川 -1,029 6279 胡連 451 4510 高鋒 -795
3260 威剛 936 3078 僑威 -931 4979 華星光 182 1569 濱川 -708
5439 高技 739 4991 環宇-KY -859 5439 高技 128 4909 新復興 -664
6016 康和證 664 6015 宏遠證 -685 5309 系統電 96 3363 上詮 -605
3363 上詮 466 8234 新漢 -681 3260 威剛 79 1785 光洋科 -457
2641 正德 431 1815 富喬 -608 6761 穩得 76 6111 大宇資 -422
6227 茂綸 393 1785 光洋科 -545 6227 茂綸 52 8234 新漢 -384
8069 元太 390 4147 中裕 -417 3147 大綜 50 6290 良維 -276
3213 茂訊 386 3147 大綜 -410 4991 環宇-KY 40 1815 富喬 -268
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-344.54 -287.18 44.03 -101.38   12.63 13.05 0.72 -1.15
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
41.73 34.01 2.30 5.42
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2002 中鋼 35,964 2408 南亞科 -22,140
2303 聯電 15,194 2330 台積電 -12,945
1802 台玻 13,990 2801 彰銀 -12,735
6770 力積電 11,132 2618 長榮航 -12,265
2888 新光金 9,767 2409 友達 -7,611
2344 華邦電 9,487 2887 台新金 -7,482
2884 玉山金 8,328 2324 仁寶 -7,195
1524 耿鼎 7,183 2883 凱基金 -6,736
8299 群聯 4,690 2890 永豐金 -6,378
2634 漢翔 4,671 3481 群創 -6,329
投信買超 投信賣超
2618 長榮航 13,891 3019 亞光 -2,236
2002 中鋼 11,157 3376 新日興 -2,214
2883 凱基金 10,332 4979 華星光 -1,760
2637 慧洋-KY 3,775 2015 豐興 -1,255
2606 裕民 3,324 2504 國產 -1,096
2303 聯電 2,960 2455 全新 -1,047
2408 南亞科 2,733 4938 和碩 -1,025
6757 台灣虎航 2,683 2890 永豐金 -848
2880 華南金 2,094 1102 亞泥 -815
2885 元大金 2,064 8069 元太 -788
自營商買超 自營商賣超
2002 中鋼 3,660 2801 彰銀 -3,497
2303 聯電 1,343 2027 大成鋼 -2,292
2324 仁寶 1,146 2330 台積電 -1,176
1802 台玻 994 2317 鴻海 -1,097
2382 廣達 947 2888 新光金 -929
2408 南亞科 860 1815 富喬 -647
5876 上海商銀 632 2609 陽明 -613
6770 力積電 608 2610 華航 -524
2301 光寶科 602 2337 旺宏 -509
2880 華南金 598 3022 威強電 -491
期貨資訊 20250310
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 73,563 74,552 -42,626 657 652 -436 222 207 -247
投信 313 115 27,259 0 0 177 0 0 23
自營 11,120 9,926 2,094 101 119 -88 49 40 89
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 32.8340 32.9200 0.09 0.26
美元/日圓 147.6500 147.5800 -0.07 -0.05
美元/人民幣 7.2382 7.2649 0.03 0.37
歐元/美元 1.0830 1.0823 -0.00 -0.06
英鎊/美元 1.2905 1.2897 -0.00 -0.06
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 41,911.71 -890.01 -2.08 韓國KOSPI綜合指數 2,570.39 6.91 0.27
S&P 500指數 5,614.56 -155.64 -2.70 印度BSE 30指數 74,115.17 -217.41 -0.29
NASDAQ指數 17,468.32 -727.90 -4.00 澳洲All Ords指數 8,191.72 13.22 0.16
費城半導體指數 4,405.09 -224.50 -4.85 新加坡海峽時報指數 3,899.07 -15.41 -0.39
英國金融時報指數 8,600.22 -79.66 -0.92 印尼雅加達綜合指數 6,598.21 -37.79 -0.57
法國CAC指數 8,047.60 -73.20 -0.90 上海綜合 3,366.16 -6.38 -0.19
德國DAX指數 22,620.95 -387.99 -1.69 深圳成份 10,825.70 -18.03 -0.17
俄羅斯RTS指數 1,141.71 22.48 2.01 創業板指 2,199.88 -5.43 -0.25
日本日經225指數 37,028.27 141.10 0.38 香港恆生指數 23,783.49 -447.81 -1.85
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.17 -0.02 -0.48 西德州原油 67.04 1.01
樂金飛利浦(LCD) 9120 10.00 0.11 布蘭特原油 70.38 1.28
新日本製鐵 3380 -57.00 -1.66 黃金 2,891.00 -0.47
三菱重工業 2345 -144.00 -5.79 銅倫敦現貨(LME) 9,608.63 -1.43
三菱東京金融 1920 -2.50 -0.13 鋁倫敦現貨(LME) 2,720.21 0.44
商船三井 5563 -35.00 -0.63 鎳倫敦現貨(LME) 16,291.96 1.29
蘋果電腦 227.48 -11.59 -4.85 CRB指數 303.04 0.65
特斯拉 222.15 -40.52 -15.43 BDI散裝航運指數 1,400.00 8.86
Google 165.87 -7.99 -4.60 ADR資訊  
惠普 29.98 -0.56 -1.83 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 19.93 -0.71 -3.44 台積電 170.65 -6.45 -3.64
微軟 380.16 -13.15 -3.34 聯電 6.78 0.03 0.44
諾基亞 5.14 -0.09 -1.72 日月光 9.57 -0.48 -4.78
德儀 186.49 -4.03 -2.12 中華電信 39.11 -0.06 -0.15
沃爾瑪百貨 87.82 -3.90 -4.25 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。