![]() | 投資晨訊 | 2024/11/21 |
重要新聞摘要 | |||||||||||||||||
◆ 外資殺盤賣超321億 國家隊進場護盤
電子權值股倒地 (經濟日報) ◆ 大摩看空盤勢 建議減持台股 (經濟日報) ◆ 微軟自研晶片躍進「Maia」導入 AI 服務 台積電、創意受惠 (經濟日報) ◆ 美商務部長盧特尼克出任 預計對陸出口管制更嚴苛 (經濟日報) ◆ ECB示警 AI 資產恐泡沫化 將威脅金融系統穩定 (經濟日報) ◆ AI晶片銷售強勁 輝達財報財測超預期 (經濟日報) ◆ 歐盟又出招 強制陸企技轉 (經濟日報) ◆ 美研擬取消中國大陸最惠國待遇 (經濟日報) ◆ 俄烏戰爭急遽升溫 熱錢瘋狂避險 (工商時報) ◆ 國內10月外銷訂單 連八紅 (工商時報) ◆ 外資壓低結算 國家隊撿便宜 (工商時報) ◆ 上櫃債券ETF規模衝3兆元 (工商時報) ◆ 比特幣飆9.4萬美元創新高 (工商時報) ◆ 健保藥價四利多 生技業狂歡 (工商時報) ◆ 價格戰殺到見骨 陸記憶體砍價50% 同業崩潰 (工商時報) ◆ 新iPhone SE春季登場 台鏈樂 (工商時報) |
|||||||||||||||||
重要股市資訊 | |||||||||||||||||
台灣股市: 美超微下市危機解除,股價大漲 31.24%,加上輝達股價上升 4.89%,激勵台股 開高,在前三大權值股領軍下,大盤一度大漲 128.76%,惟 BBU相關個股近期因 漲勢過猛,接連遭列注意股或處置股,漲勢冷卻;第二大權值股大股東處分旗下 機殼廠持股,拖累該股跌停;外資大賣現貨壓低期指結算,上述利空令台股由紅 翻黑,最慘大跌 226.33點,好在隨後買盤加碼塑膠及電信股,使得大盤跌幅收 斂,險守季線及半年線。 終場加權指數收在 22688.36點,跌 160.44點或 -0.7%,成交額 3869.06億元。 OTC指數收在 255.82點,跌 0.47點或 -0.18%,成交額 874.52億元。 烏俄戰爭滿千日,烏克蘭首次動用「美製長程飛彈」襲俄,俄國放寬核武使用範 圍,俄烏緊張情勢升級推升美元指數走揚,台幣貶過季線,熱錢退散,導致大盤 滑落 22700點關卡,五日線得而復失, 5日 RSI降至 38.59,技術面倒退一大步 。籌碼方面,自營商(自行買賣)及投信同步買超,外資除現貨由買轉賣外,期貨 部位亦偏空操作。經濟部統計處公布,今年第三季製造業年增 10.34%,連續三 季正成長,其中積體電路產值年增 25.34%。雖然台股反攻 23000點卻步,不過 AI浪潮對台灣半導體及資通訊產業的需求仍相當強勁,待市場消化利空消息後, 長線仍有反攻高點機會,建議可逢低留意前三季獲利正成長且本益比偏低族群。 |
|||||||||||||||||
陸港股市: 1.上證指數 收在 3367.99點,漲 21.98點或 0.66%。 深成指數 收在 10827.19點,漲 83.34點或 0.78%。 創業板指數 收在 2267.86點,漲 11.25點或 0.5%。 恆生指數 收在 19705.01點,漲 41.34點或 0.21%。 2.外電報導,歐盟將要求中國企業轉移技術才能獲取綠能補貼;中國宣布從 12 月 1日起取消鋁半成品 13%的出口退稅,這加劇市場對全球供應收緊、更多 鋁產品留在中國國內的擔憂,消息推升倫敦金屬交易所(LME)期鋁上漲;上海 11月中古屋成交量達 1萬 5823間,超越 6月的 15006間,創下今年新高,自 「滬七條」出爐後,10月上海中古屋成交量突破 2萬間大關, 11月更是僅用 12天就實現成交量破萬套,創下新紀錄;中國多家公募基金宣布,調降寬基 股票交易所買賣基金(ETF)的管理費率及託管費率。其中包括 6檔規模逾千 億人民幣的股票 ETF。上述消息令陸港股四大指數同步收升,醫藥、房地產、 AI、電信及餐飲股領漲。 |
|||||||||||||||||
美股股市: 1.道瓊指數 收在 43408.47點,漲 139.53點或 0.32%。 那斯達克指數 收在 18966.14點,跌 21.33點或 -0.11%。 S&P 500 指數 收在 5917.11點,漲 0.13點。 費城半導體指數 收在 4884.25點,跌 34.91點或 -0.71%。 2.聯準會理事鮑曼支持對進一步降息採取謹慎態度,因為人們預計在近幾個月 抗通膨進展陷入停滯之際,降息的終點利率(中性利率) 可能會比之前的預期 更接近;較為鴿派的聯準會理事庫克認為,利率的方向是下行,但降息的「 幅度和時機」將取決於未來的數據和經濟前景;CME Fedwatch 顯示,交易員 預計聯準會 12月降息一碼的機率達 60.6%;俄烏戰爭升級,烏克蘭於首次使 用 ATACMS襲擊俄羅斯布良斯克地區的一個軍火庫,美國駐基輔大使館接獲可 能於 20日遭遇重大空襲情資,因而決定關館,呼籲當地美國公民注意空襲警 報;目標百貨財報未達市場預期,且調低全年獲利預期,股價暴跌 21.41%; 《巴倫周刊》指出,美超微仍須面對三大難關,包括:利潤惡化、賣空機構 興登堡研究襲擊,以及屢屢錯過財報期限,消息拖累該股重挫 8.74%;達美 航空表示,由於公司加強對高階旅遊的投入,預計明年的收入將以中等個位 數的百分比增長,使得其股價下跌 1.71%;輝達盤後公布財報顯示,營收 350.8億美元,調整後每股盈餘達 0.81美元,預計本季銷售額約為 375億美 元,輝達財務長 Colette Kress 在聲明中表示,Blackwell 的生產出貨量計 劃於本季開始,並將於明年增加,但Hopper 和 Blackwell 系統都存在一定 的供應限制,預計 2026年 Blackwell需求將大於供應,上述消息令美股四大 指數漲跌互見,類股波動幅度不大。 |
|||||||||||||||||
台股收盤資訊 | 20241120 | ||||||||||||||||
市場別 | 收盤指數 | 漲/跌 | 漲跌幅% | 成交量(億) | |||||||||||||
集中市場 | 22,688.36 | -160.44 | -0.7 | 3,869.06 | |||||||||||||
店頭市場 | 255.82 | -0.47 | -0.18 | 874.52 | |||||||||||||
融資融券 | |||||||||||||||||
市場別 | 融資餘額 (億元) |
融資增/減 (億元) |
融券餘額 (萬張) |
融券增/減 (萬張) |
|||||||||||||
上市 | 3,227.08 | -1.14 | 28.89 | -0.14 | |||||||||||||
上櫃 | 1,120.73 | 8.88 | 9.80 | -0.49 | |||||||||||||
上市融資融券增減前十名(張數) | |||||||||||||||||
融資增加 | 融資減少 | 融券增加 | 融券減少 | ||||||||||||||
3481 | 群創 | 1,809 | 2888 | 新光金 | -29,989 | 3231 | 緯創 | 934 | 2888 | 新光金 | -1,295 | ||||||
9105 | 泰金寶-DR | 1,537 | 2609 | 陽明 | -5,100 | 2317 | 鴻海 | 464 | 1532 | 勤美 | -663 | ||||||
2356 | 英業達 | 1,299 | 2354 | 鴻準 | -4,151 | 2609 | 陽明 | 375 | 2312 | 金寶 | -367 | ||||||
3447 | 展達 | 1,290 | 1442 | 名軒 | -2,872 | 2313 | 華通 | 256 | 6558 | 興能高 | -357 | ||||||
2371 | 大同 | 1,203 | 2891 | 中信金 | -2,683 | 2408 | 南亞科 | 243 | 6213 | 聯茂 | -245 | ||||||
2618 | 長榮航 | 1,022 | 2312 | 金寶 | -2,501 | 2376 | 技嘉 | 226 | 3447 | 展達 | -228 | ||||||
2204 | 中華 | 1,013 | 3231 | 緯創 | -2,011 | 8104 | 錸寶 | 226 | 2388 | 威盛 | -210 | ||||||
3706 | 神達 | 960 | 3450 | 聯鈞 | -1,935 | 2615 | 萬海 | 220 | 3706 | 神達 | -205 | ||||||
3032 | 偉訓 | 897 | 3209 | 全科 | -1,103 | 2344 | 華邦電 | 201 | 2409 | 友達 | -193 | ||||||
4956 | 光鋐 | 897 | 2399 | 映泰 | -621 | 9105 | 泰金寶-DR | 189 | 2105 | 正新 | -192 | ||||||
上櫃融資融券增減前十名(張數) | |||||||||||||||||
融資增加 | 融資減少 | 融券增加 | 融券減少 | ||||||||||||||
3081 | 聯亞 | 2,188 | 5014 | 建錩 | -418 | 1569 | 濱川 | 876 | 1815 | 富喬 | -3,015 | ||||||
3511 | 矽瑪 | 1,687 | 5426 | 振發 | -407 | 3374 | 精材 | 304 | 6182 | 合晶 | -1,844 | ||||||
3363 | 上詮 | 939 | 1569 | 濱川 | -375 | 3081 | 聯亞 | 294 | 3511 | 矽瑪 | -859 | ||||||
1815 | 富喬 | 776 | 5905 | 南仁湖 | -217 | 4123 | 晟德 | 215 | 3323 | 加百裕 | -628 | ||||||
3323 | 加百裕 | 563 | 4303 | 信立 | -203 | 5309 | 系統電 | 193 | 8044 | 網家 | -174 | ||||||
3594 | 磐儀 | 422 | 6425 | 易發 | -179 | 1584 | 精剛 | 183 | 3260 | 威剛 | -138 | ||||||
4729 | 熒茂 | 419 | 3290 | 東浦 | -160 | 3363 | 上詮 | 151 | 4174 | 浩鼎 | -109 | ||||||
3548 | 兆利 | 355 | 3689 | 湧德 | -157 | 4909 | 新復興 | 91 | 8089 | 康全電訊 | -104 | ||||||
3552 | 同致 | 334 | 5457 | 宣德 | -134 | 1785 | 光洋科 | 76 | 5426 | 振發 | -89 | ||||||
3211 | 順達 | 312 | 4991 | 環宇-KY | -128 | 8047 | 星雲 | 69 | 4729 | 熒茂 | -88 | ||||||
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) | 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元) | ||||||||||||||||
合計 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 | ||||||||||
-290.2316 | -321.4881 | 53.1598 | -21.9034 | -40.1436 | -21.0344 | -11.137 | -7.9721 | ||||||||||
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% | |||||||||||||||||
合計 | 外資 | 投信 | 自營商 | ||||||||||||||
43.93 | 34.40 | 4.25 | 5.28 | ||||||||||||||
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。 | |||||||||||||||||
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張) | |||||||||||||||||
外資買超 | 外資賣超 | 投信買超 | 投信賣超 | 自營商買超 | 自營商賣超 | ||||||||||||
2891 | 中信金 | 87,537 | 2354 | 鴻準 | -40,331 | 2610 | 華航 | 38,647 | 2884 | 玉山金 | -49,401 | 2887 | 台新金 | 4,210 | 2888 | 新光金 | -18,981 |
2884 | 玉山金 | 47,770 | 2834 | 臺企銀 | -25,299 | 1402 | 遠東新 | 19,515 | 2027 | 大成鋼 | -18,942 | 2303 | 聯電 | 3,330 | 3481 | 群創 | -3,484 |
2609 | 陽明 | 42,108 | 2610 | 華航 | -24,447 | 2834 | 臺企銀 | 15,995 | 2891 | 中信金 | -10,580 | 2891 | 中信金 | 3,164 | 3706 | 神達 | -2,196 |
2618 | 長榮航 | 21,142 | 1402 | 遠東新 | -18,039 | 9904 | 寶成 | 14,541 | 5347 | 世界 | -8,232 | 1815 | 富喬 | 2,742 | 2354 | 鴻準 | -1,986 |
2027 | 大成鋼 | 15,470 | 2303 | 聯電 | -16,786 | 2347 | 聯強 | 8,026 | 2618 | 長榮航 | -7,587 | 2883 | 凱基金 | 2,115 | 2618 | 長榮航 | -1,296 |
2615 | 萬海 | 10,976 | 2330 | 台積電 | -15,851 | 2356 | 英業達 | 6,561 | 2882 | 國泰金 | -7,068 | 2609 | 陽明 | 1,953 | 1802 | 台玻 | -1,276 |
2888 | 新光金 | 10,639 | 2356 | 英業達 | -13,945 | 2105 | 正新 | 6,066 | 2890 | 永豐金 | -6,505 | 2886 | 兆豐金 | 1,909 | 3081 | 聯亞 | -1,182 |
2890 | 永豐金 | 6,978 | 9904 | 寶成 | -10,733 | 5876 | 上海商銀 | 5,943 | 2634 | 漢翔 | -6,316 | 2885 | 元大金 | 1,385 | 2392 | 正崴 | -951 |
5347 | 世界 | 5,797 | 2409 | 友達 | -8,194 | 2915 | 潤泰全 | 5,861 | 2809 | 京城銀 | -5,450 | 2330 | 台積電 | 1,328 | 2312 | 金寶 | -926 |
9105 | 泰金寶-DR | 5,125 | 5876 | 上海商銀 | -8,094 | 3706 | 神達 | 4,977 | 2885 | 元大金 | -5,420 | 2027 | 大成鋼 | 1,258 | 3374 | 精材 | -764 |
期貨資訊 | 20241120 | ||||||||||||||||
三大法人未平倉口數 | |||||||||||||||||
項目 | 近月台指期貨 | 近月電子期貨 | 近月金融期貨 | ||||||||||||||
當日多單 | 當日空單 | 未平倉口數 | 當日多單 | 當日空單 | 未平倉口數 | 當日多單 | 當日空單 | 未平倉口數 | |||||||||
外資及陸資 | 63038 | 69264 | -41885 | 415 | 475 | -365 | 361 | 411 | -254 | ||||||||
投信 | 402 | 718 | 26704 | 28 | 18 | 256 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
自營 | 17870 | 14924 | -1013 | 245 | 242 | -91 | 153 | 143 | 48 | ||||||||
重要匯率 | |||||||||||||||||
貨幣 | 前日收盤價 | 收盤價 | 漲/跌 | 漲跌幅% | |||||||||||||
美元/新台幣 | 32.4940 | 32.4870 | (0.0070) | -0.02 | |||||||||||||
美元/日圓 | 155.6600 | 155.3150 | (0.3450) | -0.22 | |||||||||||||
美元/人民幣 | 7.2422 | 7.2454 | 0.0032 | 0.04 | |||||||||||||
歐元/美元 | 1.0579 | 1.0545 | (0.0034) | -0.32 | |||||||||||||
英鎊/美元 | 1.2695 | 1.2652 | (0.0043) | -0.34 | |||||||||||||
最新國際股市 | |||||||||||||||||
指數名稱 | 收盤指數 | 漲/跌 | 漲跌幅% | 指數名稱 | 收盤指數 | 漲/跌 | 漲跌幅% | ||||||||||
道瓊指數 | 43,408.47 | 139.53 | 0.32 | 韓國KOSPI綜合指數 | 2,482.29 | 10.34 | 0.42 | ||||||||||
S&P 500指數 | 5,917.11 | 0.13 | 0.00 | 印度BSE 30指數 | 77,578.38 | 239.37 | 0.31 | ||||||||||
NASDAQ指數 | 18,966.14 | -21.33 | -0.11 | 澳洲All Ords指數 | 8,579.09 | -50.08 | -0.58 | ||||||||||
費城半導體指數 | 4,884.25 | -34.91 | -0.71 | 新加坡海峽時報指數 | 3,743.64 | -14.33 | -0.38 | ||||||||||
英國金融時報指數 | 8,085.07 | -13.95 | -0.17 | 印尼雅加達綜合指數 | 7,180.33 | -15.38 | -0.21 | ||||||||||
法國CAC指數 | 7,198.45 | -31.19 | -0.43 | 上海綜合 | 3,367.99 | 21.98 | 0.66 | ||||||||||
德國DAX指數 | 19,004.78 | -55.53 | -0.29 | 深圳成份 | 10,827.19 | 83.34 | 0.78 | ||||||||||
俄羅斯RTS指數 | 817.58 | -10.80 | -1.30 | 創業板指 | 2,267.86 | 11.25 | 0.50 | ||||||||||
日本日經225指數 | 38,352.34 | -62.09 | -0.16 | 香港恆生指數 | 19,705.01 | 41.34 | 0.21 | ||||||||||
重要個股收盤價 | 重要商品原物料價格 | ||||||||||||||||
公司 | 收盤價 | 漲/跌 | 漲跌幅% | 產品 | 收盤 | 漲跌幅% | |||||||||||
中國石油化工 | 4.2 | 0.02 | 0.48 | 西德州原油 | 69.44 | 0.4 | |||||||||||
樂金飛利浦(LCD) | 9860 | -150 | -1.5 | 布蘭特原油 | 72.81 | -0.71 | |||||||||||
新日本製鐵 | 3115 | -27 | -0.86 | 黃金 | 2,648.20 | 0.8 | |||||||||||
三菱重工業 | 2384 | 34 | 1.45 | 銅倫敦現貨(LME) | 8,966.59 | 0.13 | |||||||||||
三菱東京金融 | 1816 | -27.5 | -1.49 | 鋁倫敦現貨(LME) | 2,619.85 | 1.53 | |||||||||||
商船三井 | 5480 | -49 | -0.89 | 鎳倫敦現貨(LME) | 15,623.56 | 0.89 | |||||||||||
蘋果電腦 | 229 | 0.72 | 0.32 | CRB指數 | 286.24 | 0.4 | |||||||||||
特斯拉 | 342.03 | -3.97 | -1.15 | BDI散裝航運指數 | 1,627.00 | -7.35 | |||||||||||
175.98 | -2.14 | -1.2 | ADR資訊 | ||||||||||||||
惠普 | 36.68 | -0.19 | -0.52 | 公司 | 收盤價 | 漲/跌 | 漲跌幅% | ||||||||||
英特爾 | 24.01 | -0.19 | -0.79 | 台積電 | 188.36 | -1.31 | -0.69 | ||||||||||
微軟 | 415.49 | -2.3 | -0.55 | 聯電 | 6.8 | -0.18 | -2.58 | ||||||||||
諾基亞 | 4.25 | 0.1 | 2.41 | 日月光 | 9.76 | -0.1 | -1.01 | ||||||||||
德儀 | 198.19 | -2.88 | -1.43 | 中華電信 | 37.74 | -0.3 | -0.79 | ||||||||||
沃爾瑪百貨 | 87.18 | 0.58 | 0.67 | 友達 | 已下市 | - | - | ||||||||||
註3:本資料僅供參考,非經同意不得轉載。 |