![]() | §ë¸ê±á°T | 2024/09/27 |
«n·s»DºKn | |||||||||||||||||
¡» ¥xªÑ³s¤»º¦¡I¤j¤áÂk¶¤
¥~¸ê¤»¤ÑºV¶i1,289»õ ¸êª÷¦æ±¡±Ò°Ê
(¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¤p¼¯¡G¥x¿n¹q²Ä4©u·~ÁZ¬Ý¼W¤@¦¨ (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¹F©úµn¿³Âd ¤jº¦2.8¿ (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¤j¼¯¡G·s¾÷µ¥«Ý®É¶¡³zÅS»Ý¨D¤£°÷¼ö i16 ¨ÑÀ³Ã쮣¾D¬å³æ (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¬ü¥ú HBM ¤õ¬õ ¤µ©ú¦~²£«~³£¤w°âÁj ·Ó«GÅv¤ý (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¨F°êp¹º¼W²£ ©ñ±ó¨C±í100¬ü¤¸»ù®æ¥Ø¼Ð ªo»ù«®À (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¬ì§Þ¾Ô©µ¿N ¬ü¥´À»³°±ªO ÂùªêªïÂà³æ (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» °ê²£ºñ¤Æ ±À§CºÒ²V¾®¤g (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» Àjº¸¡G¬ü¤½¶Å°ª«×¹BÂà ¦³§Q¬ü¸gÀÙ (¤u°Ó®É³ø) ¡» ³°ªÑ©ñ¶q¤jº¦ °ª²±¡G¹ï¨R°òª÷·m¶R (¤u°Ó®É³ø) ¡» 8¤ë¥x¹ôÁö¨g¤Éªñ9¨¤¡K¥x¥X¤f¶×»ùÄvª§¤O Äò¿é¤éÁú (¤u°Ó®É³ø) ¡» °ê¥¨¤Á¤JGB200Ãì ³Ó¨é¦b´¤ (¤u°Ó®É³ø) ¡» Meta AR²´Ãè¥XÀT ¤¸¦t©zÃþªÑ·x¨ (¤u°Ó®É³ø) ¡» ¶×·l§è«á»L ¹ØÀI8¤ëÂàÁ« (¤u°Ó®É³ø) ¡» ®£³Ð26¦~¦P´Á³Ì§C¶q ¥Ã¼y¡GQ4©Ð¥«¥æ©ö¬å4¦¨ (¤u°Ó®É³ø) ¡» ¹q»ù¼fij30¤é¥l¶} ¥Á¥Í¦ôẦ (¤u°Ó®É³ø) |
|||||||||||||||||
«nªÑ¥«¸ê°T | |||||||||||||||||
¥xÆWªÑ¥«: ½÷¹F°õ¦æªø¶À¤¯¾±½æªÑpµe´£«e¹F¼Ð¡A¿EÀy½÷¹FªÑ»ù³s¤Tº¦¡F·L³nÀÀ¯{ 13»õ ¬ü¤¸§ë¸ê¾¥¦èô¡AÂX¤j¶³ºÝpºâ©M AI°ò¦³]¬I¡A¥x¼t¦³¾÷·|ªï¨Ó·s¤j³æ¡F¬ü ¥ú°]³øÀu©ó¹w´Á¡A°]´ú¥ç«G²´¡A½L«á¤jº¦¹O 14%¡A¥[¤W¤¤°ê¤H¦æ°·Ç±Ï¥«¡A Y¦¨¥\±a°Ê¤¤°ê¤º»Ý¥«³õ»Ý¨D´£¤É¡A¦³¾÷·|¨Ï°O¾ÐÅé³ø»ù¸¨©³¤Ï¼u¡F switch 2©Ô³f¼é±Ò°Ê¡A±a°Ê·§©ÀªÑ¨«´¡A¤Wz®ø®§¨ë¿E¥xªÑ¶}°ª¨«°ª¡A¤@«×¤jº¦ 200.17ÂI¡A±©³s¤é¤jº¦«á¡A¦h¼ÆÃþªÑ¥X²{Àò§Q¤Fµ²À£¡A¥O«ü¼Æº¦´T¦¬ÀÄ¡A¤£ ¹L¤´¶¶§Q³s¤»º¦¡C ¥[Åv«ü¼Æ¦¬¦b 22858.81ÂI¡Aº¦ 97.21ÂI©Î 0.43%¡A¦¨¥æÃB 4479.25»õ¤¸¡C OTC«ü¼Æ¦¬¦b 270.98ÂI¡Aº¦ 0.8ÂI©Î 0.3%¡A¦¨¥æÃB 1408.43»õ¤¸¡C AI·§©ÀªÑ«¦^¥D¬y¡A¥xªÑ¦b«e¤T¤jÅvȪѳs¤»¤Ñ¤Wº¦¤U¡A¯¸¦^ 22800ÂIÃö¥d ¡A 5¤éRSI¤É¦Ü 87.33¡A§Þ³N±³B©ó¶W¶R°Ï¡CÄw½X¤è±¡A¤T¤jªk¤H³s¤»¤é¦P ¨B¶R¶W¡C¨ü´f©ó AI¥H¤Î¹q¤l²£·~±a°Ê¥X¤f»Ý¨D¡A¨È¬w¶}µo»È¦æ±N¥xÆW¸gÀÙ ¦¨ªø²v¹w¦ô鴄 3%¤j´T¤W×¦Ü 3.5%¡CÁöµM¥xªÑ§Þ³N±¤w±µªñ¥¬ªL³q¹D¤Wy ¡AÄÝ©ó¹L¼öª¬ºA¡A¦ý¥xªÑ°ò¥»±ªí²{¨Î¡A°t¦X¤¤°êªñ¤é±À¥X¸gÀÙ¨ë¿E±¹¬I¡B Áp·Ç·|¥»¤ë°®§¤G½X¤Î¬ü°ê±µªñÁ`²Î¤j¿ï¡A¬Ò¦³§U¦hÀY¦æ±¡©µÄò¡A¥xªÑ¦³¾÷ ·|¤W§ð«eªi°ªÂI¡C¿ïªÑ¤è±¡A¥xÆW°ê»Ú´¼¼z¯à·½¶g±N©ó 10¤ë2¤éµn³õ¡A¥i¯d ·Nºñ¯à·§©ÀªÑªi¬q¾Þ§@¡C |
|||||||||||||||||
³°´äªÑ¥«: 1.¤WÃÒ«ü¼Æ ¦¬¦b 3000.95ÂI¡Aº¦ 104.65ÂI©Î 3.61%¡C ²`¦¨«ü¼Æ ¦¬¦b 8916.65ÂI¡Aº¦ 378.92ÂI©Î 4.44%¡C ³Ð·~ªO«ü¼Æ ¦¬¦b 1714.14ÂI¡Aº¦ 72.6ÂI©Î 4.42%¡C «í¥Í«ü¼Æ ¦¬¦b 19924.58ÂI¡Aº¦ 795.48ÂI©Î 4.16%¡C 2.¤¤°ê°Ó°È³¡«Å¥¬¡A¦Û 9¤ë 26¤é°_¹ï¥[®³¤j¬ÛÃö³Q½Õ¬d±¹¬I±Ò°Ê¤Ïª[µø½Õ¬d ¡A´Á³q±`¬°¤TÓ¤ë¡A¯S®í±¡ªp¤U¥i¾A·í©µªø¡F³ø¾É«ü¥X¡AÁú°êpµe¹ï¤¤ °ê¤£ÄÿûªO®i¶}¤Ï¶É¾P½Õ¬d¡F¤é¥»pµeÂX¤j¤Ï¶É¾Pµ|Âл\½d³ò¡A¥H¹K¨î¤¤ °ê¿ûÅKµ¥²£«~¬y¤J¡F¤¤°ê¤¤¥¡¬Fªv§½ 9¤ë¥l¶}·|ij¡A©Ó¿Õ³¡¸p¡u¥²nªº°]¬F ¤ä¥X¡v¡A¥H¹ê²{¤µ¦~¬ù 5%ªº¸gÀÙ¦¨ªø¥Ø¼Ð¡F¤¤°ê¤¤¥¡¬Fªv§½·|ij±j½Õ¡An «P¶i©Ð¦a²£¥«³õ¤î¶^¦^áA¥[¤j¡u¥Õ¦W³æ¡v¶µ¥Ø¶U´Ú§ë©ñ¤O«×¡A½Õ¾ã¦í©Ð ÁʬFµ¦¡A°§C¦s¶q©Ð¶U§Q²v¡A±À°Êºc«Ø©Ð¦a²£µo®i·s¼Ò¦¡¡F¤¤°ê¥¿¦Ò¼{³z¹L µo¦æ¯S§O°ê¶Å¡A¦V¤»¤j°Ó·~»È¦æª`¸ê 1¥ü¤H¥Á¹ô¡F¤W®üpµe¦VÀ\¶¼¡B¦í±J¡B ¹q¼v¡BÅé¨|µ¥»â°ìµo©ñ¦@p¶W¹L 5»õ¤H¥Á¹ôªº®ø¶O¨é¡A®ø®§±À¤É¤¤¡B´ä¨â¦a ®ø¶OªÑ¨«°ª¡F¸ê°T³q«H¬ã¨s°|¤½¥¬¡A¤¤°ê 8¤ë¤â¾÷¥X³f¦~¼W 26.7%¡A¦Ó iPhoneµ¥®ü¥~«~µP¦b¤¤°ê¥X³f´î¤Ö 12.8%¡F»´ä®t¦ô¸p¤½¥¬¡A 8¤ë¨p¤H¦í¦v °â»ù«ü¼Æ¤ë¶^ 1.7%¡A³Ð¤K¦~§CÂI¡F¥Ñ©óÄ˰T¹CÀ¸Á`¦¬¤J¦b´»°²´Á¶¡«O«ù±j «l¡AÀò¼¯®Ú¤h¤¦§Q¤W½Õ¥Ø¼Ð»ù¡A¨ë¿E¨äªÑ»ùº¦¹O 6%¡A¤Wz®ø®§¥O³°´äªÑ¥| ¤j«ü¼Æ¦P¨B¦¬¬õ¡AÆC°s¡B©Ð¦a²£¡Bª÷¿Ä©M¶Ç´C®T¼ÖªÑ»âº¦¡C |
|||||||||||||||||
¬üªÑªÑ¥«: 1.¹Dã«ü¼Æ ¦¬¦b 42175.11ÂI¡Aº¦ 260.36ÂI©Î 0.62%¡C ¨º´µ¹F§J«ü¼Æ ¦¬¦b 18190.29ÂI¡Aº¦ 108.08ÂI©Î 0.6%¡C S&P 500 «ü¼Æ ¦¬¦b 5745.37ÂI¡Aº¦ 23.11ÂI©Î 0.4%¡C ¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ ¦¬¦b 5310.5ÂI¡Aº¦ 177.98ÂI©Î 3.47%¡C 2.¬ü°ê²Ä¤G©u GDP²×Ȭ° 3%¡A¶W¥X¤FµØº¸µóªº¹w´Á¡A¦P´ÁÓ¤H®ø¶O¶}¤ä¤É´T ¥Ñ¤§«eªº 2.9%¤U½Õ¦Ü 2.8%¡F 8¤ë@¤[°]q³æ¤ë¼W²vªìȳø 0%¡A¹w´Á -2.8%¡A×¥¿«á«eȳø 9.9%¡F¤W¶gªì»â¥¢·~ª÷¤H¼Æ¦^¸¨¦Ü 22.7¸U¤H¡A·N¥~ °¦Ü¥|Ó¤ë¥H¨Ó·s§C¡F¬ü¥ú³Ì·s°]³øÀ禬³Ð³æ©u¾ú¥v·s°ª¡A¥»©u°]´ú¥ç°ª ©ó¹w´Á¡A¿EÀy¸ÓªÑ¨göt 14.73%¡F¿³µn³ù¬ã¨s (Hindenburg Research) «ü ±±¬ü¶W·L¶i¦æ¡u·|p¾Þ±±¡v«á¡A¬ü¶W·L¥¿±Á{¬ü°ê¥qªk³¡ªº½Õ¬d¡A®ø®§©ì ²Ö¸ÓªÑ±Y¶^ 12.17%¡F¼¯®Ú¤h¤¦§Q«ü¥X¡A½÷¹F Blackwell´¹¤ù¤w¸g¶}©l¶q²£ ¡A¹wp¨ì²Ä¥|©uµ²§À¥i¬°½÷¹F±a¨Ó 100»õ¬ü¤¸À禬¡A®ø®§¥O¨äªÑ»ù·L¤É 0.43%¡F¦è«n¯èªÅ¤W½Õ¥»©u°]´ú¨Ã«Å¥¬¹ê¬I®wÂêѡA¨ë¿E¨äªÑ»ù¤jº¦5.8%¡A ¤Wz®ø®§¨Ï±o¬üªÑ¥|¤j«ü¼Æ¦P¨B¤Wº¦¡A§÷®Æ¡B¸ê°T¬ì§Þ¤Îª÷¿ÄªÑ»âº¦¡C |
|||||||||||||||||
¥xªÑ¦¬½L¸ê°T | 20240926 | ||||||||||||||||
¥«³õ§O | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ¦¨¥æ¶q(»õ) | |||||||||||||
¶°¤¤¥«³õ | 22,858.81 | 97.21 | 0.43 | 4,479.25 | |||||||||||||
©±ÀY¥«³õ | 270.98 | 0.8 | 0.3 | 1,408.43 | |||||||||||||
¿Ä¸ê¿Ä¨é | ¡@ | ||||||||||||||||
¥«³õ§O | ¿Ä¸ê¾lÃB (»õ¤¸) |
¿Ä¸ê¼W/´î (»õ¤¸) |
¿Ä¨é¾lÃB (¸U±i) |
¿Ä¨é¼W/´î (¸U±i) |
|||||||||||||
¤W¥« | 3,131.96 | -9.18 | 29.09 | 0.45 | |||||||||||||
¤WÂd | 1,128.15 | 5.70 | 8.11 | -0.18 | |||||||||||||
¤W¥«¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ) | |||||||||||||||||
¿Ä¸ê¼W¥[ | ¿Ä¸ê´î¤Ö | ¿Ä¨é¼W¥[ | ¿Ä¨é´î¤Ö | ||||||||||||||
2344 | µØ¨¹¹q | 3,001 | 2888 | ·s¥úª÷ | -34,081 | 1808 | ¼í¶© | 2,405 | 6873 | ªl¼w¯à·½ | -1,959 | ||||||
6116 | ±m´¹ | 2,053 | 2609 | ¶§©ú | -5,989 | 2388 | «Â²± | 898 | 2888 | ·s¥úª÷ | -1,134 | ||||||
2408 | «n¨È¬ì | 1,798 | 2615 | ¸U®ü | -5,272 | 2363 | ª¿²Î | 575 | 4720 | ¼w²W | -476 | ||||||
2363 | ª¿²Î | 1,503 | 3062 | «Øº~ | -3,056 | 3033 | «Â°· | 573 | 1540 | ³ìºÖ | -439 | ||||||
2409 | ¤Í¹F | 1,467 | 3013 | ÑԻʹq | -1,885 | 2609 | ¶§©ú | 537 | 3605 | §»P | -398 | ||||||
2486 | ¤@¸à | 1,461 | 8070 | ªøµØ* | -1,651 | 3481 | ¸s³Ð | 517 | 3013 | ÑԻʹq | -396 | ||||||
2312 | ª÷Ä_ | 1,371 | 2399 | ¬M®õ | -1,594 | 2542 | ¿³´Iµo | 382 | 6257 | ª¿®æ | -349 | ||||||
3673 | TPK-KY | 1,212 | 6257 | ª¿®æ | -1,475 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 343 | 1721 | ¤T®Ì | -299 | ||||||
2317 | ÂE®ü | 1,191 | 2618 | ªøºa¯è | -1,201 | 2371 | ¤j¦P | 281 | 4967 | ¤Q»Í | -286 | ||||||
3149 | ¥¿¹F | 1,123 | 3231 | ½n³Ð | -1,070 | 3711 | ¤é¤ë¥ú§ë±± | 273 | 1727 | ¤¤µØ¤Æ | -282 | ||||||
¤WÂd¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ) | |||||||||||||||||
¿Ä¸ê¼W¥[ | ¿Ä¸ê´î¤Ö | ¿Ä¨é¼W¥[ | ¿Ä¨é´î¤Ö | ||||||||||||||
1785 | ¥ú¬v¬ì | 1,981 | 4909 | ·s´_¿³ | -1,053 | 4979 | µØ¬P¥ú | 265 | 6188 | ¼s©ú | -677 | ||||||
8111 | ¥ßùÖ | 1,546 | 6163 | µØ¹qºô | -907 | 3363 | ¤W¸à | 219 | 3689 | ´é¼w | -388 | ||||||
4979 | µØ¬P¥ú | 1,149 | 3689 | ´é¼w | -801 | 3324 | ÂùÂE | 189 | 5905 | «n¤¯´ò | -353 | ||||||
3081 | Áp¨È | 763 | 6188 | ¼s©ú | -772 | 8937 | ¦Xñ¯ | 130 | 4909 | ·s´_¿³ | -318 | ||||||
8096 | Àº¨È | 666 | 8147 | ¥¿Õæ | -586 | 8096 | Àº¨È | 106 | 3663 | øÊ¬ì | -240 | ||||||
4527 | ¤è¤gÀM | 611 | 8027 | Ügª@ | -573 | 8064 | ªF±¶ | 102 | 6279 | J³s | -145 | ||||||
6138 | Z¹F | 578 | 1586 | ©M¶Ô | -513 | 1584 | ºëè | 97 | 8111 | ¥ßùÖ | -144 | ||||||
1336 | ¥x¿« | 553 | 6104 | ³Ð±© | -413 | 4113 | Áp¤W | 91 | 4510 | °ª¾W | -142 | ||||||
6546 | ¥¿°ò | 472 | 3227 | ì¬Û | -408 | 3163 | ªiY«Â | 85 | 5443 | §¡»¨ | -107 | ||||||
3141 | ´¹§» | 471 | 5443 | §¡»¨ | -377 | 5213 | ¨È©ý | 82 | 6548 | ªø¬ì* | -102 | ||||||
¤W¥«¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^ | ¤WÂd¦³»ùÃÒ¨é¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^ | ||||||||||||||||
¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ||||||||||
266.1845 | 212.1016 | 5.38 | 48.7028 | ¡@ | -24.4905 | 13.4477 | 4.9141 | -42.8524 | |||||||||
¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ«% | |||||||||||||||||
¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ||||||||||||||
38.72 | 31.03 | 2.63 | 5.06 | ||||||||||||||
µù1:"¤W¥«Âd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB"¤Î"¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ«"¤¤¤§¥~¸ê¬°¡G¥~¸ê¤Î³°¸ê(¤£§t¥~¸ê¦ÛÀç°Ó)¤§ª÷ÃB¡C | |||||||||||||||||
µù2:¤W¥«¤Î¤WÂd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¬Ò¬°¦³»ùÃÒ¨é¡C | |||||||||||||||||
¤T¤jªk¤H¶R½æ¶W«e¤Q¦W¤W¥«ÂdÓªÑ(±i) | |||||||||||||||||
¥~¸ê¶R¶W | ¥~¸ê½æ¶W | §ë«H¶R¶W | §ë«H½æ¶W | ¦ÛÀç°Ó¶R¶W | ¦ÛÀç°Ó½æ¶W | ||||||||||||
2888 | ·s¥úª÷ | 46,025 | 2887 | ¥x·sª÷ | -19,294 | 2303 | Áp¹q | 10,871 | 1605 | µØ·s | -5,111 | 2888 | ·s¥úª÷ | 5,974 | 2615 | ¸U®ü | -2,350 |
3481 | ¸s³Ð | 45,492 | 3019 | ¨È¥ú | -14,746 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 9,044 | 3702 | ¤jÁp¤j | -5,068 | 3481 | ¸s³Ð | 3,936 | 1808 | ¼í¶© | -2,294 |
2615 | ¸U®ü | 23,949 | 2408 | «n¨È¬ì | -13,035 | 3711 | ¤é¤ë¥ú§ë±± | 8,707 | 2347 | Áp±j | -4,959 | 2330 | ¥x¿n¹q | 2,020 | 2603 | ªøºa | -1,626 |
2609 | ¶§©ú | 23,850 | 2312 | ª÷Ä_ | -13,008 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 8,061 | 1102 | ¨Èªd | -4,239 | 2312 | ª÷Ä_ | 1,580 | 3715 | ©w¿o§ë±± | -1,459 |
2882 | °ê®õª÷ | 20,577 | 2344 | µØ¨¹¹q | -10,839 | 2886 | ¥üÂת÷ | 5,714 | 4919 | ·sð | -4,141 | 2409 | ¤Í¹F | 1,491 | 2355 | ·qÄP | -1,338 |
2409 | ¤Í¹F | 13,027 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | -9,935 | 3045 | ¥xÆW¤j | 4,795 | 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | -3,537 | 2455 | ¥þ·s | 1,485 | 3019 | ¨È¥ú | -884 |
2603 | ªøºa | 12,978 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | -8,289 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | 4,698 | 2027 | ¤j¦¨¿û | -2,978 | 2882 | °ê®õª÷ | 1,245 | 3673 | TPK-KY | -827 |
2330 | ¥x¿n¹q | 12,427 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | -6,750 | 2889 | °ê²¼ª÷ | 3,583 | 2353 | §»ùÖ | -2,973 | 2337 | ©ô§» | 1,149 | 2618 | ªøºa¯è | -772 |
2618 | ªøºa¯è | 11,065 | 2542 | ¿³´Iµo | -6,471 | 2609 | ¶§©ú | 3,477 | 2324 | ¤¯Ä_ | -2,815 | 2886 | ¥üÂת÷ | 1,059 | 2542 | ¿³´Iµo | -689 |
1102 | ¨Èªd | 10,550 | 5871 | ¤¤¯²-KY | -6,174 | 2356 | ^·~¹F | 2,380 | 5347 | ¥@¬É | -2,683 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 951 | 8070 | ªøµØ* | -420 |
´Á³f¸ê°T | 20240926 | ||||||||||||||||
¤T¤jªk¤H¥¼¥Ü¤f¼Æ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||||
¶µ¥Ø | ªñ¤ë¥x«ü´Á³f | ªñ¤ë¹q¤l´Á³f | ªñ¤ëª÷¿Ä´Á³f | ||||||||||||||
·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | ·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | ·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | |||||||||
¥~¸ê¤Î³°¸ê | 55902 | 58611 | -37081 | 606 | 606 | -360 | 172 | 188 | -421 | ||||||||
§ë«H | 389 | 274 | 25632 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
¦ÛÀç | 6461 | 5960 | -1532 | 96 | 84 | 7 | 49 | 57 | 316 | ||||||||
«n¶×²v | ¡@ | ||||||||||||||||
³f¹ô | «e¤é¦¬½L»ù | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | |||||||||||||
¬ü¤¸/·s¥x¹ô | 31.8450 | 31.7209 | (0.1241) | -0.39 | |||||||||||||
¬ü¤¸/¤é¶ê | 145.0200 | 145.1200 | 0.1000 | 0.07 | |||||||||||||
¬ü¤¸/¤H¥Á¹ô | 7.0200 | 7.0101 | (0.0099) | -0.14 | |||||||||||||
¼Ú¤¸/¬ü¤¸ | 1.1135 | 1.1174 | 0.0040 | 0.36 | |||||||||||||
^Âé/¬ü¤¸ | 1.3345 | 1.3407 | 0.0062 | 0.47 | |||||||||||||
³Ì·s°ê»ÚªÑ¥« | ¡@ | ||||||||||||||||
«ü¼Æ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | «ü¼Æ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ||||||||||
¹Dã«ü¼Æ | 42,175.11 | 260.36 | 0.62 | Áú°êKOSPIºî¦X«ü¼Æ | 2,671.57 | 75.25 | 2.90 | ||||||||||
S&P 500«ü¼Æ | 5,745.37 | 23.11 | 0.40 | ¦L«×BSE 30«ü¼Æ | 85,836.12 | 666.25 | 0.78 | ||||||||||
NASDAQ«ü¼Æ | 18,190.29 | 108.08 | 0.60 | ¿D¬wAll Ords«ü¼Æ | 8,462.80 | 90.05 | 1.08 | ||||||||||
¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ | 5,310.50 | 177.98 | 3.47 | ·s¥[©Y®ü®l®É³ø«ü¼Æ | 3,582.23 | -1.04 | -0.03 | ||||||||||
^°êª÷¿Ä®É³ø«ü¼Æ | 8,284.91 | 16.21 | 0.20 | ¦L¥§¶®¥[¹Fºî¦X«ü¼Æ | 7,744.52 | 3.62 | 0.05 | ||||||||||
ªk°êCAC«ü¼Æ | 7,742.09 | 176.47 | 2.33 | ¤W®üºî¦X | 3,000.95 | 104.65 | 3.61 | ||||||||||
¼w°êDAX«ü¼Æ | 19,238.36 | 319.86 | 1.69 | ²`¦`¦¨¥÷ | 8,916.65 | 378.92 | 4.44 | ||||||||||
«Xù´µRTS«ü¼Æ | 965.03 | 0.03 | 0.00 | ³Ð·~ªO«ü | 1,714.14 | 72.60 | 4.42 | ||||||||||
¤é¥»¤é¸g225«ü¼Æ | 38,925.63 | 1,055.37 | 2.79 | »´ä«í¥Í«ü¼Æ | 19,924.58 | 795.48 | 4.16 | ||||||||||
«nӪѦ¬½L»ù | «n°Ó«~쪫®Æ»ù®æ | ||||||||||||||||
¤½¥q | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ²£«~ | ¦¬½L | º¦¶^´T% | |||||||||||
¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤u | 4.77 | -0.06 | -1.24 | ¦è¼w¦{ìªo | 69.67 | -2.67 | |||||||||||
¼Öª÷¸§Q®ú(LCD) | 11720 | 840 | 7.72 | ¥¬Äõ¯Sìªo | 73.45 | -2.33 | |||||||||||
·s¤é¥»»sÅK | 3268 | 32 | 0.99 | ¶Àª÷ | 2,669.90 | 0.4 | |||||||||||
¤TµÙ«¤u·~ | 2092 | 72 | 3.56 | »ÉÛ´°²{³f(LME) | 9,677.64 | 0.13 | |||||||||||
¤TµÙªF¨Êª÷¿Ä | 1481.5 | 37 | 2.56 | ¾TÛ´°²{³f(LME) | 2,517.98 | -0.64 | |||||||||||
°Ó²î¤T¤« | 5122 | 3 | 0.06 | ÂìÛ´°²{³f(LME) | 16,554.10 | 0.54 | |||||||||||
Ä«ªG¹q¸£ | 227.52 | 1.15 | 0.51 | CRB«ü¼Æ | 286.16 | 0 | |||||||||||
¯S´µ©Ô | 254.22 | -2.8 | -1.09 | BDI´²¸Ë¯è¹B«ü¼Æ | 2,016.00 | 0.1 | |||||||||||
162.73 | 1.24 | 0.77 | ADR¸ê°T | ¡@ | |||||||||||||
´f´¶ | 36.85 | 0.8 | 2.22 | ¤½¥q | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ||||||||||
^¯Sº¸ | 23.92 | 0.38 | 1.61 | ¥x¿n¹q | 186.83 | 4.48 | 2.46 | ||||||||||
·L³n | 431.31 | -0.8 | -0.19 | Áp¹q | 8.84 | 0.15 | 1.73 | ||||||||||
¿Õ°ò¨È | 4.36 | 0 | 0 | ¤é¤ë¥ú | 10.54 | 0.35 | 3.43 | ||||||||||
¼w»ö | 209.26 | 4.2 | 2.05 | ¤¤µØ¹q«H | 40.59 | 0.56 | 1.4 | ||||||||||
¨Uº¸º¿¦Ê³f | 79.92 | -1.48 | -1.82 | ¤Í¹F | ¤w¤U¥« | - | - | ||||||||||
µù3:¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A«D¸g¦P·N¤£±oÂà¸ü¡C |