![]() | §ë¸ê±á°T | 2024/08/26 |
«n·s»DºKn | |||||||||||||||||
¡» Fed °Û¡uÂF¡v¥xªÑ¤W§ðµ¹¤O
¤¤j§Q¦h¥[«ù»W¶Õ¬D¾Ô©u½u (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» i16¤j¶i¤Æ«Ê´úÃì¤j¶i¸É ¤é¤ë¥ú¡Bªöà±µ¥±µ³æ¼öÂà (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¬ü¥ú¶Ç¶R¤Í¹F¥x«n¤G®y¼t ÂX¥R¥ý¶i«Ê¸Ë»PHBM²£½u (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¤¤ªF²l¤õ¤S°_ ¬õ®ü¦M¾÷¬Ý¤£¨ì¸Ñ°£¸ñ¶H (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ½÷¹F®i±æ¡I·~ÁZ¤W¬Ý300»õ¬ü¤¸ ªk¤Hºò¨n¤TÃöÁä (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¤j³° IBM ¶Çµôû¤W¤d¤H ¬ãµo¤Î´ú¸Õû¤uÅv¾D¦¬¦^ (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¤T¯Âºô»È²Ö¿nÁ«·l65»õ¤¸ Áͽw (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¤¤«Hª÷¤½¶}¦¬ÁÊ·s¥úª÷ ¤µ°e¥ó (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¥xªÑ9¤ë§ð©u½u ºò¨n6ÃöÁä (¤u°Ó®É³ø) ¡» ¯u¥DÄÒ±Ò°ÊŧÀ»¡A¥Hx¥ýµo¨î¤H ¥H¾¤½Ä¬ð¤É·Å (¤u°Ó®É³ø) ¡» Àjº¸ªíºA¡A9¤ë°®§©w¤F °¦h¤Ö ´N¬Ý8¤ë´N·~¼Æ¾Ú (¤u°Ó®É³ø) ¡» ºÒ¶O¤T¤lªk¯ó®×¥»©P¤½§i ´^±Ò©ú¡G»²¾É¥ø·~Àò¨ú´îºÒ¸êª÷ (¤u°Ó®É³ø) ¡» SpaceX¥_·¥¬Ppµe ±a¸¥xÃì (¤u°Ó®É³ø) ¡» °ª²±³Û¶R14Àɬì§ÞªÑ ·s¤é¿³¡B¶Ô¸Û¤J¦C (¤u°Ó®É³ø) ¡» ¤£¬ÈÂøµ¤zÂZ ½n³Ð¡B¼s¹F¡K¥[³tÂX²£ (¤u°Ó®É³ø) ¡» ©Ð¥«¼öÃz 9µ§¦Ê»õ¤j®×ºÉ¥X (¤u°Ó®É³ø) |
|||||||||||||||||
«nªÑ¥«¸ê°T | |||||||||||||||||
¥xÆWªÑ¥«: ¬ü°ê 8¤ë»s³y·~±ÄÁʸg²z«ü¼Æ¡]PMI¡^¥Ñ 7¤ëªº 49.6°¦Ü 48¡A¤£¶È¬°¤µ¦~³Ì®zªí ²{¡A¥ç§C©ó¥«³õ¹w´Áªº 49.5¡AÅã¥Ü»s³y·~¬¡°Ê¶i¤@¨B¦¬ÁY¡A¥«³õ¾á¤ß¬ü°ê¸gÀÙ¨« ®z¡A¶O¥b«ü¼Æ¶^¹O 3%¡A©ì²Ö¥xªÑ¶}§C¡A¤@«×¤j¶^ 212.85ÂI¡A©Ò©¯ÀH«á¬üªÑ´Á«ü ¨«´¡FªÑ¤ý¦¨¥\¥´¤J½÷¹F GB200¨ÑÀ³Ãì¡A¤W×»·ºÝ¦øªA¾¹ºÞ²z´¹¤ù(BMC)¨Ï¥Î¶q¡A Àò¦h®a¥~¸ê½Õ¤É¥Ø¼Ð»ù¡A¥O¨äªÑ»ù¤jº¦ 8.78%¡FªÑ¦Z¨ü´fÄ«ªG·s¾÷©Ô³f±Ò°Ê¡A¹w ´Á²Ä¤T©uÀ禬¦³±æ³v¤ë¦V¤W¡A¾ãÅé¤U¥b¦~Àç¹BÀu©ó¤W¥b¦~¡A¥¼¨Ó«e´º¥çÀò¥~¸ê»{ ¥i¡A¤Wz®ø®§¥[¤W¨T¨®¤Î¹s²Õ¥óªÑº¦¹O 1%¡A¨Ï±o¤j½L¥Ñ¶Â½¬õ¡A²×¤î³s¤G¶^¡A ¤Q¤é½u¥¢¦Ó´_±o¡C ²×³õ¥[Åv«ü¼Æ¦¬¦b 22158.05ÂI¡Aº¦ 9.22ÂI©Î 0.04%¡A¦¨¥æÃB 3144.91»õ¤¸¡C OTC«ü¼Æ¦¬¦b 271.68ÂI¡Aº¦ 1.92ÂI©Î 0.71%¡A¦¨¥æÃB 1151.38»õ¤¸¡C ¥Ñ©ó°ê»Ú¥b¾ÉÅé®i±N©ó¤U¤ë 4~6¤éµn³õ¡ACoWos¡BFOPLP·§©ÀªÑ¨«±j¡A¿EÀy¤j½L¤é ½u¦¬¬õ¡A±©°l»ù°Ê¯à¤£¨¬¡A¦¨¥æ¶q¤´§C°g¡A¨Ï±o©P½u¦¬¶Â¡A 5¤é RSI¤É¦Ü 53.65 ¡A§Þ³N±·L´T¦V¤W¡CÄw½X¤è±¡A¦ÛÀç°Ó(¦Û¦æ¶R½æ)¤Î§ë«H¦P¨B¶R¶W¡A¥~¸ê«h³s¤T ¤é½æ¶W¡C¤¤°êº´Ú°ê²£ 3A¹CÀ¸¡u¶Â¯«¸Ü¡G®©ªÅ¡v20¤é¤W½u«á¡A¬õ¹M¥þ²y¡AºI¦Ü 22¤é¾P¶q¤w¶W¹L 840¸U¥÷¡A½÷¹F¯S§O¬°¸Ó´Ú¹CÀ¸´£¨Ñ¥ú½u°lÂܤÎDLSS 3 ®i²{·¥ P¥ú¼v¡BµøÄ±®ÄªG©M¨I®û·P²£«~¡C¥Ñ©ó³o´Ú¹CÀ¸¹ï²×ºÝ³]³Æ¦³¤@©wªºn¨D¡A¤£¤Ö ª±®a¿ï¾Ü¤É¯Å¹q¸£³]³Æ¡A¦³§U¹q¤l²£·~Ãìªï¨Ó·s¤@ªi´«¾÷¼é¡A¥xªÑ¦b¾ã²z¹L«á¦³ ±æ¦A§ð«e°ª¡C¿ïªÑ¤è±¡A¥i³{§C¯d·N°ê»Ú¥b¾ÉÅé®i°Ñ®i·§©ÀªÑ¾Þ§@¡C |
|||||||||||||||||
³°´äªÑ¥«: 1.¤WÃÒ«ü¼Æ ¦¬¦b 2854.37ÂI¡Aº¦ 5.6ÂI©Î 0.2%¡C ²`¦¨«ü¼Æ ¦¬¦b 8181.92ÂI¡Aº¦ 19.74ÂI©Î 0.24%¡C ³Ð·~ªO«ü¼Æ ¦¬¦b 1546.9ÂI¡Aº¦ 0.27ÂI©Î 0.02%¡C «í¥Í«ü¼Æ ¦¬¦b 17612.1ÂI¡A¶^ 28.9ÂI©Î -0.16%¡C 2.¤j³°¯à·½§½¤½¥¬¼Æ¾ÚÅã¥Ü¡AºI¦Ü7¤ë©³¡A¥þ¤j³°²Öpµo¹q¸Ë¾÷®e¶q¬ù 31»õ¤d¥Ë ¡A¦~¼W14%¡F¤¤°ê¤¤¥¡¬Fªv§½¥l¶}·|ij¼fij¡u¶i¤@¨B±À°Ê¦è³¡¤j¶}µo§Î¦¨·s®æ §½ªºY¤z¬Fµ¦±¹¬I¡v¡A®ø®§±a°Ê¦è³¡¤j¶}µo·§©ÀªÑÃzº¦¡FµØ¬°ºX¤U®ü«ä¥b¾ÉÅé ±N©ó 9¤ë 9¤é¦b²`¦`Á|¦æº©¡¥þÁp±µ¤j·|¡A¤j·|¥H¡u¥H³Ð·s±Ò¥¼¨Ó¡v¬°¥DÃD¡A ¥i±æ¥[³t®ü«ä²£·~Ã쪺¤W¤U´åµ²¦X¡A¦³§Q©ó·s²£«~¶}µo»P±À¼s¡A®ø®§±a°Ê¬ÛÃö ·§©ÀªÑ¨«´¡F¤¤°ê¥¦w¤W¥b¦~Àò§Q¦~¼W 6.84%¡A¬° 2020¦~¥H¨Ó¦P´Á·s°ª¡A¿E Ày«OÀIªÑ¤W´¡F¦Ê«×²Ä¤G©uÀ禬¦~´î 0.37%¡A¤¤°ê¸gÀÙ¯h³n¡Aµu´ÁÃø±N AI§ë ¸êÅܲ{¡A®ø®§©ì²Ö¸ÓªÑ¶^¹O 5%¡Fºô©ö²Ä¤G©u«D¤½»{·|p·Ç«h¤UÀò§Q¦~´î 13.3%¡A®ø®§¥O¨äªÑ»ù¶^¹O¤@¦¨¡A¤Wz®ø®§¨Ï±o³°´äªÑ¥|¤j«ü¼Æ¶È«í«ü¦¬¶Â¡C ª÷¿Ä¡BÃÒ¨é¤Î®a¹qªÑ¨«±j¡A¨T¨®¡B©Ð¦a²£¤Î¦³¦âª÷ÄݪѨ«®z¡C |
|||||||||||||||||
¬üªÑªÑ¥«: 1.¹Dã«ü¼Æ ¦¬¦b 41175.08ÂI¡Aº¦ 462.3ÂI©Î 1.14%¡C ¨º´µ¹F§J«ü¼Æ ¦¬¦b 17877.79ÂI¡Aº¦ 258.44ÂI©Î 1.47%¡C S&P 500 «ü¼Æ ¦¬¦b 5634.61ÂI¡Aº¦ 63.97ÂI©Î 1.15%¡C ¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ ¦¬¦b 5228.65ÂI¡Aº¦ 141.75ÂI©Î 2.79%¡C 2.¬ü°ê 7¤ë·s«Î¾P°â«æ¤É 10.6%¦Ü 73.9¸U¶¡¡A³Ð¥h¦~5¤ë¥H¨Ó·s°ª¡AÀu©ó¹w´Á¡F Áp·Ç·|¥D®uÀjº¸©ó¥þ²y¥¡¦æ¦~·|¤¤ªí¥Ü¡A°®§®É¾÷¤w¸g¨ì¨Ó¡Aµo¥X¨´¤µ³Ì±j¯P °®§°T¸¹¡Aªí©ú¥¡¦æ·Ç³Æ±Ò°Ê¼eÃP¶g´Á¡A¥L±j½Õ¡A¦pªG¸gÀÙ¨³³t¯h³n¡A¥¡¦æ·Ç ³Æ¤j´T°®§¡F®Ú¾Ú CME ªº FedWatch ¤u¨ã¡A¥æ©öû¹wp¤U¤ë°®§¤@½Xªº¥i¯à ¡@©Ê¬ù¬°¤C¦¨¡A°®§¤G½Xªº¥i¯à©Ê¬°¤T¦¨¡FÄ«ªGp¹º©ó 9¤ë 10¤éÁ|¦æ¤µ¦~³Ì¤j ³W¼Òªº²£«~µoªí·|¡A©¡®É¸Ó¤½¥q±N±À¥X³Ì·sªº iPhone¡BApple Watch ©M AirPods¡A·s²£«~±N©ó 9¤ë 20¤é¤W¥«¡A®ø®§¥O¸ÓªÑ¤Wº¦ 1.03%¡A¤Wz®ø®§¨Ï±o ¬üªÑ¥|¤j«ü¼Æ¦P¨B¤Wº¦¡A©Ð¦a²£¡B«D¥²»Ý®ø¶O«~¤Î¸ê°T¬ì§ÞªÑ»âº¦¡C |
|||||||||||||||||
¥xªÑ¦¬½L¸ê°T | 20240823 | ||||||||||||||||
¥«³õ§O | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ¦¨¥æ¶q(»õ) | |||||||||||||
¶°¤¤¥«³õ | 22,158.05 | 9.22 | 0.04 | 3,144.91 | |||||||||||||
©±ÀY¥«³õ | 271.68 | 1.92 | 0.71 | 1,151.38 | |||||||||||||
¿Ä¸ê¿Ä¨é | ¡@ | ||||||||||||||||
¥«³õ§O | ¿Ä¸ê¾lÃB (»õ¤¸) |
¿Ä¸ê¼W/´î (»õ¤¸) |
¿Ä¨é¾lÃB (¸U±i) |
¿Ä¨é¼W/´î (¸U±i) |
|||||||||||||
¤W¥« | 3,006.83 | 30.75 | 26.05 | -0.33 | |||||||||||||
¤WÂd | 1,036.83 | 4.25 | 8.23 | 0.10 | |||||||||||||
¤W¥«¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ) | |||||||||||||||||
¿Ä¸ê¼W¥[ | ¿Ä¸ê´î¤Ö | ¿Ä¨é¼W¥[ | ¿Ä¨é´î¤Ö | ||||||||||||||
2888 | ·s¥úª÷ | 73,459 | 1316 | ¤WÂ` | -1,481 | 2888 | ·s¥úª÷ | 13,035 | 2356 | ^·~¹F | -567 | ||||||
1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 5,652 | 3376 | ·s¤é¿³ | -1,150 | 2887 | ¥x·sª÷ | 1,947 | 3167 | ¤j¶q | -549 | ||||||
2409 | ¤Í¹F | 4,085 | 1409 | ·sÅÖ | -1,105 | 1711 | ¥Ã¥ú | 400 | 2365 | ©ø¬Õ | -526 | ||||||
8070 | ªøµØ* | 2,456 | 2312 | ª÷Ä_ | -1,038 | 8039 | ¥xi | 393 | 1301 | ¥x¶ì | -381 | ||||||
3019 | ¨È¥ú | 2,188 | 3022 | «Â±j¹q | -842 | 6451 | °Tªä-KY | 385 | 3037 | ªY¿³ | -298 | ||||||
2891 | ¤¤«Hª÷ | 1,982 | 2464 | ·ù¥ß | -684 | 2388 | «Â²± | 378 | 1721 | ¤T®Ì | -285 | ||||||
8021 | ¦yÂI | 1,867 | 9935 | ¼yÂ×´I | -573 | 2467 | §Ó¸t | 368 | 2540 | ·R¤sªL | -278 | ||||||
1711 | ¥Ã¥ú | 1,674 | 3535 | ´¹±m¬ì | -571 | 2317 | ÂE®ü | 280 | 2409 | ¤Í¹F | -264 | ||||||
2330 | ¥x¿n¹q | 1,642 | 2618 | ªøºa¯è | -570 | 3047 | °T¦à | 255 | 8028 | ª@¶§¥b¾ÉÅé | -254 | ||||||
3149 | ¥¿¹F | 1,550 | 4906 | ¥¿¤å | -547 | 3450 | Áp¶v | 213 | 3645 | ¹FÁÚ | -243 | ||||||
¤WÂd¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ) | |||||||||||||||||
¿Ä¸ê¼W¥[ | ¿Ä¸ê´î¤Ö | ¿Ä¨é¼W¥[ | ¿Ä¨é´î¤Ö | ||||||||||||||
8064 | ªF±¶ | 2,118 | 5309 | ¨t²Î¹q | -2,234 | 5443 | §¡»¨ | 761 | 6462 | ¯«¬Þ | -616 | ||||||
5443 | §¡»¨ | 1,737 | 1785 | ¥ú¬v¬ì | -812 | 8927 | ¥_°ò | 741 | 4513 | ºÖ¸Î | -520 | ||||||
5481 | ·sµØ | 1,301 | 4513 | ºÖ¸Î | -469 | 5905 | «n¤¯´ò | 603 | 6156 | ªQ¤W | -263 | ||||||
5905 | «n¤¯´ò | 1,083 | 8096 | Àº¨È | -469 | 3363 | ¤W¸à | 510 | 4716 | ¤j¥ß | -234 | ||||||
5452 | ˸Àu | 954 | 4714 | ¥Ã±¶ | -421 | 3163 | ªiY«Â | 476 | 8358 | ª÷©~ | -224 | ||||||
3615 | ¦w¥i | 696 | 1815 | ´I³ì | -356 | 8064 | ªF±¶ | 348 | 5309 | ¨t²Î¹q | -204 | ||||||
6134 | ¸U¦° | 556 | 4760 | ¶Ô³Í | -322 | 4533 | ¨ó©ö¾÷ | 295 | 1785 | ¥ú¬v¬ì | -203 | ||||||
4729 | º·Z | 535 | 4716 | ¤j¥ß | -317 | 6015 | §»»·ÃÒ | 153 | 3663 | øÊ¬ì | -177 | ||||||
8043 | »e±æ¹ê | 528 | 1591 | Â@¦N-KY | -269 | 3615 | ¦w¥i | 146 | 4979 | µØ¬P¥ú | -132 | ||||||
3390 | ¦°³n | 507 | 3105 | ÃÀ· | -268 | 8096 | Àº¨È | 137 | 6188 | ¼s©ú | -114 | ||||||
¤W¥«¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^ | ¤WÂd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^ | ||||||||||||||||
¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ||||||||||
15.2466 | -19.5081 | 30.7886 | 3.9661 | ¡@ | 7.5065 | 38.8225 | 6.811 | -38.127 | |||||||||
¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ«% | |||||||||||||||||
¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ||||||||||||||
36.62 | 30.60 | 1.22 | 4.79 | ||||||||||||||
µù1:"¤W¥«Âd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB"¤Î"¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ«"¤¤¤§¥~¸ê¬°¡G¥~¸ê¤Î³°¸ê(¤£§t¥~¸ê¦ÛÀç°Ó)¤§ª÷ÃB¡C | |||||||||||||||||
µù2:¤W¥«¤Î¤WÂd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¬Ò¬°¦³»ùÃÒ¨é¡C | |||||||||||||||||
¤T¤jªk¤H¶R½æ¶W«e¤Q¦W¤W¥«ÂdÓªÑ(±i) | |||||||||||||||||
¥~¸ê¶R¶W | ¥~¸ê½æ¶W | §ë«H¶R¶W | §ë«H½æ¶W | ¦ÛÀç°Ó¶R¶W | ¦ÛÀç°Ó½æ¶W | ||||||||||||
2888 | ·s¥úª÷ | 159,862 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | -49,923 | 2303 | Áp¹q | 4,575 | 2317 | ÂE®ü | -4,215 | 2888 | ·s¥úª÷ | 22,217 | 2344 | µØ¨¹¹q | -2,687 |
2887 | ¥x·sª÷ | 8,732 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | -30,218 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 3,703 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | -2,428 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 2,204 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | -1,630 |
2890 | ¥ÃÂת÷ | 8,228 | 2409 | ¤Í¹F | -11,145 | 2883 | ¶}µoª÷ | 2,438 | 2610 | µØ¯è | -2,347 | 8064 | ªF±¶ | 1,764 | 2353 | §»ùÖ | -580 |
2610 | µØ¯è | 6,229 | 2845 | »·ªF»È | -8,435 | 2504 | °ê²£ | 2,212 | 3711 | ¤é¤ë¥ú§ë±± | -872 | 2313 | µØ³q | 1,480 | 2308 | ¥x¹F¹q | -500 |
8028 | ª@¶§¥b¾ÉÅé | 5,852 | 3189 | ´ººÓ | -8,113 | 4904 | »·¶Ç | 1,816 | 5534 | ªøi | -704 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 1,480 | 2371 | ¤j¦P | -496 |
2883 | ¶}µoª÷ | 5,566 | 1409 | ·sÅÖ | -6,213 | 2618 | ªøºa¯è | 1,628 | 3708 | ¤W½n§ë±± | -470 | 2330 | ¥x¿n¹q | 1,370 | 1609 | ¤j¨È | -449 |
2884 | ¥É¤sª÷ | 5,455 | 2834 | »O¥ø»È | -6,158 | 3045 | ¥xÆW¤j | 1,604 | 2382 | ¼s¹F | -432 | 2402 | ¼Ý¹Å | 1,351 | 2312 | ª÷Ä_ | -431 |
5443 | §¡»¨ | 4,825 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | -5,907 | 2634 | º~µ¾ | 1,504 | 2520 | «a¼w | -420 | 8039 | ¥xi | 686 | 2880 | µØ«nª÷ | -431 |
2886 | ¥üÂת÷ | 4,624 | 2337 | ©ô§» | -5,757 | 5347 | ¥@¬É | 1,320 | 2408 | «n¨È¬ì | -406 | 2409 | ¤Í¹F | 621 | 2408 | «n¨È¬ì | -422 |
2881 | ´I¨¹ª÷ | 4,324 | 2609 | ¶§©ú | -5,533 | 8039 | ¥xi | 1,289 | 3374 | ºë§÷ | -382 | 3711 | ¤é¤ë¥ú§ë±± | 582 | 2377 | ·L¬P | -394 |
´Á³f¸ê°T | 20240823 | ||||||||||||||||
¤T¤jªk¤H¥¼¥Ü¤f¼Æ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||||
¶µ¥Ø | ªñ¤ë¥x«ü´Á³f | ªñ¤ë¹q¤l´Á³f | ªñ¤ëª÷¿Ä´Á³f | ||||||||||||||
·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | ·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | ·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | |||||||||
¥~¸ê¤Î³°¸ê | 73404 | 75174 | -34860 | 611 | 643 | -496 | 233 | 211 | -608 | ||||||||
§ë«H | 206 | 99 | 26203 | 0 | 40 | 190 | 0 | 2 | 26 | ||||||||
¦ÛÀç | 8318 | 7221 | 382 | 109 | 100 | -42 | 50 | 54 | 141 | ||||||||
«n¶×²v | ¡@ | ||||||||||||||||
³f¹ô | «e¤é¦¬½L»ù | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | |||||||||||||
¬ü¤¸/·s¥x¹ô | 31.9760 | 31.7695 | (0.2065) | -0.65 | |||||||||||||
¬ü¤¸/¤é¶ê | 145.8200 | 144.0000 | (1.8200) | -1.25 | |||||||||||||
¬ü¤¸/¤H¥Á¹ô | 7.1368 | 7.1239 | (0.0129) | -0.18 | |||||||||||||
¼Ú¤¸/¬ü¤¸ | 1.1120 | 1.1190 | 0.0070 | 0.63 | |||||||||||||
^Âé/¬ü¤¸ | 1.3118 | 1.3214 | 0.0097 | 0.74 | |||||||||||||
³Ì·s°ê»ÚªÑ¥« | ¡@ | ||||||||||||||||
«ü¼Æ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | «ü¼Æ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ||||||||||
¹Dã«ü¼Æ | 41,175.08 | 462.30 | 1.14 | Áú°êKOSPIºî¦X«ü¼Æ | 2,701.69 | -5.98 | -0.22 | ||||||||||
S&P 500«ü¼Æ | 5,634.61 | 63.97 | 1.15 | ¦L«×BSE 30«ü¼Æ | 81,086.21 | 33.02 | 0.04 | ||||||||||
NASDAQ«ü¼Æ | 17,877.79 | 258.44 | 1.47 | ¿D¬wAll Ords«ü¼Æ | 8,249.13 | -8.95 | -0.11 | ||||||||||
¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ | 5,228.65 | 141.75 | 2.79 | ·s¥[©Y®ü®l®É³ø«ü¼Æ | 3,387.99 | 14.41 | 0.43 | ||||||||||
^°êª÷¿Ä®É³ø«ü¼Æ | 8,327.78 | 39.78 | 0.48 | ¦L¥§¶®¥[¹Fºî¦X«ü¼Æ | 7,544.30 | 55.62 | 0.74 | ||||||||||
ªk°êCAC«ü¼Æ | 7,577.04 | 52.93 | 0.70 | ¤W®üºî¦X | 2,854.37 | 5.60 | 0.20 | ||||||||||
¼w°êDAX«ü¼Æ | 18,633.10 | 139.71 | 0.76 | ²`¦`¦¨¥÷ | 8,181.92 | 19.74 | 0.24 | ||||||||||
«Xù´µRTS«ü¼Æ | 915.64 | -24.97 | -2.65 | ³Ð·~ªO«ü | 1,546.90 | 0.27 | 0.02 | ||||||||||
¤é¥»¤é¸g225«ü¼Æ | 38,364.27 | 153.26 | 0.40 | »´ä«í¥Í«ü¼Æ | 17,612.10 | -28.90 | -0.16 | ||||||||||
«nӪѦ¬½L»ù | «n°Ó«~쪫®Æ»ù®æ | ||||||||||||||||
¤½¥q | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ²£«~ | ¦¬½L | º¦¶^´T% | |||||||||||
¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤u | 5.1 | 0.06 | 1.19 | ¦è¼w¦{ìªo | 74.81 | 2.45 | |||||||||||
¼Öª÷¸§Q®ú(LCD) | 11180 | -20 | -0.18 | ¥¬Äõ¯Sìªo | 79.01 | 2.3 | |||||||||||
·s¤é¥»»sÅK | 3225 | 10 | 0.31 | ¶Àª÷ | 2,508.40 | 1.19 | |||||||||||
¤TµÙ«¤u·~ | 1870.5 | 39 | 2.13 | »ÉÛ´°²{³f(LME) | 9,173.38 | 1.81 | |||||||||||
¤TµÙªF¨Êª÷¿Ä | 1525 | 11.5 | 0.76 | ¾TÛ´°²{³f(LME) | 2,537.15 | 3.01 | |||||||||||
°Ó²î¤T¤« | 5045 | -4 | -0.08 | ÂìÛ´°²{³f(LME) | 16,537.87 | 1.08 | |||||||||||
Ä«ªG¹q¸£ | 226.84 | 2.31 | 1.03 | CRB«ü¼Æ | 278.72 | 1.47 | |||||||||||
¯S´µ©Ô | 220.32 | 9.66 | 4.59 | BDI´²¸Ë¯è¹B«ü¼Æ | 1,762.00 | -0.34 | |||||||||||
165.62 | 1.82 | 1.11 | ADR¸ê°T | ¡@ | |||||||||||||
´f´¶ | 35.66 | 0.58 | 1.65 | ¤½¥q | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ||||||||||
^¯Sº¸ | 20.54 | 0.44 | 2.19 | ¥x¿n¹q | 171.28 | 4.84 | 2.91 | ||||||||||
·L³n | 416.79 | 1.24 | 0.3 | Áp¹q | 8.8 | 0.15 | 1.73 | ||||||||||
¿Õ°ò¨È | 4.17 | 0.06 | 1.46 | ¤é¤ë¥ú | 9.91 | 0.37 | 3.88 | ||||||||||
¼w»ö | 209.88 | 6.11 | 3 | ¤¤µØ¹q«H | 38.94 | 0.63 | 1.64 | ||||||||||
¨Uº¸º¿¦Ê³f | 75.7 | 0.12 | 0.16 | ¤Í¹F | ¤w¤U¥« | - | - | ||||||||||
µù3:¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A«D¸g¦P·N¤£±oÂà¸ü¡C |