投資晨訊2024/07/29

重要新聞摘要
  台股人氣未散 聚焦財報、Fed官員談話 拚短線反彈   (經濟日報)
  台股3,000億股息活水來了   (經濟日報)
  英業達、廣達強攻機器人   (經濟日報)
  陸提振鋼市 台鏈沾光   (經濟日報)
  巨漢上半年每股賺6.12元   (經濟日報)
  國際地緣政治緊張 全球航運業網攻威脅升高   (經濟日報)
  央行關鍵48小時 美英日利率決策...全球緊盯   (經濟日報)
  陸黃金褪色消費量下滑 上半年減5.6%   (經濟日報)
  訂單排到2025年 台積N3發功 供應鏈旺到明年   (工商時報)
  趁美債殖利率滑落 金融三業6月全面減碼債券   (工商時報)
  法人:川普若當選錦上添花 併購、新藥題材豐 生醫後市看旺   (工商時報)
  爭取選票,立場轉彎 川普大讚加密貨幣   (工商時報)
  華為三折機 軸承供應鏈得利   (工商時報)
  Line Pay全福生技申請上市   (工商時報)
  6%新建案須建屋頂光電 面積1,000平方公尺以上將受規範   (工商時報)
  零股交割需求借券 12/30上路   (工商時報)
重要股市資訊
台灣股市:
台股因凱米颱風連二天休市,期間費城半導體指數累跌 8.6%,主要受到市場對
於人工智慧何時能變現感到疑慮,投資人風險意識升高,大型科技股遭拋售影
響,上述消息令台股跳空開低走低,類股跌多漲少,機電、半導體及電腦股跌
逾 4%,大盤一度狂跌 982.23點,好在電器、通信、數位、休閒及生活股逆勢
抗跌,配合尾盤買盤加碼權值股,使得大盤跌幅收斂,留 229.6點下影線。
終場加權指數收在 22119.21點,跌 752.63點或 -3.29%,成交額 4915.05億元。
OTC指數收在 264.34點,跌 3.22點或 -1.2%,成交額 1086.66億元。

受國際股市大幅修正影響,大盤日及周線同步收黑,滑落季線及 22200點關卡
, 5日RSI降至 27.1,技術面倒退一大步。籌碼方面,三大法人僅投信買超,
其中外資期現貨大幅偏空操作。今年在 AI題材的帶動下,多國股市不斷創新高
,惟漲多就是最大的利空,雖大盤再度落於布林通道下軌,多檔權值股亦大幅
修正,但今年大盤仍有 23.35%升幅,若外資持續偏空操作,則台股不排除向下
修正,接下來留意上市櫃公司上半年財報,若表現不如市場預期,建議先行減
碼操作。
陸港股市:
1.上證指數 收在 2890.9點,漲 4.16點或 0.14%
  深成指數 收在 8597.17點,漲 122.47點或 1.45%。
  創業板指數 收在 1659.53點,漲 15.08點或 0.92%。
  恆生指數 收在 17021.31點,漲 16.34點或 0.1%。

2.中國發改委公布,將安排 3000億人民幣超長期特別國債資金,加強支援大規
  模設備更新和消費品以舊換新政策;中國政府提高農業機械及汽車報廢補貼
  ;中國內需疲軟,上半年105.6萬家餐飲企業關門;中國 23省公布經濟半年報
  ,高達 16省 GDP低於年度目標,其中廣東上半年 GDP增速僅 3.9%成落後指
  標;根據 Counterpoint 每月手機銷量資料分析,今年第二季中國智慧型手
  機銷量和去年同期相比成長 6%,上述消息令陸港股四大指數同步收升,類股
  方面,家電、汽車及有色金屬股領漲。
美股股市:
1.道瓊指數 收在 40589.34點,漲 654.27點或 1.64%。
  那斯達克指數 收在 17357.88點,漲 176.16點或 1.03%。
  S&P 500 指數 收在 5459.1點,漲 59.88點或 1.11%。
  費城半導體指數 收在 5103.13點,漲 97.77點或 1.95%。

2.美國 6月 PCE物價指數年增 2.5%,符合預期 2.5%,前值 2.6%;同期核心
  PCE 物價指數年增 2.6%、預期 2.5%,前值 2.6%;同期個人支出月增 0.3%
  ,預期 0.3%,前值 0.4%;同期個人收入月增 0.2%,預期 0.4%,前值 0.4%
  ; 7月密大消費者信心指數終值預期 66,前值 68.2;美國政府宣布蘋果將
  加入 OpenAI、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟和其他公司的行列,承諾測試
  其人工智慧系統是否有任何歧視傾向、安全缺陷或國家安全風險,消息令該
  股上漲 0.22%;亞馬遜高層透露公司致力於研發比輝達更便宜、運行速度更
  快的自家 AI晶片,26日已對新型伺服器設計進行測試,消息刺激該股上漲
  1.47%; 3M公司調升全年財測,因預期將受益於重組措施和電子產品需求的
  增加,消息刺激其股價狂升 23%;鞋類公司 Deckers因財報優於預期,股價
  勁揚 6.32%。由於 PCE數據市場解讀通膨受控,提升聯準會 9月降息機率,
  美債殖利率走低,科技股回暖,使得美股四大指數同步收紅,工業、材料及
  房地產股領漲。
台股收盤資訊 20240726
 市場別 收盤指數 / 漲跌幅% 成交量()
集中市場 22,119.21 -752.63 -3.29 4,915.05
店頭市場 264.34 -3.22 -1.2 1,086.66
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/
(萬張)
上市 3,318.50 29.52 19.00 -0.37
上櫃 1,139.74 -4.27 5.19 -0.32
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2330 台積電 3,101 3481 群創 -5,103 3231 緯創 743 2486 一詮 -491
2317 鴻海 3,068 2610 華航 -1,927 2888 新光金 605 6668 中揚光 -376
1808 潤隆 2,603 2486 一詮 -1,466 2365 昆盈 575 2317 鴻海 -364
3711 日月光投控 2,131 2615 萬海 -1,119 3481 群創 573 4566 時碩工業 -339
2409 友達 1,259 5234 達興材料 -1,027 3312 弘憶股 560 2439 美律 -309
8926 台汽電 1,158 4566 時碩工業 -996 1609 大亞 547 1514 亞力 -295
2382 廣達 944 2883 開發金 -936 1449 佳和 517 2382 廣達 -289
3013 晟銘電 892 3231 緯創 -932 1503 士電 462 9904 寶成 -288
2801 彰銀 875 2534 宏盛 -802 2356 英業達 347 6213 聯茂 -284
2344 華邦電 809 2367 燿華 -742 8028 昇陽半導體 325 2371 大同 -256
 
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
5443 均豪 2,277 1785 光洋科 -1,898 5347 世界 307 4123 晟德 -583
3324 雙鴻 585 8054 安國 -1,635 3663 鑫科 282 3379 彬台 -373
6284 佳邦 445 3689 湧德 -1,367 5443 均豪 207 4303 信立 -297
3188 鑫龍騰 438 3580 友威科 -976 6603 富強鑫 161 6125 廣運 -290
3293 鈊象 395 6125 廣運 -902 8054 安國 155 4510 高鋒 -259
3663 鑫科 393 4513 福裕 -763 6462 神盾 152 1815 富喬 -249
4743 合一 348 5512 力麒 -623 5351 鈺創 122 3689 湧德 -216
6015 宏遠證 301 4123 晟德 -598 8069 元太 95 6111 大宇資 -203
3105 穩懋 251 5392 能率 -338 3374 精材 91 8089 康全電訊 -201
4933 友輝 251 8085 福華 -326 3293 鈊象 63 3324 雙鴻 -189
上市三大法人買賣超金額(億元) 上櫃三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-963.2471 -844.1758 89.7828 -208.8541   -62.0897 -64.1677 12.8782 -10.8002
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
46.50 38.58 1.86 6.05
1:"上市櫃三大法人買賣超金額""上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
2:上市及上櫃三大法人買賣超金額皆為有價證券。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股()
外資買超 外資賣超 投信買超 投信賣超 自營商買超 自營商賣超
3481 群創 49,531 2330 台積電 -43,661 2303 聯電 18,032 2317 鴻海 -5,855 3481 群創 5,251 2884 玉山金 -18,665
2887 台新金 14,417 2317 鴻海 -30,322 5347 世界 3,807 6147 頎邦 -1,744 4532 瑞智 3,053 2889 國票金 -4,583
2883 開發金 14,410 3711 日月光投控 -27,954 2618 長榮航 3,644 6191 精成科 -893 2890 永豐金 2,250 2352 佳世達 -2,711
2891 中信金 11,894 2303 聯電 -25,942 2891 中信金 3,219 8085 福華 -467 3702 大聯大 1,987 2330 台積電 -2,339
2882 國泰金 9,849 2382 廣達 -17,259 6239 力成 3,102 2408 南亞科 -464 2409 友達 1,756 2408 南亞科 -1,908
2412 中華電 9,358 2356 英業達 -14,199 2889 國票金 2,796 2313 華通 -403 9945 潤泰新 1,686 2002 中鋼 -1,698
9945 潤泰新 7,519 2002 中鋼 -12,804 2393 億光 2,695 3675 德微 -393 2886 兆豐金 1,285 2903 遠百 -1,572
9105 泰金寶-DR 6,745 2409 友達 -11,749 2890 永豐金 2,503 3260 威剛 -366 2885 元大金 1,240 2609 陽明 -1,535
2892 第一金 6,713 2344 華邦電 -11,146 1216 統一 2,197 8086 宏捷科 -338 1605 華新 953 3006 晶豪科 -1,527
2890 永豐金 5,211 2834 臺企銀 -9,123 3665 貿聯-KY 2,172 5425 台半 -335 1402 遠東新 921 2337 旺宏 -1,204
期貨資訊 20240726
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 88282 92868 -37411 577 575 -452 286 320 -881
投信 813 431 22852 14 0 276 2 0 28
自營 14635 13763 -1441 168 149 -93 68 61 -33
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 / 漲跌幅%
美元/新台幣 32.8310 32.8310 0.0000 0.00
美元/日圓 153.9100 153.9100 0.0000 0.00
美元/人民幣 7.2536 7.2536 0.0000 0.00
歐元/美元 1.0849 1.0849 0.0000 0.00
英鎊/美元 1.2864 1.2864 0.0000 0.00
最新國際股市  
指數名稱 收盤指數 / 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 / 漲跌幅%
道瓊指數 40,589.34 654.27 1.64 韓國KOSPI綜合指數 2,731.90 21.25 0.78
S&P 500指數 5,459.10 59.88 1.11 印度BSE 30指數 81,332.72 1,292.92 1.62
NASDAQ指數 17,357.88 176.16 1.03 澳洲All Ords指數 8,153.41 59.13 0.73
費城半導體指數 5,103.13 97.77 1.95 新加坡海峽時報指數 3,426.47 -3.98 -0.12
英國金融時報指數 8,285.71 99.36 1.21 印尼雅加達綜合指數 7,288.17 47.89 0.66
法國CAC指數 7,517.68 90.66 1.22 上海綜合 2,890.90 4.16 0.14
德國DAX指數 18,417.55 118.83 0.65 深圳成份 8,597.17 122.47 1.45
俄羅斯RTS指數 1,102.01 -19.75 -1.76 創業板指 1,659.53 15.08 0.92
日本日經225指數 37,667.41 -202.10 -0.53 香港恆生指數 17,021.31 16.34 0.10
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 / 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.86 0.01 0.21 西德州原油 77.13 -1.47
樂金飛利浦(LCD) 11310 -660 -5.51 布蘭特原油 81.09 -1.54
新日本製鐵 3169 -63 -1.95 黃金 2,380.00 1.19
三菱重工業 1777.5 42 2.42 銅倫敦現貨(LME) 8,995.45 -0.09
三菱東京金融 1685.5 10.5 0.63 鋁倫敦現貨(LME) 2,233.99 0.87
商船三井 4545 -33 -0.72 鎳倫敦現貨(LME) 15,539.55 0.24
蘋果電腦 217.96 0.47 0.22 CRB指數 277.40 -0.82
特斯拉 219.8 -0.45 -0.2 BDI散裝航運指數 1,808.00 -1.42
Google 167 -0.28 -0.17 ADR資訊  
惠普 36.34 0.09 0.25 公司 收盤價 / 漲跌幅%
英特爾 31.35 0.25 0.8 台積電 161.94 1.66 1.04
微軟 425.27 6.87 1.64 聯電 7.7 0.27 3.63
諾基亞 3.84 0.01 0.26 日月光 10.34 -0.02 -0.19
德儀 201.99 4.84 2.45 中華電信 37.12 0.38 1.03
沃爾瑪百貨 69.78 -0.24 -0.34 友達 已下市 - -
註3:本資料僅供參考,非經同意不得轉載。
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。