![]() | §ë¸ê±á°T | 2024/04/25 |
«n·s»DºKn | |||||||||||||||||
¡» ´²¤á¶°µ²¡IÃҨ鹺¼·¾lÃB³Ð°ª
¬ÛÃö¼Æ¾Ú®i²{¦hÀY®æ§½ (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¥xªÑ¡u¥|ª÷¡v¤O®¼¦¬´_2¸UÃö ¸êª÷¦A«×´é¤J AI ±Ú¸s (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¥xªÑ¦øªA¾¹¥N¤u¤»±j ³æ¤é¥«È¼W3,100»õ¤¸ (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¤j¼¯°µû±ªOÂùªê ¤Uץؼлù (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ·ç»ö²Ä1©u¨CªÑÁÈ4.18¤¸ (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» Áp¨È²Ä1©u EPS -0.44¤¸ ³s¤©uÁ«·l (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¥x¿n¹qµoªí A16 ·s«¬´¹¤ù»s³y§Þ³N ¹wp2026¦~¶q²£ (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» Áp¹q¡G®w¦s³vº¥¦^°·±d¤ô¦ì ºû«ù¥þ²y¥b¾ÉÅ馨ªø4%¦Ü6%¹w´ú (¸gÀÙ¤é³ø) ¡» ¥~¸ê¦^¸É 3¤ë¶R³°ªÑ¶Å38»õ¬ü¤¸ (¤u°Ó®É³ø) ¡» ÃÐ·ç º©u¨CªÑÁÈ7.21¤¸ (¤u°Ó®É³ø) ¡» Ápµo¬ìªk»¡«e¤i ¤T¥~¸ê¥Üĵ (¤u°Ó®É³ø) ¡» ¥xiº©u¨CªÑÁÈ0.63¤¸ ©u¼W149.69¢H¡Bµn¤»©u°ªÂI (¤u°Ó®É³ø) ¡» ³q¿±®£¤Ï¼³ ¥þ²y¥¡¦æÀY¤j (¤u°Ó®É³ø) ¡» ¤£ÅU¬ü°êÄU§i ¯Q§JÄõÄ~ÄòŧÀ»«Xù´µ¥Ûªo°ò¦³]¬I (¤u°Ó®É³ø) ¡» ³°ÄÀµ½·N ¨â©¤®È¹CÃP¸j¦³ÃÐ (¤u°Ó®É³ø) ¡» ¬ðÀ»Àˬd¤¤¥ø¡B½Õ¬d¤¤°êÂåÀø¾¹±ñ±ÄÁÊ ¼Ú·ù¨â°Ê§@ ¤É°ª¹ï¤¤¶T©ö¼¯À¿ (¤u°Ó®É³ø) |
|||||||||||||||||
«nªÑ¥«¸ê°T | |||||||||||||||||
¥xÆWªÑ¥«: ¬ü°ê¸gÀÙ«e´º²¤Åã¯hºA¡A 4¤ë Markit»s³y·~ PMI«ü¼ÆªìÈ49.9¡A¤£¶È¦ì©ó¬\ºaȤ§ ¤U¡A¥ç»·§C©ó¥«³õ¹w´Áªº 52¡A©ì²Ö¬ü¤¸ªí²{¡F¯S´µ©ÔÁöµM°]³øªí²{»¹¦â¡A¦ý¥»ù¨® ±N´£«e±À¥X¡A°t¦X©ú¦~©³«G¬Û¤H§Î¾÷¾¹¤H¡A¿EÀy½L«áªÑ»ùº¦¹O 13%¡F³n»È¶°¹Î¬°¥´ ³y¥@¬É¯Åªº¤é»y¥Í¦¨¦¡AI¼Ò«¬¡Ap¹º¦b¥¼¨Ó¨â¦~§ë¸ê 1500»õ¤é¶ê¡A±j¤ÆAI¹Bºâ³]³Æ ¡A¥´ºâ¦V½÷¹F¶i¦æ±ÄÁÊø¹Ï³B²z¾¹¡]GPU¡^¡A®ø®§¥O½÷¹FªÑ»ù³s¤G¤é¤jº¦¡F¤¤°ê°ê¥x ¿ì«Å¥¬¡A±N¿n·¥±À°Ê¥]¬A®È¹C¦b¤ºªº¨â©¤¦U»â°ì¥æ¬y¦X§@¡A¿EÀy¹B¿éªÑº¦¹O 2%¡A¤W z®ø®§¨ë¿E¥xªÑ¸õªÅ¶}°ª¨«°ª¡AÃþªÑº¦¦h¶^¤Ö¡A¦b¾÷¹q¤Î¹q¤lªÑ»âº¦¤U¡A«¦^ 20100ÂIÃö¥d¡C ²×³õ¥[Åv«ü¼Æ¦¬¦b 20131.74ÂI¡Aº¦ 532.46ÂI©Î 2.72%¡A¦¨¥æÃB 4342.67»õ¤¸¡C OTC«ü¼Æ¦¬¦b 244.93ÂI¡Aº¦ 5.67©Î 2.37%¡A¦¨¥æÃB 971.17»õ¤¸¡C ¥x¹ô³s¤É¤G¤é¡A¼ö¿ú«ªð¥xªÑ¡A AI·§©ÀªÑ«¦^¥D¬y¡A¥O¤j½L¯¸¦^¤¤é¤Î¤Q¤é§¡½u¡A 5¤é RSI¤É¦Ü 55.86¡A¤é¶q¤É¹O 21%¡A§Þ³N±¦³«Ü¤j¶i¨B¡CÄw½X¤è±¡A¤T¤jªk¤H¦P¨B ¶R¶W¡C¨ü¦a½t¬Fªv·ÀI¤É·Å¡BÁp·Ç·|°®§¹w´Á©µ«á¼vÅT¡A¥~¸ê 4¤ë½æ¶W¥xªÑ¤O¹D²r ¯P¡Aªñ¤G¤éÁö®i¶}»{¿ù¦^¸É¡A¦ý²Îp¤µ¦~¦Ü¤µ¡A¤´½æ¶W¥xªÑ 448»õ¡A¦Ò¶q AI¼ö¼é«ù Äò¡AY¬ü¥ø°]³øªí²{Àu©ó¹w´Á¡A¥~¸ê¶R¶W°Ê§@¿n·¥¡A±N¦³§U¤j½L¦A§ð¤ë½u¡C¿ïªÑ¤è ±¡A¥i¯d·Nº©uÀò§Qªí²{Àu©ó¹w´Á±Ú¸sªi¬q¾Þ§@¡C |
|||||||||||||||||
³°´äªÑ¥«: 1.¤WÃÒ«ü¼Æ ¦¬¦b 3044.82ÂI¡Aº¦ 22.84ÂI©Î 0.76%¡C ²`¦¨«ü¼Æ ¦¬¦b 9251.13ÂI¡Aº¦ 67.99ÂI©Î 0.74%¡C ³Ð·~ªO«ü¼Æ ¦¬¦b 1765.41ÂI¡Aº¦ 12.25ÂI©Î 0.7%¡C «í¥Í«ü¼Æ ¦¬¦b 17201.27ÂI¡Aº¦ 372.34ÂI©Î 2.21%¡C 2.¤¤°ê¿ûÅK¤µ¦~º©u¥X¤f¿E¼W 28%¡A¥[¼@¥þ²y¶T©öºò±i±¡¶Õ¡F»´ä°]¬F¥qªø³¯Zªi ªí¥Ü¡A¤µ¦~º©u GDP¦~¼W´T¬ù¤¶©ó 2.5~3.5%¡F¿Dªù°]¬F§½¤½¥¬¡A¤µ¦~º©u¤½¦@ °]¬FÁ`¦¬¤J 262.5»õ¿Dªù¤¸¡A¦~¤É 46%¡A¨ä¤¤³Õ±mµ|¦¬ 219.2»õ¤¸¡A¦~¤É 1.16 ¿¡F¤¤°ê AI¥¨À¼°Ó´öµo¥¬¤j¼Ò«¬¡u¤é¤é·s 5.0¡vª©¥»¡A±j½Õª¾ÃÑ¡B±À²z¡B¼Æ¾Ç ¡B¥N½Xµ¥¯à¤O¥i¹F¨ì©Î¶W¶V GPT-4¡Aµoªí·|¼s¨ü¦nµû¡A¿EÀy¸ÓªÑötº¦ 31.15%¨Ã ¼È°±¥æ©ö¡F¤¤°ê¥¦wº©u·s·~°È»ùȼWªø¶W¹w´Á¡A±À¤É¸ÓªÑº¦¹O 4%¡A¤Wz®ø®§ °t¦X°ê»ÚªÑ¥«¨«´¡A¥O³°´äªÑ¥|¤j«ü¼Æ¦P¨B¦¬¬õ¡CÃþªÑ¤è±¡A¨T¨®¡B¿ûÅK¡B¥Û ªo¡B¤½¦@¨Æ·~¤Î³q°T³]³ÆªÑ»âº¦¡C |
|||||||||||||||||
¬üªÑªÑ¥«: 1.¹Dã«ü¼Æ ¦¬¦b 38460.92ÂI¡A¶^ 42.77ÂI©Î -0.11%¡C ¨º´µ¹F§J«ü¼Æ ¦¬¦b 15712.75ÂI¡Aº¦ 16.11ÂI©Î 0.1%¡C S&P 500 «ü¼Æ ¦¬¦b 5071.63ÂI¡Aº¦ 1.08ÂI©Î 0.02%¡C ¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ ¦¬¦b 4526.2ÂI¡Aº¦ 47.4ÂI©Î 1.06%¡C 2.¬ü°ê°Ó°È³¡¤½¥¬¡A3¤ë@¥Î«~q³æ¤j¤É 2.6%¡A´T«×»·°ª©ó 2¤ë¦V¤U×q«áªº 0.7%¡A¨ÃÀu©ó¥«³õ¹w´Á¼W¥[ 2.5%¡A¥Dn¬O°Ó¥Î¸¾÷©M°ê¨¾¬ÛÃöq³æ±j«l¼Wªø¡A ´Á¤º¦©°£¹B¿é³]³Æ«áªºq³æ¤É 0.2%¡F¬ü°êÁ`²Î«ôµn¶g¤Tñ¸pÁ`ÃB¬° 950»õ¬ü¤¸ ªº¹ï¥~´©§Uªk®×¡A³o¥]¬A¥H¦â¦C©M¯Q§JÄõ¦b¤ºªº¬ü°ê·ù¤Í©M¹Ù¦ñ´£¨Ñ´©§U¸êª÷ ¡A¦P®É¤]¬°¦b¬ü°ê¸T¤îµu¼vµÀ³¥Îµ{§Ç TikTok ³þ©wªk«ß°ò¦¡F¼w¦{»ö¾¹°]´ú ³ø³ß¦Ó«l´¶W 5.6%¡F¯S´µ©Ô¦æ¬FÁ`µô°¨´µ§J¹w§i±À·s¨®´Ú¡AªÑ»ù«l´ 12.1%¡F ªiµ²Ä¤@©uÀ禬Àu©ó¹w´Á¡A¨Ãªí¥Ü¥¿¦b¹ê²{²{ª÷¬y¥Ø¼Ð¡A±©ªÑ»ù¤U·Æ 2.87%¡F ^°ê¤ÏÃbÂ_³¡ªù¥¿¼fµø¨È°¨»¹©M·L³n¹ï¤H¤u´¼¯à(AI)ªì³Ðªº§ë¸ê¡A®ø®§¥O¨È°¨ »¹¤U¶^ 1.6%¡A·L³n«h 0.4%¡F¹q«H¥¨ÀY AT&T¥Î¤á¦¨ªø±j©ó¹w´Á¡A¦P®É²Ä¤@©uªº ¦Û¥Ñ²{ª÷¬y¦¨ªø¤]Àu©ó¹w´Á¡A¥O¸ÓªÑ¤Wº¦ 1.82%¡A¤Wz®ø®§¥O¬üªÑ¥|¤j«ü¼Æ¶È ¹D«ü¦¬§C¡A®ø¶O¥²»Ý«~ªÑ»âº¦¡A¤u·~¤ÎÂåÀøªÑ«h»â¶^¡C |
|||||||||||||||||
¥xªÑ¦¬½L¸ê°T | 20240424 | ||||||||||||||||
¥«³õ§O | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ¦¨¥æ¶q(»õ) | |||||||||||||
¶°¤¤¥«³õ | 20,131.74 | 532.46 | 2.72 | 4,342.67 | |||||||||||||
©±ÀY¥«³õ | 244.93 | 5.67 | 2.37 | 971.17 | |||||||||||||
¿Ä¸ê¿Ä¨é | ¡@ | ||||||||||||||||
¥«³õ§O | ¿Ä¸ê¾lÃB (»õ¤¸) |
¿Ä¸ê¼W/´î (»õ¤¸) |
¿Ä¨é¾lÃB (¸U±i) |
¿Ä¨é¼W/´î (¸U±i) |
|||||||||||||
¤W¥« | 2,792.14 | 21.16 | 17.52 | 0.84 | |||||||||||||
¤WÂd | 995.93 | 7.85 | 4.94 | 0.44 | |||||||||||||
¤W¥«¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ) | |||||||||||||||||
¿Ä¸ê¼W¥[ | ¿Ä¸ê´î¤Ö | ¿Ä¨é¼W¥[ | ¿Ä¨é´î¤Ö | ||||||||||||||
2618 | ªøºa¯è | 15,651 | 2515 | ¤¤¤u | -7,617 | 3013 | ÑԻʹq | 1,768 | 3715 | ©w¿o§ë±± | -1,700 | ||||||
2317 | ÂE®ü | 8,560 | 2609 | ¶§©ú | -1,931 | 2371 | ¤j¦P | 1,357 | 2409 | ¤Í¹F | -957 | ||||||
3481 | ¸s³Ð | 6,343 | 2344 | µØ¨¹¹q | -1,737 | 2618 | ªøºa¯è | 781 | 2329 | µØ®õ | -892 | ||||||
2610 | µØ¯è | 4,942 | 2637 | ¼z¬v-KY | -1,454 | 8046 | «n¹q | 653 | 3481 | ¸s³Ð | -775 | ||||||
2363 | ª¿²Î | 2,932 | 1440 | «n¯¼ | -1,265 | 1609 | ¤j¨È | 638 | 2408 | «n¨È¬ì | -552 | ||||||
2882 | °ê®õª÷ | 2,803 | 2374 | ¨Î¯à | -1,094 | 2363 | ª¿²Î | 598 | 2352 | ¨Î¥@¹F | -366 | ||||||
3231 | ½n³Ð | 2,769 | 2356 | ^·~¹F | -1,051 | 2382 | ¼s¹F | 575 | 6770 | ¤O¿n¹q | -262 | ||||||
1618 | ¦X¾÷ | 2,437 | 2330 | ¥x¿n¹q | -927 | 2317 | ÂE®ü | 462 | 6806 | ´Ë´Q¯à·½ | -237 | ||||||
2206 | ¤T¶§¤u·~ | 1,462 | 2888 | ·s¥úª÷ | -922 | 8996 | °ª¤O | 410 | 2337 | ©ô§» | -180 | ||||||
3703 | ªY³° | 1,102 | 1455 | ¶°²± | -906 | 8210 | ¶Ô¸Û | 402 | 2610 | µØ¯è | -166 | ||||||
¤WÂd¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ) | |||||||||||||||||
¿Ä¸ê¼W¥[ | ¿Ä¸ê´î¤Ö | ¿Ä¨é¼W¥[ | ¿Ä¨é´î¤Ö | ||||||||||||||
5371 | ¤¤¥ú¹q | 1,387 | 3491 | ª@¹F¬ì | -572 | 5230 | ¹p²Ã§J¥ú¾Ç | 623 | 3294 | ^ÀÙ | -130 | ||||||
4909 | ·s´_¿³ | 1,198 | 3483 | ¤OP | -450 | 6125 | ¼s¹B | 461 | 3490 | ³æ¤« | -103 | ||||||
6190 | ¸U®õ¬ì | 1,136 | 8085 | ºÖµØ | -431 | 3324 | ÂùÂE | 459 | 5425 | ¥x¥b | -103 | ||||||
6125 | ¼s¹B | 1,004 | 3260 | «Âè | -336 | 4303 | «H¥ß | 336 | 6432 | ¤µ®i¬ì | -52 | ||||||
8054 | ¦w°ê | 998 | 4726 | ¥Ã©ý | -329 | 6274 | ¥xïú | 255 | 5512 | ¤OÄQ | -46 | ||||||
5511 | ¼w©÷ | 966 | 6425 | ©öµo | -321 | 6425 | ©öµo | 211 | 3707 | º~½U | -45 | ||||||
6290 | ¨}ºû | 796 | 6441 | ¼s¿õ | -310 | 8085 | ºÖµØ | 207 | 3663 | øÊ¬ì | -41 | ||||||
6207 | ¹p¬ì | 785 | 5347 | ¥@¬É | -306 | 6207 | ¹p¬ì | 165 | 6138 | Z¹F | -38 | ||||||
4716 | ¤j¥ß | 678 | 6284 | ¨Î¨¹ | -303 | 2743 | ¤s´I | 164 | 3441 | Áp¤@¥ú | -37 | ||||||
6187 | ¸U¼í | 561 | 8027 | Ügª@ | -266 | 6188 | ¼s©ú | 162 | 3548 | ¥ü§Q | -29 | ||||||
¤W¥«¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^ | ¤WÂd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^ | ||||||||||||||||
¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ||||||||||
400.1996 | 298.6686 | 24.686 | 76.845 | ¡@ | 23.3114 | 45.0349 | -8.6915 | -13.0319 | |||||||||
¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ«% | |||||||||||||||||
¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ||||||||||||||
38.95 | 32.25 | 1.83 | 4.88 | ||||||||||||||
µù1:"¤W¥«Âd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB"¤Î"¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ«"¤¤¤§¥~¸ê¬°¡G¥~¸ê¤Î³°¸ê(¤£§t¥~¸ê¦ÛÀç°Ó)¤§ª÷ÃB¡C | |||||||||||||||||
µù2:¤W¥«¤Î¤WÂd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¬Ò¬°¦³»ùÃÒ¨é¡C | |||||||||||||||||
¤T¤jªk¤H¶R½æ¶W«e¤Q¦W¤W¥«ÂdÓªÑ(±i) | |||||||||||||||||
¥~¸ê¶R¶W | ¥~¸ê½æ¶W | §ë«H¶R¶W | §ë«H½æ¶W | ¦ÛÀç°Ó¶R¶W | ¦ÛÀç°Ó½æ¶W | ||||||||||||
2618 | ªøºa¯è | 57,032 | 3481 | ¸s³Ð | -38,940 | 6005 | ¸s¯qÃÒ | 12,939 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | -9,531 | 2618 | ªøºa¯è | 37,374 | 3481 | ¸s³Ð | -5,771 |
2371 | ¤j¦P | 27,109 | 2886 | ¥üÂת÷ | -22,372 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | 8,499 | 2886 | ¥üÂת÷ | -6,713 | 2515 | ¤¤¤u | 7,025 | 2371 | ¤j¦P | -2,372 |
2888 | ·s¥úª÷ | 17,002 | 2409 | ¤Í¹F | -21,273 | 2834 | »O¥ø»È | 5,008 | 2324 | ¤¯Ä_ | -3,103 | 2317 | ÂE®ü | 6,495 | 2634 | º~µ¾ | -1,373 |
2603 | ªøºa | 15,624 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | -14,108 | 2809 | ¨Ê«°»È | 4,950 | 1722 | ¥xªÎ | -2,648 | 2610 | µØ¯è | 4,673 | 2504 | °ê²£ | -647 |
2317 | ÂE®ü | 15,551 | 6005 | ¸s¯qÃÒ | -11,400 | 2504 | °ê²£ | 4,256 | 2356 | ^·~¹F | -2,273 | 2409 | ¤Í¹F | 2,308 | 2520 | «a¼w | -406 |
2382 | ¼s¹F | 14,177 | 2834 | »O¥ø»È | -10,799 | 2618 | ªøºa¯è | 3,796 | 1808 | ¼í¶© | -2,229 | 3231 | ½n³Ð | 1,910 | 2845 | »·ªF»È | -370 |
2330 | ¥x¿n¹q | 13,376 | 2501 | °ê«Ø | -8,396 | 1504 | ªF¤¸ | 3,677 | 6147 | àਹ | -2,064 | 2356 | ^·~¹F | 1,798 | 8054 | ¦w°ê | -323 |
2610 | µØ¯è | 13,369 | 3231 | ½n³Ð | -7,579 | 2354 | ÂE·Ç | 3,437 | 2353 | §»ùÖ | -2,063 | 2313 | µØ³q | 1,506 | 2489 | ·ç°a | -277 |
2303 | Áp¹q | 11,962 | 2412 | ¤¤µØ¹q | -6,898 | 5347 | ¥@¬É | 3,196 | 1210 | ¤j¦¨ | -1,954 | 2408 | «n¨È¬ì | 1,437 | 5388 | ¤¤½U | -275 |
2356 | ^·~¹F | 10,966 | 3703 | ªY³° | -6,427 | 2845 | »·ªF»È | 3,040 | 2006 | ªF©M¿ûÅK | -1,625 | 6278 | ¥xªí¬ì | 1,436 | 6187 | ¸U¼í | -252 |
´Á³f¸ê°T | 20240424 | ||||||||||||||||
¤T¤jªk¤H¥¼¥Ü¤f¼Æ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||||
¶µ¥Ø | ªñ¤ë¥x«ü´Á³f | ªñ¤ë¹q¤l´Á³f | ªñ¤ëª÷¿Ä´Á³f | ||||||||||||||
·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | ·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | ·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | |||||||||
¥~¸ê¤Î³°¸ê | 67136 | 68571 | -13333 | 1165 | 1144 | 6 | 530 | 620 | -286 | ||||||||
§ë«H | 683 | 16 | 11376 | 8 | 0 | 203 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
¦ÛÀç | 10904 | 9455 | -3592 | 153 | 208 | -451 | 152 | 131 | -281 | ||||||||
«n¶×²v | ¡@ | ||||||||||||||||
³f¹ô | «e¤é¦¬½L»ù | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | |||||||||||||
¬ü¤¸/·s¥x¹ô | 32.5280 | 32.6398 | 0.1118 | 0.34 | |||||||||||||
¬ü¤¸/¤é¶ê | 154.9000 | 155.2750 | 0.3750 | 0.24 | |||||||||||||
¬ü¤¸/¤H¥Á¹ô | 7.2460 | 7.2455 | (0.0005) | -0.01 | |||||||||||||
¼Ú¤¸/¬ü¤¸ | 1.0689 | 1.0699 | 0.0010 | 0.10 | |||||||||||||
^Âé/¬ü¤¸ | 1.2430 | 1.2459 | 0.0029 | 0.24 | |||||||||||||
³Ì·s°ê»ÚªÑ¥« | ¡@ | ||||||||||||||||
«ü¼Æ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | «ü¼Æ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ||||||||||
¹Dã«ü¼Æ | 38,460.92 | -42.77 | -0.11 | Áú°êKOSPIºî¦X«ü¼Æ | 2,675.75 | 52.73 | 2.01 | ||||||||||
S&P 500«ü¼Æ | 5,071.63 | 1.08 | 0.02 | ¦L«×BSE 30«ü¼Æ | 73,852.94 | 114.49 | 0.16 | ||||||||||
NASDAQ«ü¼Æ | 15,712.75 | 16.11 | 0.10 | ¿D¬wAll Ords«ü¼Æ | 7,937.51 | -0.43 | -0.01 | ||||||||||
¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ | 4,526.20 | 47.40 | 1.06 | ·s¥[©Y®ü®l®É³ø«ü¼Æ | 3,293.13 | 20.41 | 0.62 | ||||||||||
^°êª÷¿Ä®É³ø«ü¼Æ | 8,040.38 | -4.43 | -0.06 | ¦L¥§¶®¥[¹Fºî¦X«ü¼Æ | 7,165.09 | 54.28 | 0.76 | ||||||||||
ªk°êCAC«ü¼Æ | 8,091.86 | -13.92 | -0.17 | ¤W®üºî¦X | 3,044.82 | 22.84 | 0.76 | ||||||||||
¼w°êDAX«ü¼Æ | 18,088.70 | -48.95 | -0.27 | ²`¦`¦¨¥÷ | 9,251.13 | 67.99 | 0.74 | ||||||||||
«Xù´µRTS«ü¼Æ | 1,171.06 | 7.56 | 0.65 | ³Ð·~ªO«ü | 1,765.41 | 12.25 | 0.70 | ||||||||||
¤é¥»¤é¸g225«ü¼Æ | 38,460.08 | 907.92 | 2.42 | »´ä«í¥Í«ü¼Æ | 17,201.27 | 372.34 | 2.21 | ||||||||||
«nӪѦ¬½L»ù | «n°Ó«~쪫®Æ»ù®æ | ||||||||||||||||
¤½¥q | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ²£«~ | ¦¬½L | º¦¶^´T% | |||||||||||
¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤u | 4.71 | 0 | 0 | ¦è¼w¦{ìªo | 83.37 | 1.75 | |||||||||||
¼Öª÷¸§Q®ú(LCD) | 10240 | 110 | 1.09 | ¥¬Äõ¯Sìªo | 88.44 | 1.64 | |||||||||||
·s¤é¥»»sÅK | 3491 | -1 | -0.03 | ¶Àª÷ | 2,327.70 | -0.19 | |||||||||||
¤TµÙ«¤u·~ | 1358 | 6 | 0.44 | »ÉÛ´°²{³f(LME) | 9,654.83 | 0.55 | |||||||||||
¤TµÙªF¨Êª÷¿Ä | 1570 | 15.5 | 1 | ¾TÛ´°²{³f(LME) | 2,591.44 | -0.03 | |||||||||||
°Ó²î¤T¤« | 4706 | 19 | 0.41 | ÂìÛ´°²{³f(LME) | 18,846.07 | -3.71 | |||||||||||
Ä«ªG¹q¸£ | 169.02 | 2.12 | 1.27 | CRB«ü¼Æ | 297.09 | -0.15 | |||||||||||
¯S´µ©Ô | 162.13 | 17.45 | 12.06 | BDI´²¸Ë¯è¹B«ü¼Æ | 1,774.00 | -1.66 | |||||||||||
159.13 | 0.87 | 0.55 | ADR¸ê°T | ¡@ | |||||||||||||
´f´¶ | 28.1 | 0.43 | 1.55 | ¤½¥q | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ||||||||||
^¯Sº¸ | 34.5 | 0.22 | 0.64 | ¥x¿n¹q | 132.97 | -0.46 | -0.34 | ||||||||||
·L³n | 409.06 | 1.49 | 0.37 | Áp¹q | 7.7 | 0.1 | 1.32 | ||||||||||
¿Õ°ò¨È | 3.65 | -0.03 | -0.82 | ¤é¤ë¥ú | 10.37 | 0.05 | 0.48 | ||||||||||
¼w»ö | 174.81 | 9.34 | 5.64 | ¤¤µØ¹q«H | 38.24 | -0.35 | -0.91 | ||||||||||
¨Uº¸º¿¦Ê³f | 59.87 | 0.78 | 1.32 | ¤Í¹F | ¤w¤U¥« | - | - | ||||||||||
µù3:¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A«D¸g¦P·N¤£±oÂà¸ü¡C |