![]() | 投資晨訊 | 2023/06/07 |
重要新聞摘要 | |||||||||||||||||
◆ 台股雙作帳行情 起跑 (經濟日報) ◆ 大摩:蘋果MR頭盔10月出貨 長線動能佳 (經濟日報) ◆ 聯詠5月營收攀一年高點 (經濟日報) ◆ 外資三周大買台股 2,200億 (經濟日報) ◆ 聯電上月營收月增1.7% (經濟日報) ◆ 意外 沙國銷亞洲油價調漲 (經濟日報) ◆ 陸穩經濟 國銀再降存款利率 (經濟日報) ◆ 港股雙櫃檯交易 21檔入列 (經濟日報) ◆ 台積CoWoS封裝 供不應求 (工商時報) ◆ Vision Pro太貴 蘋概股全嚇跌… (工商時報) ◆ 5月通膨率2.02% 創22個月最低 (工商時報) ◆ AI題材恐過熱 花旗喊買美光 (工商時報) ◆ 東聯氣體打入半導體供應鏈 獲利看俏 (工商時報) ◆ 中鋼:鋼市下半年回溫 (工商時報) ◆ 澳洲意外升息1碼 澳元勁升 (工商時報) ◆ 日圓貶不停 日銀大舉干預聲再起 (工商時報) |
|||||||||||||||||
重要股市資訊 | |||||||||||||||||
台灣股市: 蘋果頭戴式裝置Vision Pro價格高貴,衝擊MR相關光學鏡頭廠走弱,拖累台股開低 ,所幸接近疫後第一個暑假,旅遊需求增加,觀光股漲逾 2%,配合護國神山生成 式AI訂單暴增,先進封裝產能供不應求,目前加速擴產中,推升該股站回五日均線 ,刺激大盤連三日收升, 終場加權指數收在 16761.66點,漲 47.23點或 0.28%,成交額 2762.44億元。 OTC指數收在 219.29點,跌 0.8點或 -0.36%,成交額 750.48億元。 護國神山股東會加持,相關供應鏈領軍,激勵台股日線收紅, 5日RSI升至 82.73, 技術面持續向上。籌碼方面,三大法人僅自營商賣超。等待 5月營收公布,日量連 二日減少,櫃買指數也在連漲四天後拉回整理,不過,投信及外資維持偏多操作, 配合股東會旺季企業公布未來展望、聯準會本月不升息機率接近八成,可望支撐股 市表現。選股方面,可留意 5月營收創新高、產業進入旺季的題材股波段操作。 |
|||||||||||||||||
陸港股市 : 1.上證指數 收在 3195.34點, 跌 37.1點或 -1.15%。 深成指數 收在 10773.45點,跌 172.63點或 -1.58%。 創業板指數 收在 2164.81點,跌 37.32點或 -1.69%。 恆生指數 收在 19099.28點,跌 9.22點或 -0.05%。 2.深圳市政府宣布建立 1000億人民幣人工智慧基金,強化智慧算力集群供給、增強 關鍵核心技術與產品創新能力、提升產業群聚水準等六大方向;瑞銀報告指出, 中國經濟復甦可能會在第二季年增 8%,支撐A股今年成長 15%;中國大型商業銀行 報導指出,正在評估進一步下調人民幣存款利率,激勵人民將存款轉為消費和投資 ,進而提振經濟;房地產企業陸續公布 5月銷售數據,各家公司都表現亮眼,推升 房地產股走強,僅管有上述利多消息支撐,惟蘋果發表首款混合現實MR頭戴式設備 Vision Pro,售價太高,且開賣時間太晚,加上出貨數量少,引發供應鏈大跌,加 上國際油價亞洲時段跌逾 1%,拖累原物料類股重挫,使得陸港股四大指數同步收 低,其中上證及深成指失守五日及十日均線。 |
|||||||||||||||||
美股股市 : 1.道瓊指數 收在 33573.28點,漲 10.42點或 0.03%。 那斯達克指數 收在 13276.42點,漲 46.99點或 0.36%。 標普 500 指數 收在 4283.85點,漲 10.06點或 0.24%。 費城半導體指數收在 3488.34點,漲 44.22點或 1.28%。 2.世界銀行上調今年全球GDP由 1月發布的 1.7%升至 2.1%,惟明年增長預測由原先的 2.7%降至2.4%,有下行風險,全球今年前五月的經濟表現較預期強韌,預料到下半 年增長顯著放慢,形勢延續至明年,因為利率大幅上調將衝擊經濟,以及疫情和俄 烏戰爭造成持續震盪;聯準會將於 6月 13-14日召開貨幣政策會議,目前聯準會官 員已進入會議前的緘默期。聯準會前副主席克拉里達表示,聯準會不太可能在明年 之前開始降息;護國神山董事長於股東會中指出,今年部分終端需求已回升,雖然 營運可能有少許負成長,但已準備好迎接明年開始、下一波很好的成長,消息推升 該股ADR上漲 1.81%;投資銀行 Piper Sandler 上調 AMD 目標價,從 110 美元上 調至 150 美元,預測下半年資料中心需求積極,以人工智慧為重點的 MI300 晶片 可能會在第四季為 AMD 收入貢獻 2億美元,消息推升該股大漲 5.34%;繼幣安被美 國證券交易委員會提起訴訟後,Coinbase也因違反美國證券法同樣被提起訴訟,消 息令Coinbase暴跌逾 12%,上述消息令美股四大指數同步收升,金融、非必需消費 品和能源股領漲。 |
|||||||||||||||||
台股收盤資訊 | 20230606 | ||||||||||||||||
市場別 | 收盤指數 | 漲/跌 | 漲跌幅% | 成交量(億) | |||||||||||||
集中市場 | 16,761.66 | 47.23 | 0.28 | 2,762.44 | |||||||||||||
店頭市場 | 219.29 | -0.8 | -0.36 | 750.48 | |||||||||||||
融資融券 | |||||||||||||||||
市場別 | 融資餘額 (億元) |
融資增/減 (億元) |
融券餘額 (萬張) |
融券增/減 (萬張) |
|||||||||||||
上市 | 1,849.78 | -3.16 | 32.90 | 0.20 | |||||||||||||
上櫃 | 713.22 | -0.71 | 7.12 | -0.17 | |||||||||||||
上市融資融券增減前十名(張數) | |||||||||||||||||
融資增加 | 融資減少 | 融券增加 | 融券減少 | ||||||||||||||
2515 | 中工 | 9,264 | 2618 | 長榮航 | -11,601 | 1609 | 大亞 | 3,863 | 6282 | 康舒 | -1,620 | ||||||
3231 | 緯創 | 4,387 | 6282 | 康舒 | -3,162 | 2618 | 長榮航 | 2,009 | 3591 | 艾笛森 | -1,202 | ||||||
2323 | 中環 | 3,673 | 1905 | 華紙 | -2,804 | 5706 | 鳳凰 | 817 | 4916 | 事欣科 | -714 | ||||||
1806 | 冠軍 | 2,033 | 2409 | 友達 | -2,263 | 2382 | 廣達 | 404 | 2402 | 毅嘉 | -622 | ||||||
2461 | 光群雷 | 1,793 | 3481 | 群創 | -2,194 | 2201 | 裕隆 | 374 | 2457 | 飛宏 | -532 | ||||||
2888 | 新光金 | 1,789 | 1907 | 永豐餘 | -1,769 | 2323 | 中環 | 307 | 3037 | 欣興 | -466 | ||||||
1609 | 大亞 | 1,697 | 2457 | 飛宏 | -1,638 | 8105 | 凌巨 | 300 | 1905 | 華紙 | -393 | ||||||
2610 | 華航 | 1,576 | 1504 | 東元 | -1,230 | 2002 | 中鋼 | 296 | 4906 | 正文 | -267 | ||||||
1528 | 恩德 | 1,514 | 2615 | 萬海 | -1,055 | 3346 | 麗清 | 244 | 2888 | 新光金 | -261 | ||||||
1710 | 東聯 | 1,235 | 6005 | 群益證 | -986 | 6625 | 必應 | 244 | 2498 | 宏達電 | -251 | ||||||
上櫃融資融券增減前十名(張數) | |||||||||||||||||
融資增加 | 融資減少 | 融券增加 | 融券減少 | ||||||||||||||
4533 | 協易機 | 3,208 | 6125 | 廣運 | -1,408 | 4533 | 協易機 | 329 | 4979 | 華星光 | -474 | ||||||
3078 | 僑威 | 2,634 | 3362 | 先進光 | -1,059 | 8171 | 天宇 | 262 | 5009 | 榮剛 | -466 | ||||||
8358 | 金居 | 1,054 | 8069 | 元太 | -1,016 | 8069 | 元太 | 195 | 3362 | 先進光 | -175 | ||||||
6270 | 倍微 | 869 | 6188 | 廣明 | -732 | 3141 | 晶宏 | 136 | 3675 | 德微 | -168 | ||||||
4979 | 華星光 | 818 | 3163 | 波若威 | -701 | 3438 | 類比科 | 116 | 8358 | 金居 | -148 | ||||||
5009 | 榮剛 | 687 | 3630 | 新鉅科 | -680 | 3078 | 僑威 | 111 | 6290 | 良維 | -122 | ||||||
5864 | 致和證 | 621 | 6111 | 大宇資 | -491 | 3290 | 東浦 | 80 | 5425 | 台半 | -111 | ||||||
4123 | 晟德 | 482 | 5465 | 富驊 | -425 | 4931 | 新盛力 | 75 | 5465 | 富驊 | -110 | ||||||
6290 | 良維 | 472 | 6185 | 幃翔 | -420 | 1815 | 富喬 | 70 | 4747 | 強生 | -98 | ||||||
6194 | 育富 | 455 | 1785 | 光洋科 | -418 | 3324 | 雙鴻 | 69 | 3363 | 上詮 | -91 | ||||||
上市三大法人買賣超金額(億元) | 上櫃三大法人買賣超金額(億元) | ||||||||||||||||
合計 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 | ||||||||||
27.1587 | 22.9649 | 14.1926 | -9.9989 | -55.2939 | -37.7628 | 2.2191 | -19.7502 | ||||||||||
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% | |||||||||||||||||
合計 | 外資 | 投信 | 自營商 | ||||||||||||||
33.23 | 27.83 | 1.40 | 4.00 | ||||||||||||||
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。 | |||||||||||||||||
註2:上市及上櫃三大法人買賣超金額皆為有價證券。 | |||||||||||||||||
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張) | |||||||||||||||||
外資買超 | 外資賣超 | 投信買超 | 投信賣超 | 自營商買超 | 自營商賣超 | ||||||||||||
2618 | 長榮航 | 32,462 | 2888 | 新光金 | -27,787 | 3481 | 群創 | 9,732 | 2303 | 聯電 | -2,025 | 2885 | 元大金 | 2,032 | 1609 | 大亞 | -2,605 |
1609 | 大亞 | 14,095 | 2402 | 毅嘉 | -13,711 | 3231 | 緯創 | 6,007 | 6282 | 康舒 | -1,757 | 2344 | 華邦電 | 1,784 | 2498 | 宏達電 | -2,264 |
3481 | 群創 | 13,756 | 3231 | 緯創 | -11,977 | 2883 | 開發金 | 5,412 | 8046 | 南電 | -1,388 | 2618 | 長榮航 | 1,638 | 6282 | 康舒 | -1,963 |
2409 | 友達 | 12,782 | 2303 | 聯電 | -8,581 | 3711 | 日月光投控 | 3,633 | 3260 | 威剛 | -918 | 2603 | 長榮 | 1,428 | 3037 | 欣興 | -1,665 |
3711 | 日月光投控 | 10,373 | 2515 | 中工 | -6,267 | 2002 | 中鋼 | 2,393 | 2634 | 漢翔 | -776 | 2323 | 中環 | 1,346 | 4906 | 正文 | -1,536 |
2382 | 廣達 | 6,856 | 6116 | 彩晶 | -5,330 | 6116 | 彩晶 | 2,300 | 3037 | 欣興 | -711 | 2402 | 毅嘉 | 901 | 2883 | 開發金 | -1,469 |
2885 | 元大金 | 6,487 | 1605 | 華新 | -4,757 | 2382 | 廣達 | 1,870 | 2317 | 鴻海 | -650 | 2382 | 廣達 | 834 | 1605 | 華新 | -1,179 |
6125 | 廣運 | 6,332 | 4906 | 正文 | -4,694 | 5009 | 榮剛 | 1,544 | 2383 | 台光電 | -517 | 2303 | 聯電 | 757 | 2347 | 聯強 | -899 |
6282 | 康舒 | 5,734 | 1514 | 亞力 | -4,272 | 2882 | 國泰金 | 1,245 | 2637 | 慧洋-KY | -475 | 3078 | 僑威 | 716 | 6116 | 彩晶 | -858 |
2884 | 玉山金 | 5,675 | 2603 | 長榮 | -4,223 | 2753 | 八方雲集 | 1,198 | 1589 | 永冠-KY | -450 | 2834 | 臺企銀 | 493 | 2455 | 全新 | -812 |
期貨資訊 | 20230606 | ||||||||||||||||
三大法人未平倉口數 | |||||||||||||||||
項目 | 近月台指期貨 | 近月電子期貨 | 近月金融期貨 | ||||||||||||||
當日多單 | 當日空單 | 未平倉口數 | 當日多單 | 當日空單 | 未平倉口數 | 當日多單 | 當日空單 | 未平倉口數 | |||||||||
外資及陸資 | 44852 | 43886 | 23152 | 752 | 790 | 282 | 299 | 308 | -521 | ||||||||
投信 | 21 | 307 | -4551 | 19 | 0 | 154 | 0 | 0 | 44 | ||||||||
自營 | 6615 | 7293 | -10819 | 211 | 221 | -87 | 92 | 110 | -114 | ||||||||
重要匯率 | |||||||||||||||||
貨幣 | 前日收盤價 | 收盤價 | 漲/跌 | 漲跌幅% | |||||||||||||
美元/新台幣 | 30.7280 | 30.7376 | 0.0096 | 0.03 | |||||||||||||
美元/日圓 | 139.3000 | 139.6100 | 0.3100 | 0.22 | |||||||||||||
美元/人民幣 | 7.1174 | 7.1198 | 0.0024 | 0.03 | |||||||||||||
歐元/美元 | 1.0713 | 1.0695 | (0.0018) | -0.17 | |||||||||||||
英鎊/美元 | 1.2435 | 1.2424 | (0.0010) | -0.08 | |||||||||||||
最新國際股市 | |||||||||||||||||
指數名稱 | 收盤指數 | 漲/跌 | 漲跌幅% | 指數名稱 | 收盤指數 | 漲/跌 | 漲跌幅% | ||||||||||
道瓊指數 | 33,573.28 | 10.42 | 0.03 | 韓國KOSPI綜合指數 | 2,615.41 | 14.05 | 0.54 | ||||||||||
S&P 500指數 | 4,283.85 | 10.06 | 0.24 | 印度BSE 30指數 | 62,792.88 | 5.41 | 0.01 | ||||||||||
NASDAQ指數 | 13,276.42 | 46.99 | 0.36 | 澳洲All Ords指數 | 7,319.90 | -81.30 | -1.10 | ||||||||||
費城半導體指數 | 3,488.34 | 44.22 | 1.28 | 新加坡海峽時報指數 | 3,190.11 | 1.10 | 0.03 | ||||||||||
英國金融時報指數 | 7,628.10 | 28.11 | 0.37 | 印尼雅加達綜合指數 | 6,618.92 | -14.52 | -0.22 | ||||||||||
法國CAC指數 | 7,209.00 | 8.09 | 0.11 | 上海綜合 | 3,195.34 | -37.10 | -1.15 | ||||||||||
德國DAX指數 | 15,992.44 | 28.55 | 0.18 | 深圳成份 | 10,773.45 | -172.63 | -1.58 | ||||||||||
俄羅斯RTS指數 | 1,038.18 | -10.19 | -0.97 | 創業板指 | 2,164.81 | -37.32 | -1.69 | ||||||||||
日本日經225指數 | 32,506.78 | 289.35 | 0.90 | 香港恆生指數 | 19,099.28 | -9.22 | -0.05 | ||||||||||
重要個股收盤價 | 重要商品原物料價格 | ||||||||||||||||
公司 | 收盤價 | 漲/跌 | 漲跌幅% | 產品 | 收盤 | 漲跌幅% | |||||||||||
中國石油化工 | 5.06 | 0.07 | 1.4 | 西德州原油 | 72.15 | 0.57 | |||||||||||
樂金飛利浦(LCD) | 16390 | 440 | 2.76 | 布蘭特原油 | 76.29 | -0.42 | |||||||||||
新日本製鐵 | 2895 | 38 | 1.33 | 黃金 | 1,965.50 | 0.38 | |||||||||||
三菱重工業 | 6459 | 210 | 3.36 | 銅倫敦現貨(LME) | 8,334.00 | 0.04 | |||||||||||
三菱東京金融 | 969 | -6 | -0.62 | 鋁倫敦現貨(LME) | 2,165.43 | -1.66 | |||||||||||
商船三井 | 3237 | -18 | -0.55 | 鎳倫敦現貨(LME) | 20,846.00 | 0.37 | |||||||||||
蘋果電腦 | 179.21 | -0.37 | -0.21 | CRB指數 | 260.44 | 0.29 | |||||||||||
特斯拉 | 221.31 | 3.7 | 1.7 | BDI散裝航運指數 | 1,016.00 | 8.2 | |||||||||||
127.31 | 1.3 | 1.03 | ADR資訊 | ||||||||||||||
惠普 | 29.65 | 0.36 | 1.23 | 公司 | 收盤價 | 漲/跌 | 漲跌幅% | ||||||||||
英特爾 | 30.96 | 1.1 | 3.68 | 台積電 | 99.82 | 1.77 | 1.81 | ||||||||||
微軟 | 333.68 | -2.26 | -0.67 | 聯電 | 8.26 | 0.09 | 1.1 | ||||||||||
諾基亞 | 3.99 | -0.05 | -1.24 | 日月光 | 8.42 | 0.48 | 6.05 | ||||||||||
德儀 | 170.36 | 0.1 | 0.06 | 中華電信 | 40.68 | -0.06 | -0.15 | ||||||||||
沃爾瑪百貨 | 149.78 | -0.02 | -0.01 | 友達 | 已下市 | - | - | ||||||||||
註3:本資料僅供參考,非經同意不得轉載。 |