![]() | 2020/08/11 |
«n·s»DºKn | |||||||||||||||||
¡» ¤W¥«ÂdÀ禬 ¼g³Ì©ô7¤ë (¸gÀÙ¤é³øÀYª©) ¡» ¥x¿nÀ禬¯¸Ã¤d»õ Q3°Û©ô (¸gÀÙ¤é³øA2) ¡» ¥_´I»È±Â«HºÃ®×...§jïªÌÁ|³ø (¸gÀÙ¤é³øA3) ¡» ª¿¤O7¤ëÀ禬 ¾ú¥v¦¸°ª (¸gÀÙ¤é³øC1) ¡» Àç«Ø¸ê²£ªÑ µu¦h¥d¦ì (¸gÀÙ¤é³øC2) ¡» µØ·s¬ìQ2¨CªÑÁÈ3.98¤¸ (¸gÀÙ¤é³øC3) ¡» ¸s¥úQ2¤ò§Q²v 20¦~³Ì¨Î (¸gÀÙ¤é³øC4) ¡» ¤¤µá¦æ³æ©uÁÈĹ¥h¦~ (¸gÀÙ¤é³øC5) ¡» ª÷±±3¶¯ Àò§Q¼É½Ä (¤u°Ó®É³øÀYª©) ¡» °]ªø:¤µ¦~Àç·~µ|¤£´î¤Ï¼W (¤u°Ó®É³øA2) ¡» Áp¹q³Ì©ô7¤ë ¥»©uÀò§Q¬Ý¼W (¤u°Ó®É³øA3) ¡» ¥¨¤j¡B®Û·ù7¤ëÀ禬 ¦P´Á·s°ª (¤u°Ó®É³øB1) ¡» ¸U¤TÃö«e¾_Àú »ÉªOªÑ¦V¿ú½Ä (¤u°Ó®É³øB2) ¡» ¸üªO»Ý¨DÉq ªY¿³¡B´ººÓ³Û½Ä (¤u°Ó®É³øB3) ¡» °ª»ù¶i¤f¨®¼ö¾P ©M®õ¨®§¹³Ó (¤u°Ó®É³øB4) ¡» ¥x¹F¹qªï©ô©u 7¤ëÀ禬Ãk®p (¤u°Ó®É³øB5) |
|||||||||||||||||
«nªÑ¥«¸ê°T | |||||||||||||||||
¥xÆWªÑ¥«: ¬ü¤¤Ãö«Yºò±i¡A10¤é¥xªÑ¶}§C¡A¤£¹LÀH«á¶Ç²£¤Îª÷¿ÄªÑ¤Ï¼u¡B ¥«È¤ý7¤ëÀ禬¦~¼W25%¡A«e7¤ëÀ禬¦~¼W33.6%¡AªÑ»ù¥Ñ¶Â½¬õ¡B °t¦X³¢¸³¥À¤½¥q12¤éªk»¡·|«e¨«±j¡A¥O¤j½L¤é½u¦¬¬õ¡A ²×³õ¥[Åv«ü¼Æ¦¬¦b 12894ÂI¡Aº¦ 65.13 ÂI©Î 0.51%¡A¦¨¥æÃB2163.22»õ¤¸¡C OTC«ü¼Æ¦¬¦b 164.24ÂI¡A¶^ 1.06ÂI©Î 0.64%¡A¦¨¥æÃB532.2»õ¤¸¡C 10¤é¥xªÑÁö»P12900ÂIÀ¿¨¦Ó¹L¡A¤é¶q¤]¤£¤Î¤ë§¡¶q¡A¤£¹L¡A¥x¹ô½L¤¤¨«¤É¡A ¸êª÷¦æ±¡¤´©ô¡A¤j½L¦uä¤é½u¤Î12800ÂIÃö¥d¡A§Þ³N±ºû«ù¦V¤W®æ§½¡C Äw½X¤è±¡A¦ÛÀç°Ó(¦Û¦æ¶R½æ)¤Î§ë«Hºû«ù½æ¶W¡A¥~¸ê«h¥Ñ½æÂà¶R¡C ¦Ò¶q¥xªÑ§Þ³N±¨«¶Õ¼ÖÆ[¡B¥~¸ê¥ç¦^ÀY¡A¦b¸êª÷¦æ±¡®ÄÀ³«ùÄò¤U¡A ¥xªÑ¥i±æªu¤¤é½u¨«¦h¡A±©ÃþªÑ½ü°Ê§Ö³t¡AYӪѺ¦¦h¡A¥»¯q¤ñ¹L°ª¡A¤´«ØÄ³¾A®É´î½X¡C Ä«ªG¡BGoogleµ¥°ê»Ú¤j¼t±À¼sºñ¹q¡An¨D¨ÑÀ³Ãì¦@Á¸²±Á|¡A pµe2050¦~«e¹F¨ì¥þ¼Æ¨Ï¥Î¦A¥Í¯à·½ªº¥Ø¼Ð¡A±À¤É¤Ó¶§¯à¡B·¹qµ¥¦A¥Í¯à·½°Ó¾÷¡A «ØÄ³¥i³{§C¯d·Nªi¬q¾Þ§@¡C |
|||||||||||||||||
¤¤°êªÑ¥« : 1.¤WÃÒºî«ü¼Æ ¦¬¦b 3379.25ÂI¡Aº¦ 25.22©Î 0.75%¡C ²`¦¨«ü¼Æ ¦¬¦b 13657.31ÂI¡Aº¦ 8.81ÂI©Î 0.06%¡C ³Ð·~ªO«ü¼Æ ¦¬¦b 2735.26ÂI¡A¶^ 14.7ÂI©Î 0.53%¡C 2.¤¤°ê7¤ëCPI«ü¼Æ¦~¤É2.7%¡A¤ë¤É0.2ӦʤÀÂI¡A²¤°ª©ó¥«³õ¹w´Á¤É2.6%¡C 10¤é³°ªÑ¦½L¨ü¨ì¬ü¤¤½Ä¬ð¤É·Å¼vÅT©ó½L¤Uªi°Ê¡A¤£¹LÀH«áª÷¿Ä¤Î¦a²£ªÑ¨«±j¡A ¡@¥O¤WÃҤβ`¦¨«ü°f¶Õ½¬õ¡A¶È³Ð·~ªO«ü¼Æ¦¬¶Â¡C |
|||||||||||||||||
»´äªÑ¥« : 1.«í¥Í«ü¼Æ ¦¬¦b24377.43ÂI¡A¶^ 154.19ÂI©Î 0.63%¡C 2.¥«³õ¾á¤ß¡AY¬ü°êÄY®æ°õ¦æ²bºô¦æ°Ê¡AÄ«ªG¥i¯à³Q¢n±qApp Store²¾°£·L«H¡A ¡@«hiPhone¤¤°ê¾P¶q¥i¯à¤j´T¤U·Æ¡C®ø®§¥O¹CÀ¸¤Î¥ú¾ÇªÑ¨«§C¡A°t¦X¥Ûªo¡B»sÃÄ¡B ¡@¨Å·~µ¥±Ú¸s¨«¯h¡A¨Ï±o10¤é«í¥Í«ü¼Æ³s¤T¤Ñ¤U¶^¡Aªí²{®z©ó³°ªÑ¡C |
|||||||||||||||||
¬üªÑªÑ¥« : 1.¹Dã«ü¼Æ ¦¬¦b 27791.44 ÂI¡Aº¦ 357.96 ÂI¡A©Î 1.30%¡C ¼Ð´¶ 500 «ü¼Æ ¦¬¦b 3360.47 ÂI¡Aº¦ 9.19 ÂI¡A©Î 0.27%¡C ¨º´µ¹F§J«ü¼Æ ¦¬¦b 10968.36 ÂI¡A¶^ 42.62 ÂI¡A©Î 0.39%¡C ¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ ¦¬¦b 2179.6 ÂI¡Aº¦ 0.74 ÂI¡A©Î 0.03%¡C 2.¤¤°ê¸gÀټƾÚÀu©ó¹w´Á¡A¥H¤Î¨F°ê¹ï¥Ûªo»Ý¨D«e´º©ê«ù¼ÖÆ[¡A±À¤É°ê»Úªo»ù¨«±j¡F ¡@¤t´¶¤W©P¤»Ã±¸p¼Æ¶µ¦æ¬F©R¥O¡A©µÄòÀ³¹ï·s«aªÍ¬Ìªº´©§U±¹¬I¡F¬ü°]ªøºÙ¡A ¡@¥Õ®cÄ@·N¦b¨âÄÒªºÓV§x½Í§P¤¤´£¨Ñ§ó¦h¸êª÷¡AY¥Á¥DÄÒÄ@·N´N¦@©MÄÒªº¤@¨Çn¨DÅý¨B¡A ¡@¥i¯à³Ì§Ö¥»¶g¥iºV©w·s¤@½ü¨ë¿Eªk®×¡Fªi§J®L¤½¥q8¤é«Å¥¬¡A51»õ¬ü¤¸®wÂêѦ^ÁÊpµe¡A ¡@±À¤É¸ÓªÑ¤Wº¦ 1.43%¡F¬ü°ê¶Ç´C¤j¦ë Barry Diller «ù¦³ªº IAC/InterActive ³zÅS¡A ¡@¤wÁʤJ¬ü°ª±ö°ê»Ú°s©±ªº12%ªÑÅv¡A±À¤É«áªÌªÑ»ù±j¤É13.83%¡F ¬ü°ê¬F©²ºX¤U°ê»Úµo®iª÷¿Ä¤½¥q¨M©w¡A¼È½w¦V¬_¹Fµo©ñ¶U´Ú¡A ª½¨ìÃÒ¥æ·|(SEC)Âç²M¤º½u¥æ©öºÃ¶³¡A®ø®§¥O¸ÓªÑ¼É¶^28.13%¡F ¡@¤¤°ê«Å¥¬±N¨îµô±À°Ê»´ä¤HÅv»P¥Á¥Dªk®×¡B»´ä¦Ûªvªk®×µ¥11¦W¬ü°ê¤H¡F ¥Ñ©ó¦n®ø®§¦h©óÃa®ø®§¡A¥O10¤é¬üªÑº¦¦h¶^¤Ö¡A¥|¤j«ü¼Æ¶È¨º«ü¦¬§C¡A ¯à·½¡B¤u·~¡B§÷®ÆªÑ»âº¦¡FÂåÀø«O°·¡B³q°TªA°È©M¸ê°T¬ì§ÞªÑ«h»â¶^¡C |
|||||||||||||||||
¥xªÑ¦¬½L¸ê°T | 20200810 | ||||||||||||||||
¥«³õ§O | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ¦¨¥æ¶q(»õ) | |||||||||||||
¶°¤¤¥«³õ | 12,894.00 | 65.13 | 0.51 | 2,163.22 | |||||||||||||
©±ÀY¥«³õ | 164.24 | -1.06 | -0.64 | 532.20 | |||||||||||||
¿Ä¸ê¿Ä¨é | ¡@ | ||||||||||||||||
¥«³õ§O | ¿Ä¸ê¾lÃB(»õ¤¸) | ¿Ä¸ê¼W/´î(»õ¤¸) | ¿Ä¨é¾lÃB (¸U±i) | ¿Ä¨é¼W/´î (¸U±i) | |||||||||||||
¤W¥« | 1,505.54 | 6.62 | 69.74 | -0.42 | |||||||||||||
¤WÂd | 528.08 | -2.44 | 7.43 | -0.07 | |||||||||||||
¤W¥«¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ) | |||||||||||||||||
¿Ä¸ê¼W¥[ | ¿Ä¸ê´î¤Ö | ¿Ä¨é¼W¥[ | ¿Ä¨é´î¤Ö | ||||||||||||||
2603 | ªøºa | 14,476 | 1444 | ¤OÄR | -3,119 | 1444 | ¤OÄR | 1,711 | 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | -2,010 | ||||||
2888 | ·s¥úª÷ | 9,790 | 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | -2,100 | 8046 | «n¹q | 818 | 4133 | ¨È¿Õªk | -827 | ||||||
5880 | ¦X®wª÷ | 4,296 | 2884 | ¥É¤sª÷ | -2,044 | 1609 | ¤j¨È | 747 | 1717 | ªø¿³ | -765 | ||||||
8046 | «n¹q | 3,062 | 9958 | ¥@¬ö¿û | -1,620 | 2603 | ªøºa | 570 | 3037 | ªY¿³ | -663 | ||||||
2303 | Áp¹q | 2,998 | 2855 | ²Î¤@ÃÒ | -1,588 | 2303 | Áp¹q | 334 | 2313 | µØ³q | -618 | ||||||
3037 | ªY¿³ | 2,649 | 1313 | Áp¦¨ | -1,462 | 2353 | §»ùÖ | 331 | 2448 | ´¹¹q | -540 | ||||||
6282 | ±dµÎ | 2,070 | 2409 | ¤Í¹F | -1,340 | 2535 | ¹FªY¤u | 302 | 3406 | ¥É´¹¥ú | -529 | ||||||
2368 | ª÷¹³¹q | 2,026 | 3034 | Ápµú | -1,213 | 2417 | ¶êè | 265 | 2409 | ¤Í¹F | -456 | ||||||
1709 | ©M¯q | 1,982 | 1717 | ªø¿³ | -1,169 | 2888 | ·s¥úª÷ | 257 | 9103 | ¬ü¼wÂåÀø-DR | -375 | ||||||
2353 | §»ùÖ | 1,867 | 6005 | ¸s¯qÃÒ | -1,117 | 1734 | §ö½÷ | 233 | 2390 | ¤ª¨° | -348 | ||||||
¤WÂd¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ) | |||||||||||||||||
¿Ä¸ê¼W¥[ | ¿Ä¸ê´î¤Ö | ¿Ä¨é¼W¥[ | ¿Ä¨é´î¤Ö | ||||||||||||||
6016 | ±d©MÃÒ | 1,855 | 3707 | º~½U | -1,335 | 8390 | ª÷¯q¹© | 649 | 6223 | ©ôª¿ | -853 | ||||||
5609 | ¤¤µá¦æ | 1,518 | 3163 | ªiY«Â | -1,277 | 6125 | ¼s¹B | 295 | 3707 | º~½U | -267 | ||||||
3552 | ¦PP | 1,284 | 3227 | ì¬Û | -972 | 3374 | ºë§÷ | 252 | 8358 | ª÷©~ | -191 | ||||||
8111 | ¥ßùÖ | 893 | 3680 | ®aµn | -929 | 8111 | ¥ßùÖ | 211 | 5457 | «Å¼w | -187 | ||||||
6548 | ªø¬ì* | 704 | 3540 | Â`¶V | -845 | 4803 | VHQ-KY | 190 | 4533 | ¨ó©ö¾÷ | -184 | ||||||
3264 | ªY»Í | 558 | 6208 | ¤é´ | -793 | 6203 | ®üÃý¹q | 183 | 3680 | ®aµn | -157 | ||||||
6104 | ³Ð±© | 540 | 8390 | ª÷¯q¹© | -783 | 3323 | ¥[¦Ê¸Î | 157 | 3552 | ¦PP | -148 | ||||||
4157 | ¤Ó´º*-KY | 518 | 6234 | °ª¹´ | -654 | 6208 | ¤é´ | 156 | 3163 | ªiY«Â | -142 | ||||||
3374 | ºë§÷ | 497 | 3689 | ´é¼w | -595 | 3691 | ºÓ¥Ý | 97 | 3483 | ¤OP | -134 | ||||||
6125 | ¼s¹B | 493 | 6182 | ¦X´¹ | -580 | 4114 | °·³ì | 68 | 3540 | Â`¶V | -121 | ||||||
¤W¥«¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^ | ¤WÂd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^ | ||||||||||||||||
¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ||||||||||
27.4094 | 27.5229 | -13.0813 | 12.9678 | ¡@ | -16.5312 | -4.6824 | -8.9281 | -2.9206 | |||||||||
¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ«% | |||||||||||||||||
¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ||||||||||||||
26.92 | 21.93 | 1.25 | 3.74 | ||||||||||||||
µù1:"¤W¥«Âd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB"¤Î"¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ«"¤¤¤§¥~¸ê¬°¡G¥~¸ê¤Î³°¸ê(¤£§t¥~¸ê¦ÛÀç°Ó)¤§ª÷ÃB¡C | |||||||||||||||||
¤T¤jªk¤H¶R½æ¶W«e¤Q¦W¤W¥«ÂdÓªÑ(±i) | |||||||||||||||||
¥~¸ê¶R¶W | ¥~¸ê½æ¶W | §ë«H¶R¶W | §ë«H½æ¶W | ¦ÛÀç°Ó¶R¶W | ¦ÛÀç°Ó½æ¶W | ||||||||||||
2888 | ·s¥úª÷ | 32,003 | 6116 | ±m´¹ | -16,422 | 2368 | ª÷¹³¹q | 2,483 | 3017 | ©_èb | -2,125 | 2887 | ¥x·sª÷ | 7,504 | 2313 | µØ³q | -2,018 |
2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | 17,979 | 3481 | ¸s³Ð | -10,945 | 3037 | ªY¿³ | 2,244 | 8069 | ¤¸¤Ó | -1,871 | 1101 | ¥xªd | 4,982 | 2303 | Áp¹q | -1,207 |
2303 | Áp¹q | 15,776 | 2371 | ¤j¦P | -10,898 | 3189 | ´ººÓ | 2,055 | 5347 | ¥@¬É | -1,830 | 2353 | §»ùÖ | 4,867 | 2356 | ^·~¹F | -1,032 |
2317 | ÂE®ü | 10,910 | 3037 | ªY¿³ | -7,487 | 2886 | ¥üÂת÷ | 1,546 | 2376 | §Þ¹Å | -1,523 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 3,337 | 9958 | ¥@¬ö¿û | -834 |
2885 | ¤¸¤jª÷ | 10,902 | 1101 | ¥xªd | -7,317 | 1101 | ¥xªd | 1,308 | 2448 | ´¹¹q | -1,507 | 2317 | ÂE®ü | 2,107 | 2823 | ¤¤¹Ø | -788 |
2610 | µØ¯è | 10,235 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | -7,058 | 2887 | ¥x·sª÷ | 1,047 | 2303 | Áp¹q | -1,487 | 6282 | ±dµÎ | 1,408 | 2382 | ¼s¹F | -705 |
2353 | §»ùÖ | 8,936 | 2886 | ¥üÂת÷ | -6,080 | 2603 | ªøºa | 850 | 2356 | ^·~¹F | -1,472 | 3481 | ¸s³Ð | 1,356 | 3017 | ©_èb | -661 |
2882 | °ê®õª÷ | 6,580 | 2313 | µØ³q | -6,042 | 9938 | ¦Ê©M | 618 | 6278 | ¥xªí¬ì | -1,245 | 2618 | ªøºa¯è | 1,286 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | -640 |
2618 | ªøºa¯è | 6,327 | 5264 | ñZ³Ó-KY | -5,953 | 3324 | ÂùÂE | 507 | 2383 | ¥x¥ú¹q | -1,057 | 8069 | ¤¸¤Ó | 1,280 | 2481 | ±jZ | -613 |
2330 | ¥x¿n¹q | 6,043 | 2409 | ¤Í¹F | -5,713 | 6426 | ²Î·s | 420 | 2458 | ¸q¶© | -941 | 2332 | ¤Í°T | 1,234 | 1440 | «n¯¼ | -520 |
´Á³f¸ê°T | 20200810 | ||||||||||||||||
¤T¤jªk¤H¥¼¥Ü¤f¼Æ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||||
¶µ¥Ø | ªñ¤ë¥x«ü´Á³f | ªñ¤ë¹q¤l´Á³f | ªñ¤ëª÷¿Ä´Á³f | ||||||||||||||
·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | ·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | ·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | |||||||||
¥~¸ê¤Î³°¸ê | 58485 | 61191 | 29149 | 1045 | 1054 | -1174 | 549 | 630 | -945 | ||||||||
§ë«H | 584 | 86 | -34065 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 19 | ||||||||
¦ÛÀç | 10190 | 10413 | 9552 | 333 | 287 | 461 | 125 | 103 | -510 | ||||||||
«n¶×²v | ¡@ | ||||||||||||||||
³f¹ô | «e¤é¦¬½L»ù | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | |||||||||||||
¬ü¤¸/·s¥x¹ô | 29.520 | 29.314 | -0.206 | -0.70 | |||||||||||||
¬ü¤¸/¤é¶ê | 105.985 | 105.959 | -0.026 | -0.02 | |||||||||||||
¬ü¤¸/¤H¥Á¹ô | 6.9701 | 6.961 | -0.0091 | -0.13 | |||||||||||||
¼Ú¤¸/¬ü¤¸ | 1.1766 | 1.17371 | -0.00289 | -0.25 | |||||||||||||
^Âé/¬ü¤¸ | 1.30555 | 1.30719 | 0.0016 | 0.13 | |||||||||||||
³Ì·s°ê»ÚªÑ¥« | ¡@ | ||||||||||||||||
«ü¼Æ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | «ü¼Æ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ||||||||||
¹Dã«ü¼Æ | 27,791.44 | 357.96 | 1.30 | Áú°êKOSPIºî¦X«ü¼Æ | 2,386.38 | 34.71 | 1.48 | ||||||||||
S&P 500«ü¼Æ | 3,360.47 | 9.19 | 0.27 | ¦L«×BSE 30«ü¼Æ | 38,182.08 | 141.51 | 0.37 | ||||||||||
NASDAQ«ü¼Æ | 10,968.36 | -42.62 | -0.39 | ¿D¬wAll Ords«ü¼Æ | 6,247.07 | 102.15 | 1.66 | ||||||||||
¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ | 2,179.60 | 0.74 | 0.03 | ·s¥[©Y®ü®l®É³ø«ü¼Æ | 2,545.51 | -13.59 | -0.53 | ||||||||||
^°êª÷¿Ä®É³ø«ü¼Æ | 6,050.59 | 18.41 | 0.31 | ¦L¥§¶®¥[¹Fºî¦X«ü¼Æ | 5,157.83 | 13.94 | 0.27 | ||||||||||
ªk°êCAC«ü¼Æ | 4,909.51 | 19.99 | 0.41 | ¤W®üºî¦X | 3,379.25 | 25.22 | 0.75 | ||||||||||
¼w°êDAX«ü¼Æ | 12,687.53 | 12.65 | 0.10 | ²`¦`¦¨¥÷ | 13,657.31 | 8.81 | 0.06 | ||||||||||
«Xù´µRTS«ü¼Æ | 1,267.96 | -3.47 | -0.27 | ³Ð·~ªO«ü | 2,735.26 | -14.70 | -0.53 | ||||||||||
¤é¥»¤é¸g225«ü¼Æ | 22,329.94 | -88.21 | -0.39 | »´ä«í¥Í«ü¼Æ | 24,377.43 | -154.19 | -0.63 | ||||||||||
«nӪѦ¬½L»ù | «n°Ó«~쪫®Æ»ù®æ | ||||||||||||||||
¤½¥q | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ²£«~ | ¦¬½L | º¦¶^´T% | |||||||||||
¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤u | 3.41 | -0.03 | -0.87 | ¦è¼w¦{ìªo | 41.94 | 1.87 | |||||||||||
¼Öª÷¸§Q®ú(LCD) | 13150 | 750 | 6.05 | ¥¬Äõ¯Sìªo | 44.32 | -1.71 | |||||||||||
·s¤é¥»»sÅK | 968 | -17 | -1.73 | ¶Àª÷ | 2,024.40 | 0.71 | |||||||||||
¤TµÙ«¤u·~ | 2419 | 25 | 1.04 | »ÉÛ´°²{³f(LME) | 6,363.00 | -1.15 | |||||||||||
¤TµÙªF¨Êª÷¿Ä | 414 | 1 | 0.24 | ¾TÛ´°²{³f(LME) | 1,750.56 | 0.38 | |||||||||||
°Ó²î¤T¤« | 1912 | 30 | 1.59 | ÂìÛ´°²{³f(LME) | 14,146.00 | -1.32 | |||||||||||
Ä«ªG¹q¸£ | 450.91 | 6.46 | 1.45 | CRB«ü¼Æ | 147.58 | 0.5 | |||||||||||
¯S´µ©Ô | 1418.57 | -34.14 | -2.35 | BDI´²¸Ë¯è¹B«ü¼Æ | 1,506.00 | 0.33 | |||||||||||
1496.82 | -1.55 | -0.1 | ADR¸ê°T | ¡@ | |||||||||||||
´f´¶ | 18.98 | 0.51 | 2.76 | ¤½¥q | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ||||||||||
^¯Sº¸ | 49.22 | 1.19 | 2.48 | ¥x¿n¹q | 79.87 | -0.16 | -0.2 | ||||||||||
·L³n | 208.25 | -4.23 | -1.99 | Áp¹q | 4.28 | 0 | 0 | ||||||||||
¿Õ°ò¨È | 4.91 | -0.07 | -1.41 | ¤é¤ë¥ú | 4.73 | 0 | 0 | ||||||||||
¼w»ö | 135.41 | 1.85 | 1.39 | ¤¤µØ¹q«H | 36.59 | -0.26 | -0.71 | ||||||||||
¨Uº¸º¿¦Ê³f | 131.88 | 1.91 | 1.47 | ¤Í¹F | ¤w¤U¥« | - | - | ||||||||||
µù2:¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A«D¸g¦P·N¤£±oÂà¸ü¡C |