![]() | 2020/06/22 |
«n·s»DºKn | |||||||||||||||||
¡» Ä«ªG§ð§éÅ|¾÷ ¥xÃì¶i¸É (¸gÀÙ¤é³øÀYª©) ¡» ¹ü»È®×¤U¤@³¹ ¥x·s½æªÑ ·Q¸ò¶i§õ¥@Áo¼Ò¦¡ (¸gÀÙ¤é³øA2) ¡» °ª³q¤U³æ ¥x¿n5©`¦Ì²£¯à¶ëÃz (¸gÀÙ¤é³øA3) ¡» CCLÂù¶¯Q3©ô (¸gÀÙ¤é³øC1) ¡» ¤CÀÉÀu½èªÑ ¤j©M«öÆg (¸gÀÙ¤é³øC2) ¡» ¸s³Ð§ðMicroLEDÀ³¥Î (¸gÀÙ¤é³øC3) ¡» §ö¤@©Ý¥« ±j§ð·s¹s°â (¸gÀÙ¤é³øC4) ¡» ¶Å¨éETF§Q¦h §ë¸êÀu¿ï (¸gÀÙ¤é³øC5) ¡» Ä«ªG¥ú §ÜºÝ¤È½æÀ£ (¤u°Ó®É³øÀYª©) ¡» ¥x¥_¶º©±·~ ®£Ãzµôû´îÁ~¼é (¤u°Ó®É³øA2) ¡» MSCI±ó¬PÂà´ä ¬P±Nµo·s¥x«ü´Á (¤u°Ó®É³øA3) ¡» ÂùA¥[½X¹qÄv ©é¼WQ3°Ê¯à (¤u°Ó®É³øB1) ¡» ¼ö¿ú®ÄÀ³ ¤T¤jÃþªÑ²K®ã¤õ (¤u°Ó®É³øB2) ¡» PS5©Ô³f¼é ¨ÑÀ³ÃìQ3¹Á¤j³æ (¤u°Ó®É³øB3) ¡» ·f¨¾¬Ì¦C¨® §C»ù¯¼Â´ªÑ¬¡¸õ¸õ (¤u°Ó®É³øB4) ¡» 15ÀɦôȧC ¤jªÑªF¥[½X (¤u°Ó®É³øB5) |
|||||||||||||||||
«nªÑ¥«¸ê°T | |||||||||||||||||
¥xÆWªÑ¥«: ¬ü¤¤°ª¼h·|±¡A¦U»¡¦U¸Ü¡A¬üªÑº¦¶^¤¬¨£¡A19¤é¥xªÑ¶}°ª«á¤]³´¤J¾_Àú¾ã²z¡A ¦hªÅ¥æ¾Ô¿E¯P¡AÃþªÑ½ü°Ê§Ö³t¡A¹«~¡B¶ì½¦¡B¥Í§Þ¡BÆ[¥ú¤Î¨ä¥LªÑªí²{®z¶Õ¡A Àò¥~¸ê½Õ°ª¥Ø¼Ð»ùªº5G IC³]pªÑ«h®æ¥~±j¶Õ¡A¥úºÐ¾÷¤j¼t«h»P´f´¶¹F¦¨©M¸Ñ¡A ¥O¤j½L³s¥|¤Ñ¦uÃ11500ÂIÃö¥d¡A¤WÂd«ü¼Æ«h¤é½u³s¥|¬õ¡A ²×³õ¥[Åv«ü¼Æ¦¬¦b 11549.86ÂI¡Aº¦1.53ÂI©Î0.01%¡A¦¨¥æÃB2523.82»õ¤¸¡C OTC«ü¼Æ¦¬¦b 158.91ÂI¡Aº¦0.79ÂI©Î0.5%¡A¦¨¥æÃB658.92»õ¤¸¡C 19¤é¥xªÑ¤é½u¦¬¶Â¡AÀI¦u¤Q¤é§¡½u¡A¤é¶q¤j¼W¹O36%¡AMACD¬Wª¬ÅétȩԪø¡A §Þ³N±²¤¬°Âà®z¡CÄw½X¤è±¡A¤g¬v¹ï§@¡A§e²{¥~¸ê¥á¡A¤º¸ê¾ß§½±¡A ²Öp¥~¸ê6¤ë¤´¶R¶W¹O747»õ¡C¶ÈºÞ´ÂÂA¥b®q¡B¤¤¦L½Ä¬ð°ÝÃD¤´¥¼½w¸Ñ¡A ¥þ²y¦h¦a·s«aªÍª¢¦³¤É·Å¸ñ¶H¡A¥¡¦æ¤U×¥xÆW¤µ¦~GDP¦Ü1.52%¡A ¤£¹L¡A¥¡¦æÁ`µô·¨ª÷Às»{¬°¡A¸gÀÙ¤w¨«¥X¨¦©³¡A¸gÀÙ¦¨ªø²v±N³v©u¦^¤É¡C ªñ¤é¥xªÑ¤w¶ñ¸É§¹¦¨6/11¦V¤Uªº¸õªÅ¯Ê¤f¡AY°ê»ÚªÑ¥«¨«´¡A ¥xªÑ¤´¦³¾÷·|§ð°ª¡A±©ºÝ¤È¸`«e¶È³Ñ¤TÓ¥æ©ö¤é¡AY¦hÀɤj«¬ÅvȪѨ«¯h¡A «h«ØÄ³´î½X«ùªÑ¾Þ§@¡C |
|||||||||||||||||
¤¤°êªÑ¥« : 1.¤WÃÒºî«ü¼Æ ¦¬¦b2967.63ÂI¡Aº¦28.32ÂI©Î0.96%¡C ²`¦¨«ü¼Æ ¦¬¦b11668.13ÂI¡Aº¦173.58ÂI©Î1.51%¡C ³Ð·~ªO«ü¼Æ ¦¬¦b2319.45ÂI¡Aº¦53.42ÂI©Î2.36%¡C 2.¥_¨Ê²Ä¤Gªi·s«aªÍª¢¬Ì±¡«ùÄò¡A¤£¹LªÑ¥«¥¼¨ü¼vÅT¡A ¡@´I®Éù¯À19¤é¦¬¥««á±N§¹¦¨²Ä¤@¶¥¬qAªÑ¯Ç¤Jp¹º¡AAªÑ¯Ç¤J¦]¤l±q17.5%´£¤É¦Ü25%¡A §l¤Þ¥~¸ê¶R¶W³°ªÑ¡A¥Õ°s¡B¨é°Ó¡BÂåÃÄ¡B¹A·~µ¥ÃþªÑ¨«±j¡A¥O¤T¤j«ü¼Æ¤é¤Î©P½u¦P¨B¦¬¬õ¡C |
|||||||||||||||||
»´äªÑ¥« : 1.«í¥Í«ü¼Æ ¦¬¦b24643.89ÂI¡Aº¦178.95ÂI©Î0.73%¡C 2.¬üªÑ¾_Àú¾ã²z¡A19¤é´äªÑ¶}§C¡A¤£¹L¬ü¤¤°ª¼h®L«Â¦i·|±à«á¡A ¡@¶Ç¤¤°ê±N¥[§Ö±ÄÁʬü°ê¹A²£«~¡A¥H¸¨¹ê¤¤¬üº¶¥¬q¶T©ö¨óij¡A ¡@¿EÀy¦a²£¡B»sÃÄ¡B¤â¾÷¡B»È¦æµ¥±Ú¸s¨«´¡A²×³õ«í¥Í«ü¼Æ¯¸¤W¤Q¤é§¡½u¡C |
|||||||||||||||||
¬üªÑªÑ¥« : 1.¹Dã«ü¼Æ ¦¬¦b 25871.46 ÂI¡A¶^ 208.64 ÂI¡A©Î 0.8%¡C ¼Ð´¶ 500 «ü¼Æ ¦¬¦b 3097.74 ÂI¡A¶^ 17.6 ÂI¡A©Î 0.56%¡C ¨º´µ¹F§J«ü¼Æ ¦¬¦b 9946.12 ÂI¡Aº¦ 3.07 ÂI¡A©Î 0.03%¡C ¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ ¦¬¦b 1966.79 ÂI¡A¶^ 13.35 ÂI¡A©Î 0.67%¡C 2.¬ü¤¤®L«Â¦i·|½Í«á¡A¶Ç¤¤°êpµe¥[³t¬ü°ê¹A²£«~ªº±ÄÁÊ¡A¿í¦u¬ü¤¤²Ä¤@¶¥¬q¨óij¡A ±a°Ê19¤é¬üªÑ¦½L¶}°ª¡A¦ý¤t´¶ºÙ¤´«O¯d©M¤¤°ê¡u§¹¥þ²æ¹_¡vªº¿ï¶µ¡B ¤t´¶µLµø¬ü°ê¦h¦{³æ¤é½T¶E¼Æ¨ê¥X³æ¤é·s°ª¡A20¤é¤´¦b¶ø§J©Ô²ü°¨¶ðº¸ÂĶi¦æº³õ³y¶Õ¬¡°Ê¡C WHOĵ§i¡A18¤é³æ¤é·s¼W½T¶E¼Æ³Ð¤U¾ú¥v·s°ª¡AÅã¥Ü¥þ²y·s«a¬Ì±¡¶i¤J·s¦MÀI¶¥¬q¡C ¶l½ü°ê»Ú¨ó·|«Å¥¬¡A¥þ²y¥Dn¶l½ü¤½¥q9¤ë15¤é«e¦ÛÄ@¼È°±¯A¤Î¬ü°ê´ä¤fªºÀç¹B¡A ©ì²Ö¶l½üªÑ¤j¶^¹O5%¡CÄ«ªG«Å¥¬Ãö³¬¬ü°ê 11 ®aªù¥«¡F¬üªÑ¥|¤j«ü¼Æ¦b¤Wz®ø®§¼vÅT¤U¡A ¥«³õªi°Ê¼@¯P¡A¥|¤j«ü¼Æ¶^¦hº¦¤Ö¡A¶È¨º«ü·L´T¦¬°ª¡C |
|||||||||||||||||
¥xªÑ¦¬½L¸ê°T | 20200619 | ||||||||||||||||
¥«³õ§O | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ¦¨¥æ¶q(»õ) | |||||||||||||
¶°¤¤¥«³õ | 11,549.86 | 1.53 | 0.01 | 2,523.82 | |||||||||||||
©±ÀY¥«³õ | 158.91 | 0.79 | 0.5 | 658.92 | |||||||||||||
¿Ä¸ê¿Ä¨é | ¡@ | ||||||||||||||||
¥«³õ§O | ¿Ä¸ê¾lÃB(»õ¤¸) | ¿Ä¸ê¼W/´î(»õ¤¸) | ¿Ä¨é¾lÃB (¸U±i) | ¿Ä¨é¼W/´î (¸U±i) | |||||||||||||
¤W¥« | 1,221.18 | 12.06 | 82.68 | -1.99 | |||||||||||||
¤WÂd | 447.74 | -0.25 | 7.97 | -0.35 | |||||||||||||
¤W¥«¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ) | |||||||||||||||||
¿Ä¸ê¼W¥[ | ¿Ä¸ê´î¤Ö | ¿Ä¨é¼W¥[ | ¿Ä¨é´î¤Ö | ||||||||||||||
3481 | ¸s³Ð | 5,586 | 2448 | ´¹¹q | -3,794 | 3189 | ´ººÓ | 1,084 | 6271 | ¦PªY¹q | -5,409 | ||||||
4414 | ¦p¿³ | 3,789 | 1701 | ¤¤¤Æ | -2,636 | 1440 | «n¯¼ | 1,031 | 3016 | ¹Å´¹ | -2,045 | ||||||
9904 | Ä_¦¨ | 3,578 | 1909 | ºa¦¨ | -1,625 | 4141 | Às¿O-KY | 446 | 2448 | ´¹¹q | -1,110 | ||||||
2367 | ïúµØ | 3,202 | 2417 | ¶êè | -1,582 | 6153 | ¹ÅÁp¯q | 443 | 3481 | ¸s³Ð | -971 | ||||||
2409 | ¤Í¹F | 3,132 | 1717 | ªø¿³ | -1,532 | 2409 | ¤Í¹F | 352 | 2337 | ©ô§» | -965 | ||||||
6153 | ¹ÅÁp¯q | 1,934 | 5264 | ñZ³Ó-KY | -1,102 | 6226 | ¥ú¹© | 331 | 2417 | ¶êè | -845 | ||||||
4142 | °ê¥ú¥Í | 1,906 | 5471 | ªQ¿« | -1,055 | 6209 | ¤µ°ê¥ú | 326 | 2313 | µØ³q | -730 | ||||||
2337 | ©ô§» | 1,817 | 2436 | °¶¸à¹q | -826 | 1325 | «í¤j | 259 | 1789 | ¯«¶© | -701 | ||||||
2303 | Áp¹q | 1,815 | 1474 | ¥°¸Î | -815 | 2330 | ¥x¿n¹q | 209 | 2458 | ¸q¶© | -419 | ||||||
1416 | ¼sÂ× | 1,747 | 2387 | ºë¤¸ | -808 | 4927 | ®õ¹©-KY | 186 | 2387 | ºë¤¸ | -405 | ||||||
¤WÂd¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ) | |||||||||||||||||
¿Ä¸ê¼W¥[ | ¿Ä¸ê´î¤Ö | ¿Ä¨é¼W¥[ | ¿Ä¨é´î¤Ö | ||||||||||||||
3325 | ¦°«~ | 1,261 | 1752 | «n¥ú | -1,434 | 4157 | ¤Ó´º*-KY | 981 | 3483 | ¤OP | -648 | ||||||
3374 | ºë§÷ | 944 | 8069 | ¤¸¤Ó | -1,336 | 4979 | µØ¬P¥ú | 205 | 3373 | ¼ö¬M | -574 | ||||||
6175 | ¥ß´° | 603 | 1785 | ¥ú¬v¬ì | -1,139 | 3227 | ì¬Û | 111 | 3105 | ÃÀ· | -430 | ||||||
3363 | ¤W¸à | 589 | 3540 | Â`¶V | -1,067 | 4123 | ÑÔ¼w | 101 | 3260 | «Âè | -362 | ||||||
4979 | µØ¬P¥ú | 497 | 8111 | ¥ßùÖ | -660 | 5443 | §¡»¨ | 88 | 4173 | ¤[¸Î | -314 | ||||||
6426 | ²Î·s | 496 | 4157 | ¤Ó´º*-KY | -589 | 3498 | ¶§µ{ | 76 | 4121 | Àu²± | -284 | ||||||
3707 | º~½U | 413 | 4111 | ÀÙ¥Í | -537 | 6441 | ¼s¿õ | 63 | 8086 | §»±¶¬ì | -238 | ||||||
6223 | ©ôª¿ | 375 | 3118 | ¶i¶¥ | -471 | 6426 | ²Î·s | 52 | 3680 | ®aµn | -219 | ||||||
8048 | ¼w³Ó | 365 | 6208 | ¤é´ | -426 | 3324 | ÂùÂE | 39 | 4736 | ®õ³Õ | -178 | ||||||
3498 | ¶§µ{ | 341 | 1569 | Àؤt | -352 | 3325 | ¦°«~ | 30 | 8403 | ²±¥° | -178 | ||||||
¤W¥«¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^ | ¤WÂd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^ | ||||||||||||||||
¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ||||||||||
-83.4662 | -102.1952 | 4.7999 | 13.929 | ¡@ | 6.5699 | 0.1444 | 5.0593 | 1.3662 | |||||||||
¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ«% | |||||||||||||||||
¦Xp | ¥~¸ê | §ë«H | ¦ÛÀç°Ó | ||||||||||||||
34.13 | 28.42 | 2.85 | 2.87 | ||||||||||||||
µù1:"¤W¥«Âd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB"¤Î"¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ«"¤¤¤§¥~¸ê¬°¡G¥~¸ê¤Î³°¸ê(¤£§t¥~¸ê¦ÛÀç°Ó)¤§ª÷ÃB¡C | |||||||||||||||||
¤T¤jªk¤H¶R½æ¶W«e¤Q¦W¤W¥«ÂdÓªÑ(±i) | |||||||||||||||||
¥~¸ê¶R¶W | ¥~¸ê½æ¶W | §ë«H¶R¶W | §ë«H½æ¶W | ¦ÛÀç°Ó¶R¶W | ¦ÛÀç°Ó½æ¶W | ||||||||||||
3481 | ¸s³Ð | 12,454 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | -24,584 | 2409 | ¤Í¹F | 14,179 | 9904 | Ä_¦¨ | -18,884 | 2409 | ¤Í¹F | 2,844 | 2888 | ·s¥úª÷ | -1,677 |
9904 | Ä_¦¨ | 9,982 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | -21,821 | 1434 | ºÖÀ· | 11,082 | 2027 | ¤j¦¨¿û | -14,475 | 4938 | ©MºÓ | 2,269 | 2367 | ïúµØ | -1,296 |
2308 | ¥x¹F¹q | 6,505 | 2883 | ¶}µoª÷ | -17,647 | 2809 | ¨Ê«°»È | 9,122 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | -13,721 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | 2,201 | 2330 | ¥x¿n¹q | -1,012 |
2511 | ¤Ó¤l | 5,285 | 2887 | ¥x·sª÷ | -14,158 | 1102 | ¨Èªd | 7,192 | 3481 | ¸s³Ð | -11,239 | 2412 | ¤¤µØ¹q | 2,042 | 2313 | µØ³q | -983 |
2363 | ª¿²Î | 5,121 | 2884 | ¥É¤sª÷ | -13,771 | 3231 | ½n³Ð | 6,735 | 2603 | ªøºa | -6,010 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 1,508 | 3481 | ¸s³Ð | -956 |
4927 | ®õ¹©-KY | 3,434 | 2303 | Áp¹q | -10,916 | 1101 | ¥xªd | 6,209 | 1605 | µØ·s | -5,443 | 3698 | ¶©¹F | 1,330 | 2027 | ¤j¦¨¿û | -799 |
2027 | ¤j¦¨¿û | 3,414 | 2886 | ¥üÂת÷ | -10,873 | 9933 | ¤¤¹© | 6,134 | 2408 | «n¨È¬ì | -5,277 | 4157 | ¤Ó´º*-KY | 1,041 | 2356 | ^·~¹F | -748 |
1409 | ·sÅÖ | 3,232 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | -10,754 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 5,012 | 1303 | «n¨È | -4,483 | 9904 | Ä_¦¨ | 1,010 | 1909 | ºa¦¨ | -698 |
2347 | Áp±j | 2,512 | 2002 | ¤¤¿û | -9,211 | 3044 | °·¹© | 4,512 | 1216 | ²Î¤@ | -4,478 | 2303 | Áp¹q | 926 | 3042 | ´¹§Þ | -666 |
3673 | TPK-KY | 2,506 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | -9,207 | 2356 | ^·~¹F | 4,226 | 3532 | ¥x³Ó¬ì | -3,786 | 4927 | ®õ¹©-KY | 867 | 3037 | ªY¿³ | -545 |
´Á³f¸ê°T | 20200619 | ||||||||||||||||
¤T¤jªk¤H¥¼¥Ü¤f¼Æ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | |||||||||
¶µ¥Ø | ªñ¤ë¥x«ü´Á³f | ªñ¤ë¹q¤l´Á³f | ªñ¤ëª÷¿Ä´Á³f | ||||||||||||||
·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | ·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | ·í¤é¦h³æ | ·í¤éªÅ³æ | ¥¼¥Ü¤f¼Æ | |||||||||
¥~¸ê¤Î³°¸ê | 56030 | 56989 | 31955 | 939 | 1048 | -568 | 844 | 826 | -890 | ||||||||
§ë«H | 146 | 124 | -36026 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
¦ÛÀç | 8338 | 8589 | 7772 | 330 | 321 | 446 | 218 | 263 | -91 | ||||||||
«n¶×²v | ¡@ | ||||||||||||||||
³f¹ô | «e¤é¦¬½L»ù | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | |||||||||||||
¬ü¤¸/·s¥x¹ô | 29.660 | 29.594 | -0.066 | -0.22 | |||||||||||||
¬ü¤¸/¤é¶ê | 106.970 | 106.822 | -0.148 | -0.14 | |||||||||||||
¬ü¤¸/¤H¥Á¹ô | 7.0780 | 7.07 | -0.008 | -0.11 | |||||||||||||
¼Ú¤¸/¬ü¤¸ | 1.12125 | 1.11857 | -0.00268 | -0.24 | |||||||||||||
^Âé/¬ü¤¸ | 1.2434 | 1.23457 | -0.0088 | -0.71 | |||||||||||||
³Ì·s°ê»ÚªÑ¥« | ¡@ | ||||||||||||||||
«ü¼Æ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | «ü¼Æ¦WºÙ | ¦¬½L«ü¼Æ | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ||||||||||
¹Dã«ü¼Æ | 25,871.46 | -208.64 | -0.80 | Áú°êKOSPIºî¦X«ü¼Æ | 2,141.32 | 7.84 | 0.37 | ||||||||||
S&P 500«ü¼Æ | 3,097.74 | -17.60 | -0.56 | ¦L«×BSE 30«ü¼Æ | 34,731.73 | 523.68 | 1.53 | ||||||||||
NASDAQ«ü¼Æ | 9,946.12 | 3.07 | 0.03 | ¿D¬wAll Ords«ü¼Æ | 6,061.64 | 9.71 | 0.16 | ||||||||||
¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ | 1,966.79 | -13.35 | -0.67 | ·s¥[©Y®ü®l®É³ø«ü¼Æ | 2,634.83 | -30.83 | -1.16 | ||||||||||
^°êª÷¿Ä®É³ø«ü¼Æ | 6,292.60 | 68.53 | 1.10 | ¦L¥§¶®¥[¹Fºî¦X«ü¼Æ | 4,942.27 | 17.02 | 0.35 | ||||||||||
ªk°êCAC«ü¼Æ | 4,979.45 | 20.70 | 0.42 | ¤W®üºî¦X | 2,967.63 | 28.32 | 0.96 | ||||||||||
¼w°êDAX«ü¼Æ | 12,330.76 | 49.23 | 0.40 | ²`¦`¦¨¥÷ | 11,668.13 | 173.58 | 1.51 | ||||||||||
«Xù´µRTS«ü¼Æ | 1,249.67 | 18.96 | 1.54 | ³Ð·~ªO«ü | 2,319.45 | 53.42 | 2.36 | ||||||||||
¤é¥»¤é¸g225«ü¼Æ | 22,478.79 | 123.33 | 0.55 | »´ä«í¥Í«ü¼Æ | 24,643.89 | 178.95 | 0.73 | ||||||||||
«nӪѦ¬½L»ù | «n°Ó«~쪫®Æ»ù®æ | ||||||||||||||||
¤½¥q | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ²£«~ | ¦¬½L | º¦¶^´T% | |||||||||||
¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤u | 3.43 | 0.02 | 0.59 | ¦è¼w¦{ìªo | 39.74 | 2.45 | |||||||||||
¼Öª÷¸§Q®ú(LCD) | 11750 | 50 | 0.43 | ¥¬Äõ¯Sìªo | 42.19 | 1.74 | |||||||||||
·s¤é¥»»sÅK | 1068 | -30 | -2.73 | ¶Àª÷ | 1,745.90 | 1.22 | |||||||||||
¤TµÙ«¤u·~ | 2655 | -45 | -1.67 | »ÉÛ´°²{³f(LME) | 5,835.50 | 0.63 | |||||||||||
¤TµÙªF¨Êª÷¿Ä | 439 | -3 | -0.68 | ¾TÛ´°²{³f(LME) | 1,578.00 | -0.54 | |||||||||||
°Ó²î¤T¤« | 2016 | -43 | -2.09 | ÂìÛ´°²{³f(LME) | 12,855.00 | 0.74 | |||||||||||
Ä«ªG¹q¸£ | 349.72 | -2.01 | -0.57 | CRB«ü¼Æ | 137.97 | 0.67 | |||||||||||
¯S´µ©Ô | 1000.9 | -3.06 | -0.3 | BDI´²¸Ë¯è¹B«ü¼Æ | 1,555.00 | 1.83 | |||||||||||
1424.64 | -9.48 | -0.66 | ADR¸ê°T | ¡@ | |||||||||||||
´f´¶ | 16.78 | -0.14 | -0.83 | ¤½¥q | ¦¬½L»ù | º¦/¶^ | º¦¶^´T% | ||||||||||
^¯Sº¸ | 59.62 | -0.46 | -0.77 | ¥x¿n¹q | 55.31 | -0.84 | -1.5 | ||||||||||
·L³n | 195.15 | -1.17 | -0.6 | Áp¹q | 2.54 | -0.04 | -1.55 | ||||||||||
¿Õ°ò¨È | 4.33 | -0.04 | -0.92 | ¤é¤ë¥ú | 4.45 | -0.01 | -0.22 | ||||||||||
¼w»ö | 124.885 | -1.095 | -0.87 | ¤¤µØ¹q«H | 37.78 | -0.03 | -0.08 | ||||||||||
¨Uº¸º¿¦Ê³f | 119.85 | 1.86 | 1.58 | ¤Í¹F | ¤w¤U¥« | - | - | ||||||||||
µù2:¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A«D¸g¦P·N¤£±oÂà¸ü¡C |