§ë¸ê±á°T2012/11/28

­«­n·s»DºK­n
¡»  Àò½ß883»õ ¥þ²y¤H¹Ø¼Ð¤U°êµØ   (¸gÀÙ¤é³øÀYª©)
¡»  ¤¤¤pªÑ ÀÀ¶}©ñ¥­½L¥H¤U©ñªÅ  
(¸gÀÙ¤é³øA2)
¡»  ¥þ²y¦Y°êµØ ª÷ºÞ·|²½7©Û¨n­ï  
(¸gÀÙ¤é³øA3)
¡»  Wii U°l³æ ©ô§»­ì¬Û¼Ö  
(¸gÀÙ¤é³øC1)
¡»  ÁZÀu¤¤·§ªÑ ©³¤lµw  
(¸gÀÙ¤é³øC2)
¡»  ¤T¬P¶æÂùA «ØPC³q¸ô  
(¸gÀÙ¤é³øC3)
¡»  «Â¹F¹q¯«³q ¦X§ð¹B±m  
(¸gÀÙ¤é³øC4)
¡»  ¸s¥ú ¤µ¦~EPS½Ä6¤¸  
(¸gÀÙ¤é³øC5)
¡»  Àò½ß¥I883»õ ¥þ²y¼Ð¤U°êµØ¤H¹Ø  
(¤u°Ó®É³øÀYª©)
¡»  ¤Í¹F¯{35»õ «r¤ú¥[½XM.Setek  
(¤u°Ó®É³øA2)
¡»  ¤¸¤j¡B°ê²¼ª÷ ®wÂêѳy¶Õ  
(¤u°Ó®É³øA3)
¡»  ­ì¬ÛQ4·~ÁZ ÀòÂùÃD§÷¥[«ù  
(¤u°Ó®É³øB1)
¡»  ¥x¿n¹q¥«­È«÷2.5¥ü ¥v¤W·s°ª  
(¤u°Ó®É³øB2)
¡»  ¥´¶iÄ«ªG¨ÑÀ³Ãì µØªF¤j¸É  
(¤u°Ó®É³øB3)
¡»  ¤W½n «÷¨È¬w­º®yÂ÷©¤­·¹q¼t  
(¤u°Ó®É³øB4)
¡»  §Q¦hÂI¤õ ·sÃĪѴx¥ÍÂå«Ó¦L  
(¤u°Ó®É³øB5)
¡@ ¡@
¥xÆWªÑ¥«:
¥[Åv«ü¼Æ¦¬7430.2ÂI¡A¤Wº¦22.83ÂI©Î0.31%¡A¦¨¥æ¶q720.97»õ¤¸¡C
OTC«ü¼Æ¦¬97.94ÂI¡A¤Wº¦0.6ÂI©Î0.62%¡A¦¨¥æ¶q110»õ¤¸¡C

¥xªÑ¸g¹L2­Ó¥æ©ö¤é±j¼u«á¡A¶g¤G¶}½L¨Ì©µÄòº¦¶Õ¡A
«ü¼Æ¨«´­³Ì°ª¨Ó¨ì7436ÂI¡A¤£¹L©u½u»P¦~½uÂù­«¤ÏÀ£¥dÃö¡A
°£¤Þµo½L¤¤Àò§Q½æÀ£¥XÅ¢¡A¦P®ÉÀ£§í«ü¼Æ©Ô¦^¥­½Lªþªñ¾_Àú¡A
¦ý´N¥Ø«eÄw½X­±Ã­°·¡B¥DºÞ¾÷Ãö¬ãÀÀ¶}©ñ¬Fµ¦µ¥°¾¦h°T®§¦Ó¨¥¡A
¥«³õ«H¤ß¤w¦³½w¨B«ì´_¸ñ¶H¡A¤j½L°Ê¯à¥ç¯¸Ã­µu§¡¶q¤§¤W¡A
²×³õ¥[Åv«ü¼Æ¤Wº¦22.83ÂI¡A¦¬¦b7430.2ÂI¡A¦¨¥æ720.97¶q»õ¤¸¡C

¥þ²y¸gÀÙ§½¶ÕÁÚ¦Ví©w¡A°t¦X¬F©²¬ãÀÀ¡B±À¥X¦U¶µ¬Fµ¦§Q¦h¡A
°£¿EÀy¥xªÑ¤Æ¸Ñ¯}©³¦M¾÷¥~¡A¥«³õ«H¤ß©úÅãÂà±j§ó±À¤É«ü¼Æ³s3¤é¦¬¬õ¡A
¤×¨äÄw½X­±ªîªÅ³æ¤ÎªîªÅ¤â·N¹Ï¿@«p¡A¥»©P¥i±æÄò¥Ñ¦h¤è¥D¾É½L¶Õ¡F
±©«ü¼Æ¸g¤@½ü«æº¦¹L«á¡A³°Äò±N­±¹ï«eªi7500ÂI¸õªÅ¯Ê¤f¥H¤Î°ªÀÉÄw½X®M¨c°Ï¡A
¹w®Æ«á¶Õ¾_ÀúÀW²v±N¥[¤j¡A«ØÄ³¾Þ§@¤W¥i«Ý½L¶Õ©Ô¦^­×¥¿®É¾ÜÀu§G§½¡C



¤¤°êªÑ¥« :
1.¤Wºî«ü¦¬1991.17ÂI¡A¤U¶^26.29ÂI©Î1.3%¡F
  ²`¦¨«ü¦¬7936.74ÂI¡A¤U¶^79.33ÂI©Î0.99%¡C

2.º­²`¨â¥«¶g¤GÂùÂù¶}§C¡AÀH«á§e²{¾_Àú¨«§CºA¶Õ¡A¥Ñ©ó½L­±¯Ê¤Ö¼öÂI¡A
  ªO¶ô¥þ­xÂШS¡A¤È«á§ó¥ÑÅv­«ªÑ»â¶^¥X²{¤@ªi±a¶q¤U±þ¡A
  ªÅ¤èµo«Â¨Ï±oº­«ü³Ð2009¦~2¤ë2¤é¥H¨Ó·s§C¡A¥¿¦¡¶i¤J1¦rÀY¡C



­»´äªÑ¥« :
1.ùڥͫü¼Æ¦¬21844.03ÂI¡A¤U¶^17.78ÂI©Î0.08%¡C

2.Áö¼Ú¬üªÑ¥«º¦¶^¤¬¨£¡A¦ýAªÑº­«ü¤U¶^1.3%ÁÚ¤J1¦rÀY¡A
  ©ì²Ö´äªÑ¶g¤G¶}°ª¨«§C¡A22000ÂI±o¦Ó´_¥¢¡A¨ä¤¤¤¤¸êªÑ»â¶^¦^¸¨¡C

¬ü°êªÑ¥«:
1.¹Dã¤u·~«ü¼Æ¦¬12878.13ÂI¡A¤U¶^89.24ÂI©Î0.69%¡C
  Nasdaq«ü¼Æ¦¬2967.79ÂI¡A¤U¶^8.99ÂI©Î0.30%¡C
  S&P 500«ü¼Æ¦¬1398.94ÂI¡A¤U¶^7.35ÂI©Î0.52%¡C
  ¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ¦¬369.81ÂI¡A¤U¶^0.82ÂI©Î0.22%¡C

2.¬ü°ê°ê·|¨ó°Ó°]¬FÄa±V¶i®i¤£¦h¡A¥«³õ¾á¼~¯à§_¾A·í¡B
  §Ö³t¸Ñ¨M°]¬FÄa±V°ÝÃD¡A¦]¦ÓIJ°Ê¬üªÑ½L¤¤¦b¥­½L¤W¤U©Ô¿÷¡A¦¬½L«h¬O¨«§C¡C

¥xªÑ¦¬½L¸ê°T 20121127
¡@ ¦¬½L«ü¼Æ º¦/¶^ º¦¶^´T% ¦¨¥æ¶q(»õ)
¶°¤¤¥«³õ 7,430.20 22.83 0.31 720.97
©±ÀY¥«³õ 97.94 0.6 0.62 110.00
¿Ä¸ê¿Ä¨é ¡@
¿Ä¸ê¾lÃB(»õ¤¸) ¿Ä¸ê¼W/´î ¿Ä¨é¾lÃB(¸U±i) ¿Ä¨é¼W/´î
1,717.78 1.37 78.11 -1.79
¶°¤¤¥«³õ¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ)
¿Ä¸ê¼W¥[ ¿Ä¸ê´î¤Ö ¿Ä¨é¼W¥[ ¿Ä¨é´î¤Ö
2883 ¶}µoª÷ 12,213 3481 ©_¬ü¹q¤l -11,618 2883 ¶}µoª÷ 2,465 2409 ¤Í¹F -14,238
2303 Áp¹q 3,721 2891 ¤¤«Hª÷ -3,836 1314 ¤¤¥Û¤Æ 1,357 3481 ©_¬ü¹q¤l -5,318
2409 ¤Í¹F 2,817 2886 ¥üÂת÷ -2,662 2337 ©ô§» 942 2458 ¸q¶© -1,017
2347 Áp±j°ê»Ú 2,514 2384 ³ÓµØ¬ì§Þ -1,908 3519 ºñ¯à 650 911616 §ù±d±±ªÑ -674
3005 ¯«°ò¬ì§Þ 1,533 2823 ¤¤¹Ø -1,754 2388 «Â²±¹q¤l 633 2474 ¥i¦¨¬ì§Þ -597
2342 ­Zª¿ 1,472 2610 µØ¯è -1,600 2405 ¯EøÊ 485 2353 §»ùÖ -583
2448 ´¹¹q 1,451 2337 ©ô§» -1,518 2448 ´¹¹q 416 2449 ¨Ê¤¸¹q -543
2474 ¥i¦¨¬ì§Þ 1,382 2317 ÂE®ü -1,354 2609 ¶§©ú®ü¹B 397 2603 ªøºa®ü¹B -434
2313 µØ³q 1,347 1909 ºa¦¨ -1,353 2890 ¥ÃÂת÷±± 396 2393 »õ¥ú¹q¤l -369
2890 ¥ÃÂת÷±± 1,248 2885 ¤¸¤jª÷ -1,337 3622 ¬vµØ 381 8422 ¥i¹ç½Ã -358
¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^
¦X­p ¥~¸ê §ë«H ¦ÛÀç°Ó
57.04637 52.12978 2.37046 2.54613 ¡@
¶°¤¤¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ­«%
¦X­p ¥~¸ê §ë«H ¦ÛÀç°Ó
32.51 26.26 2.20 4.04
¤T¤jªk¤H¶R½æ¶W«e¤Q¦W¤W¥«Âd­ÓªÑ(±i)
¥~¸ê¶R¶W ¥~¸ê½æ¶W §ë«H¶R¶W §ë«H½æ¶W ¦ÛÀç°Ó¶R¶W ¦ÛÀç°Ó½æ¶W
3481 ©_¬ü¹q¤l 24,364 2409 ¤Í¹F -23,221 3481 ©_¬ü¹q¤l 4,237 2409 ¤Í¹F -5,576 2883 ¶}µoª÷ 7,438 2353 §»ùÖ -2,940
2891 ¤¤«Hª÷ 20,155 2347 Áp±j°ê»Ú -7,748 1305 µØ®L 3,927 1101 ¥xªd -2,572 2337 ©ô§» 3,372 2303 Áp¹q -2,445
2317 ÂE®ü 12,737 2883 ¶}µoª÷ -6,179 2886 ¥üÂת÷ 1,968 2489 ·ç°a -1,323 2409 ¤Í¹F 1,978 2603 ªøºa®ü¹B -1,848
2885 ¤¸¤jª÷ 9,317 8422 ¥i¹ç½Ã -2,715 5880 ¦X®wª÷ 1,604 2449 ¨Ê¤¸¹q -1,191 2885 ¤¸¤jª÷ 1,039 2315 ¯«¹F¹q¸£ -908
2892 ²Ä¤@ª÷ 5,794 2371 ¤j¦P -2,665 6176 ·ç»ö¥ú¹q 1,355 4904 »·¶Ç -1,119 6153 ¹ÅÁp¯q 863 2891 ¤¤«Hª÷ -628
2002 ¤¤¿û 5,569 2448 ´¹¹q -2,450 5347 ¥@¬É 1,107 3041 ´­´¼ -1,110 1605 µØ·s 850 2880 µØ«nª÷ -483
2311 ¤é¤ë¥ú 5,488 2382 ¼s¹F -2,268 6147 àਹ¬ì§Þ 1,013 2330 ¥x¿n¹q -1,005 3576 ·s¤é¥ú 636 2313 µØ³q -476
2888 ·s¥úª÷ 5,236 2458 ¸q¶© -2,123 2393 »õ¥ú¹q¤l 850 2448 ´¹¹q -1,000 5349 ¥ýÂ׳q°T 558 2105 ¥¿·s -443
2880 µØ«nª÷ 4,801 8069 ¤¸¤Ó¬ì§Þ -2,098 1905 µØ¯È 760 2201 ¸Î¶©¨T¨® -846 2331 ºë­^ 535 2317 ÂE®ü -377
6147 àਹ¬ì§Þ 4,781 3474 µØ¨È¬ì -1,869 3450 Áp¶v 691 3376 ·s¤é¿³ -718 6239 ¤O¦¨ 492 2834 »OÆW¥ø»È -375
´Á³f¸ê°T 20121127
¤T¤jªk¤H¥¼¥­­Ü¤f¼Æ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¶µ¥Ø ªñ¤ë¥x«ü´Á³f ªñ¤ë¹q¤l´Á³f    ªñ¤ëª÷¿Ä´Á³f
·í¤é¦h³æ ·í¤éªÅ³æ ¥¼¥­­Ü¤f¼Æ ·í¤é¦h³æ ·í¤éªÅ³æ ¥¼¥­­Ü¤f¼Æ ·í¤é¦h³æ ·í¤éªÅ³æ ¥¼¥­­Ü¤f¼Æ
¥~¸ê¤Î³°¸ê 18509 15929 6604 922 965 55 825 592 -2563
§ë«H 79 18 1049 0 20 86 0 0 89
¦ÛÀç 10617 11030 -194 417 315 192 289 202 455
­«­n¶×²v ¡@
³f¹ô «e¤é¦¬½L»ù ¦¬½L»ù º¦/¶^ º¦¶^´T%
¬ü¤¸/·s¥x¹ô 29.143 29.129 -0.014 -0.05
¬ü¤¸/¤é¶ê 82.190 82.225 0.035 0.04
¬ü¤¸/¤H¥Á¹ô 6.2305 6.2276 -0.0029 -0.05
¼Ú¤¸/¬ü¤¸ 1.297 1.29267 -0.00433 -0.33
­^Âé/¬ü¤¸ 1.60069 1.60336 0.0027 0.17
³Ì·s°ê»ÚªÑ¥« ¡@
¡@ ¦¬½L«ü¼Æ º¦/¶^ º¦¶^´T% ¡@ ¦¬½L«ü¼Æ º¦/¶^ º¦¶^´T%
¬ü°ê¹Dã  12,878.13 -89.24 -0.69 ¤é¥» 9,423.30 34.36 0.37
S&P 500  1,398.94 -7.35 -0.52 «nÁú 1,925.20 16.69 0.87
NASDAQ  2,967.79 -8.99 -0.3 ¦L«× 18,842.08 305.07 1.65
¶O«°¥b¾ÉÅé  369.82 -0.81 -0.22 ¿D¬w 4,473.39 29.84 0.67
­^°êª÷¿Ä®É³ø 5,799.71 12.99 0.22 ·s¥[©Y®ü®l 3,011.91 7.41 0.25
ªk°ê 3,502.13 1.19 0.03 ¦L¥§ 4,337.51 -37.66 -0.86
¼w°ê 7,332.33 40.3 0.55 ¤W®üºî¦X 1,991.17 -26.3 -1.3
«Xù´µ 1,417.60 -9.36 -0.66 ²`¦`ºî¦X 765.52 -23.97 -3.04
¤Ú¦è 56,248.09 -489.01 -0.86 ­»´ä«í¥Í 21,844.03 -17.78 -0.08
­«­n­ÓªÑ¦¬½L»ù ­«­n°Ó«~­ìª«®Æ»ù®æ
¤½¥q ¦¬½L»ù º¦/¶^ º¦¶^´T% ²£«~ ¦¬½L º¦¶^´T%
¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤u 6.03 -0.05 -0.82 ¦è¼w¦{­ìªo 87.74 0.41
¼Öª÷­¸§Q®ú(LCD) 36200 400 1.12 ¶Àª÷ 1,742.30 -0.42
·s¤é¥»»sÅK 192 -4 -2.04 »É­Û´°²{³f(LME) 7,789.25 0.24
¤TµÙ­«¤u·~ 365 -1 -0.27 ¾T­Û´°²{³f(LME) 2,000.50 1.21
¤TµÙªF¨Êª÷¿Ä 379 2 0.53 Âì­Û´°²{³f(LME) 16,899.00 1.34
°Ó²î¤T¤« 206 -3 -1.44 CRB«ü¼Æ 297.77 0.01
Ä«ªG¹q¸£ 584.78 -4.75 -0.81 BDI´²¸Ë¯è¹B«ü¼Æ 1,097 0.27
À¹º¸ 9.77 -0.18 -1.81 DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 1.17 0.86
Google 670.71 9.56 1.45 DDR2 512Mb 64Mx8 667/800 MHz 0.65 0
´f´¶ 12.36 -0.38 -2.98 ADR¸ê°T ¡@
­^¯Sº¸ 19.93 0.04 0.2 ¤½¥q ¦¬½L»ù º¦/¶^ º¦¶^´T%
¼¯¦«Ã¹©Ô 0 0 0 ¥x¿n¹q 16.83 0.21 1.26
·L³n 27.08 -0.31 -1.13 Áp¹q 1.95 0.05 2.63
¿Õ°ò¨È 3.17 -0.19 -5.65 ¤é¤ë¥ú 4 -0.03 -0.74
¼w»ö 29.46 -0.17 -0.57 ª¿«~ 5.14 -0.11 -2.1
¨Uº¸º¿¦Ê³f 69.5 -0.41 -0.59 ¤Í¹F 3.96 -0.09 -2.22
µù:¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A«D¸g¦P·N¤£±oÂà¸ü¡C
¥»³ø§i«Y¨Ì¾Ú¦U¶µ¥«³õ¸ê°T¾ã²z·J¶°¦Ó¦¨¡AÂÔ´£¨Ñ°Ñ¦Ò¡A§ë¸ê¤H©ó¨Mµ¦®ÉÀ³¼f·V¿Å¶q¥»¨­­·ÀI¡A¥»¤½¥q®¤¤£­t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡A¥ç¤£°µ¥ô¦ó«OÃÒ¡C