新光晨星報
2026/1/30
加權指數收在 32,536.27點,下跌267.55點或 -0.82%,成交量為 9,596.52億元。
OTC指數收在 305.48點,下跌 3.8點或 -1.23%,成交量為 2,365.06億元。

上市類股中,以鋼鐵股上漲 3.97%表現較佳,電器、百貨及生技股漲逾 1%表現次佳,玻璃股下跌 4%表現較差。
上櫃類股中,以鋼鐵及通路股漲逾 1%表現較佳,光電及零組件股跌逾 2%表現較差。

權值股中,以健策(3653)上漲 3.02%表現較佳,聯電(2303)下跌 9.88%表現較差。

台指期夜盤下跌 331點或 -1.01%至 32,443點,台積電 ADR下跌 0.8%。
黃仁勳定錨2026矽光子元年,光聖(6442)、聯亞(3081)成市場焦點

輝達執行長黃仁勳於29日抵台,除參加30日的台灣分公司尾牙,核心任務在於視察次世代「Rubin」平台量產進度。黃仁勳此行將2026年正式定調為矽光子商轉元年,強調矽光子與CPO(共同封裝光學)技術是突破AI算力瓶頸的關鍵。儘管台股近期劇烈震盪,但在Rubin平台利多驅動下,矽光子族群展現極強韌性,指標股光聖(6442)連拉三根漲停續創天價,聯亞(3081)亦同步創高鎖住990元,晉升準千金股。產業鏈指標股的強勁表現,顯示市場已高度認同 2026 年矽光子爆發成長的趨勢。

光聖(6442)為全球領先的光通訊與高頻連接器大廠,產品橫跨 AI 數據中心、5G 基站及低軌衛星。其核心強項在於「極高客戶純度」與「超高技術良率」,約 90% 營收深度綁定美系雲端巨頭 Google,為其 TPU 算力平台提供關鍵的光纖配線系統,負責串接上萬顆晶片的高速傳輸。憑藉超高密度光纖配線技術與優於同業的產能彈性,光聖在 800G 與 1.6T 升級浪潮中構築堅實護城河,毛利率突破 60%。隨著黃仁勳定調 2026 年為矽光子商轉元年,光聖積極佈局 ELS 模組與 CPO 技術,將由被動元件獲利王轉型為矽光子垂直整合領航者,在 AI 硬體擴張趨勢下,長期獲利成長動能強勁。

聯亞(3081)為磷化銦(InP)與砷化鎵(GaAs)磊晶供應商,位處光通訊最上游,產品用於光收發模組中的雷射光源與感測元件,應用涵蓋AI數據中心、5G電信與矽光子架構。公司關鍵優勢在於矽光子光源的高度稀缺性,由於矽本身無法發光,必須仰賴外掛雷射,聯亞憑藉成熟的InP雷射磊晶技術,成為少數可穩定供貨美系雲端服務商的核心廠商。隨800G與1.6T高速傳輸時代來臨,高功率連續波雷射出貨放量,帶動營運結構轉型。公司近期財報顯示獲利大幅跳升,並規劃擴大資本支出、新增美系CSP客戶,搶攻Rubin平台與2026年矽光子商轉商機,長線成長動能明確。
美股股市:

道瓊指數收在 49,071.56點,漲 55.96點或 0.11%。
那斯達克指數收在 23,685.12點,跌 172.33點或 -0.72%。
S&P 500 指數收在 6,969.01點,跌 9.02點或 -0.13%。
費城半導體指數收在 8,320.39點,漲 13.65點或 0.16%。

川普警告伊朗,若未能迅速就核協議達成共識,可能面臨軍事打擊,隨著美國艦艇在相關地區集結,令國際油價漲逾 3%。

美國參議院未能通過政府資金法案的程序性表決,聯邦政府本週部分停擺的風險升高。若國會無法推進相關立法,政府關門將於美東時間週六凌晨 12 點 01 分正式生效。

蘋果週四盤後財報顯示,iPhone 銷量創歷史新高,獲利超出預期。此前蘋果宣布收購人工智慧 (AI) 新創公司 Q.ai,後者執行長 Aviad Maizels 將加入蘋果,在 Meta 與 OpenAI 等對手頻頻挖角蘋果 AI 高階人才之際,這項併購為蘋果 AI 策略注入新的動能。

微軟崩跌近一成,因公司雲端業務成長放緩,並對第三季營業利益率釋出偏保守的展望。

Meta受惠於優於預期的單季營收展望股價升逾 10%,公司同時表示,今年計畫在資料中心建設上投入最高 1,350 億美元,以強化其在 AI 競賽中的布局。

特斯拉將向 xAI 投資 20 億美元,並宣布第二季停產 Model S 與 Model X 兩款車型,使得該股跌逾 3%。
台股收盤資訊 20260129
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 32,536.27 -267.55 -0.82 9,596.52
店頭市場 305.48 -3.80 -1.23 2,365.06
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(口數)
台指期 32,443.00 -331.00 -1.01 84,868
富時台灣 2,634.00 -21.75 -0.82 5,320
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 3,817.78 -31.42 30.63 0.15
上櫃 1,347.71 -10.95 6.08 -0.05
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2002 中鋼 6,290 2303 聯電 -11,057 2303 聯電 5,541 6770 力積電 -2,265
1605 華新 5,631 2344 華邦電 -8,922 2337 旺宏 1,859 6209 今國光 -1,815
3006 晶豪科 5,622 2337 旺宏 -6,185 3481 群創 889 2344 華邦電 -1,395
4958 臻鼎-KY 4,790 6770 力積電 -5,043 8249 菱光 294 8110 華東 -839
2367 燿華 3,335 8150 南茂 -3,144 1605 華新 238 2408 南亞科 -703
2009 第一銅 1,911 8422 可寧衛* -2,850 9103 美德醫療-DR 219 912000 晨訊科-DR -560
8033 雷虎 1,780 3715 定穎投控 -2,324 3037 欣興 208 2329 華泰 -548
2313 華通 1,764 1303 南亞 -2,219 2442 新美齊 193 2312 金寶 -320
2374 佳能 1,737 8110 華東 -2,219 6443 元晶 184 1301 台塑 -245
3060 銘異 1,437 1301 台塑 -1,931 2369 菱生 174 8046 南電 -223
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
6015 宏遠證 1,759 3264 欣銓 -3,129 5347 世界 1,780 3260 威剛 -415
1815 富喬 1,027 3707 漢磊 -1,958 3081 聯亞 261 3163 波若威 -222
5009 榮剛 1,020 6548 長科* -1,702 6015 宏遠證 222 6274 台燿 -215
6016 康和證 991 1785 光洋科 -1,547 5351 鈺創 196 1815 富喬 -184
5371 中光電 739 5347 世界 -1,536 4121 優盛 86 6126 信音 -167
8054 安國 722 6182 合晶 -1,518 8155 博智 84 8096 擎亞 -161
8096 擎亞 698 4533 協易機 -1,403 3374 精材 73 4909 新復興 -153
3221 台嘉碩 555 3211 順達 -1,286 8054 安國 62 3105 穩懋 -127
3498 陽程 474 5309 系統電 -1,241 6488 環球晶 54 6603 富強鑫 -126
8431 匯鑽科 453 6485 點序 -1,131 4533 協易機 49 8043 蜜望實 -125
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-17.16 146.59 -29.59 -134.16   -34.39 -33.85 17.76 -18.30
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
37.84 32.17 1.46 4.20
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
3481 群創 97,481 6770 力積電 -38,894
2337 旺宏 59,380 2303 聯電 -26,622
2409 友達 39,567 2367 燿華 -14,164
2002 中鋼 29,454 1717 長興 -14,067
2883 凱基金 17,079 2344 華邦電 -9,530
2891 中信金 16,061 2330 台積電 -8,629
2884 玉山金 14,814 9105 泰金寶-DR -7,684
2317 鴻海 13,645 5347 世界 -5,826
2886 兆豐金 10,403 2408 南亞科 -5,773
2882 國泰金 9,849 6213 聯茂 -5,590
投信買超 投信賣超
1326 台化 9,298 2891 中信金 -7,223
1605 華新 6,125 5347 世界 -4,692
2303 聯電 3,990 2881 富邦金 -4,287
3037 欣興 3,798 2618 長榮航 -3,747
6505 台塑化 2,528 2882 國泰金 -3,555
4979 華星光 2,508 2885 元大金 -3,044
2344 華邦電 2,445 2610 華航 -2,866
2337 旺宏 2,302 2884 玉山金 -2,841
3189 景碩 1,595 2887 台新新光金 -2,630
3264 欣銓 1,544 1102 亞泥 -2,612
自營商買超 自營商賣超
2002 中鋼 7,027 6770 力積電 -23,294
2887 台新新光金 3,320 2303 聯電 -5,126
2633 台灣高鐵 2,300 1303 南亞 -4,028
2027 大成鋼 1,439 2337 旺宏 -2,719
2312 金寶 1,241 2409 友達 -2,308
2009 第一銅 1,161 1326 台化 -2,283
2014 中鴻 1,067 1301 台塑 -2,241
1101 台泥 1,011 2344 華邦電 -2,114
2481 強茂 1,007 2327 國巨* -1,927
2382 廣達 999 3481 群創 -1,660
期貨資訊 20260129
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 62,742 67,512 -32,702 791 828 -228 361 344 -2
投信 11 88 26,385 1 0 97 0 0 13
自營 12,369 10,525 -828 104 132 -59 98 104 -302
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 31.3200 31.3270 0.01 0.02
美元/日圓 152.6500 153.3100 0.66 0.43
美元/人民幣 6.9453 6.9460 0.00 0.01
歐元/美元 1.1992 1.1974 -0.00 -0.15
英鎊/美元 1.3802 1.3832 0.00 0.22
全球股市  
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 49,071.56 55.96 0.11 韓國KOSPI綜合指數 5,221.25 50.44 0.98
S&P 500指數 6,969.01 -9.02 -0.13 印度BSE 30指數 82,566.37 221.69 0.27
NASDAQ指數 23,685.12 -172.33 -0.72 澳洲All Ords指數 9,236.89 -13.71 -0.15
費城半導體指數 8,320.39 13.65 0.16 新加坡海峽時報指數 4,930.03 20.69 0.42
英國金融時報指數 10,165.00 10.57 0.10 印尼雅加達綜合指數 8,232.20 -88.36 -1.06
法國CAC指數 8,071.36 4.68 0.06 上海綜合 4,157.98 6.75 0.16
德國DAX指數 24,309.46 -513.33 -2.07 深圳成份 14,300.08 -42.82 -0.30
俄羅斯RTS指數 1,158.81 7.21 0.63 創業板指 3,304.51 -19.05 -0.57
日本日經225指數 53,375.60 16.89 0.03 香港恆生指數 27,968.09 141.18 0.51
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
輝達 192.51 0.99 0.52 西德州原油 63.16 1.23
亞馬遜 241.73 -1.28 -0.53 布蘭特原油 68.35 1.17
甲骨文 169.01 -3.79 -2.19 黃金 5,318.40 0.32
蘋果電腦 258.175 1.74 0.68 銅倫敦現貨(LME) 12,985.41 0.56
特斯拉 416.57 -14.89 -3.45 鋁倫敦現貨(LME) 3,252.17 1.59
Google
(有投票權)
338.25 2.24 0.67 鎳倫敦現貨(LME) 18,047.53 0.52
英特爾 48.66 -0.12 -0.25 CRB指數 318.90 0.42
微軟 433.5 -48.13 -9.99 BDI散裝航運指數 2,016.00 0.85
德儀 218.97 2.80 1.30 ADR資訊  
美光 435.79 0.51 0.12 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
沃爾瑪百貨 117.41 0.84 0.72 台積電 339.55 -2.75 -0.80
樂金飛利浦(LCD) 11810 -320.00 -2.64 聯電 10.58 -0.80 -7.03
新日本製鐵 655.4 -16.50 -2.46 日月光 19.78 -0.48 -2.37
三菱重工業 4559 -42.00 -0.91 中華電信 42.64 -0.06 -0.14
三菱東京金融 2730 -105.50 -3.72 友達 4.3299 -0.10 -2.26
商船三井 4687 -41.00 -0.87 南茂 38.8 -2.90 -6.95
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。