新光晨星報
2026/1/20
加權指數收在 31,639.29點,上漲 230.59點或 0.73%,成交量為 8,234.28億元。
OTC指數收在 295.11點,上漲 2.33點或 0.8%,成交量為 1,668.78億元。

上市類股中,以玻璃股上漲 9.27%表現較佳,塑膠股上漲 4.42%表現次佳,其他電子股下跌 2.03%表現較差。
上櫃類股中,以機電、鋼鐵、電腦、通路、零組件及半導體股漲逾 1%表現較佳,綠能股下跌 0.88%表現較差。

權值股中,以南亞科(2408)上漲 10%表現較佳,奇鋐(3017)下跌 5.88%表現較差。

台指期夜盤下跌 114點或 -0.36%至 31,558點。
美光加碼布局台灣記憶體 力積電(6770)、宜鼎(5289)同步受惠

美光宣布斥資 569 億元收購力積電(6770)位於苗栗銅鑼的 P5 晶圓廠,並擴大在台 DRAM 產能布局。此舉象徵台美半導體「雙向深化」合作,力積電也將藉此納入美光先進封裝供應鏈,並於新竹 P3 廠展開技術合作,強化利基型記憶體動能。隨 2025 年 AI 伺服器與 AI PC 需求爆發,美光加碼台灣不僅鞏固了台灣在全球高階製造鏈的戰略核心地位,更帶動相關設備、材料及人才需求,消息吸引市場資金湧入記憶體族群,力積電(6770)、宜鼎(5289)同步攻上漲停,展現強勁成長預期。

力積電(6770)為台灣專業晶圓代工廠,主攻記憶體、客製化邏輯 IC 與分離元件,具備 8 吋及 12 吋晶圓產能,公司強項在於能彈性調配記憶體與邏輯代工比例,深耕利基型市場。近期將銅鑼 P5 廠售予美光不僅能大幅挹注現金流、優化財務體質,更藉由該廠轉型為美光後段先進封裝基地,使力積電成功升級為美光戰略夥伴,切入高毛利的 HBM 供應鏈。董事長黃崇仁藉此啟動「第四次轉型」,將資源集中於 AI 核心應用,鎖定 3D AI DRAM、WoW 堆疊、矽中介層(Interposer)及矽電容(IPD)等高附加價值產品。透過汰換舊設備與低毛利產線,力積電正轉型為專注於 AI 伺服器與邊緣運算領域的專業晶圓代工大廠。

宜鼎(5289)以品牌 Innodisk 深耕工業級儲存與記憶體市場,主力產品涵蓋 SSD、DRAM 模組及邊緣 AI 整合方案,強項在於具備符合工業等級標準的穩定品質與耐用設計、長供貨週期及強大的客製化「一站式」服務。受惠記憶體價格走揚與需求回溫,去年第四季營收達 48.06 億元,年增逾 115%,帶動全年營收創下 142.61 億元新高。公司定價策略穩健,毛利率隨價格調漲溫和季增。展望今年首季,DRAM 與 NAND Flash 漲勢加速,合約價上行趨勢預期延續至 2026 年底。在 AI 布局方面,隨相關專案進入量產,預計 AI 營收占比將回升至 7% 至 8%。憑藉邊緣運算滲透率提升與 AI 升級動能,宜鼎(5289)中長期獲利潛力看好,建議逢回分批布局。
美股股市:

註:1/19(一)美股因馬丁路德金恩紀念日休市一日。
台股收盤資訊 20260119
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 31,639.29 230.59 0.73 8,234.28
店頭市場 295.11 2.33 0.80 1,668.78
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(口數)
台指期 31,558.00 -114.00 -0.36 24,067
富時台灣 2,546.50 7.75 0.31 31,129
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 3,694.16 60.24 31.51 -0.65
上櫃 1,289.49 -2.59 7.14 -0.06
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2409 友達 29,402 3481 群創 -18,526 2409 友達 2,013 8422 可寧衛* -4,268
8422 可寧衛* 13,479 1528 恩德 -2,168 2312 金寶 1,737 2344 華邦電 -2,762
1802 台玻 10,786 3715 定穎投控 -1,914 2485 兆赫 730 3481 群創 -1,072
2303 聯電 9,442 8112 至上 -1,881 3037 欣興 710 2337 旺宏 -1,002
6282 康舒 7,996 1314 中石化 -1,827 1802 台玻 694 2408 南亞科 -762
2369 菱生 7,525 2610 華航 -1,519 1528 恩德 382 8150 南茂 -559
6770 力積電 7,374 1605 華新 -1,489 1717 長興 374 6443 元晶 -520
3189 景碩 5,409 8110 華東 -1,394 8110 華東 363 2313 華通 -471
1303 南亞 4,881 2323 中環 -1,249 6282 康舒 358 8476 台境* -337
8150 南茂 4,302 2887 台新新光金 -1,207 2492 華新科 326 2883 凱基金 -336
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
6217 中探針 3,039 1815 富喬 -8,360 1815 富喬 1,567 4533 協易機 -746
8043 蜜望實 1,466 6190 萬泰科 -2,329 4991 環宇-KY 476 3105 穩懋 -498
5347 世界 1,131 4979 華星光 -1,182 6217 中探針 256 5347 世界 -424
8088 品安 906 5328 華容 -1,089 5340 建榮 208 6126 信音 -312
3357 臺慶科 855 6182 合晶 -872 5328 華容 196 6173 信昌電 -311
6548 長科* 819 6163 華電網 -852 6244 茂迪 123 6265 方土昶 -207
5864 致和證 725 5371 中光電 -821 4513 福裕 105 8027 鈦昇 -125
6274 台燿 632 6016 康和證 -773 3357 臺慶科 73 6163 華電網 -113
6265 方土昶 596 1785 光洋科 -717 5483 中美晶 56 8358 金居 -111
6127 九豪 592 5340 建榮 -677 8042 金山電 52 6134 萬旭 -109
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-462.18 -277.95 -131.23 -53.01   -20.99 -34.06 4.38 8.70
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
35.09 28.31 2.46 4.32
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2887 台新新光金 43,055 3231 緯創 -57,230
2883 凱基金 30,703 8422 可寧衛* -49,938
1101 台泥 26,089 3481 群創 -37,881
2002 中鋼 21,701 1303 南亞 -24,715
1314 中石化 17,683 2317 鴻海 -16,169
9105 泰金寶-DR 16,714 2371 大同 -16,091
1815 富喬 15,197 1504 東元 -14,989
2882 國泰金 14,878 1605 華新 -12,009
2884 玉山金 14,689 8150 南茂 -11,317
2409 友達 14,118 3037 欣興 -10,907
投信買超 投信賣超
2887 台新新光金 9,381 1605 華新 -8,649
2327 國巨* 6,623 2618 長榮航 -6,192
2885 元大金 5,706 2609 陽明 -5,297
8046 南電 5,533 2409 友達 -4,671
1303 南亞 5,402 2303 聯電 -4,465
2883 凱基金 4,318 3702 大聯大 -4,038
6257 矽格 2,956 1402 遠東新 -3,817
3037 欣興 2,870 5871 中租-KY -3,769
1815 富喬 2,799 2324 仁寶 -3,657
3189 景碩 2,552 2356 英業達 -3,445
自營商買超 自營商賣超
2303 聯電 9,498 2330 台積電 -1,817
2409 友達 6,629 1605 華新 -1,800
1101 台泥 3,512 3231 緯創 -1,617
3481 群創 2,584 2317 鴻海 -1,291
2887 台新新光金 2,401 2313 華通 -1,081
2324 仁寶 2,010 2367 燿華 -1,065
8422 可寧衛* 1,901 2618 長榮航 -944
6282 康舒 1,628 2481 強茂 -930
6770 力積電 1,492 2610 華航 -888
2327 國巨* 1,487 2449 京元電子 -768
期貨資訊 20260119
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 79,052 79,529 -33,726 1,092 1,078 -90 459 445 51
投信 19,505 19,308 27,194 20 20 100 0 0 13
自營 13,182 12,892 156 184 203 -134 163 146 -241
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 31.5720 31.5900 0.02 0.06
美元/日圓 158.1700 158.0800 -0.09 -0.06
美元/人民幣 6.9690 6.9636 -0.01 -0.08
歐元/美元 1.1612 1.1626 0.00 0.12
英鎊/美元 1.3391 1.3389 -0.00 -0.01
全球股市  
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 49,359.33 -83.11 -0.17 韓國KOSPI綜合指數 4,904.66 63.92 1.32
S&P 500指數 6,940.01 -4.46 -0.06 印度BSE 30指數 83,246.18 -324.17 -0.39
NASDAQ指數 23,515.39 -14.63 -0.06 澳洲All Ords指數 9,194.90 -31.82 -0.34
費城半導體指數 7,927.41 90.11 1.15 新加坡海峽時報指數 4,834.88 -14.22 -0.29
英國金融時報指數 10,195.35 -39.94 -0.39 印尼雅加達綜合指數 9,133.87 58.46 0.64
法國CAC指數 8,112.02 -146.92 -1.78 上海綜合 4,114.00 12.09 0.29
德國DAX指數 24,959.06 -338.07 -1.34 深圳成份 14,294.05 12.97 0.09
俄羅斯RTS指數 1,114.18 7.72 0.70 創業板指 3,337.61 -23.41 -0.70
日本日經225指數 53,583.57 -352.60 -0.65 香港恆生指數 26,563.90 -281.06 -1.05
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
輝達 186.23 -0.82 -0.44 西德州原油 59.43 0.39
亞馬遜 239.12 0.94 0.39 布蘭特原油 64.13 0.55
甲骨文 191.09 1.24 0.65 黃金 4,588.40 -0.60
蘋果電腦 255.53 -2.68 -1.04 銅倫敦現貨(LME) 12,864.52 -2.12
特斯拉 437.5 -1.07 -0.24 鋁倫敦現貨(LME) 3,142.85 -0.82
Google
(有投票權)
330 -2.78 -0.84 鎳倫敦現貨(LME) 17,390.05 -5.39
英特爾 46.96 -1.36 -2.81 CRB指數 302.05 0.10
微軟 459.86 3.20 0.70 BDI散裝航運指數 1,567.00 2.28
德儀 191.58 2.46 1.30 ADR資訊  
美光 362.75 26.12 7.76 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
沃爾瑪百貨 119.7 0.50 0.42 台積電 342.4 0.76 0.22
樂金飛利浦(LCD) 12460 -60.00 -0.48 聯電 9.3 0.53 6.04
新日本製鐵 669.1 3.00 0.45 日月光 19.41 0.22 1.15
三菱重工業 4880 220.00 4.72 中華電信 42.2 0.05 0.12
三菱東京金融 2953 -37.00 -1.24 友達 4.88 0.09 1.88
商船三井 4756 38.00 0.81 南茂 42.57 3.14 7.96
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。