新光晨星報
2026/1/19
加權指數收在 31,408.7點,上漲 598.12點或 1.94%,成交量為 8,514.52億元。
OTC指數收在 292.78點,上漲 1.62點或 0.56%,成交量為 1,796.12億元。

上市類股中,以玻璃股上漲 8.94%表現較佳,零組件股上漲 4.29%表現次佳,數位及油電股跌逾 2%表現較差。
上櫃類股中,以機電、電腦及半導體股漲逾 1%表現較佳,化工股下跌 2.24%表現較差。

權值股中,以欣興(3037)上漲 9.82%表現較佳,台塑化(6505)下跌 3.4%表現較差。

台指期夜盤下跌 134點或 -0.43%至 31,342點,台積電 ADR上漲 0.22%。
從雲端AI到邊緣運算,載板需求爆發:欣興(3037)、景碩(3189)卡位關鍵供應鏈

進入 2026 年,全球 AI 伺服器建置潮從雲端中心滲透至邊緣運算與企業端,HPC 需求引爆 ABF 載板結構性轉變。新一代 AI 晶片普遍採用異質整合技術,使 ABF 載板層數由 14 層大幅躍升至 20 層以上,嚴重消耗產能。外資預期,非輝達體系的載板價格自去年第四季起將以每季 5~10% 的幅度上調至今年底。與此同時,記憶體價格走揚帶動 BT 載板訂單激增,業者已順勢調漲報價。在 AI ASIC 與記憶體雙引擎驅動下,載板產業復甦態勢確立,欣興(3037)與景碩(3189)受惠 12 月營收強勁增長,股價連袂漲停,產業邁入高產值、高技術門檻的新週期。

欣興(3037)為全球重要的PCB與IC載板供應商,核心產品包括ABF載板、BT載板與HDI高密度連接板,廣泛應用於AI伺服器、HPC、5G網通與智慧型手機。公司在高階ABF載板具備深厚技術門檻與關鍵客戶基礎,受惠AI GPU與AI ASIC導入20層以上載板,需求成長明顯快於傳統伺服器。隨楊梅與泰國新廠產能陸續開出、良率改善,加上高階載板營收比重提升至五成以上,產品組合持續優化,營運槓桿效應逐步顯現。同時HDI板亦受加速器模組需求帶動成長,並已布局玻璃基板等先進封裝技術,法人看好其在AI含金量提升與產能能見度高的支撐下,2026年營收與獲利具續創新高的實力。

景碩(3189)隸屬和碩集團,主要從事IC封裝載板製造,深耕 ABF 與 BT 載板領域,具備領先的 Flip Chip 與 SiP 封裝技術,核心客戶涵蓋 Nvidia、AMD 及 Apple。2026 年隨 AI 需求由雲端擴散至邊緣端,HPC 晶片帶動 ABF 載板層數跳升至 20 層以上,產能消耗劇烈促使報價逐季調漲。同時,景碩憑藉在 AI 手機與記憶體用 BT 載板的高市佔優勢,受惠於終端裝置規格升級與 T-glass 玻纖布供需緊俏,議價空間大幅提升。在 AI 伺服器與記憶體雙引擎驅動下,結合泰國新廠產能開出,法人看好其營收與 ASP 將同步走揚,2026 年獲利具備強勁爆發力,營運邁入高產值、高技術門檻的成長主升段。
美股股市:

道瓊指數收在 49,359.33點,跌 83.11點或 -0.17%。
那斯達克指數收在 23,515.39點,跌 14.63點或 -0.06%。
S&P 500 指數收在 6,940.01點,跌 4.46點或 -0.06%。
費城半導體指數收在 7,927.41點,漲 90.11點或 1.15%。

下周一為馬丁路德金恩紀念日,美股休市一日,加上市場等待 Netflix、嬌生與英特爾等重量級企業將陸續公布業績,使得投資人於長周末前態度轉趨保守,三大指數本周全數收黑。

川普表示可能讓經濟顧問哈塞特留任的消息,這降低了市場對哈塞特接替聯準會 (Fed) 主席鮑爾的押注。另外,川普周五表示,若相關國家「不配合格陵蘭問題」,他可能會對其課徵關稅。

OpenAI 宣布將首度在 ChatGPT 測試廣告功能,初期將從美國市場開始,於免費版 ChatGPT 及最便宜的訂閱方案 ChatGPT Go 中投放廣告。

美國汽車安全監管機構已同意給予特斯拉五周時間,回應一項針對其「全自動駕駛」(FSD) 在啟用期間是否違反交通法規的調查。特斯拉表示,由於需人工審查數千筆資料以確認是否涉及相關違規事件,因此需要更多時間完成回應。
台股收盤資訊 20260116
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 31,408.70 598.12 1.94 8,514.52
店頭市場 292.78 1.62 0.56 1,796.12
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(口數)
台指期 31,342.00 -134.00 -0.43 35,778
富時台灣 2,538.75 35.25 1.41 39,035
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 3,633.92 40.93 32.16 -1.62
上櫃 1,292.08 9.74 7.20 0.12
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
6770 力積電 25,511 1605 華新 -7,990 1802 台玻 1,929 8422 可寧衛* -6,211
3481 群創 21,354 2330 台積電 -2,460 8150 南茂 985 2337 旺宏 -1,961
2337 旺宏 6,445 2367 燿華 -2,069 8110 華東 586 6770 力積電 -1,600
2303 聯電 5,305 1326 台化 -1,856 3189 景碩 436 2312 金寶 -1,452
2344 華邦電 5,139 6443 元晶 -1,381 8046 南電 429 2344 華邦電 -1,031
3189 景碩 3,470 6282 康舒 -1,372 9958 世紀鋼 283 6443 元晶 -908
1303 南亞 3,183 2547 日勝生 -1,287 3717 聯嘉投控 282 2485 兆赫 -788
1802 台玻 2,913 1795 美時 -1,114 9136 巨騰-DR 257 8476 台境* -670
2855 統一證 2,595 6213 聯茂 -1,056 2371 大同 210 2303 聯電 -569
3037 欣興 2,538 2457 飛宏 -1,052 3037 欣興 206 1605 華新 -538
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
5340 建榮 1,657 1815 富喬 -3,136 4533 協易機 822 6244 茂迪 -257
6016 康和證 1,392 3663 鑫科 -911 8088 品安 766 3236 千如 -223
6182 合晶 1,375 3290 東浦 -889 1815 富喬 581 6173 信昌電 -210
5328 華容 1,225 8088 品安 -791 6265 方土昶 563 4903 聯光通 -174
4973 廣穎 942 3354 律勝 -741 5347 世界 556 3663 鑫科 -157
5347 世界 907 3105 穩懋 -600 4123 晟德 371 5309 系統電 -141
5392 能率 733 8431 匯鑽科 -596 6163 華電網 315 8043 蜜望實 -135
5351 鈺創 729 8043 蜜望實 -559 6126 信音 306 4909 新復興 -128
6485 點序 618 4939 亞電 -465 4973 廣穎 162 6015 宏遠證 -125
5864 致和證 566 8074 鉅橡 -396 3691 碩禾 156 3105 穩懋 -119
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
372.51 399.17 -77.20 50.54   -53.47 -50.61 -2.82 -0.04
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
35.03 29.29 1.62 4.13
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2303 聯電 77,280 1605 華新 -62,190
2409 友達 42,207 2312 金寶 -19,925
1303 南亞 37,750 2367 燿華 -16,023
2887 台新新光金 34,153 2603 長榮 -11,540
1301 台塑 19,890 2609 陽明 -10,714
2883 凱基金 15,117 1717 長興 -10,320
2882 國泰金 13,654 2485 兆赫 -10,196
2382 廣達 11,798 6182 合晶 -8,764
2327 國巨* 10,340 3706 神達 -8,260
2610 華航 10,296 2002 中鋼 -7,664
投信買超 投信賣超
3037 欣興 5,935 2317 鴻海 -6,847
1815 富喬 5,301 2303 聯電 -6,323
1802 台玻 3,725 2881 富邦金 -5,724
1303 南亞 3,142 2324 仁寶 -5,553
1717 長興 2,962 2618 長榮航 -4,225
2327 國巨* 2,581 2882 國泰金 -4,101
2884 玉山金 2,486 2610 華航 -3,715
8046 南電 2,013 2887 台新新光金 -3,442
4958 臻鼎-KY 1,625 5347 世界 -3,027
2890 永豐金 1,470 4938 和碩 -2,311
自營商買超 自營商賣超
6770 力積電 9,775 1605 華新 -6,482
3481 群創 9,049 2312 金寶 -3,626
2303 聯電 6,645 6282 康舒 -3,018
2337 旺宏 4,937 2367 燿華 -2,180
2409 友達 4,259 1717 長興 -1,417
2371 大同 2,974 2331 精英 -1,282
2344 華邦電 2,226 2330 台積電 -1,133
1303 南亞 1,636 1711 永光 -1,093
2329 華泰 1,489 2449 京元電子 -960
2481 強茂 1,369 1312 國喬 -940
期貨資訊 20260116
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 74,313 72,424 -33,249 956 894 -104 409 402 37
投信 616 130 26,997 1 0 100 0 0 13
自營 16,195 15,733 -117 116 137 -116 160 231 -258
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 31.5930 31.5720 -0.02 -0.07
美元/日圓 158.5800 158.1700 -0.41 -0.26
美元/人民幣 6.9698 6.9690 -0.00 -0.01
歐元/美元 1.1629 1.1612 -0.00 -0.14
英鎊/美元 1.3434 1.3391 -0.00 -0.32
全球股市  
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 49,359.33 -83.11 -0.17 韓國KOSPI綜合指數 4,840.74 43.19 0.90
S&P 500指數 6,940.01 -4.46 -0.06 印度BSE 30指數 83,570.35 187.64 0.23
NASDAQ指數 23,515.39 -14.63 -0.06 澳洲All Ords指數 9,226.72 42.52 0.46
費城半導體指數 7,927.41 90.11 1.15 新加坡海峽時報指數 4,849.10 15.76 0.33
英國金融時報指數 10,235.29 -3.65 -0.04 印尼雅加達綜合指數 9,075.41 42.83 0.47
法國CAC指數 8,258.94 -54.18 -0.65 上海綜合 4,101.91 -10.69 -0.26
德國DAX指數 25,297.13 -55.26 -0.22 深圳成份 14,281.08 -25.65 -0.18
俄羅斯RTS指數 1,106.46 22.80 2.10 創業板指 3,361.02 -6.90 -0.20
日本日經225指數 53,936.17 -174.33 -0.32 香港恆生指數 26,844.96 -78.66 -0.29
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
輝達 186.23 -0.82 -0.44 西德州原油 59.43 0.39
亞馬遜 239.12 0.94 0.39 布蘭特原油 64.13 0.55
甲骨文 191.09 1.24 0.65 黃金 4,588.40 -0.60
蘋果電腦 255.53 -2.68 -1.04 銅倫敦現貨(LME) 12,864.52 -2.12
特斯拉 437.5 -1.07 -0.24 鋁倫敦現貨(LME) 3,142.85 -0.82
Google
(有投票權)
330 -2.78 -0.84 鎳倫敦現貨(LME) 17,390.05 -5.39
英特爾 46.96 -1.36 -2.81 CRB指數 302.05 0.10
微軟 459.86 3.20 0.70 BDI散裝航運指數 1,567.00 2.28
德儀 191.58 2.46 1.30 ADR資訊  
美光 362.75 26.12 7.76 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
沃爾瑪百貨 119.7 0.50 0.42 台積電 342.4 0.76 0.22
樂金飛利浦(LCD) 12520 280.00 2.29 聯電 9.3 0.53 6.04
新日本製鐵 666.1 -6.90 -1.03 日月光 19.41 0.22 1.15
三菱重工業 4660 -140.00 -2.92 中華電信 42.2 0.05 0.12
三菱東京金融 2990 26.00 0.88 友達 4.88 0.09 1.88
商船三井 4718 -249.00 -5.01 南茂 42.57 3.14 7.96
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。