新光晨星報
2025/12/30
加權指數收在 28,810.89點,上漲 254.87點或 0.89%,成交量為 4,690.62億元。
OTC指數收在 272.82點,上漲 1.32點或 0.49%,成交量為 1,458.65億元。

上市類股中,以玻璃及光電股上漲 2.84%表現較佳,水泥、鋼鐵、綠能、數位、半導體及其他電子股漲逾 1%表現次佳,電器股下跌 1.84%表現較差。
上櫃類股中,以通路股上漲 2.02%表現較佳,文創、電腦及零組件股漲逾 1%表現次佳,化工及通信股跌逾 1%表現較差。

權值股中,以日月光投控(3711)上漲 4.37%表現較佳,玉山金(2884)下跌 1.46%表現較差。

台指期夜盤下跌 154點或 -0.53%至 28,786點,台積電 ADR下跌 0.63%。
馬斯克加速布局扇出型面板級封裝 群創(3481)、鑫科(3663)同步受惠

AI晶片架構日益複雜,使傳統封裝在效能與功耗上逐漸難以滿足需求,先進封裝因此成為產業競逐的關鍵環節。 FOPLP(扇出型面板級封裝)具備提高I/O密度、縮小封裝厚度並降低成本等優點,被市場視為可補強甚至部分取代 CoWoS等高階封裝方案,尤其在部分非核心、但仍需採用先進封裝的晶片領域,成長潛力受到關注。另一方面,馬斯克近期透露 SpaceX正於美國推動晶片供應鏈在地化布局,範圍涵蓋 PCB、 FOPLP與晶圓製造,德州PCB中心已投產, FOPLP廠設備陸續進駐,預計明年第三季小量量產。市場傳出群創(3481)憑藉 FOPLP技術切入SpaceX供應鏈,取得射頻晶片元件封裝訂單,且目前產能滿載、逐季放量出貨,訂單能見度至少看到明年上半年,消息激勵 FOPLP概念股走強,群創(3481)與鑫科(3663)同步漲停。

群創(3481)為全球領先的 TFT-LCD 面板大廠,提供從電視、筆電、手機到車用儀表板的完整顯示解決方案。近年公司積極推動「雙軌轉型」,除了深耕高階顯示技術(如 Micro LED),更成功跨足非顯示領域,將舊有面板產線轉型為半導體封裝線,成為全球「扇出型面板級封裝」(FOPLP)的領先供應商。傳群創此次負責的是封裝環節中的部分地端RF元件模組,負責將高頻無線訊號穩定回傳至地面,封裝品質直接影響通訊效率。業界指出,SpaceX願意委託群創封裝此類元件,凸顯對其技術的肯定,也順勢讓群創搭上太空AI商機。

鑫科(3663)隸屬中鋼集團,為專業薄膜濺鍍靶材與貴金屬回收精煉大廠,產品廣泛應用於面板、半導體、生醫及光碟片領域。其核心強項在於深耕扇出型面板級封裝(FOPLP)關鍵材料,與面板大廠群創(3481)深度合作,獨家供應 FOPLP 製程所需的關鍵金屬載板與濺鍍靶材;憑藉中鋼精材(CSPM)的冶金技術支援,鑫科在特殊合金材料具備高技術壁壘,能滿足低軌衛星晶片所需的高散熱與耐震等「太空級」嚴苛要求。隨著公司成功由低毛利光電材料轉型至高階半導體耗材(客戶數已突破 40 家),並受惠於 SpaceX 晶片在地化生產趨勢,鑫科已正式站穩 AI 先進封裝與太空通訊供應鏈,2025 年隨新產能開出,具備顯著的獲利增長動能。
美股股市:

道瓊指數收在 48,461.93點,跌 249.04點或 -0.51%。
那斯達克指數收在 23,474.35點,跌 118.75點或 -0.5%。
S&P 500 指數收在 6,905.74點,跌 24.2點或 -0.35%。
費城半導體指數收在 7,178.27點,跌 29.37點或 -0.41%。

俄羅斯週一聲稱烏克蘭試圖用無人機襲擊普丁官邸,烏克蘭總統澤倫斯基隨即否認,消息令國際油價和能源股走揚。

白銀一度突破每盎司 80美元,但週一回檔逾 7%,黃金跌逾 4%,導致全球最大金礦商紐蒙特 (Newmont) 跌逾 5%。

英特爾證實輝達已完成投資,輝達已依照今年 9月達成的協議,買進價值 50億美元的英特爾股票,消息使得英特爾上漲 1.33%,輝達則下跌 1.21%。
台股收盤資訊 20251229
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 28,810.89 254.87 0.89 4,690.62
店頭市場 272.82 1.32 0.49 1,458.65
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(口數)
台指期 28,786.00 -154.00 -0.53 31,880
富時台灣 2,356.75 26.75 1.15 38,765
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 3,398.87 -4.50 30.68 0.11
上櫃 1,157.74 4.01 8.12 0.34
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2409 友達 6,951 6770 力積電 -4,550 8422 可寧衛* 2,298 2887 台新新光金 -1,622
3481 群創 6,756 2887 台新新光金 -4,077 3481 群創 1,811 2337 旺宏 -804
1802 台玻 3,413 2344 華邦電 -3,948 1528 恩德 1,171 3045 台灣大 -667
1605 華新 2,458 2337 旺宏 -2,494 2413 環科 650 3006 晶豪科 -511
3711 日月光投控 2,086 4989 榮科 -1,711 4989 榮科 629 6770 力積電 -493
2408 南亞科 1,410 6443 元晶 -1,546 8021 尖點 570 1605 華新 -433
2317 鴻海 1,371 6257 矽格 -1,291 2009 第一銅 506 6443 元晶 -371
2002 中鋼 1,346 2329 華泰 -1,265 1802 台玻 349 2408 南亞科 -318
6282 康舒 1,312 3701 大眾控 -1,144 2449 京元電子 209 2485 兆赫 -318
2367 燿華 1,302 5521 工信 -1,139 1303 南亞 200 8039 台虹 -303
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
6233 旺玖 1,105 1815 富喬 -2,758 1815 富喬 3,141 4991 環宇-KY -788
3264 欣銓 1,037 3105 穩懋 -1,226 6265 方土昶 774 6163 華電網 -345
6548 長科* 1,001 8431 匯鑽科 -730 3264 欣銓 394 3105 穩懋 -122
4979 華星光 809 6127 九豪 -609 6234 高僑 312 6244 茂迪 -120
6265 方土昶 769 3689 湧德 -607 3260 威剛 258 8074 鉅橡 -119
8390 金益鼎 541 3260 威剛 -600 3354 律勝 244 4931 新盛力 -111
6234 高僑 451 6244 茂迪 -431 5340 建榮 202 3163 波若威 -100
4939 亞電 428 4991 環宇-KY -415 3663 鑫科 178 8358 金居 -97
6173 信昌電 425 6190 萬泰科 -389 8027 鈦昇 157 4979 華星光 -94
4909 新復興 361 6217 中探針 -322 3211 順達 130 5309 系統電 -76
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
150.22 95.10 -13.07 68.19   45.50 26.91 15.83 2.76
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
33.84 27.23 2.45 4.17
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
3481 群創 29,219 1605 華新 -55,751
1815 富喬 26,351 2409 友達 -33,404
2002 中鋼 22,941 6770 力積電 -20,099
2610 華航 19,377 2801 彰銀 -18,152
2892 第一金 14,403 2337 旺宏 -16,837
1101 台泥 14,305 2884 玉山金 -16,121
2618 長榮航 13,169 2887 台新新光金 -14,489
2891 中信金 11,233 8422 可寧衛* -10,806
2317 鴻海 10,497 3006 晶豪科 -9,851
2885 元大金 8,817 2880 華南金 -9,670
投信買超 投信賣超
2880 華南金 15,672 2892 第一金 -13,431
2884 玉山金 12,169 2885 元大金 -8,139
2883 凱基金 8,206 4938 和碩 -7,807
2887 台新新光金 5,882 5347 世界 -6,734
1216 統一 5,016 2347 聯強 -5,458
1815 富喬 3,786 2303 聯電 -5,323
1605 華新 3,000 2301 光寶科 -5,270
6548 長科* 2,831 2891 中信金 -4,129
3045 台灣大 2,476 3702 大聯大 -3,889
2449 京元電子 2,389 2385 群光 -3,151
自營商買超 自營商賣超
3481 群創 11,727 6770 力積電 -2,691
1303 南亞 2,496 1605 華新 -1,769
2409 友達 2,254 2887 台新新光金 -1,027
2449 京元電子 2,229 2884 玉山金 -824
1101 台泥 2,132 6244 茂迪 -725
3264 欣銓 2,121 2337 旺宏 -712
2317 鴻海 2,096 1785 光洋科 -542
1802 台玻 1,878 3006 晶豪科 -500
2002 中鋼 1,655 2313 華通 -458
3260 威剛 1,471 6265 方土昶 -437
期貨資訊 20251229
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 32,009 30,770 -22,173 240 226 -147 171 189 138
投信 140 1,002 27,952 0 0 88 0 0 13
自營 5,584 5,726 -6,449 48 59 -106 96 96 -115
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 31.4550 31.4500 -0.01 -0.02
美元/日圓 156.3800 156.0800 -0.30 -0.19
美元/人民幣 7.0085 7.0098 0.00 0.02
歐元/美元 1.1774 1.1778 0.00 0.03
英鎊/美元 1.3483 1.3486 0.00 0.02
全球股市  
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 48,461.93 -249.04 -0.51 韓國KOSPI綜合指數 4,220.56 90.88 2.20
S&P 500指數 6,905.74 -24.20 -0.35 印度BSE 30指數 84,695.54 -345.91 -0.41
NASDAQ指數 23,474.35 -118.75 -0.50 澳洲All Ords指數 9,032.00 -36.96 -0.41
費城半導體指數 7,178.27 -29.37 -0.41 新加坡海峽時報指數 4,633.64 -2.51 -0.05
英國金融時報指數 9,865.52 -5.16 -0.05 印尼雅加達綜合指數 8,644.26 106.35 1.25
法國CAC指數 8,112.02 8.44 0.10 上海綜合 3,965.28 1.60 0.04
德國DAX指數 24,351.12 11.06 0.05 深圳成份 13,537.10 -66.80 -0.49
俄羅斯RTS指數 1,114.42 -2.62 -0.23 創業板指 3,222.61 -21.26 -0.66
日本日經225指數 50,526.92 -223.47 -0.44 香港恆生指數 25,635.23 -183.70 -0.71
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
輝達 188.22 -2.31 -1.21 西德州原油 56.68 -2.95
亞馬遜 232.07 -0.45 -0.19 布蘭特原油 60.61 -2.68
甲骨文 195.38 -2.61 -1.32 黃金 4,325.10 -4.50
蘋果電腦 273.76 0.36 0.13 銅倫敦現貨(LME) 12,182.19 0.00
特斯拉 459.64 -15.55 -3.27 鋁倫敦現貨(LME) 2,925.83 0.00
Google
(有投票權)
313.56 0.05 0.02 鎳倫敦現貨(LME) 15,637.67 0.00
英特爾 36.68 0.48 1.33 CRB指數 300.43 -0.33
微軟 487.1 -0.61 -0.13 BDI散裝航運指數 1,877.00 -0.64
德儀 175.69 -1.19 -0.67 ADR資訊  
美光 294.37 9.58 3.36 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
沃爾瑪百貨 112.53 0.79 0.71 台積電 300.92 -1.92 -0.63
樂金飛利浦(LCD) 12000 230.00 1.95 聯電 7.97 -0.05 -0.62
新日本製鐵 643.9 9.00 1.42 日月光 16.02 0.30 1.91
三菱重工業 3882 31.00 0.80 中華電信 41.72 0.11 0.26
三菱東京金融 2496.5 11.00 0.44 友達 3.7 0.11 3.07
商船三井 4696 74.00 1.60 南茂 29.7 -0.57 -1.88
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。