新光晨星報
2025/12/29
加權指數收在 28,556.02點,上漲 184.04點或 0.65%,成交量為 4,439.94億元。
OTC指數收在 271.5點,上漲 1.75點或 0.65%,成交量為 1,385.5億元。

上市類股中,以電器股上漲 4.26%表現較佳,綠能股上漲2.65%表現次佳,生活股下跌 2.08%表現較差。
上櫃類股中,以通路股上漲 2.88%表現較佳,化工、綠能及半導體股漲逾 1%表現次佳,數位股下跌 1.06%表現較差。

權值股中,以鴻勁(7769)上漲 3.67%表現較佳,台光電(2383)下跌 2.96%表現較差。

台指期夜盤上漲 31點或 0.11%至 28708點,台積電 ADR上漲 1.35%。
AI算力升級帶旺PCB材料鏈:凱崴(5498)、鉅橡(8074)領軍衝鋒

隨著AI與資料中心持續擴建,算力需求快速推升 PCB朝高層數、高頻高速與高耐熱方向升級,供應鏈迎來結構性成長契機。法人指出,AI晶片規格正從 GB200加速迭代至 GB300、 VR200,同步帶動網通交換器由400G、 800G升級至 1.6T,推升CCL材料等級從 M7、 M8邁向 M9。台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、騰輝電子-KY(6672)等台廠已於第三季調漲報價,並逐步轉嫁至客戶端;上游銅箔亦出現漲價潮,日本三井金屬宣布高階電解銅箔平均調升約 15%,強化市場對景氣回升的信心。在 AI伺服器、高速交換器與資料中心升級需求帶動下,產業熱度自板廠延伸至材料與耗材端,成為盤面焦點,凱崴(5498)與鉅橡(8074)26日同步漲停。

凱崴(5498)為台灣具規模的PCB鑽孔解決方案供應商,業務涵蓋鑽針製造、鑽孔代工與 CCL代理,主打「材料+工具+代工」的一站式整合服務,並已切入 AI伺服器與 5G高頻通訊供應鏈。公司核心優勢在於 CVD鑽石鍍膜技術,可因應M9等高硬度材料加工需求,有效延長鑽針壽命並提升客戶良率。隨AI伺服器板層數提升帶動鑽孔量放大,凱崴訂單維持滿載,並配合客戶赴泰國設立新廠擴產,月產能由約 1500萬支朝 2000萬支提升,高階產品比重上升可望推動毛利率走揚。 11月自結獲利年增大幅轉正,展現轉型升級帶來的成長動能。

鉅橡(8074)為台灣PCB鑽孔墊板龍頭,主要生產鑽孔用下墊板(電木/酚醛墊板)、蓋板(鋁片、木漿板)與各式絕緣材料,同時布局美耐板等裝飾建材市場。公司強項在於掌握酚醛樹脂積層板關鍵配方與加工技術,產品具厚度均一、耐溫抗變形與尺寸安定等特性,可滿足AI伺服器板、ABF/BT載板小孔徑高密度鑽孔製程需求,技術門檻高且供應鏈地位穩固,並為欣興(3037)、景碩(3189)等載板大廠指定供應商。隨 AI/HPC帶動高層數PCB與高階載板需求擴張,加上客戶啟動新一波備貨,鉅橡高階墊板出貨比重持續拉升,營收結構朝高附加價值改善,公司預估高階產品占比有望於明年進一步提升至約16%,推動獲利優化動能。
美股股市:

道瓊指數收在 48,710.97點,跌 20.19點或 -0.04%。
那斯達克指數收在 23,593.1點,跌 20.21點或 -0.09%。
S&P 500 指數收在 6,929.94點,跌 2.11點或 -0.03%。
費城半導體指數收在 7,207.64點,漲 3.27點或 0.05%。

輝達與人工智慧 (AI) 晶片新創公司 Groq 簽署一項非獨家技術授權協議,至於輝達是否同步入股該新創公司,目前仍不清楚,消息令輝達上漲 1.02%。

美國汽車安全監管機構 23 日正式啟動缺陷調查,原因是 2022 年款 Tesla Model 3 的機械式車門緊急開啟裝置在緊急情況下不易操作,消息拖累特斯拉下跌 2.1%。

路透指出,依據具中國政府背景的研究機構統計,中國 11 月外國品牌手機 (含 iPhone) 進口量較去年同期大增 128%。另一方面,聯邦法官日前駁回 Masimo 提出的申請,未同意禁止 Apple Watch 進口,相關爭議仍屬雙方專利侵權訴訟的一部分。
台股收盤資訊 20251226
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 28,556.02 184.04 0.65 4,439.94
店頭市場 271.50 1.75 0.65 1,385.50
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(口數)
台指期 28,708.00 31.00 0.11 22,207
富時台灣 2,330.00 19.75 0.85 30,797
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 3,403.37 14.34 30.58 1.57
上櫃 1,153.73 5.63 7.78 0.19
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
3481 群創 7,665 2408 南亞科 -3,311 2887 台新新光金 3,416 2344 華邦電 -836
2337 旺宏 3,883 1314 中石化 -2,750 8422 可寧衛* 3,234 2884 玉山金 -610
6257 矽格 3,214 1605 華新 -1,604 3045 台灣大 1,110 2481 強茂 -510
6443 元晶 2,796 3006 晶豪科 -1,138 2009 第一銅 598 6770 力積電 -507
4927 泰鼎-KY 2,274 2887 台新新光金 -978 2413 環科 589 8039 台虹 -414
6770 力積電 2,180 2609 陽明 -942 1605 華新 559 1316 上曜 -324
8150 南茂 2,177 8110 華東 -793 1528 恩德 531 1802 台玻 -288
2313 華通 1,785 2605 新興 -708 3006 晶豪科 392 2892 第一金 -288
3701 大眾控 1,611 2323 中環 -703 3189 景碩 235 8021 尖點 -283
4989 榮科 1,518 2466 冠西電 -630 2329 華泰 182 2402 毅嘉 -244
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
3264 欣銓 4,701 1815 富喬 -2,052 4991 環宇-KY 563 4931 新盛力 -243
6244 茂迪 1,278 8074 鉅橡 -1,224 1815 富喬 473 5309 系統電 -113
5351 鈺創 1,231 5371 中光電 -644 8074 鉅橡 272 8027 鈦昇 -100
3105 穩懋 824 3211 順達 -549 6265 方土昶 258 3260 威剛 -94
4991 環宇-KY 815 3709 鑫聯大投控 -533 3264 欣銓 234 5508 永信建 -92
4979 華星光 766 8027 鈦昇 -516 4768 晶呈科技 232 3374 精材 -90
6217 中探針 683 8358 金居 -504 6163 華電網 232 6134 萬旭 -70
3689 湧德 625 3323 加百裕 -433 6127 九豪 217 8431 匯鑽科 -67
8096 擎亞 624 6175 立敦 -406 5351 鈺創 178 6244 茂迪 -57
3260 威剛 593 6274 台燿 -381 3354 律勝 122 5371 中光電 -48
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
96.92 84.17 -52.55 65.30   12.05 11.58 -12.79 13.26
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
35.74 25.93 5.90 3.92
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2892 第一金 50,982 2887 台新新光金 -135,163
1605 華新 50,121 6770 力積電 -73,283
2867 三商壽 29,635 2884 玉山金 -45,935
2891 中信金 26,347 2880 華南金 -31,142
2303 聯電 21,778 2344 華邦電 -28,792
2882 國泰金 17,777 3481 群創 -23,324
2885 元大金 15,130 2027 大成鋼 -14,099
3006 晶豪科 15,029 1216 統一 -12,744
1504 東元 14,453 3702 大聯大 -11,391
2609 陽明 12,612 1785 光洋科 -10,908
投信買超 投信賣超
2887 台新新光金 134,738 2892 第一金 -54,946
2884 玉山金 65,762 2891 中信金 -33,523
2880 華南金 38,653 2882 國泰金 -22,106
3045 台灣大 24,196 2303 聯電 -18,840
1216 統一 19,313 1504 東元 -16,193
8422 可寧衛* 14,055 2885 元大金 -15,094
1102 亞泥 8,126 2344 華邦電 -10,230
2027 大成鋼 6,780 2347 聯強 -9,059
9907 統一實 6,530 2301 光寶科 -8,944
2890 永豐金 6,382 2371 大同 -8,833
自營商買超 自營商賣超
3481 群創 4,511 3045 台灣大 -2,200
2867 三商壽 3,362 6770 力積電 -1,678
8150 南茂 2,363 2344 華邦電 -1,057
6257 矽格 1,962 2409 友達 -1,023
6239 力成 1,506 2535 達欣工 -900
3006 晶豪科 1,426 1216 統一 -638
2002 中鋼 941 8422 可寧衛* -500
3264 欣銓 928 1312 國喬 -472
1802 台玻 874 2498 宏達電 -451
3189 景碩 825 2887 台新新光金 -435
期貨資訊 20251226
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 26,112 25,104 -23,476 361 365 -161 133 150 156
投信 636 96 28,814 0 0 88 0 0 13
自營 5,073 6,336 -6,309 16 15 -95 32 13 -115
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 31.4800 31.4550 -0.03 -0.08
美元/日圓 155.8200 156.3800 0.56 0.36
美元/人民幣 7.0161 7.0085 -0.01 -0.11
歐元/美元 1.1790 1.1774 -0.00 -0.14
英鎊/美元 1.3510 1.3483 -0.00 -0.20
全球股市  
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 48,710.97 -20.19 -0.04 韓國KOSPI綜合指數 4,129.68 21.06 0.51
S&P 500指數 6,929.94 -2.11 -0.03 印度BSE 30指數 85,041.45 -367.25 -0.43
NASDAQ指數 23,593.10 -20.21 -0.09 澳洲All Ords指數 9,068.96 -27.22 -0.30
費城半導體指數 7,207.64 3.27 0.05 新加坡海峽時報指數 4,636.15 -0.19 0.00
英國金融時報指數 9,870.68 -18.54 -0.19 印尼雅加達綜合指數 8,537.91 -46.87 -0.55
法國CAC指數 8,103.58 -0.27 0.00 上海綜合 3,963.68 4.06 0.10
德國DAX指數 24,340.06 56.09 0.23 深圳成份 13,603.90 72.48 0.54
俄羅斯RTS指數 1,117.04 19.25 1.75 創業板指 3,243.88 4.53 0.14
日本日經225指數 50,750.39 342.60 0.68 香港恆生指數 25,818.93 44.79 0.17
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
輝達 190.53 1.92 1.02 西德州原油 56.68 -2.95
亞馬遜 232.52 0.14 0.06 布蘭特原油 60.61 -2.68
甲骨文 197.99 0.50 0.25 黃金 4,529.10 1.08
蘋果電腦 273.4 -0.41 -0.15 銅倫敦現貨(LME) 12,182.19 0.00
特斯拉 475.19 -10.21 -2.10 鋁倫敦現貨(LME) 2,925.83 0.00
Google
(有投票權)
313.51 -0.58 -0.18 鎳倫敦現貨(LME) 15,637.67 0.00
英特爾 36.2 0.04 0.11 CRB指數 300.43 -0.33
微軟 487.71 -0.31 -0.06 BDI散裝航運指數 1,877.00 -0.64
德儀 176.88 -0.25 -0.14 ADR資訊  
美光 284.79 -1.89 -0.66 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
沃爾瑪百貨 111.74 0.13 0.12 台積電 302.84 4.04 1.35
樂金飛利浦(LCD) 11770 -280.00 -2.32 聯電 8.02 0.02 0.25
新日本製鐵 634.9 4.90 0.78 日月光 15.72 0.17 1.09
三菱重工業 3851 -21.00 -0.54 中華電信 41.61 0.29 0.70
三菱東京金融 2485.5 1.00 0.04 友達 3.5899 0.01 0.28
商船三井 4622 52.00 1.14 南茂 30.27 1.68 5.88
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。