·s¥ú±á¬P³ø
2025/12/2
¥[Åv«ü¼Æ¦¬¦b 27,342.53ÂI¡A¤U¶^ 283.95ÂI©Î -1.03%¡A¦¨¥æ¶q¬° 4,934.41»õ¤¸¡C
OTC«ü¼Æ¦¬¦b 259.72ÂI¡A¤U¶^ 2.56ÂI©Î -0.98%¡A¦¨¥æ¶q¬° 1,367.36»õ¤¸¡C

¤W¥«ÃþªÑ¤¤¡A¥H¶ì½¦ªÑ¤Wº¦ 2%ªí²{¸û¨Î¡A¥ð¶¢¤Î¿ûÅKªÑº¦¹O 1%ªí²{¦¸¨Î¡A¨T¨®¤Î¹q¤l³q¸ôªÑ¶^¹O 2%ªí²{¸û®t¡C
¤WÂdÃþªÑ¤¤¡A¥H¯¼Â´ªÑ¤Wº¦ 0.73%ªí²{¸û¨Î¡A¥ú¹qªÑ¤Wº¦ 0.66%ªí²{¦¸¨Î¡AÀç«Ø¡B¹s²Õ¥ó¡B¥b¾ÉÅé¤Î³q¸ôªÑ¶^¹O 1%ªí²{¸û®t¡C

Åv­ÈªÑ¤¤¡A¥H¥x¹F¹q¡]2308¡^¤Wº¦ 4.4 %ªí²{¸û¨Î¡AÂE«l¡]7769¡^¤U¶^ 3.67 %ªí²{¸û®t¡C

¥x«ü´Á©]½L¤Wº¦ 196ÂI©Î 0.72%¦Ü 27,602ÂI¡A¥x¿n¹q ADR¤U¶^ 1.31%¡C
AI±À°Ê³Æ´©¹q¤O»Ý¨DÃk¤É¡A¬ì­·¡]3043¡^»P¨t²Î¹q¡]5309¡^¦¨¥«³õµJÂI

ÀHµÛAI§Þ³Nªº¨³³tµo®i¡A¥þ²y¹ï¹q¤O¤Î³Æ´©¨t²Îªº»Ý¨D¤£Â_¼W¥[¡A¶i¤@¨B±À°ÊUPS¥«³õí©w¦¨ªø¡C¹w­p 2024¦~¨ì2029¦~¶¡¡AUPS¥«³õ³W¼Ò±N±q 1,873»õ¬ü¤¸¼Wªø¦Ü 2,297»õ¬ü¤¸¡A¦~§¡¼Wªø²v¬ù¬° 4.2%¡A¤­¦~¤º·s¼W³W¼Ò¹F 424»õ¬ü¤¸¡C AIºâ¤O»Ý¨Dªº´£¤É¨Ï±o¹q¤O­t¸ü«ùÄò¤W¤É¡A³o±N¨Ï±o¬ÛÃöªº¨ÑÀ³Ãì¥ø·~¨ü¯q¡Cªñ´Á¡A¬ì­·¡]3043¡^ªÑ»ù¦]¥«³õ®ø®§¿EÀy¦Óº¦°±¡A¨t²Î¹q¡]5309¡^«h¤jº¦ 5.93%¡AÅã¥Ü UPS¥«³õ»Ý¨D±j«l¡A¥¼¨Ó´X¦~¤´±N«O«ùí©w¼Wªø¡C

¬ì­·¡]3043¡^±Mª`©ó¤£Â_¹q¨t²Î¡]UPS¡^ªº¬ãµo»P»s³y¡A²£«~²[»\½u¤W¦¡¡BÂ÷½u¦¡»P¦b½u¤¬°Ê¦¡ UPS¡AÀ³¥Î©ó­Ó¤H¹q¸£¡B¦øªA¾¹¡Bºô¸ô³]³Æ¡BÂåÀø»ö¾¹»P¤u±±¨t²Î¡A½T«OÂ_¹q®É¤´¯àí©w¹B§@¡C¤½¥q§Þ³N²Ö¿n²`«p¡A¨Ã¦b¤¤¤j¥\²v UPS «O¦³Ã­©T¦a¦ì¡A¦P®É­Ý¨ã¦Û¦³«~µP Powercom ªº¥þ²y¾P°â¯à¤O»P°ê»Ú¤j¼tªº OEM/ODM ¥N¤u¸gÅç¡A¨Ï«È¤á°ò¦¤À´²¥B¨Ñ³f¼u©Ê°ª¡CÀHµÛ¸ê®Æ¤¤¤ßÂX±i¡B5G «Ø³]±À¶i¥H¤Î¯à·½Â૬´£¤É¹ï°ª®Ä²v¹q·½ªº»Ý¨D¡A¬ì­·¾ÌÂǨä¦b°ª®Ä¹q·½Âà´«»P¥i¾a©Ê¤WªºÀu¶Õ¡A¦³±æ«ùÄò¨ü´f¬ÛÃöÁͶաA¦¨ªø°Ê¯àí°·¡A­È±oÃöª`¡C

¨t²Î¹q¡]5309¡^¬O¤@®a¾î¸ó¹q·½ºÞ²z¡BÀx¯à»P¨®¥Î¹q¤lªº¦h¤¸¤Æ¬ì§Þ¤½¥q¡A²£«~²[»\ UPS¡B¤£Â_¹q¹q·½¡B¾Y¹q¦À¼Ò²Õ¡B¯à·½Àx¦s¤è®×¡A¥H¤Î­LÀ£°»´ú¨t²Î¡]TPMS¡^»P¨®¸ü¸ê³q°Tµ¥¨®¥Î¹q¤l³]³Æ¡A¨Ãµ²¦X¹q·½Âà´«»P¹q¦ÀºÞ²z¨t²Î¡]BMS¡^§Þ³N¡A´£¨Ñ§¹¾ã¹q¤O»PÀx¯à¸Ñ¨M¤è®×¡C¤½¥qªºÀu¶Õ¦b©ó¦h¨¤¤Æ¥¬§½»PÃöÁä§Þ³NÂ૬¡A¯S§O¬O¦b¤j«¬Àx¯à»P¤u°Ó·~Àx¯à»â°ì¿n·¥ÂX®i¡A¨ü´f¦A¥Í¯à·½¾ã¦X»P²b¹s»Ý¨D±a¨Ó¦¨ªø«´¾÷¡F¨®¥Î¹q¤l¤è­±¡A¨­¬°°ê»Ú¨®¼t Tier 2 ¨ÑÀ³°Ó¡A TPMS ¨ã°ªªùÂe»Pí©w¥X³f¯à¤O¡C³oºØ¡uÀx¯à¡Ï¨®¥Î¹q¤l¡vÂù¤ÞÀº¼Ò¦¡¡A¤£¶È±j¤Æ¨t²Î¹qªº¥«³õÄvª§¤O¡A¤]Åý¤½¥q¯à¦b¯à·½Â૬»P¹q°Ê¨®®ö¼é¤¤´x´¤ªø´Á¦¨ªø«´¾÷¡A¨ã³Æ¨}¦nªºµo®i·Q¹³ªÅ¶¡¡C
¬üªÑªÑ¥«:

¹Dã«ü¼Æ¦¬¦b 47,289.33ÂI¡A¶^ 427.09ÂI©Î -0.9%¡C
¨º´µ¹F§J«ü¼Æ¦¬¦b 23,275.92ÂI¡A¶^ 89.77ÂI©Î -0.38%¡C
S&P 500 «ü¼Æ¦¬¦b 6,812.63ÂI¡A¶^ 36.46ÂI©Î -0.53%¡C
¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ¦¬¦b 7,020.53ÂI¡A¶^ 4.62ÂI©Î -0.07%¡C

¬ü°ê 11 ¤ë ISM »s³y·~±ÄÁʸg²z¤H«ü¼Æ (PMI) ­°¦Ü 48.2¡A¬°¥|­Ó¤ë¥H¨Ó³Ì¤j­°´T¡A³sÄò²Ä¤E­Ó¤ëµäÁY¡A±¡¶Õ¤ñ·s«a¬Ì±¡¡u§ó¥[ÄY®m¡v¡A¼W°ªÁp·Ç·|ºÉ§Ö­°®§ªº¬Fµ¦À£¤O¡C

¤t´¶¤W¶g¤é³zÅS¡A¤w©çªO½T©w¤U¤@¥ô Áp·Ç·| (Fed) ¥D®u¤H¿ï¡A¨Ã²M·¡ªíºA¡A§Æ±æ¥Ñ¥L´£¦Wªº¤H¿ï±À°Ê­°®§¬Fµ¦¡C

¤é¥»¥¡¦æ¦æªø´Ó¥Ð©M¨k·t¥Ü¥»¤ë¤É®§ªº¨¥½×¡A¨ë¿E¥þ²y¶Å®§Ãk¤É¡A¨Ã¥[¼@¥«³õÁ×ÀI±¡ºü¡A¤ñ¯S¹ô¼É¶^¹O 6%¡A¾É­P¥[±K³f¹ô·§©ÀªÑ³s±a¨ü½ÄÀ»¡A¬üªÑ¥|¤j«ü¼Æ¥þ¼Æ¦¬§C¡C

¬ü°ê©M­^°ê¹F¦¨¨óij¡A¬ü°ê©Ó¿Õ¹ï­^°ê­ì²£ÃÄ«~¹sÃöµ|¡A­^°ê©Ó¿Õ´£°ª·sÃÄ©w»ù¡A¦P®É´î¤Ö¦^¦©­n¨D¡C

½÷¹F¥H 20 »õ¬ü¤¸¡B¨CªÑ 414.79 ¬ü¤¸»ù®æ¡A¶R¤J·s«ä¬ì§Þ´¶³qªÑ¡AÂX¤jÂù¤èµ¦²¤¦X§@Ãö«Y¡C½÷¹Fªí¥Ü¡A±Nµ²¦X¦Û®a AI »P¥[³t¹BºâÀu¶Õ¡A¥H¤Î·s«ä¬ì§Þªº¤uµ{¸Ñ¨M¤è®×¡A¥[³t´¼¼z²£«~³]­p¡B¼ÒÀÀ»PÅçÃҮIJv¡A®ø®§¿EÀy½÷¹F¤W¤É 1.65%¡A·s«ä¬ì§Þ«h¤jº¦ 4.85%¡C
¥xªÑ¦¬½L¸ê°T 20251201
 ¥«³õ§O ¦¬½L«ü¼Æ º¦/¶^ º¦¶^´T% ¦¨¥æ¶q(»õ)
¶°¤¤¥«³õ 27,342.53 -283.95 -1.03 4,934.41
©±ÀY¥«³õ 259.72 -2.56 -0.98 1,367.36
 ¥«³õ§O ¦¬½L«ü¼Æ º¦/¶^ º¦¶^´T% ¦¨¥æ¶q(¤f¼Æ)
¥x«ü´Á 27,602.00 196.00 0.72 48,974
´I®É¥xÆW 2,257.75 -17.50 -0.77 35,074
¿Ä¸ê¿Ä¨é ¡@
¥«³õ§O ¿Ä¸ê¾lÃB
(»õ¤¸)
¿Ä¸ê¼W/´î
(»õ¤¸)
¿Ä¨é¾lÃB
(¸U±i)
¿Ä¨é¼W/´î
(¸U±i)
¤W¥« 3,193.60 21.78 30.17 -0.15
¤WÂd 1,075.65 6.26 7.37 0.06
¤W¥«¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ)
¿Ä¸ê¼W¥[ ¿Ä¸ê´î¤Ö ¿Ä¨é¼W¥[ ¿Ä¨é´î¤Ö
2408 «n¨È¬ì 2,576 2027 ¤j¦¨¿û -3,452 8110 µØªF 1,532 2027 ¤j¦¨¿û -1,253
8110 µØªF 2,532 2201 ¸Î¶© -1,625 1303 «n¨È 1,290 2485 ¥ü»® -1,020
1409 ·sÅÖ 2,491 2303 Áp¹q -1,307 2882 °ê®õª÷ 979 2881 ´I¨¹ª÷ -1,005
2104 °ê»Ú¤¤¾ó 1,948 3702 ¤jÁp¤j -1,011 2034 ¤¹±j 799 3715 ©w¿o§ë±± -525
2886 ¥üÂת÷ 1,846 3481 ¸s³Ð -966 2408 «n¨È¬ì 648 2393 »õ¥ú -388
1605 µØ·s 1,481 2368 ª÷¹³¹q -878 2439 ¬ü«ß 648 2353 §»ùÖ -377
5469 Ãv¦t³Õ 1,431 2887 ¥x·s·s¥úª÷ -841 2347 Áp±j 514 2609 ¶§©ú -333
2485 ¥ü»® 1,314 3711 ¤é¤ë¥ú§ë±± -819 3037 ªY¿³ 397 2344 µØ¨¹¹q -318
8033 ¹pªê 1,301 2344 µØ¨¹¹q -812 3535 ´¹±m¬ì 302 2449 ¨Ê¤¸¹q¤l -305
2449 ¨Ê¤¸¹q¤l 1,151 8039 ¥x­i -743 6257 ª¿®æ 300 6770 ¤O¿n¹q -252
¤WÂd¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ)
¿Ä¸ê¼W¥[ ¿Ä¸ê´î¤Ö ¿Ä¨é¼W¥[ ¿Ä¨é´î¤Ö
8027 Ügª@ 1,048 4931 ·s²±¤O -1,284 4991 Àô¦t-KY 954 3163 ªi­Y«Â -309
6182 ¦X´¹ 870 1815 ´I³ì -965 4939 ¨È¹q 784 6274 ¥xïú -307
6175 ¥ß´° 783 3105 íÀ· -929 3081 Áp¨È 613 1815 ´I³ì -285
5371 ¤¤¥ú¹q 755 3163 ªi­Y«Â -871 8027 Ügª@ 423 3707 º~½U -277
3081 Áp¨È 595 6274 ¥xïú -703 6163 µØ¹qºô 198 5439 °ª§Þ -257
6593 ¥xÆW»ÊªO 542 4979 µØ¬P¥ú -643 5309 ¨t²Î¹q 181 8042 ª÷¤s¹q -235
3211 ¶¶¹F 448 4744 ¬Ó±N -549 3141 ´¹§» 96 3284 ¤Ó´¶°ª -169
3707 º~½U 419 5439 °ª§Þ -411 4979 µØ¬P¥ú 64 3105 íÀ· -148
3264 ªY»Í 404 3374 ºë§÷ -257 3363 ¤W¸à 58 4577 ¹F¯è¬ì§Þ -93
3260 «Â­è 382 8111 ¥ßùÖ -231 8034 ºa¸s 58 6290 ¨}ºû -86
¤W¥«¦³»ùÃÒ¨é¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB(»õ¤¸) ¤WÂd¦³»ùÃÒ¨é¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB(»õ¤¸)
¦X­p ¥~¸ê §ë«H ¦ÛÀç°Ó ¦X­p ¥~¸ê §ë«H ¦ÛÀç°Ó
-188.70 -243.49 76.70 -21.90 ¡@ -49.21 -26.09 -2.32 -20.80
¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ­«% 
¦X­p ¥~¸ê §ë«H ¦ÛÀç°Ó
41.72 34.15 2.47 5.11
µù1:"¤W¥«Âd¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB"¤Î"¤W¥«+¤WÂd ¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ­«"¤¤¤§¥~¸ê¬°¡G¥~¸ê¤Î³°¸ê(¤£§t¥~¸ê¦ÛÀç°Ó)¤§ª÷ÃB¡C
¤T¤jªk¤H¶R½æ¶W«e¤Q¦W¤W¥«Âd­ÓªÑ(±i)
¥~¸ê¶R¶W ¥~¸ê½æ¶W
2887 ¥x·s·s¥úª÷ 31,396 2892 ²Ä¤@ª÷ -23,133
2303 Áp¹q 21,727 2409 ¤Í¹F -20,061
3037 ªY¿³ 15,401 6770 ¤O¿n¹q -17,550
2027 ¤j¦¨¿û 15,261 1605 µØ·s -14,145
2884 ¥É¤sª÷ 8,032 1802 ¥x¬Á -12,762
2002 ¤¤¿û 7,623 1303 «n¨È -11,368
2882 °ê®õª÷ 7,524 2610 µØ¯è -10,833
2867 ¤T°Ó¹Ø 6,922 2449 ¨Ê¤¸¹q¤l -10,588
3481 ¸s³Ð 6,007 8422 ¥i¹ç½Ã* -8,069
2637 ¼z¬v-KY 5,775 2353 §»ùÖ -7,170
§ë«H¶R¶W §ë«H½æ¶W
2353 §»ùÖ 4,901 2337 ©ô§» -3,263
1303 «n¨È 4,516 3264 ªY»Í -2,038
2344 µØ¨¹¹q 2,477 2892 ²Ä¤@ª÷ -1,841
1802 ¥x¬Á 2,353 2317 ÂE®ü -1,475
4938 ©MºÓ 2,172 6239 ¤O¦¨ -1,474
2454 Ápµo¬ì 1,930 6274 ¥xïú -1,027
5347 ¥@¬É 1,928 2313 µØ³q -827
3037 ªY¿³ 1,718 3211 ¶¶¹F -803
2408 «n¨È¬ì 1,570 6139 ¨Èµ¾ -792
2330 ¥x¿n¹q 1,496 2887 ¥x·s·s¥úª÷ -773
¦ÛÀç°Ó¶R¶W ¦ÛÀç°Ó½æ¶W
6770 ¤O¿n¹q 3,528 2027 ¤j¦¨¿û -963
2337 ©ô§» 2,671 1802 ¥x¬Á -901
2867 ¤T°Ó¹Ø 2,588 2887 ¥x·s·s¥úª÷ -817
2308 ¥x¹F¹q 2,215 2884 ¥É¤sª÷ -705
1312 °ê³ì 1,363 3481 ¸s³Ð -676
8039 ¥x­i 1,306 1314 ¤¤¥Û¤Æ -525
2605 ·s¿³ 1,193 2449 ¨Ê¤¸¹q¤l -426
1303 «n¨È 1,040 1301 ¥x¶ì -389
3037 ªY¿³ 1,023 3706 ¯«¹F -387
1605 µØ·s 950 6191 ºë¦¨¬ì -387
´Á³f¸ê°T 20251201
¤T¤jªk¤H¥¼¥­­Ü¤f¼Æ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¶µ¥Ø ªñ¤ë¥x«ü´Á³f ªñ¤ë¹q¤l´Á³f    ªñ¤ëª÷¿Ä´Á³f
·í¤é¦h³æ ·í¤éªÅ³æ ¥¼¥­­Ü¤f¼Æ ·í¤é¦h³æ ·í¤éªÅ³æ ¥¼¥­­Ü¤f¼Æ ·í¤é¦h³æ ·í¤éªÅ³æ ¥¼¥­­Ü¤f¼Æ
¥~¸ê¤Î³°¸ê 42,142 44,792 -29,032 368 402 -271 216 229 -149
§ë«H 46 421 24,512 0 0 83 0 0 52
¦ÛÀç 7,780 6,366 -17 69 54 38 87 73 109
­«­n¶×²v ¡@
³f¹ô «e¤é¦¬½L»ù ¦¬½L»ù º¦/¶^ º¦¶^´T%
¬ü¤¸/·s¥x¹ô 31.4080 31.4310 0.02 0.07
¬ü¤¸/¤é¶ê 156.3000 155.3600 -0.94 -0.60
¬ü¤¸/¤H¥Á¹ô 7.0794 7.0725 -0.01 -0.10
¼Ú¤¸/¬ü¤¸ 1.1578 1.1607 0.00 0.25
­^Âé/¬ü¤¸ 1.3214 1.3220 0.00 0.05
¥þ²yªÑ¥« ¡@
«ü¼Æ¦WºÙ ¦¬½L«ü¼Æ º¦/¶^ º¦¶^´T% «ü¼Æ¦WºÙ ¦¬½L«ü¼Æ º¦/¶^ º¦¶^´T%
¹Dã«ü¼Æ 47,289.33 -427.09 -0.90 Áú°êKOSPIºî¦X«ü¼Æ 3,920.37 -6.22 -0.16
S&P 500«ü¼Æ 6,812.63 -36.46 -0.53 ¦L«×BSE 30«ü¼Æ 85,641.90 -64.77 -0.08
NASDAQ«ü¼Æ 23,275.92 -89.77 -0.38 ¿D¬wAll Ords«ü¼Æ 8,866.38 -52.31 -0.59
¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ 7,020.53 -4.62 -0.07 ·s¥[©Y®ü®l®É³ø«ü¼Æ 4,526.22 2.26 0.05
­^°êª÷¿Ä®É³ø«ü¼Æ 9,702.53 -17.98 -0.18 ¦L¥§¶®¥[¹Fºî¦X«ü¼Æ 8,548.79 40.08 0.47
ªk°êCAC«ü¼Æ 8,097.00 -25.71 -0.32 ¤W®üºî¦X 3,914.01 25.41 0.65
¼w°êDAX«ü¼Æ 23,589.44 -247.35 -1.04 ²`¦`¦¨¥÷ 13,146.72 162.64 1.25
«Xù´µRTS«ü¼Æ 1,088.81 11.03 1.02 ³Ð·~ªO«ü 3,092.50 39.91 1.31
¤é¥»¤é¸g225«ü¼Æ 49,303.28 -950.63 -1.89 ­»´ä«í¥Í«ü¼Æ 26,033.26 174.37 0.67
­«­n­ÓªÑ¦¬½L»ù ­«­n°Ó«~­ìª«®Æ»ù®æ
¤½¥q ¦¬½L»ù º¦/¶^ º¦¶^´T% ²£«~ ¦¬½L º¦¶^´T%
½÷¹F 179.92 2.92 1.65 ¦è¼w¦{­ìªo 58.42 -0.43
¨È°¨»¹ 233.88 0.66 0.28 ¥¬Äõ¯S­ìªo 62.26 -1.78
¥Ò°©¤å 200.94 -1.01 -0.50 ¶Àª÷ 4,239.30 0.50
Ä«ªG¹q¸£ 283.1 4.25 1.52 »É­Û´°²{³f(LME) 11,233.69 2.53
¯S´µ©Ô 430.14 -0.03 -0.01 ¾T­Û´°²{³f(LME) 2,842.05 1.50
Google
(¦³§ë²¼Åv)
314.89 -5.29 -1.65 Âì­Û´°²{³f(LME) 14,632.23 -0.03
­^¯Sº¸ 40.01 -0.55 -1.36 CRB«ü¼Æ 302.74 0.41
·L³n 486.74 -5.27 -1.07 BDI´²¸Ë¯è¹B«ü¼Æ 2,560.00 3.23
¼w»ö 168.16 -0.11 -0.07 ADR¸ê°T ¡@
¬ü¥ú 240.46 3.98 1.68 ¤½¥q ¦¬½L»ù º¦/¶^ º¦¶^´T%
¨Uº¸º¿¦Ê³f 111.53 1.02 0.92 ¥x¿n¹q 287.68 -3.83 -1.31
¼Öª÷­¸§Q®ú(LCD) 12330 -210.00 -1.67 Áp¹q 7.53 0.07 0.94
·s¤é¥»»sÅK 625.4 -6.50 -1.03 ¤é¤ë¥ú 14.83 -0.12 -0.80
¤TµÙ­«¤u·~ 3902 -45.00 -1.14 ¤¤µØ¹q«H 41.07 -0.74 -1.77
¤TµÙªF¨Êª÷¿Ä 2463 39.50 1.63 ¤Í¹F 3.5799 -0.06 -1.65
°Ó²î¤T¤« 4421 -12.00 -0.27 «n­Z 26.97 -0.36 -1.32
¥»³ø§i«Y¨Ì¾Ú¦U¶µ¥«³õ¸ê°T¾ã²z·J¶°¦Ó¦¨¡AÂÔ´£¨Ñ°Ñ¦Ò¡A§ë¸ê¤H©ó¨Mµ¦®ÉÀ³¼f·V¿Å¶q¥»¨­­·ÀI¡A¥»¤½¥q®¤¤£­t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡A¥ç¤£°µ¥ô¦ó«OÃÒ¡C