新光晨星報
2025/12/1
加權指數收在 27,626.48點,上漲 71.95點或 0.26%,成交量為 4,898.86億元。
OTC指數收在 262.28點,上漲 4.04點或 1.56%,成交量為 1,434.3億元。

上市類股中,以玻璃股上漲 6.89%表現較佳,塑膠及造紙股漲逾 2%表現次佳,金融及其他電子股跌逾 1%表現較差。
上櫃類股中,以半導體上漲 3.28%表現較佳,化工、生技、零組件及通信股漲逾 1%表現次佳,文創股下跌 0.99%表現較差。

權值股中,以健策(3653)上漲 7%表現較佳,台新新光金(2887)下跌 3.22%表現較差。

台指期夜盤上漲 47點或 0.17%至 27,784點,台積電 ADR上漲 0.53%。
BBU需求飆升,新盛力(4931)與AES-KY(6781)迎來高速成長契機

全球 AI 資料中心建置熱度持續升高,AI 伺服器的高耗電使傳統 50V/54V 電源架構逐漸不敷使用,HVDC(高壓直流)因具備效率佳、損耗低等優勢,正快速成為新一代資料中心的標準配置,並同步推升 BBU 的導入速度與備援容量需求。近年美國主要雲端服務商頻頻提高資本支出,同樣強化了 BBU 產業的景氣循環。近期新盛力(4931)在法說會釋出正面訊息後,股價飆出第2根漲停,帶動BBU概念股氣勢如虹,其中AES-KY(6781)也攜手亮燈漲停,整體概念股因受惠資料中心電源架構升級與雲端資本支出走強,成為盤面焦點。

新盛力(4931)專注鋰離子電池模組,產品涵蓋 BBU、UPS、動力工具與輕型電動車,其中 BBU 已成主要成長動能,今年營收占比突破五成。受惠 AI 資料中心擴建帶動備援電源需求成長, 10 月營收達 2.61 億元,年增 61.89%,創 37 個月新高。為因應旺盛需求,新盛力於高雄新增自動化產線,預計明年產能可擴充逾五成,並持續強化高瓦數產品布局,8kW 已量產出貨,更高瓦數產品仍在開發驗證中。管理層指出,約七至八成資源投入資料中心用 BBU,並看好全球 HVDC 架構導入將進一步推升需求。公司今年新增產線已通過客戶驗證並開始出貨,營收呈現明顯成長,未來將以擴產、提升產品功率與技術含金量為主要策略,持續鞏固在資料中心備援電源市場的競爭力。

AES-KY(6781)深耕鋰電池模組領域,主力產品涵蓋 BBU 備援電源與 LEV 輕型電動載具電池,受惠 AI 伺服器、電信設備及 AGV 等需求成長,業績快速升溫。今年 BBU 營收占比已達七成,成為主要動能,法人預估 2026 年 BBU 仍可維持三至四成成長,並將從現有低壓產品逐步轉向高壓架構,HVDC 系列最快於明年 Q4 量產,有助提升產品價值與競爭力。營運方面,在 BBU 出貨強勁帶動下,10 月營收創新高,第四季可望在毛利率回升與 LEV 補庫需求推動下,再創單季營收與獲利新高,EPS 上看 11 元。今年前三季 EPS 已達 28.71 元,超越去年全年。展望未來,公司積極擴充越南產能,明年資本支出預估成長兩至三成,並拓展電信、AGV、AMR 等新應用領域,全年營收上看 200 億元。隨 AI 資料中心將 BBU 視為標配,AES-KY 在高壓化與產能擴張上的布局,將持續支撐其成長動能。
美股股市:

道瓊指數收在 47,716.42點,漲 289.3點或 0.61%。
那斯達克指數收在 23,365.69點,漲 151點或 0.65%。
S&P 500 指數收在 6,849.09點,漲 36.48點或 0.54%。
費城半導體指數收在 7,025.15點,漲 125.69點或 1.82%。

芝商所 (CME) 因資料中心散熱問題,稍早曾暫停交易數小時,這個狀況雖然在美股開盤前已經排除,卻也讓一些投資人選擇在場邊觀望,使漲幅受抑制。

天風國際分析師郭明錤預期,英特爾最快 2027 年第 2 季或第 3 季將開始出貨蘋果公司最低階 M 系列處理器,消息激勵英特爾漲逾 10%。

隨著美國傳統的「年底購物季」本周從感恩節正式開跑,帶動沃爾瑪及亞馬遜漲逾 1%。
台股收盤資訊 20251128
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 27,626.48 71.95 0.26 4,898.86
店頭市場 262.28 4.04 1.56 1,434.30
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(口數)
台指期 27,784.00 47.00 0.17 28,406
富時台灣 2,275.25 13.50 0.60 23,948
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 3,171.82 31.76 30.32 0.09
上櫃 1,069.39 10.77 7.30 0.19
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
1303 南亞 7,041 5469 瀚宇博 -3,132 1802 台玻 2,180 2337 旺宏 -1,511
2344 華邦電 6,365 2316 楠梓電 -1,332 2485 兆赫 1,334 8422 可寧衛* -1,333
8039 台虹 6,339 3037 欣興 -1,152 6770 力積電 973 2027 大成鋼 -774
1802 台玻 5,178 2634 漢翔 -1,117 1303 南亞 802 2316 楠梓電 -493
1101 台泥 4,342 3706 神達 -875 2344 華邦電 733 2495 普安 -422
2027 大成鋼 4,007 3715 定穎投控 -797 8039 台虹 541 3715 定穎投控 -351
2408 南亞科 3,203 1718 中纖 -732 2356 英業達 398 2881 富邦金 -337
2887 台新新光金 2,478 4977 眾達-KY -719 8110 華東 380 4989 榮科 -334
2337 旺宏 2,473 2211 長榮鋼 -700 2034 允強 322 8021 尖點 -305
3481 群創 1,847 2606 裕民 -599 2498 宏達電 230 2236 百達-KY -239
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
1815 富喬 4,747 4979 華星光 -3,117 3163 波若威 1,059 4939 亞電 -330
3105 穩懋 4,073 4991 環宇-KY -1,486 4931 新盛力 513 5371 中光電 -218
4931 新盛力 2,551 3521 鴻翊 -681 8042 金山電 387 3707 漢磊 -215
6163 華電網 2,385 5425 台半 -490 1815 富喬 326 8358 金居 -152
4939 亞電 1,049 6217 中探針 -430 6163 華電網 296 6432 今展科 -124
5309 系統電 998 8358 金居 -349 3105 穩懋 228 5314 世紀* -116
6179 亞通 690 5439 高技 -254 5439 高技 212 3581 博磊 -108
8054 安國 642 3374 精材 -228 3081 聯亞 186 8043 蜜望實 -87
3211 順達 534 4123 晟德 -223 6179 亞通 145 7402 邑錡 -66
8299 群聯 518 6015 宏遠證 -220 4979 華星光 134 4971 IET-KY -59
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-29.24 -194.70 48.46 116.99   51.62 34.82 9.42 7.38
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
40.56 34.69 1.52 4.35
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
1802 台玻 25,231 2887 台新新光金 -54,755
6770 力積電 11,269 2317 鴻海 -25,141
2867 三商壽 9,530 2892 第一金 -22,139
4979 華星光 9,338 2882 國泰金 -19,479
2454 聯發科 7,180 2344 華邦電 -18,869
8039 台虹 6,861 8110 華東 -17,467
8422 可寧衛* 6,663 1303 南亞 -14,711
5469 瀚宇博 5,305 2027 大成鋼 -13,961
6191 精成科 5,302 2891 中信金 -13,175
1409 新纖 4,487 2408 南亞科 -11,438
投信買超 投信賣超
1303 南亞 6,939 2337 旺宏 -3,584
1802 台玻 6,890 1815 富喬 -3,338
2887 台新新光金 4,958 2891 中信金 -1,873
2312 金寶 3,046 8046 南電 -1,503
3706 神達 3,023 3376 新日興 -1,200
2883 凱基金 2,472 3231 緯創 -1,175
3711 日月光投控 1,431 2317 鴻海 -1,005
2890 永豐金 1,358 2892 第一金 -818
2330 台積電 1,148 2327 國巨* -805
5439 高技 966 2301 光寶科 -792
自營商買超 自營商賣超
2887 台新新光金 7,312 6265 方土昶 -402
6770 力積電 3,915 3231 緯創 -346
1802 台玻 2,509 5876 上海商銀 -280
2449 京元電子 2,469 2316 楠梓電 -258
2344 華邦電 2,271 2472 立隆電 -248
3105 穩懋 2,155 3264 欣銓 -241
2605 新興 2,141 2485 兆赫 -219
8039 台虹 1,958 5371 中光電 -205
2330 台積電 1,748 7402 邑錡 -197
2027 大成鋼 1,664 1409 新纖 -132
期貨資訊 20251128
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 35,034 33,447 -26,321 231 223 -237 236 290 -136
投信 88 255 24,887 0 0 83 0 0 52
自營 5,935 5,901 -1,502 42 30 23 85 93 95
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 31.3400 31.4080 0.07 0.22
美元/日圓 156.1100 156.3000 0.19 0.12
美元/人民幣 7.0806 7.0794 -0.00 -0.02
歐元/美元 1.1592 1.1578 -0.00 -0.13
英鎊/美元 1.3239 1.3214 -0.00 -0.19
全球股市  
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 47,716.42 289.30 0.61 韓國KOSPI綜合指數 3,926.59 -60.32 -1.51
S&P 500指數 6,849.09 36.48 0.54 印度BSE 30指數 85,706.67 -13.71 -0.02
NASDAQ指數 23,365.69 151.00 0.65 澳洲All Ords指數 8,918.69 6.66 0.07
費城半導體指數 7,025.15 125.69 1.82 新加坡海峽時報指數 4,523.96 14.62 0.32
英國金融時報指數 9,720.51 26.58 0.27 印尼雅加達綜合指數 8,508.71 -37.16 -0.43
法國CAC指數 8,122.71 23.24 0.29 上海綜合 3,888.60 13.34 0.34
德國DAX指數 23,836.79 68.83 0.29 深圳成份 12,984.08 108.89 0.85
俄羅斯RTS指數 1,077.78 22.46 2.13 創業板指 3,052.59 21.29 0.70
日本日經225指數 50,253.91 86.81 0.17 香港恆生指數 25,858.89 -87.04 -0.34
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
輝達 177 -3.26 -1.81 西德州原油 58.67 1.16
亞馬遜 233.22 4.06 1.77 布蘭特原油 62.26 -1.78
甲骨文 201.95 -3.01 -1.47 黃金 4,218.30 1.56
蘋果電腦 278.85 1.30 0.47 銅倫敦現貨(LME) 11,233.69 2.53
特斯拉 430.17 3.59 0.84 鋁倫敦現貨(LME) 2,842.05 1.50
Google
(有投票權)
320.18 0.23 0.07 鎳倫敦現貨(LME) 14,632.23 -0.03
英特爾 40.56 3.75 10.19 CRB指數 301.49 1.22
微軟 492.01 6.51 1.34 BDI散裝航運指數 2,560.00 3.23
德儀 168.27 2.92 1.77 ADR資訊  
美光 236.48 6.22 2.70 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
沃爾瑪百貨 110.51 1.41 1.29 台積電 291.51 1.55 0.53
樂金飛利浦(LCD) 12540 -160.00 -1.26 聯電 7.46 0.13 1.77
新日本製鐵 631.9 12.30 1.99 日月光 14.95 0.55 3.82
三菱重工業 3947 65.00 1.67 中華電信 41.81 -0.10 -0.24
三菱東京金融 2423.5 8.50 0.35 友達 3.64 0.09 2.54
商船三井 4433 44.00 1.00 南茂 27.33 0.28 1.04
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。