新光晨星報
2025/10/20
加權指數收在 27,302.37點,下跌 345.5點或 -1.25%,成交量為 5,564.53億元。
OTC指數收在 261.28點,下跌 2.24點或 -0.85%,成交量為 1,044.49億元。

上市類股中,以塑膠股上漲 2.36%表現較佳,水泥、觀光及油電股漲逾 1%表現次佳,玻璃股下跌 3.12%表現較差。
上櫃類股中,以通路股上漲 1.07%表現較佳,觀光股上漲 0.71%表現次佳,化工、半導體及電腦股跌逾 1%表現較差。

權值股中,以國巨*(2327)上漲 2.79%表現較佳,智邦(2345)下跌 4.4%表現較差。

台指期夜盤上漲 125點或 0.46%至 27,453點,台積電 ADR下跌 1.59%。
AI伺服器需求飆升推動MLCC成長 信昌電(6173)與蜜望實(8043)營運動能看旺

美國被動元件通路商 Surge Components最新財報顯示,隨著電子產業庫存回歸正常、客戶補貨需求回升,第三季營收年增29%,顯示被動元件市場正逐步回溫。市場預期, AI伺服器與 AI終端設備的快速發展將成為下一波成長動能,其中高容值 MLCC與高性能電感需求大幅提升。AI伺服器每台需用 MLCC多達 2萬顆,約為傳統伺服器的10倍,且高階 MLCC比例超過六成,價格與規格皆顯著提升,帶動整體產業進入高附加價值成長期,消息激勵被動元件族群整體強勢上揚,信昌電(6173)與蜜望實(8043)雙雙攻上漲停,顯示AI浪潮正驅動被動元件產業加速復甦並邁向新一輪成長循環。

信昌電(6173)隸屬華新科集團,主力產品涵蓋晶片電容、電阻、介電陶瓷粉與電感,廣泛應用於AI伺服器、電動車及5G基地臺等高階電子領域。隨著碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)等第三代半導體的快速發展,市場對高功率與高電壓被動元件需求大幅提升。公司積極強化高階積層陶瓷電容(MLCC)研發,產品設計朝「小型化、高容量、高可靠度」方向升級,以滿足電動車、智慧電網、醫療與航太等先進應用對穩定性與耐壓性的要求。受惠於AI與新能源車推動的產業成長趨勢,高階被動元件市場需求持續擴大,帶動公司營運動能穩健增長。信昌電前 9月營收約31.06億元,年增 10.4%,展現良好成長動能,未來在 AI與高功率電子應用驅動下,具備長期發展潛力。

蜜望實(8043)為日系被動元件大廠太陽誘電的主要代理商,業務範圍涵蓋電子零件進出口與經銷,產品線包括MLCC、電感及變壓器等。隨著AI伺服器、電動車與 5G應用持續成長,帶動高階被動元件需求增加,公司前 9月營收達 36.1億元,年增 5.48%,營運維持穩健上升。蜜望實的優勢在於「輕資產、高彈性」的經營模式及與日系高端供應鏈的緊密合作,能快速回應市場變化並降低資本負擔。其代理的太陽誘電 MLCC產品主攻高階市場,特別是在 AI、通訊與車用電子領域具領先技術與穩定品質,市場替代性低。隨著AI伺服器對高容值 MLCC需求倍增,公司可憑藉代理優勢迅速將高規格產品導入台灣與大中華區供應鏈,直接受惠於產業升級趨勢。整體而言,蜜望實憑藉深厚的通路網路與高端產品布局,有望在 AI與新興電子應用推動下迎來新一波成長動能。
美股股市:

道瓊指數收在 46,190.61點,漲 238.37點或 0.52%。
那斯達克指數收在 22,679.97點,漲 117.43點或 0.52%。
S&P 500 指數收在 6,664.01點,漲 34.94點或 0.53%。
費城半導體指數收在 6,777.98點,跌 22.04點或 -0.32%。

川普在接受霍士財經專訪時表示,對中國徵收 100% 關稅不可持續,並將於兩週內在南韓與習近平會面,釋出緩和訊號。白宮經濟顧問哈塞特則強調美國銀行資金充足,可應對信貸壓力,緩解市場恐慌,帶動三大指數同步收高。

甲骨文在 Oracle AI World 上預估 AI 基礎設施毛利率達 35%,2030 年雲業務收入將增至 1,660 億美元,占總銷售近 75%。但市場反應冷淡,股價重挫 6.9%。
台股收盤資訊 20251017
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 27,302.37 -345.50 -1.25 5,564.53
店頭市場 261.28 -2.24 -0.85 1,044.49
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(口數)
台指期 27,453.00 125.00 0.46 96,819
富時台灣 2,213.50 -29.50 -1.32 34,268
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,851.99 -0.82 32.52 0.96
上櫃 1,070.29 5.68 10.06 -0.14
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2408 南亞科 7,510 6770 力積電 -13,846 2408 南亞科 4,875 2374 佳能 -555
2317 鴻海 1,561 2344 華邦電 -7,901 6770 力積電 1,434 2481 強茂 -539
2327 國巨* 1,461 1802 台玻 -7,731 5522 遠雄 890 1802 台玻 -527
2478 大毅 1,338 3481 群創 -2,773 2337 旺宏 543 2504 國產 -404
2615 萬海 1,317 2313 華通 -2,506 2607 榮運 503 3037 欣興 -314
2375 凱美 1,235 1605 華新 -2,218 2236 百達-KY 460 2371 大同 -296
2845 遠東銀 1,127 3006 晶豪科 -1,900 2375 凱美 423 6120 達運 -244
6282 康舒 1,026 2301 光寶科 -1,638 4989 榮科 400 2457 飛宏 -211
1795 美時 993 3715 定穎投控 -1,370 8112 至上 228 2316 楠梓電 -204
3090 日電貿 832 2324 仁寶 -1,352 2344 華邦電 222 5871 中租-KY -203
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
3313 斐成 1,922 1815 富喬 -1,525 8088 品安 861 1815 富喬 -1,068
5328 華容 1,255 5309 系統電 -1,038 1570 力肯 230 5309 系統電 -324
6173 信昌電 984 3323 加百裕 -780 5351 鈺創 164 6182 合晶 -260
6217 中探針 853 5371 中光電 -516 6173 信昌電 152 8358 金居 -236
8042 金山電 595 8358 金居 -501 5328 華容 146 5289 宜鼎 -184
1569 濱川 570 8088 品安 -481 3313 斐成 116 3260 威剛 -174
4991 環宇-KY 544 6274 台燿 -363 8043 蜜望實 106 4931 新盛力 -134
5425 台半 509 6182 合晶 -297 6217 中探針 80 5314 世紀* -127
3357 臺慶科 457 6147 頎邦 -267 4744 皇將 71 3707 漢磊 -121
3236 千如 401 4973 廣穎 -257 8096 擎亞 71 5371 中光電 -99
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-316.89 -219.97 -58.36 -38.55   -71.48 -63.60 -8.32 0.43
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
38.80 32.01 1.79 5.01
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
6770 力積電 43,734 2344 華邦電 -40,486
2303 聯電 34,456 2887 台新新光金 -30,964
2408 南亞科 26,359 1605 華新 -19,446
2324 仁寶 21,010 3231 緯創 -18,566
2618 長榮航 19,283 2330 台積電 -12,682
2610 華航 13,901 2409 友達 -8,386
2890 永豐金 12,997 3706 神達 -8,194
2317 鴻海 12,771 5469 瀚宇博 -5,523
2002 中鋼 12,378 2481 強茂 -5,274
2327 國巨* 11,741 2449 京元電子 -5,015
投信買超 投信賣超
2408 南亞科 13,541 2303 聯電 -6,086
2887 台新新光金 4,233 2891 中信金 -6,054
3189 景碩 2,250 2884 玉山金 -3,555
1303 南亞 1,378 2615 萬海 -2,555
1504 東元 1,321 2885 元大金 -2,450
8210 勤誠 873 4904 遠傳 -2,335
3260 威剛 828 2455 全新 -1,945
2330 台積電 564 2886 兆豐金 -1,625
3665 貿聯-KY 478 2912 統一超 -1,598
2606 裕民 416 2324 仁寶 -1,515
自營商買超 自營商賣超
2887 台新新光金 6,519 2344 華邦電 -3,168
6770 力積電 3,942 5371 中光電 -2,235
2317 鴻海 2,187 2457 飛宏 -1,549
2324 仁寶 1,925 1605 華新 -1,484
2408 南亞科 1,800 2880 華南金 -1,343
2327 國巨* 1,702 2313 華通 -1,339
1101 台泥 1,513 2890 永豐金 -1,259
6282 康舒 1,425 2618 長榮航 -938
1312 國喬 872 2891 中信金 -915
1314 中石化 861 2885 元大金 -886
期貨資訊 20251017
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 75,527 77,540 -25,586 509 536 -87 258 263 -132
投信 354 432 21,804 0 1 77 40 0 78
自營 13,722 12,351 1,083 62 78 -101 30 58 -15
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 30.6650 30.6860 0.02 0.07
美元/日圓 151.2400 149.7000 -1.54 -1.02
美元/人民幣 7.1249 7.1265 0.00 0.02
歐元/美元 1.1652 1.1712 0.01 0.51
英鎊/美元 1.3427 1.3432 0.00 0.04
全球股市  
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 46,190.61 238.37 0.52 韓國KOSPI綜合指數 3,748.89 0.52 0.01
S&P 500指數 6,664.01 34.94 0.53 印度BSE 30指數 83,952.19 484.53 0.58
NASDAQ指數 22,679.97 117.43 0.52 澳洲All Ords指數 9,293.23 -82.64 -0.88
費城半導體指數 6,777.98 -22.04 -0.32 新加坡海峽時報指數 4,328.93 -27.27 -0.63
英國金融時報指數 9,354.57 -81.52 -0.86 印尼雅加達綜合指數 7,915.66 -209.10 -2.57
法國CAC指數 8,174.20 -14.39 -0.18 上海綜合 3,839.76 -76.47 -1.95
德國DAX指數 23,830.99 -441.20 -1.82 深圳成份 12,688.94 -397.47 -3.04
俄羅斯RTS指數 1,058.51 19.73 1.90 創業板指 2,935.37 -102.07 -3.36
日本日經225指數 47,582.15 -695.59 -1.44 香港恆生指數 25,247.10 -641.41 -2.48
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
輝達 183.22 1.41 0.78 西德州原油 57.50 0.02
亞馬遜 213.04 -1.43 -0.67 布蘭特原油 61.25 0.26
甲骨文 291.31 -21.69 -6.93 黃金 4,189.90 -2.11
蘋果電腦 252.29 4.84 1.96 銅倫敦現貨(LME) 10,587.67 -0.45
特斯拉 439.31 10.56 2.46 鋁倫敦現貨(LME) 2,790.38 -0.56
Google
(有投票權)
253.3 1.84 0.73 鎳倫敦現貨(LME) 14,923.86 -0.91
英特爾 37.01 0.17 0.46 CRB指數 293.35 -0.17
微軟 513.58 1.97 0.39 BDI散裝航運指數 2,069.00 1.12
德儀 176.58 1.10 0.63 ADR資訊  
美光 202.38 -0.15 -0.07 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
沃爾瑪百貨 107.73 1.26 1.18 台積電 295.08 -4.76 -1.59
樂金飛利浦(LCD) 14370 -10.00 -0.07 聯電 7.47 0.04 0.54
新日本製鐵 601.7 -1.10 -0.18 日月光 12.72 0.14 1.11
三菱重工業 4290 22.00 0.52 中華電信 43.57 0.16 0.37
三菱東京金融 2232.5 -68.50 -2.98 友達 4.51 0.00 0.00
商船三井 4346 -16.00 -0.37 南茂 20.32 0.48 2.42
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。