新光晨星報
2025/10/15
加權指數收在 26,793.15點,下跌 130.27點或 -0.48%,成交量為 7,090.86億元。
OTC指數收在 255.58點,下跌 5.78點或 -2.21%,成交量為 1,677.99億元。

上市類股中,以運輸股大漲 3.92%表現較佳,金融股上漲0.65%表現次佳,電器股大跌 6.06%表現較差。
上櫃類股中,以航運股上漲 2.55%表現較佳,鋼鐵股上漲0.33%表現次佳,光電股大跌 4.82%表現較差。

權值股中,以長榮(2603)上漲 5.59%表現較佳,緯創(3231)下跌 5.15%表現較差。

台指期夜盤上漲 58點或 0.22%至 26,783點,台積電 ADR下跌 2.29%。
加薩停火帶動重建潮 散裝運價回升 陽明(2609)、中航(2612)獲利動能啟航

美國總統川普 13日與多國領袖在埃及簽署「加薩宣言」,為以哈長達兩年的戰事畫下句點,法人估重建成本高達300億美元。隨著龐大重建需求湧現,散裝航運進入第4季旺季,運價可望啟動反彈。業界指出,全球散裝船運力長期供需失衡, 2025至 2026年新船供給年增率低於2%, Clarksons預估 2025年總運力僅成長 3.1%。目前新船訂單僅占現有船比 10.4%,處於歷史低檔,主要船廠塢位有限,新船造價維持高檔,今年上半年新船合約較去年同期減少 73%,平均交船期長達 3.87年,供給增幅有限。加上美中互徵「港口費」,台日韓船商可望從中受惠推升運價,BCI指數暴漲逾 21%,帶動 BDI指數同步大漲 10.7%,散裝及貨櫃航運族群強勢走揚,陽明(2609)、中航(2612)等個股漲停表態。

陽明(2609)是台灣第二大貨櫃航運公司,主要從事國際貨櫃運輸、船舶租賃與倉儲碼頭經營,航線遍及亞洲、美洲與歐洲。公司擁有逾 90艘貨櫃船、總運力超過 69萬TEU,居全球前十大航商之列,具備穩定的航運網絡與調度效率。陽明近年積極推動船隊更新與節能減碳計畫,引進新型環保船舶以提升燃油效率、降低營運成本與碳排放,同時強化ESG與永續治理。財務方面,公司現金流穩健,資本結構良好,具備抵禦景氣波動的韌性。隨著全球貿易回升與航運市場供需趨緊,運價可望維持高檔,陽明憑藉成本優勢與規模效益,有望延續獲利動能,成為具長期成長潛力的航運族群代表。

中航(2612)為台灣知名的綜合航運與物流企業,業務範圍涵蓋國際散裝貨輪運輸、國內貨櫃拖運、倉儲管理、貨櫃集散站營運及空運代理服務,提供海陸空一貫化運輸解決方案。公司在散裝航運方面布局完整,旗下海外子公司經營海岬型散裝船,承運礦石、穀物等大宗原物料,具備全球市場競爭力。同時,中航深耕國內物流體系,是台灣貨櫃拖運規模最大的業者之一,並設有多功能貨櫃集散中心,整合倉儲、維修與轉運作業,形成高效率的物流鏈。營運面上,公司財務穩健、獲利穩定,海運收入為主要來源,陸運與倉儲業務提供穩定現金流。近年中航積極汰換老舊船舶、導入節能船型以降低成本與碳排放,提升整體營運效率。隨著全球貿易復甦與散裝航運景氣回升,中航憑藉海陸雙向整合優勢,有望持續受惠並展現長期成長潛力。
美股股市:

道瓊指數收在 46,270.46點,漲 202.88點或 0.44%。
那斯達克指數收在 22,521.7點,跌 172.91點或 -0.76%。
S&P 500 指數收在 6,644.31點,跌 10.41點或 -0.16%。
費城半導體指數收在 6,570.33點,跌 153.13點或 -2.28%。

美國貿易代表葛里爾表示,川普威脅的 100% 關稅是否於 11 月 1 日生效,將視中國反應而定,且不排除提前實施。川普晚間再發文批評中國拒購美國大豆是「經濟敵意行為」,並威脅以「食用油禁運」報復。

聯準會主席鮑爾在全美商業經濟協會的演說中指出,美國勞動市場 9 月仍處於低聘僱、低裁員的停滯狀態,但整體經濟「可能比預期更穩健」,可能在未來數個月停止縮減資產負債表。

沃爾瑪宣布與 OpenAI 合作,讓顧客及 Sam"s Club 會員可直接透過 ChatGPT 購物,消息激勵該股大漲 5%。

Salesforce宣布與 OpenAI、Anthropic 深化合作,將人工智慧 (AI) 模型整合進 Agentforce 360 軟體。

美國貨運代理商 Flexport 宣布推出多項 AI 工具,協助進口商在變動快速的貿易政策中降低關稅成本並提升合規效率。
台股收盤資訊 20251014
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 26,793.15 -130.27 -0.48 7,090.86
店頭市場 255.58 -5.78 -2.21 1,677.99
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(口數)
台指期 26,783.00 58.00 0.22 69,414
富時台灣 2,167.25 -24.25 -1.11 48,546
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,753.45 -78.22 30.85 -0.34
上櫃 1,057.99 -28.80 10.57 0.17
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2884 玉山金 7,583 2408 南亞科 -28,079 2408 南亞科 1,212 2344 華邦電 -2,201
6282 康舒 2,620 2344 華邦電 -18,410 2504 國產 873 1802 台玻 -1,316
2606 裕民 2,160 1605 華新 -14,655 8033 雷虎 611 1504 東元 -804
8112 至上 1,929 6770 力積電 -12,888 2312 金寶 568 3715 定穎投控 -588
2481 強茂 1,927 2887 台新新光金 -7,669 9105 泰金寶-DR 524 5469 瀚宇博 -581
2615 萬海 1,875 3231 緯創 -7,519 6282 康舒 417 3703 欣陸 -440
2027 大成鋼 1,710 1802 台玻 -4,940 2609 陽明 261 3706 神達 -437
2313 華通 1,695 2883 凱基金 -4,099 1605 華新 231 8021 尖點 -430
9105 泰金寶-DR 1,590 2312 金寶 -3,347 6605 帝寶 231 2338 光罩 -414
2605 新興 1,580 3481 群創 -3,306 3030 德律 197 2313 華通 -301
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2641 正德 2,045 1815 富喬 -7,413 5371 中光電 3,339 1815 富喬 -1,545
3211 順達 775 8358 金居 -3,476 2641 正德 3,110 8358 金居 -439
6290 良維 497 5439 高技 -1,414 6290 良維 254 5309 系統電 -377
3162 精確 453 3323 加百裕 -1,131 3260 威剛 183 6274 台燿 -334
3709 鑫聯大投控 410 5371 中光電 -1,099 4979 華星光 142 7402 邑錡 -258
6217 中探針 361 8054 安國 -1,010 6584 南俊國際 100 8043 蜜望實 -219
6161 捷波 328 6163 華電網 -995 3306 鼎天 89 4130 健亞 -216
3105 穩懋 278 5309 系統電 -868 1569 濱川 79 3357 臺慶科 -201
6150 撼訊 236 6274 台燿 -829 6217 中探針 77 8299 群聯 -193
3260 威剛 197 3357 臺慶科 -762 8234 新漢 50 3163 波若威 -183
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-244.73 -163.49 -18.76 -62.49   12.70 37.13 3.02 -27.45
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
38.09 31.62 1.17 5.30
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2887 台新新光金 37,926 3706 神達 -30,077
2883 凱基金 36,813 1605 華新 -28,717
2408 南亞科 19,498 2409 友達 -16,522
2890 永豐金 17,383 2317 鴻海 -13,897
2606 裕民 8,757 9105 泰金寶-DR -13,765
2881 富邦金 8,658 1303 南亞 -11,533
2303 聯電 8,577 2356 英業達 -8,593
2618 長榮航 8,082 2002 中鋼 -7,750
2882 國泰金 7,932 2354 鴻準 -7,015
2892 第一金 7,374 1504 東元 -6,882
投信買超 投信賣超
2408 南亞科 9,382 2303 聯電 -3,634
2883 凱基金 5,836 2002 中鋼 -2,959
2344 華邦電 3,391 2891 中信金 -2,470
2887 台新新光金 3,140 2317 鴻海 -2,381
8046 南電 1,908 2615 萬海 -2,018
3260 威剛 1,588 4958 臻鼎-KY -1,961
2890 永豐金 1,547 2606 裕民 -1,930
1504 東元 1,278 3702 大聯大 -1,835
8112 至上 1,122 3450 聯鈞 -1,748
3189 景碩 1,096 1101 台泥 -1,719
自營商買超 自營商賣超
2883 凱基金 3,131 2408 南亞科 -14,454
2027 大成鋼 2,855 6770 力積電 -14,327
2887 台新新光金 2,822 2344 華邦電 -13,843
2312 金寶 2,695 1605 華新 -12,081
2885 元大金 2,511 1802 台玻 -4,553
2891 中信金 2,491 3231 緯創 -3,452
2890 永豐金 2,271 3481 群創 -3,265
2303 聯電 2,223 5371 中光電 -2,778
2886 兆豐金 1,267 8358 金居 -2,434
5876 上海商銀 1,202 1303 南亞 -2,371
期貨資訊 20251014
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 117,648 112,086 -27,444 797 785 -131 384 313 -112
投信 14,600 14,561 21,354 31 31 67 38 38 38
自營 18,965 21,944 1,589 257 268 -48 177 191 7
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 30.6960 30.7610 0.07 0.21
美元/日圓 152.3050 151.9700 -0.34 -0.22
美元/人民幣 7.1329 7.1411 0.01 0.12
歐元/美元 1.1600 1.1549 -0.01 -0.44
英鎊/美元 1.3335 1.3257 -0.01 -0.59
全球股市  
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 46,270.46 202.88 0.44 韓國KOSPI綜合指數 3,561.81 -22.74 -0.63
S&P 500指數 6,644.31 -10.41 -0.16 印度BSE 30指數 82,029.98 -297.07 -0.36
NASDAQ指數 22,521.70 -172.91 -0.76 澳洲All Ords指數 9,208.51 25.19 0.27
費城半導體指數 6,570.33 -153.13 -2.28 新加坡海峽時報指數 4,354.52 -35.32 -0.80
英國金融時報指數 9,452.77 9.90 0.10 印尼雅加達綜合指數 8,066.52 -160.68 -1.95
法國CAC指數 7,919.62 -14.64 -0.18 上海綜合 3,865.23 -24.27 -0.62
德國DAX指數 24,236.94 -150.99 -0.62 深圳成份 12,895.11 -336.36 -2.54
俄羅斯RTS指數 1,001.35 -2.44 -0.24 創業板指 2,955.98 -122.78 -3.99
日本日經225指數 46,847.32 -1,241.48 -2.58 香港恆生指數 25,441.35 -448.13 -1.73
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
輝達 180.0081 -8.31 -4.41 西德州原油 59.48 0.92
亞馬遜 216.409 -3.66 -1.66 布蘭特原油 63.32 0.86
甲骨文 299 -9.01 -2.93 黃金 4,138.70 0.73
蘋果電腦 247.77 0.11 0.04 銅倫敦現貨(LME) 11,047.28 5.34
特斯拉 429.24 -6.66 -1.53 鋁倫敦現貨(LME) 2,784.25 0.88
Google
(有投票權)
245.429 1.28 0.52 鎳倫敦現貨(LME) 15,003.23 -0.55
英特爾 35.63 -1.59 -4.27 CRB指數 294.51 -0.35
微軟 513.57 -0.48 -0.09 BDI散裝航運指數 2,144.00 10.74
德儀 173.94 -1.17 -0.67 ADR資訊  
美光 187.06 -5.71 -2.96 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
沃爾瑪百貨 107.21 5.09 4.98 台積電 295.94 -6.95 -2.29
樂金飛利浦(LCD) 14030 -1,160.00 -7.64 聯電 7.4 -0.24 -3.14
新日本製鐵 602.1 2.60 0.43 日月光 11.32 -0.41 -3.50
三菱重工業 3981 -56.00 -1.39 中華電信 42.98 -0.01 -0.02
三菱東京金融 2241 -44.00 -1.93 友達 4.5199 -0.18 -3.83
商船三井 4378 31.00 0.71 南茂 19.29 -0.19 -0.98
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。