新光晨星報
2025/9/15
加權指數收在 25,474.64點,上漲 258.93點或 1.03%,成交量為 4,950.51億元。
OTC指數收在 258.09點,上漲 1.51點或 0.59%,成交量為 1,604.49億元。

上市類股中,以汽車股上漲 2.54%表現較佳,生活、鋼鐵、營建、金融及半導股漲逾 1%表現次佳,玻璃股下跌 2.71%表現較差。
上櫃類股中,以文創股上漲 4.79%表現較佳,營建股上漲 2.31%表現次佳,航運及零組件股跌逾 1%表現較差。

權值股中,以和泰車(2207)上漲 4.32%表現較佳,緯穎(6669)下跌 2.11%表現較差。

台指期夜盤下跌 80點或 -0.31%%至 25,378點,台積電 ADR上漲 0.16%。
併購題材推升產業熱度,國巨*(2327)與茂達(6138)齊攻漲停

國巨*(2327)為強化長期投資收益及拓展合作契機,宣布以財務性投資名義公開收購茂達(6138)普通股。此次董事會通過的收購案,每股價格 229.8元,溢價約 20%,預計投入約 48億元。收購期間自 9月 12日至 10月 1日,最高收購數量為 21,277,245股,相當於茂達已發行股數的 28.5%;最低收購數量為 3,733,000股,約占5%。本次公開收購的成就條件為達到最低數量門檻。國巨表示,透過此舉除可確保穩定投資收益外,也將藉此機會與茂達管理層展開對話,尋求合作可能,進而提升公司長期競爭優勢。雖然茂達暫不回應,但消息一出激勵雙方股價雙雙攻上漲停,顯示市場對此策略性投資的高度關注。

國巨*(2327)為全球被動元件龍頭,產品涵蓋晶片電阻、鉭質電容與陶瓷電容,長年深耕技術升級並拓展全球通路,以滿足各地市場需求。公司近期首次同時啟動國內外併購,包含公開收購日本芝浦電子在內,兩筆交易金額合計將突破 200億元,顯示公司積極透過整合加速規模與產品線擴張。由於被動元件多依附於主動元件應用,藉由結合公司既有的領導優勢,未來在高階零組件領域有望同時掌握主被動元件,尤其在電源周邊產品上提供一站式解決方案,不僅增強對大型客戶的吸引力,也提升市場話語權。此策略獲得產業高度肯定,被視為國巨持續強化競爭力、推升營運成長的重要關鍵。

茂達(6138)為國內專業功率IC設計公司,業務涵蓋混合信號晶片與感測器的設計、測試、製造與銷售。其主要產品線包括風扇馬達驅動IC及電源管理IC,廣泛應用於筆電、DDR記憶體、顯示卡、電視與顯示器、消費性電子與車用電子等多元領域。今年前 8月營收約48.87億元,年增 21.2%,營運表現持續增溫。公司不僅具備完整產品組合與技術多樣性,也在成本效率上具備優勢,並正積極跨足車用與工業市場,為未來成長開啟新動能。若車用產品順利取得認證,加上匯率壓力減輕與國際訂單擴大,營收與獲利有望延續雙位數成長動能,發展潛力值得關注。
美股股市:

道瓊指數收在 45,834.22點,跌 273.78點或 -0.59%。
那斯達克指數收在 22,141.1點,漲 98.03點或 0.44%。
S&P 500 指數收在 6,584.29點,跌 3.18點或 -0.05%。
費城半導體指數收在 6,001.74點,漲 6.35點或 0.11%。

美國 9月密西根大學消費信心指數初值由 8月的 58.2降至 55.4的 5月以來低位,低於預期的 58,反映就業市場憂慮日益增加,而未來一年通脹預期維持於 4.8%,符合預期。

CNBC 報導,輝達與 OpenAI 正在洽談一項規模可觀的合作協議,旨在支持英國的資料中心建設,預計該項協議將於下週美國總統川普對英國進行國事訪問期間正式宣布。

軟體製造商 Adobe財報及財測皆優於預期,顯示砸重金投資 AI 功能開始有回報,惟其股價未受激勵,反而下跌 0.34%。

彭博報導,美國聯邦貿易委員會(FTC)正調查亞馬遜及 Alphabet旗下 Google在搜尋廣告的條款和定價上有否誤導廣告商。
台股收盤資訊 20250912
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 25,474.64 258.93 1.03 4,950.51
店頭市場 258.09 1.51 0.59 1,604.49
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,656.15 -2.40 29.77 0.77
上櫃 1,062.74 4.17 10.88 -0.33
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2324 仁寶 8,087 2344 華邦電 -14,726 3305 昇貿 2,045 2881 富邦金 -1,156
6770 力積電 5,368 1504 東元 -3,580 3481 群創 757 1504 東元 -916
2337 旺宏 4,065 6191 精成科 -2,631 2344 華邦電 539 2356 英業達 -581
6282 康舒 3,814 3305 昇貿 -2,517 4927 泰鼎-KY 441 3605 宏致 -510
2374 佳能 2,803 4526 東台 -2,139 2337 旺宏 409 6757 台灣虎航 -374
8033 雷虎 2,469 3037 欣興 -2,026 2845 遠東銀 401 2327 國巨* -356
6239 力成 2,452 2409 友達 -1,897 6282 康舒 383 3715 定穎投控 -325
8039 台虹 2,408 3231 緯創 -1,836 3016 嘉晶 370 2408 南亞科 -262
2408 南亞科 1,895 3715 定穎投控 -1,007 3706 神達 319 4938 和碩 -251
2327 國巨* 1,598 2356 英業達 -986 6770 力積電 301 5469 瀚宇博 -233
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
3707 漢磊 2,529 5309 系統電 -3,029 3707 漢磊 539 5309 系統電 -968
8088 品安 1,047 1815 富喬 -2,594 5392 能率 198 3323 加百裕 -651
3260 威剛 1,036 8358 金居 -1,083 3260 威剛 169 1815 富喬 -538
8071 能率網通 787 8054 安國 -993 6182 合晶 139 8358 金居 -266
5392 能率 699 3323 加百裕 -619 3105 穩懋 74 3313 斐成 -256
5314 世紀* 688 5371 中光電 -577 8088 品安 70 7402 邑錡 -239
3293 鈊象 667 6265 方土昶 -572 8299 群聯 50 5498 凱崴 -203
2641 正德 512 8932 智通* -475 4909 新復興 49 3163 波若威 -155
5443 均豪 486 3071 協禧 -455 3078 僑威 42 3294 英濟 -151
8299 群聯 444 6895 宏碩系統 -419 5371 中光電 35 6217 中探針 -147
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
256.70 265.39 -58.10 49.42   1.05 9.91 -3.34 -5.51
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
35.77 30.01 1.43 4.33
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2344 華邦電 44,686 2301 光寶科 -13,524
2317 鴻海 27,785 1815 富喬 -10,670
2887 台新新光金 20,472 3706 神達 -8,445
2890 永豐金 20,215 3059 華晶科 -7,548
2324 仁寶 16,479 8039 台虹 -7,425
2883 凱基金 16,436 2618 長榮航 -7,260
2891 中信金 16,244 9904 寶成 -4,638
2356 英業達 15,324 2641 正德 -4,595
3481 群創 15,320 1802 台玻 -4,399
2409 友達 15,170 1504 東元 -4,204
投信買超 投信賣超
2344 華邦電 8,629 2890 永豐金 -8,165
2887 台新新光金 2,827 2891 中信金 -6,304
3037 欣興 2,726 2884 玉山金 -5,466
2881 富邦金 1,865 2618 長榮航 -3,547
3227 原相 1,182 2324 仁寶 -3,207
4979 華星光 1,002 2610 華航 -2,570
2892 第一金 768 1504 東元 -2,369
3017 奇鋐 690 8358 金居 -2,070
8299 群聯 585 2609 陽明 -1,594
2303 聯電 525 5876 上海商銀 -1,486
自營商買超 自營商賣超
2809 京城銀 2,992 2890 永豐金 -4,561
2344 華邦電 1,786 2337 旺宏 -2,659
2408 南亞科 1,694 2880 華南金 -1,976
2324 仁寶 1,693 1802 台玻 -1,858
3481 群創 1,457 6239 力成 -1,531
2327 國巨* 1,181 5371 中光電 -1,410
6770 力積電 1,075 2891 中信金 -1,305
2002 中鋼 757 2883 凱基金 -1,260
2330 台積電 718 2618 長榮航 -1,150
2481 強茂 704 2887 台新新光金 -1,018
期貨資訊 20250912
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 45,589 47,868 -18,558 358 332 -193 175 178 -233
投信 3,090 3,381 21,854 4 1 124 0 0 42
自營 10,762 9,514 2,044 49 85 -47 100 104 71
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 30.3440 30.2460 -0.10 -0.32
美元/日圓 147.7800 147.4500 -0.33 -0.22
美元/人民幣 7.1235 7.1224 -0.00 -0.02
歐元/美元 1.1693 1.1741 0.00 0.41
英鎊/美元 1.3516 1.3565 0.00 0.36
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 45,834.22 -273.78 -0.59 韓國KOSPI綜合指數 3,395.54 51.34 1.54
S&P 500指數 6,584.29 -3.18 -0.05 印度BSE 30指數 81,904.70 355.97 0.44
NASDAQ指數 22,141.10 98.03 0.44 澳洲All Ords指數 9,128.65 57.24 0.63
費城半導體指數 6,001.74 6.35 0.11 新加坡海峽時報指數 4,344.24 -11.58 -0.27
英國金融時報指數 9,283.29 -14.29 -0.15 印尼雅加達綜合指數 7,854.06 106.16 1.37
法國CAC指數 7,825.24 1.72 0.02 上海綜合 3,870.60 -4.71 -0.12
德國DAX指數 23,698.15 -5.50 -0.02 深圳成份 12,924.14 -55.76 -0.43
俄羅斯RTS指數 1,060.18 -9.25 -0.86 創業板指 3,020.42 -33.33 -1.09
日本日經225指數 44,768.12 395.62 0.89 香港恆生指數 26,388.16 301.84 1.16
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.23 0.00 0.00 西德州原油 62.67 0.50
樂金飛利浦(LCD) 12100 460.00 3.95 布蘭特原油 66.97 0.90
新日本製鐵 3300 -4.00 -0.12 黃金 3,649.40 0.34
三菱重工業 3818 6.00 0.16 銅倫敦現貨(LME) 9,994.08 0.04
三菱東京金融 2289 5.50 0.24 鋁倫敦現貨(LME) 2,695.85 0.42
商船三井 4826 -21.00 -0.43 鎳倫敦現貨(LME) 15,219.80 1.63
蘋果電腦 234.07 4.04 1.76 CRB指數 301.72 0.47
特斯拉 395.94 27.13 7.36 BDI散裝航運指數 2,126.00 0.71
Google 240.8 0.43 0.18 ADR資訊  
惠普 27.97 -0.37 -1.31 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 24.08 -0.53 -2.15 台積電 259.33 0.42 0.16
微軟 509.9 8.89 1.77 聯電 6.76 -0.01 -0.15
諾基亞 4.51 -0.11 -2.38 日月光 11.05 -0.06 -0.54
德儀 182.6 -1.75 -0.95 中華電信 44.88 -0.10 -0.22
沃爾瑪百貨 103.49 0.84 0.82 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。