新光晨星報
2025/9/9
加權指數收在 24,547.38點,上漲 52.8點或 0.22%,成交量為 4,431.85億元。
OTC指數收在 259.78點,上漲 1.75點或 0.68%,成交量為 1,763.54億元。

上市類股中,以生活股上漲 2.17%表現較佳,汽車、機電、生技、電子通路及資訊服務股漲逾 1%表現次佳,電器及營建股跌逾 2%表現較差。
上櫃類股中,以化工股上漲 3.61%表現較佳,機電、綠能、通信及資訊服務股漲逾 1%表現次佳,營建股下跌 1.86%表現較差。

權值股中,以日月光投控(3711)上漲 9.94%表現較佳,玉山金(2884)下跌 2.04%表現較差。

台指期夜盤上漲 156點或 0.64%至 24,712點,台積電 ADR上漲 1.55%。
SEMICON題材發酵 日月光投控(3711)、京元電子(2449)領航封測行情

「國際半導體展」(SEMICON Taiwan 2025)將於本月10日至12日盛大登場,規模刷新歷屆紀錄,並吸引全球半導體產業目光。系列高峰論壇自8日起率先登場,主題聚焦於AI晶片及CoWoS先進封裝與測試量產進度,成為市場關注焦點。在AI帶動下,IC封測族群強勢崛起,產業前景看俏。帶頭領漲的日月光投控(3711)攻上漲停,京元電子(2449)則以171元改寫歷史新高,人氣爆棚,成為盤面焦點。

日月光投控(3711)為全球封測龍頭,業務橫跨半導體封裝、測試及EMS,並積極切入AI、高效能運算(HPC)及車用晶片等新興領域,展現穩健的營收動能與技術領先優勢。旗下FOPLP與VIPack平台具備高度競爭力,成為推動先進封裝的關鍵利器。面對AI帶動的需求浪潮,營運長吳田玉指出先進封裝市場才剛起步,公司將持續加碼投資至2026年,毫不吝於資本支出,以搶佔產能與市占。旗下矽品精密同步在彰化二林、雲林虎尾、斗六及台中后里新廠擴建,打造中台灣先進封裝生產重鎮,鞏固產業地位。近期市場傳出,公司有望取得江蘇長電的蘋果訂單,並可能分食台積電(2330)CP外包業務,加上整體封測產能供不應求,帶動股價強勢表現,進一步凸顯其產業龍頭價值與長期投資吸引力。

京元電子(2449)是全球IC測試龍頭,隨AI、高效運算及5G晶片需求爆發,公司營運持續受惠。7月營收達29.2億元,月增3.65%、年增24.46%,主要來自AI測試需求強勁。法人估計,2025年AI相關營收占比將達25%,並持續提升,有助獲利成長。公司已取得新世代產品的獨家測試訂單,涵蓋Burn-in與Final Test,並受惠於美系GPU與AI晶片大廠持續下單,帶動產能利用率維持高檔。為因應需求,公司積極擴產,透過苗栗三廠啟用與租地擴建,加快產能提升。今年兩度上修資本支出至370億元,較原先規劃大增七成,創歷史新高,資金重點投入高階測試產能、自動化升級及海外布局。展望未來,隨輝達新一代「Vera Rubin」晶片進入設計定案,預計2026年量產,公司營收將迎來爆發性成長,單一產品線即有望貢獻高達四成營收,進一步強化其在全球半導體測試市場的領先地位。
美股股市:

道瓊指數收在 45,514.95點,漲 114.09點或 0.25%。
那斯達克指數收在 21,798.7點,漲 98.31點或 0.45%。
S&P 500 指數收在 6,495.15點,漲 13.65點或 0.21%。
費城半導體指數收在 5,809.61點,漲 48.21點或 0.84%。

美國參議院銀行委員會將於 9 月 10 日就米蘭的聯準會理事提名進行投票,若提名獲得通過,米蘭將可參與 9 月 16 日至 17 日的聯準會利率政策討論。

《金融時報》報導,歐盟官員正討論對中國及其他購買俄羅斯能源的國家實施二級制裁,以回應美國要求。美國總統川普上週日表示,已準備進入制裁俄羅斯的第二階段,或加大對莫斯科及其石油買家的壓力。

美國散戶交易平台Robinhood與和廣告技術公司AppLovin將於 9 月 22 日加入標準普爾 500 指數,消息帶動其股價漲逾 15%及近 12%。

EchoStar同意以約 170 億美元將無線頻譜執照出售給 SpaceX,用於其 Starlink 衛星網路,消息激勵該股漲近二成。
台股收盤資訊 20250908
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 24,547.38 52.80 0.22 4,431.85
店頭市場 259.78 1.75 0.68 1,763.54
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,665.10 20.08 27.81 -0.52
上櫃 1,054.65 12.11 10.81 0.02
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2344 華邦電 33,723 1802 台玻 -11,169 3605 宏致 1,265 2436 偉詮電 -2,421
1504 東元 9,039 3048 益登 -3,142 2344 華邦電 836 2408 南亞科 -905
2408 南亞科 7,330 3059 華晶科 -2,974 4989 榮科 595 2498 宏達電 -805
3711 日月光投控 5,030 3481 群創 -2,419 4916 事欣科 511 1802 台玻 -597
3706 神達 3,682 2317 鴻海 -1,739 2845 遠東銀 423 4976 佳凌 -470
1717 長興 3,141 2449 京元電子 -1,608 4927 泰鼎-KY 407 2504 國產 -455
4916 事欣科 2,566 6191 精成科 -1,519 2609 陽明 288 8112 至上 -421
6789 采鈺 2,342 6213 聯茂 -1,445 3059 華晶科 230 2481 強茂 -334
4989 榮科 2,228 6672 騰輝電子-KY -1,217 8028 昇陽半導體 196 6191 精成科 -332
2323 中環 2,169 3447 展達 -1,159 2634 漢翔 195 1303 南亞 -329
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
8358 金居 3,232 1815 富喬 -2,412 3363 上詮 744 8358 金居 -1,649
3707 漢磊 2,674 5371 中光電 -1,497 3707 漢磊 736 1815 富喬 -472
4714 永捷 1,656 3323 加百裕 -1,274 8088 品安 429 5371 中光電 -447
3313 斐成 1,501 3363 上詮 -704 5443 均豪 296 5498 凱崴 -229
5443 均豪 985 8088 品安 -702 6418 詠昇 218 3264 欣銓 -193
3260 威剛 970 5309 系統電 -654 3313 斐成 199 3294 英濟 -161
5351 鈺創 901 6664 群翊 -406 5314 世紀* 150 5439 高技 -137
5439 高技 844 6190 萬泰科 -384 5309 系統電 142 4541 晟田 -134
6179 亞通 681 6761 穩得 -344 4979 華星光 136 4991 環宇-KY -131
8034 榮群 647 4541 晟田 -291 5351 鈺創 125 6274 台燿 -128
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
159.97 146.19 -12.20 25.98   77.31 64.26 20.92 -7.86
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
34.76 29.15 1.40 4.21
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2344 華邦電 38,792 2408 南亞科 -24,957
2890 永豐金 13,959 2208 台船 -22,095
2330 台積電 12,400 1605 華新 -21,401
1314 中石化 10,295 2884 玉山金 -9,752
2027 大成鋼 10,004 5309 系統電 -6,683
2887 台新新光金 7,679 1303 南亞 -6,619
2610 華航 7,096 1717 長興 -6,276
3481 群創 6,948 2449 京元電子 -5,507
2634 漢翔 6,495 2801 彰銀 -5,444
2313 華通 5,852 2328 廣宇 -5,156
投信買超 投信賣超
2449 京元電子 4,243 3037 欣興 -3,332
3264 欣銓 2,845 2027 大成鋼 -3,247
2301 光寶科 2,485 3706 神達 -2,570
8358 金居 2,293 4958 臻鼎-KY -1,482
3711 日月光投控 1,563 2303 聯電 -1,112
3081 聯亞 851 2317 鴻海 -994
2231 為升 818 2481 強茂 -974
6191 精成科 795 2886 兆豐金 -967
2436 偉詮電 790 2606 裕民 -941
3036 文曄 718 2313 華通 -922
自營商買超 自營商賣超
2449 京元電子 3,060 1605 華新 -4,865
2344 華邦電 3,036 2890 永豐金 -3,457
2809 京城銀 2,582 5371 中光電 -2,173
3706 神達 2,086 2498 宏達電 -1,803
3481 群創 1,608 6213 聯茂 -1,663
6770 力積電 1,249 8358 金居 -1,378
2634 漢翔 1,178 2481 強茂 -726
1504 東元 1,068 2337 旺宏 -713
2027 大成鋼 998 3059 華晶科 -711
3711 日月光投控 957 2542 興富發 -584
期貨資訊 20250908
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 53,977 54,725 -21,999 366 341 -167 126 123 -215
投信 316 90 22,045 1 0 85 0 0 42
自營 8,812 9,067 2,727 29 31 -37 52 64 71
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 30.6150 30.5220 -0.09 -0.30
美元/日圓 148.2100 147.5300 -0.68 -0.46
美元/人民幣 7.1378 7.1321 -0.01 -0.08
歐元/美元 1.1679 1.1733 0.01 0.47
英鎊/美元 1.3464 1.3516 0.01 0.39
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 45,514.95 114.09 0.25 韓國KOSPI綜合指數 3,219.59 14.47 0.45
S&P 500指數 6,495.15 13.65 0.21 印度BSE 30指數 80,787.30 76.54 0.09
NASDAQ指數 21,798.70 98.31 0.45 澳洲All Ords指數 9,126.91 -13.59 -0.15
費城半導體指數 5,809.61 48.21 0.84 新加坡海峽時報指數 4,308.52 1.44 0.03
英國金融時報指數 9,221.44 13.23 0.14 印尼雅加達綜合指數 7,766.85 -100.50 -1.28
法國CAC指數 7,734.84 60.06 0.78 上海綜合 3,826.84 14.33 0.38
德國DAX指數 23,807.13 210.15 0.89 深圳成份 12,666.84 76.28 0.61
俄羅斯RTS指數 1,117.56 -3.17 -0.28 創業板指 2,933.25 -24.94 -0.84
日本日經225指數 43,643.81 625.06 1.45 香港恆生指數 25,633.91 215.93 0.85
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.18 0.05 1.21 西德州原油 61.87 -2.51
樂金飛利浦(LCD) 11990 -70.00 -0.58 布蘭特原油 65.51 -2.18
新日本製鐵 3443 56.00 1.65 黃金 3,638.10 0.69
三菱重工業 3727 120.00 3.33 銅倫敦現貨(LME) 9,829.46 -0.01
三菱東京金融 2285.5 17.00 0.75 鋁倫敦現貨(LME) 2,602.36 0.28
商船三井 4861 48.00 1.00 鎳倫敦現貨(LME) 15,054.13 -0.02
蘋果電腦 237.927 -1.76 -0.74 CRB指數 299.40 0.55
特斯拉 346.4 -4.44 -1.27 BDI散裝航運指數 1,979.00 0.82
Google 234.04 -0.96 -0.41 ADR資訊  
惠普 29.35 0.01 0.03 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 24.48 -0.01 -0.04 台積電 247.19 3.78 1.55
微軟 498.2 3.20 0.65 聯電 6.89 0.09 1.32
諾基亞 4.59 0.04 0.88 日月光 11.51 1.04 9.93
德儀 185.82 -2.11 -1.12 中華電信 44.19 0.01 0.02
沃爾瑪百貨 102.28 1.77 1.76 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。