新光晨星報
2025/9/2
加權指數收在 24,071.73點,下跌 161.37點或 -0.67%,成交量為 5,225.38億元。
OTC指數收在 252.37點,下跌 2.63點或 -1.03%,成交量為 1,558.6億元。

上市類股中,以化工股上漲 1.61%表現較佳,金融股上漲 0.94%表現次佳,玻璃股下跌 8.25%表現較差。
上櫃類股中,以通路股上漲 1.79%表現較佳,文創股上漲 0.34%表現次佳,零組件股下跌 3.88%表現較差。

權值股中,以康霈*(6919)上漲 4.21%表現較佳,智邦(2345)下跌 7%表現較差。

台指期夜盤上漲 78點或 0.32%至 24,085點,台積電 ADR下跌 3.11%。(8/29(五)收盤價)
廠務工程商機湧現 聖暉*(5536)、亞翔(6139)股價與業績齊揚

在AI需求強勁驅動下,半導體大廠不僅積極擴大資本支出,更持續推進先進製程與最新技術。受此利多激勵,無塵室機電整合龍頭聖暉*(5536)強勢漲停,而工業機電系統整合工程廠亞翔(6139)同樣受惠於資金湧入,股價勁揚7.22%。

聖暉*(5536)深耕半導體、電子及生技製藥等高科技產業,提供無塵室機電工程、製程設施設計建造與空調、恆溫恆濕及維保服務。今年營運邁入新高峰,關鍵動能來自先進封裝廠務系統的成功導入,今年上半年營收達 194.6億元,年增 48.17%,EPS 12.13元,創下歷史新高。7月單月自結稅後純益達3.98億元,年增高達 846%,EPS 3.21元,展現強勁成長力道。展望後市,法人看好AI應用擴張推升先進封裝(COWOS、HBM)需求,帶動半導體大廠與雲端服務供應商同步加速建廠,PCB與記憶體產業亦開始回溫,市場需求全面擴張,將進一步推升廠務工程商機。整體而言,聖暉受惠於產業景氣循環與新世代科技應用驅動,營運成長動能有望持續延續,未來表現備受期待。

亞翔(6139)專注於無塵室與高科技廠房建置,服務範疇涵蓋半導體、光電、電子與生技醫療等多元產業,具備分散產業波動風險的優勢。近年來公司營運表現亮眼,受惠於國內外客戶特別是半導體大廠持續擴大資本支出,帶動訂單量快速成長。今年在手工程合約金額達 2,084.9億元,較去年底的 1,304.97億元大幅增加,其中半導體占比高達 63%,顯示產業需求強勁。區域布局上,台灣市場持續樂觀,台積電南科 AP8與楠梓 F22等專案正穩步推進,下半年也將進入工程認列高峰期,預期將顯著挹注營收。海外方面,新加坡市場成為另一重要成長動能,與台灣雙引擎並進,進一步提升公司競爭力與成長潛能。整體而言,亞翔憑藉深厚專業技術、龐大在手訂單及多元市場布局,營運動能可望延續,全年營收再創新高可期,具長線投資價值。
美股股市:

註:9/1(一)美股因勞動節休市
台股收盤資訊 20250901
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 24,071.73 -161.37 -0.67 5,225.38
店頭市場 252.37 -2.63 -1.03 1,558.60
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,591.47 -31.80 28.41 -0.30
上櫃 1,020.68 -7.91 9.71 -0.44
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
5469 瀚宇博 3,849 1802 台玻 -5,337 3715 定穎投控 1,735 6191 精成科 -953
2498 宏達電 3,808 3481 群創 -2,815 3048 益登 698 3305 昇貿 -933
2344 華邦電 1,943 2402 毅嘉 -2,787 2313 華通 588 1802 台玻 -767
4564 元翎 1,858 3037 欣興 -2,055 3532 台勝科 588 2609 陽明 -632
1717 長興 1,842 2308 台達電 -1,982 4555 氣立 486 8033 雷虎 -576
2409 友達 1,646 1303 南亞 -1,942 2344 華邦電 407 2634 漢翔 -532
3059 華晶科 1,358 2228 劍麟 -1,867 3708 上緯投控 357 2027 大成鋼 -427
1773 勝一 927 3376 新日興 -1,650 3013 晟銘電 262 4916 事欣科 -328
2368 金像電 916 4977 眾達-KY -1,627 2515 中工 206 2368 金像電 -279
9105 泰金寶-DR 899 2514 龍邦 -1,587 2382 廣達 203 2402 毅嘉 -272
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
1785 光洋科 1,291 1815 富喬 -2,503 3294 英濟 375 8358 金居 -547
3294 英濟 1,014 3163 波若威 -1,126 3374 精材 141 4541 晟田 -495
3615 安可 809 5309 系統電 -1,000 3615 安可 132 6274 台燿 -403
6664 群翊 699 4541 晟田 -996 4991 環宇-KY 109 5309 系統電 -388
5536 聖暉* 556 5371 中光電 -938 4979 華星光 91 4931 新盛力 -371
3466 德晉 443 6188 廣明 -913 3264 欣銓 79 1815 富喬 -302
5314 世紀* 433 6179 亞通 -896 3379 彬台 55 7402 邑錡 -260
6143 振曜 413 4510 高鋒 -803 4303 信立 55 4909 新復興 -153
6667 信紘科 413 6274 台燿 -672 6499 益安 47 4510 高鋒 -147
4714 永捷 408 6207 雷科 -651 6140 訊達 44 5351 鈺創 -137
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-215.94 -76.67 -30.60 -108.67   -25.63 -34.73 32.42 -23.32
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
35.06 28.08 2.28 4.70
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2887 台新新光金 29,548 2498 宏達電 -14,866
2344 華邦電 25,595 2409 友達 -13,534
3481 群創 15,489 3231 緯創 -9,447
2317 鴻海 12,494 1815 富喬 -8,804
4958 臻鼎-KY 10,569 2382 廣達 -8,596
2890 永豐金 9,441 2324 仁寶 -8,322
2880 華南金 9,061 3037 欣興 -7,227
2801 彰銀 7,923 9904 寶成 -7,021
6191 精成科 7,169 2845 遠東銀 -6,862
3711 日月光投控 6,492 2002 中鋼 -6,859
投信買超 投信賣超
2449 京元電子 8,569 3037 欣興 -5,170
2891 中信金 3,295 1504 東元 -2,677
2882 國泰金 2,927 1303 南亞 -2,614
2880 華南金 2,574 2027 大成鋼 -2,419
2884 玉山金 2,000 1301 台塑 -2,382
2845 遠東銀 1,969 3231 緯創 -2,326
2371 大同 1,480 6505 台塑化 -2,002
2303 聯電 1,334 8046 南電 -1,786
2618 長榮航 1,220 2801 彰銀 -1,721
2886 兆豐金 955 3017 奇鋐 -1,477
自營商買超 自營商賣超
2344 華邦電 1,767 3481 群創 -4,945
2027 大成鋼 664 1303 南亞 -4,925
6139 亞翔 643 2313 華通 -3,476
2809 京城銀 491 1802 台玻 -3,381
2543 皇昌 453 3706 神達 -3,066
6168 宏齊 438 5371 中光電 -3,047
3645 達邁 430 2002 中鋼 -1,910
8033 雷虎 396 8358 金居 -1,425
1717 長興 383 2354 鴻準 -1,130
2356 英業達 352 1815 富喬 -1,097
期貨資訊 20250901
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 59,091 59,340 -26,664 569 744 -312 121 126 -308
投信 419 942 22,433 0 5 85 0 0 42
自營 9,969 9,967 4,049 89 53 -7 85 82 75
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 30.6050 30.6300 0.03 0.08
美元/日圓 147.0000 147.0700 0.07 0.05
美元/人民幣 7.1330 7.1332 0.00 0.00
歐元/美元 1.1677 1.1726 0.00 0.42
英鎊/美元 1.3492 1.3530 0.00 0.29
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 45,544.88 -92.02 -0.20 韓國KOSPI綜合指數 3,142.93 -43.08 -1.35
S&P 500指數 6,460.26 -41.60 -0.64 印度BSE 30指數 80,364.49 554.84 0.70
NASDAQ指數 21,455.55 -249.61 -1.15 澳洲All Ords指數 9,196.76 -46.21 -0.50
費城半導體指數 5,668.94 -184.11 -3.15 新加坡海峽時報指數 4,276.07 6.37 0.15
英國金融時報指數 9,196.34 9.00 0.10 印尼雅加達綜合指數 7,736.07 -94.42 -1.21
法國CAC指數 7,707.90 4.00 0.05 上海綜合 3,875.53 17.60 0.46
德國DAX指數 24,037.33 135.12 0.57 深圳成份 12,828.95 132.80 1.05
俄羅斯RTS指數 1,131.71 -5.29 -0.47 創業板指 2,956.38 66.25 2.29
日本日經225指數 42,188.79 -529.68 -1.24 香港恆生指數 25,617.42 539.80 2.15
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.3 -0.01 -0.23 西德州原油 64.01 -0.94
樂金飛利浦(LCD) 11660 -340.00 -2.83 布蘭特原油 68.16 1.02
新日本製鐵 3144 29.00 0.93 黃金 3,503.60 0.86
三菱重工業 3740 -13.00 -0.35 銅倫敦現貨(LME) 9,821.74 0.89
三菱東京金融 2250.5 -8.50 -0.38 鋁倫敦現貨(LME) 2,618.48 0.28
商船三井 4728 -21.00 -0.44 鎳倫敦現貨(LME) 15,246.78 1.06
蘋果電腦 232.14 -0.42 -0.18 CRB指數 302.35 0.20
特斯拉 333.87 -12.11 -3.50 BDI散裝航運指數 2,025.00 0.40
Google 212.91 1.27 0.60 ADR資訊  
惠普 28.54 0.19 0.67 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 24.35 -0.58 -2.33 台積電 230.87 -7.40 -3.11
微軟 506.69 -2.95 -0.58 聯電 6.58 -0.11 -1.64
諾基亞 4.3 0.01 0.23 日月光 9.91 -0.06 -0.60
德儀 202.48 -1.61 -0.79 中華電信 43.51 -0.33 -0.75
沃爾瑪百貨 96.98 0.87 0.91 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。