新光晨星報
2025/8/26
加權指數收在 24,277.38點,上漲 512.91點或 2.16%,成交量為 4,318.26億元。
OTC指數收在 247.48點,上漲 3.34點或 1.37%,成交量為 1,177.54億元。

上市類股中,以玻璃、機電和半導體股漲逾 3%表現較佳,電腦、零組件、其他電子和資訊服務股漲逾 2%表現次佳,營建股下跌 0.58%表現較差。
上櫃類股中,以通信、化工、光電和電腦股漲逾 2%表現較佳,半導體、零組件和通路股漲逾 1%表現次佳,文創股下跌 0.48%表現較差。

權值股中,以台光電(2383)上漲 3.73%表現較佳,台灣大(3045)下跌 0.93%表現較差。

台指期夜盤下跌 75點或 -0.31%至 24,180點,台積電 ADR上漲 1.12%。
i17 發表在即 台鏈供應商迎旺季 大立光(3008)、鴻海(2317)受惠

蘋果將於 9 月 9 日 舉辦秋季發表會,預計發表 iPhone 17 全系列與新款 Apple Watch、AirPods。法人指出,今年新機除升級至 A19 系列晶片、導入 Vapor Chamber 散熱技術外,AI 應用(即時翻譯、智慧搜尋、視覺運算)全面深化,加上備貨量上調至 9,000 萬部,將為台系供應鏈注入旺季動能。
市場看好,其中 大立光(3008) 與 鴻海(2317) 兩檔關鍵供應商最具代表性:

大立光(3008)—光學鏡頭龍頭,受惠高階鏡頭全面升級
大立光為蘋果主要高階鏡頭供應商,本次 iPhone 17 Pro 與 Pro Max 攝影規格全面升級,三顆 4,800 萬畫素鏡頭均採用高階模組,並可能導入 tetraprism 長焦設計,推升單機鏡頭 ASP(平均單價)與良率挑戰。
董事長林恩平先前透露,7 月動能優於 6 月,8 月再較 7 月好,目前產能利用率已滿載,新機拉貨將挹注第三季毛利率,法人樂觀估計第三季營收與獲利有望創下今年新高。由於高階鏡頭技術門檻高,競爭者有限,大立光仍握有蘋果高階機種的主要訂單,受惠程度明顯。

鴻海(2317)—組裝龍頭,印度新產線啟動
鴻海身為 iPhone 最大組裝廠,近期傳出其位於印度班加羅爾 Devanahalli 新廠已開始為 iPhone 17 試產,投資額高達 28 億美元。此舉意味蘋果積極分散產能,確保全球供應鏈韌性。
法人指出,隨著旺季拉貨到來,鴻海第三季業績將顯著優於第二季,消費智能產品線成長動能強勁。雖然與去年同期相比,出貨數量大致持平,但受惠匯率及產品組合變化,毛利率改善空間仍在。
鴻海在全球供應鏈地位難以取代,除組裝業務外,近年更積極投入電動車與 AI 伺服器領域,營運動能多元化。iPhone 17 備貨拉抬,將成為近期營運表現的重要支撐。
美股股市:

道瓊指數收在 45,282.47點,跌 349.27點或 -0.77%。
那斯達克指數收在 21,449.29點,跌 47.24點或 -0.22%。
S&P 500 指數收在 6,439.32點,跌 27.59點或 -0.43%。
費城半導體指數收在 5,756.3點,漲 1.84點或 0.03%。

CME FedWatch 數據顯示,9 月降息 1 碼的機率升至 84%。美國達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 週一稱,貨幣市場可能在季末面臨壓力,但仍有縮表空間。

川普在白宮會晤南韓總統李在明時表示,不排斥重新談判美韓貿易協定,並考慮向韓國採購船艦。他同時指出,將就阿拉斯加石油開採議題與韓國達成協議。

川普週一表示,他推動的最惠國政策旨在大幅壓低美國處方藥價格,將降低藥品價格 1400% 到 1500%,消息拖累製藥股走疲。

美國週一建議將銅、鉀鹽、錸、白銀、鉛及矽等 6 種礦物新增到 2025 年關鍵礦物草案清單中,令化肥股走揚。

輝達週三收盤後將公布財報,分析師預期其財報及財測將優於預期,受惠於 AI 需求強勁及川普政府放寬 H20 AI 晶片對中國的銷售禁令,相關營收有望回升。若業績超預期,相關科技股有望再創新高,消息激勵該股上漲 1.03%。
台股收盤資訊 20250825
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 24,277.38 512.91 2.16 4,318.26
店頭市場 247.48 3.34 1.37 1,177.54
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,539.34 23.89 28.32 1.88
上櫃 988.91 12.96 10.07 0.10
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2352 佳世達 4,332 3706 神達 -4,743 4927 泰鼎-KY 3,580 2401 凌陽 -385
1504 東元 3,466 2101 南港 -1,874 1504 東元 2,177 1802 台玻 -231
3535 晶彩科 3,246 1303 南亞 -1,771 8021 尖點 1,462 3708 上緯投控 -218
2328 廣宇 2,726 9945 潤泰新 -1,139 3535 晶彩科 1,320 4916 事欣科 -201
1802 台玻 2,646 2618 長榮航 -1,023 4722 國精化 1,012 6153 嘉聯益 -189
2329 華泰 1,829 2408 南亞科 -996 4989 榮科 911 1301 台塑 -187
4958 臻鼎-KY 1,598 2634 漢翔 -978 2327 國巨* 901 2543 皇昌 -181
2233 宇隆 1,572 3450 聯鈞 -917 8033 雷虎 635 3645 達邁 -167
3481 群創 1,435 9105 泰金寶-DR -826 2352 佳世達 568 2316 楠梓電 -165
8033 雷虎 1,354 6770 力積電 -756 2328 廣宇 364 2455 全新 -140
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
5371 中光電 4,511 5498 凱崴 -2,739 5371 中光電 857 5309 系統電 -616
1815 富喬 3,221 8358 金居 -2,593 3707 漢磊 717 8358 金居 -516
6274 台燿 2,408 4167 松瑞藥 -1,807 8089 康全電訊 279 3081 聯亞 -176
3707 漢磊 1,414 3498 陽程 -786 6190 萬泰科 180 5392 能率 -171
3163 波若威 1,367 5309 系統電 -622 4510 高鋒 151 4303 信立 -156
5351 鈺創 1,114 4931 新盛力 -620 4979 華星光 110 5498 凱崴 -154
3290 東浦 950 8234 新漢 -605 7402 邑錡 109 6462 神盾 -151
6188 廣明 876 3577 泓格 -396 4729 熒茂 106 3078 僑威 -129
6190 萬泰科 699 5439 高技 -343 1569 濱川 95 6140 訊達 -117
3709 鑫聯大投控 505 3630 新鉅科 -342 5351 鈺創 92 6148 驊宏資 -114
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
330.80 241.15 32.32 57.34   9.92 -0.63 3.70 6.85
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
35.10 29.43 1.59 4.08
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
3706 神達 30,848 2409 友達 -14,036
2408 南亞科 19,516 2801 彰銀 -11,649
2317 鴻海 17,541 2890 永豐金 -10,765
1303 南亞 13,962 2324 仁寶 -8,044
3059 華晶科 12,919 3231 緯創 -7,967
2002 中鋼 10,671 1326 台化 -7,153
2354 鴻準 10,661 4958 臻鼎-KY -6,567
3037 欣興 10,318 2845 遠東銀 -6,071
2344 華邦電 9,584 1301 台塑 -5,841
6919 康霈* 9,139 2891 中信金 -5,320
投信買超 投信賣超
2891 中信金 4,135 1504 東元 -8,052
8021 尖點 3,264 6274 台燿 -2,558
2881 富邦金 3,052 2301 光寶科 -2,373
4958 臻鼎-KY 2,750 2382 廣達 -1,924
2618 長榮航 2,737 2886 兆豐金 -1,848
2882 國泰金 1,892 2376 技嘉 -1,842
3706 神達 1,608 2303 聯電 -1,369
6191 精成科 1,573 2887 台新金 -1,365
2439 美律 1,277 2892 第一金 -1,363
9904 寶成 1,201 1815 富喬 -1,288
自營商買超 自營商賣超
2002 中鋼 3,379 3290 東浦 -1,300
1802 台玻 3,068 2498 宏達電 -973
3706 神達 2,037 2603 長榮 -848
2354 鴻準 1,947 6274 台燿 -491
8358 金居 1,632 2401 凌陽 -468
1303 南亞 1,471 2890 永豐金 -451
4958 臻鼎-KY 1,303 2402 毅嘉 -412
5371 中光電 1,196 2610 華航 -383
2328 廣宇 994 1815 富喬 -376
3019 亞光 880 4951 精拓科 -312
期貨資訊 20250825
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 52,996 53,552 -25,609 500 462 -62 145 175 -222
投信 509 203 23,511 1 8 98 0 0 42
自營 7,326 7,041 3,789 43 58 -104 53 60 119
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 30.5850 30.4500 -0.14 -0.44
美元/日圓 148.6100 147.3300 -1.28 -0.86
美元/人民幣 7.1805 7.1517 -0.03 -0.40
歐元/美元 1.1595 1.1698 0.01 0.89
英鎊/美元 1.3406 1.3504 0.01 0.73
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 45,282.47 -349.27 -0.77 韓國KOSPI綜合指數 3,209.86 41.13 1.30
S&P 500指數 6,439.32 -27.59 -0.43 印度BSE 30指數 81,635.91 329.06 0.40
NASDAQ指數 21,449.29 -47.24 -0.22 澳洲All Ords指數 9,244.97 10.69 0.12
費城半導體指數 5,756.30 1.84 0.03 新加坡海峽時報指數 4,256.49 3.47 0.08
英國金融時報指數 9,321.40 12.20 0.13 印尼雅加達綜合指數 7,926.91 68.06 0.87
法國CAC指數 7,843.04 -126.65 -1.59 上海綜合 3,883.56 57.80 1.51
德國DAX指數 24,273.12 -89.97 -0.37 深圳成份 12,441.07 275.01 2.26
俄羅斯RTS指數 1,127.13 -2.96 -0.26 創業板指 2,762.99 80.44 3.00
日本日經225指數 42,807.82 174.53 0.41 香港恆生指數 25,829.91 490.77 1.94
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.4 -0.01 -0.23 西德州原油 63.67 0.27
樂金飛利浦(LCD) 11660 260.00 2.28 布蘭特原油 67.74 0.10
新日本製鐵 3111 23.00 0.74 黃金 3,373.80 -0.02
三菱重工業 3807 -14.00 -0.37 銅倫敦現貨(LME) 9,718.12 0.77
三菱東京金融 2288.5 -2.50 -0.11 鋁倫敦現貨(LME) 2,626.57 1.63
商船三井 4845 -7.00 -0.14 鎳倫敦現貨(LME) 14,924.17 1.24
蘋果電腦 227.16 -0.60 -0.26 CRB指數 301.71 0.57
特斯拉 346.6 6.59 1.94 BDI散裝航運指數 1,944.00 2.69
Google 208.49 2.40 1.16 ADR資訊  
惠普 27.5 -0.24 -0.87 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 24.55 -0.25 -1.01 台積電 235.59 2.60 1.12
微軟 504.26 -2.97 -0.59 聯電 6.66 -0.11 -1.62
諾基亞 4.34 0.03 0.70 日月光 9.88 0.02 0.20
德儀 205.97 -0.09 -0.04 中華電信 44.55 -0.16 -0.36
沃爾瑪百貨 96.07 -0.76 -0.78 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。