新光晨星報
2025/8/7
加權指數收在 23,447.36點,下跌 213.23點或 -0.9%,成交量為 3,611.83億元。
OTC指數收在 236.05點,下跌 0.98點或 -0.41%,成交量為 1,131.58億元。

上市類股中,以造紙股上漲 2.14%表現較佳,塑化、電器及油電股漲逾 1%表現次佳,半導體股下跌 2.09%表現較差。
上櫃類股中,以通路股上漲 0.82%表現較佳,觀光股上漲 0.79%表現次佳,生活股下跌 2.02%表現較差。

權值股中,以奇鋐(3017)上漲 2.87%表現較佳,台積電(2330)下跌 2.17%表現較差。

台指期夜盤上漲 58點或 0.25%至 23,475點,台積電 ADR下跌 0.47%。
無人機掀投資熱潮,大亞(1609)、長榮航太(2645)強勢領軍起飛

無人機這項技術已從科幻走入現實,其應用範圍橫跨商業與軍事,創造了龐大商機。在商業上,無人機不僅用於空拍和農業,近期台灣更啟動了無人機送藥服務,展現其在醫療物流上的潛力。同時,美國聯邦航空總署(FAA)也鬆綁法規,取消了商用無人機的視線飛行限制,為長距離配送等業務開闢了道路。在軍事方面,無人機已成為現代戰爭的關鍵,台灣國防部龐大的「軍用商規」採購案,為國內產業帶來了巨大的訂單。受惠於這些利多消息,令無人機概念股成為近期領漲族群,其中大亞(1609)及長榮航太(2645)強勢漲停,顯示市場對無人機產業的高度看好。

大亞(1609)受惠於國防部釋出的逾 500億元無人機採購案,其自製的「超導熱銅包鋁線(TD-CCAW)」憑藉輕量、高導熱與續航性強等優勢,成功切入軍用與商用無人機市場。該產品已取得發明專利,並實際應用於無人機馬達核心零組件,亦具備拓展至低軌衛星的潛力。除既有電線電纜本業穩健成長外,公司也積極佈局儲能與電網建設,帶動綠能布局升溫,形成電纜、綠能、無人機三大動能齊發的成長格局。未來營運展望穩健,可望受惠多元市場需求推動。

長榮航太(2645)為長榮集團旗下航太維修與零組件製造商,服務全球逾40家航空公司。主要業務為飛機維修(佔比約八成),並積極拓展國防與太空領域。受惠航空業復甦與機隊老化,公司維修需求強勁,今年上半年營收達 88.59億元,年增 15.3%。近年成功切入無人機與高階零組件供應鏈,取得國防部艦載監偵無人機案、美國Spirit航太及荷蘭ASML關鍵零組件訂單,擴大營運觸角。法人預估 2025、 2026年維修業務營收年增 17%與13%,隨桃園新機棚 2028年啟用,維修產能將大幅提升。另國防部第二波 725億元無人機標案有望帶來明後年營收各 10億元與 92億元, 2027年無人機業務占比上看三成。
美股股市:

道瓊指數收在 44,193.12點,漲 81.38點或 0.18%。
那斯達克指數收在 21,169.42點,漲 252.87點或 1.21%。
S&P 500 指數收在 6,345.06點,漲 45.87點或 0.73%。
費城半導體指數收在 5,550.3點,跌 11.39點或 -0.2%。

川普週三宣布對印度加徵額外 25% 關稅,理由是該國從俄羅斯進口原油,導致總關稅提高至 50%。另外,他威脅將對「所有進入美國的晶片和半導體」徵收 100%的關稅,最快下週實施。

蘋果週三宣布將在美國境內再加碼投資 1000 億美元,未來四年總投資將達到 6000億美元,川普表示,對於像蘋果這類公司,如果你已在美國建廠,或毫無疑問地承諾要在美國設廠,那麼將不會被課稅。消息激勵該股上漲 5.1% 。

AMD 上季營收創下歷史新高,然而資料中心與個人電腦 (PC) 部門的營收與獲利表現不如市場預期,經調整後的每股純益與毛利率也低於去年同期,未達市場預期,消息令該股下挫 6.42%。

伺服器製造商美超微與 Snapchat母公司 Snap 因業績不佳而跌逾 17%。
台股收盤資訊 20250806
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 23,447.36 -213.23 -0.90 3,611.83
店頭市場 236.05 -0.98 -0.41 1,131.58
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,360.36 6.49 24.27 0.41
上櫃 883.97 8.54 9.97 0.21
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2301 光寶科 4,504 3706 神達 -3,725 2427 三商電 3,266 4164 承業醫 -598
2344 華邦電 2,073 2801 彰銀 -2,215 3715 定穎投控 1,119 2301 光寶科 -570
3715 定穎投控 1,839 2618 長榮航 -2,205 4916 事欣科 676 3706 神達 -389
1609 大亞 1,768 6191 精成科 -2,192 2408 南亞科 595 3032 偉訓 -310
1301 台塑 1,539 2834 臺企銀 -2,176 3605 宏致 534 1802 台玻 -291
9105 泰金寶-DR 1,530 2374 佳能 -1,906 2645 長榮航太 394 2344 華邦電 -261
2645 長榮航太 1,431 2449 京元電子 -1,548 2890 永豐金 337 6191 精成科 -261
3167 大量 1,335 3231 緯創 -1,496 3311 閎暉 311 6213 聯茂 -250
3605 宏致 1,157 2887 台新金 -1,450 8028 昇陽半導體 296 3543 州巧 -178
1326 台化 1,133 2809 京城銀 -1,438 1609 大亞 258 2615 萬海 -168
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
5371 中光電 2,014 1815 富喬 -7,033 4931 新盛力 1,066 1815 富喬 -747
5309 系統電 1,854 8358 金居 -1,795 5309 系統電 816 2641 正德 -372
1785 光洋科 748 6125 廣運 -600 4991 環宇-KY 647 5213 亞昕 -228
4743 合一 723 4991 環宇-KY -519 1785 光洋科 493 3379 彬台 -214
3211 順達 714 5314 世紀* -407 5371 中光電 269 4510 高鋒 -152
5498 凱崴 691 4931 新盛力 -386 8358 金居 221 6488 環球晶 -131
5439 高技 680 5392 能率 -353 6290 良維 174 3213 茂訊 -58
8234 新漢 604 5278 尚凡* -255 3323 加百裕 163 6596 寬宏藝術 -55
3264 欣銓 580 6016 康和證 -235 6190 萬泰科 158 3630 新鉅科 -54
3294 英濟 539 3374 精材 -229 6274 台燿 151 4760 勤凱 -51
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
-114.98 -108.21 18.09 -24.86   -38.46 -12.83 -17.01 -8.62
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
36.53 30.49 2.01 4.02
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
3481 群創 20,133 2344 華邦電 -26,625
2317 鴻海 10,903 2303 聯電 -16,526
2618 長榮航 10,523 2354 鴻準 -14,592
2374 佳能 9,384 2887 台新金 -11,019
2801 彰銀 8,950 3706 神達 -9,066
5880 合庫金 8,856 2886 兆豐金 -8,195
2890 永豐金 7,669 2834 臺企銀 -7,372
2610 華航 7,517 2408 南亞科 -7,207
1815 富喬 7,145 3264 欣銓 -6,499
2634 漢翔 6,735 2330 台積電 -5,787
投信買超 投信賣超
2887 台新金 6,084 3231 緯創 -2,209
2301 光寶科 5,812 6239 力成 -1,669
2303 聯電 5,197 4938 和碩 -1,122
2882 國泰金 5,023 3702 大聯大 -951
2885 元大金 3,406 8210 勤誠 -941
2891 中信金 3,313 4979 華星光 -836
2881 富邦金 3,311 5009 榮剛 -822
2884 玉山金 2,764 6213 聯茂 -754
2886 兆豐金 2,585 2330 台積電 -737
8358 金居 2,342 2618 長榮航 -703
自營商買超 自營商賣超
2880 華南金 3,073 2412 中華電 -2,233
2027 大成鋼 2,647 1815 富喬 -2,087
2301 光寶科 2,346 3706 神達 -1,956
1609 大亞 1,820 2002 中鋼 -1,708
2887 台新金 1,683 2884 玉山金 -1,410
5371 中光電 1,366 6213 聯茂 -1,151
2809 京城銀 1,100 2890 永豐金 -856
2634 漢翔 1,026 2408 南亞科 -762
1303 南亞 940 1216 統一 -658
1301 台塑 816 2454 聯發科 -610
期貨資訊 20250806
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 40,641 41,571 -36,380 388 400 -207 181 121 -140
投信 256 1,500 31,641 0 4 139 0 0 39
自營 6,928 5,829 4,018 104 110 -52 37 44 99
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 29.9270 29.9900 0.06 0.21
美元/日圓 147.3900 147.5600 0.17 0.12
美元/人民幣 7.1876 7.1900 0.00 0.03
歐元/美元 1.1547 1.1581 0.00 0.30
英鎊/美元 1.3273 1.3302 0.00 0.22
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 44,193.12 81.38 0.18 韓國KOSPI綜合指數 3,198.14 0.14 0.00
S&P 500指數 6,345.06 45.87 0.73 印度BSE 30指數 80,543.99 -166.26 -0.21
NASDAQ指數 21,169.42 252.87 1.21 澳洲All Ords指數 9,111.13 82.37 0.91
費城半導體指數 5,550.30 -11.39 -0.20 新加坡海峽時報指數 4,227.70 19.12 0.45
英國金融時報指數 9,164.31 21.58 0.24 印尼雅加達綜合指數 7,503.75 -11.44 -0.15
法國CAC指數 7,635.03 13.99 0.18 上海綜合 3,633.99 16.40 0.45
德國DAX指數 23,924.36 78.29 0.33 深圳成份 11,177.78 70.82 0.64
俄羅斯RTS指數 1,085.98 -10.56 -0.96 創業板指 2,358.96 15.58 0.66
日本日經225指數 40,794.86 245.32 0.60 香港恆生指數 24,910.63 8.10 0.03
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.33 0.06 1.41 西德州原油 65.15 -1.70
樂金飛利浦(LCD) 10950 170.00 1.58 布蘭特原油 67.64 -1.61
新日本製鐵 2909 48.00 1.68 黃金 3,380.00 -0.06
三菱重工業 3927 178.00 4.75 銅倫敦現貨(LME) 9,571.18 -0.65
三菱東京金融 2077.5 18.00 0.87 鋁倫敦現貨(LME) 2,562.62 0.39
商船三井 4820 20.00 0.42 鎳倫敦現貨(LME) 14,818.36 -0.32
蘋果電腦 213.25 10.33 5.09 CRB指數 293.13 -0.07
特斯拉 319.91 11.19 3.62 BDI散裝航運指數 1,921.00 -2.49
Google 196.09 1.42 0.73 ADR資訊  
惠普 25.01 -0.04 -0.16 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 20.41 0.22 1.09 台積電 231.37 -1.10 -0.47
微軟 524.94 -2.81 -0.53 聯電 6.74 -0.07 -1.03
諾基亞 4.12 0.03 0.73 日月光 9.72 -0.01 -0.10
德儀 185.91 0.51 0.28 中華電信 44.86 -0.19 -0.42
沃爾瑪百貨 103.36 4.05 4.08 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。