新光晨星報
2025/8/1
加權指數收在 23,542.52點,上漲 80.8點或 0.34%,成交量為 4,120.96億元。
OTC指數收在 232點,上漲 0.55點或 0.24%,成交量為 1,215.4億元。

上市類股中,以玻璃股上漲 7.82%表現較佳,零組件股上漲 3.24%表現次佳,汽車及食品股跌逾 2%表現較差。
上櫃類股中,以通信股上漲 2.4%表現較佳,零組件股上漲1.69%表現次佳,鋼鐵及航運股跌逾 1%表現較差。

權值股中,以台光電(2383)上漲 9.95%表現較佳,聯電(2303)下跌 2.35%表現較差。

台指期夜盤下跌 240點或 -1.02%至 23,344點,台積電 ADR下跌 0.53%。
東元(1504)與鴻海(2317)換股結盟 聯手搶攻全球AI資料中心商機

東元(1504)與鴻海(2317)7月30日宣布策略聯盟,雙方將透過換股合作共同搶攻 AI資料中心市場。依據協議內容,東元以 1股換取鴻海 0.305股,該交易案尚須提交主管機關審查,預計於今年第四季完成。交易完成後,鴻海將成為東元 10%股東,東元則持有鴻海約 0.52%股份。若以公告當日股價計算,此次換股對東元具有約 12.73%的溢價。消息公布後,市場反應熱烈,東元股價跳空漲停,鴻海同步勁揚 3.79%,反映投資人對雙方在 AI領域深化合作的高度期待。

法人分析指出,此次換股對鴻海股權結構的稀釋影響輕微,整體衝擊有限。反而有助於鴻海雲端事業部突破既有大型客戶框架,開拓更多潛在市場。雙方未來在資料中心領域的整合具高度互補性,有望提升整體競爭力。對東元而言,藉此合作可拓展其技術在資料中心應用的出海口,深化在全球市場的佈局。

東元(1504)創立於 1956年,初期從事馬達生產,至今已跨入重電、綠能機電工程、家電、資通訊、電子關鍵零組件等多面向的發展領域,事業版圖橫跨全球五大洲四十餘國。公司發言人表示,雙方合作將推動AI資料中心建置標準化、模組化,預期可縮短建置工期達30%,有效解決進度落後問題。此外,公司位於美國德州的TECO-Westinghouse擁有在地製造與品牌優勢,結合鴻海美國生產基地,有助雙方落實擴大在美製造與全球供應鏈重組的策略布局。

鴻海(2317)作為全球最大電子製造服務商,正加速轉型擺脫對單一消費性電子市場依賴,積極佈局電動車、AI伺服器、智慧製造與資料中心等高成長領域。此次透過與東元策略聯盟,攜手開發標準化、模組化AI資料中心,將整合鴻海在資通訊與伺服器硬體的技術優勢,拓展企業雲端與政府基礎建設客戶。此外,鴻海持續強化海外生產據點,包括美國、墨西哥、印度等區域,有效分散地緣政治風險,同時提升在地供應鏈效率。整體而言,鴻海正從代工巨擘轉型為技術驅動型平台企業,資本支出持續投入高附加價值業務,預期將帶動毛利率與企業價值提升。
美股股市:

道瓊指數收在 44,130.98點,跌 330.3點或 -0.74%。
那斯達克指數收在 21,122.45點,跌 7.22點或 -0.03%。
S&P 500 指數收在 6,339.39點,跌 23.51點或 -0.37%。
費城半導體指數收在 5,607.92點,跌 179.4點或 -3.1%。

美國 6 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 月增 0.3%,年增 2.8%,較 2024 年同期有所升溫,凸顯通膨壓力仍未消退。

白宮發言人李維特週四稱,美國政府將如期於 8 月 1 日對尚未與美方達成貿易協議的國家提高關稅,未達協議的國家將於今晚午夜前 (即台北時間週五中午前) 將收到通知。墨西哥方面,現行稅率獲得 90 天展延,以爭取更多談判時間。

蘋果週四盤後公布上季營收年增 10%,創 2021 年底以來最大增幅,其中中國市場營收成長 4%,受惠於當地補貼。執行長庫克表示將大幅擴大 AI 投資,並對加速併購持開放態度。

中國網信辦約談輝達,要求說明 H20 晶片資安風險。輝達回應強調晶片無後門,資安對公司至關重要。

川普週四要求 17 家主要藥廠在 60天內採取行動降低美國藥價,威脅若業者拒絕配合將「動用所有手段保護美國家庭免受濫用藥價之害」,輝瑞等多家製藥公司承壓。
台股收盤資訊 20250731
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 23,542.52 80.80 0.34 4,120.96
店頭市場 232.00 0.55 0.24 1,215.40
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,313.15 15.33 24.41 -0.41
上櫃 864.92 8.84 9.49 0.67
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
1802 台玻 18,829 4958 臻鼎-KY -2,456 1802 台玻 2,804 1326 台化 -1,378
3481 群創 6,881 2301 光寶科 -2,411 4916 事欣科 1,371 2303 聯電 -717
2409 友達 3,953 3231 緯創 -2,120 1303 南亞 925 2337 旺宏 -538
1301 台塑 3,950 4916 事欣科 -1,848 8021 尖點 883 1301 台塑 -520
1605 華新 2,326 3543 州巧 -1,664 3481 群創 827 4763 材料*-KY -495
3305 昇貿 2,274 3189 景碩 -1,628 3006 晶豪科 589 3376 新日興 -488
6505 台塑化 2,099 2382 廣達 -1,137 5244 弘凱 461 6770 力積電 -455
4526 東台 1,506 2316 楠梓電 -882 2316 楠梓電 336 4164 承業醫 -291
6531 愛普* 1,431 2801 彰銀 -757 3311 閎暉 224 2027 大成鋼 -283
2449 京元電子 1,403 8033 雷虎 -644 3711 日月光投控 208 2887 台新金 -283
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
8358 金居 5,626 6217 中探針 -962 1815 富喬 5,519 5371 中光電 -381
5498 凱崴 2,609 3264 欣銓 -498 5309 系統電 550 3379 彬台 -103
1815 富喬 1,404 3207 耀勝 -492 5498 凱崴 389 3230 錦明 -100
5340 建榮 1,090 3078 僑威 -450 3081 聯亞 380 4931 新盛力 -78
3294 英濟 848 4931 新盛力 -425 4979 華星光 287 6182 合晶 -76
5371 中光電 815 6290 良維 -415 8358 金居 221 3297 杭特 -69
3577 泓格 632 8431 匯鑽科 -350 5439 高技 197 8234 新漢 -67
5439 高技 602 4991 環宇-KY -238 3294 英濟 169 4971 IET-KY -60
6234 高僑 483 4541 晟田 -218 3363 上詮 155 6462 神盾 -60
5483 中美晶 462 3689 湧德 -179 6173 信昌電 152 4991 環宇-KY -57
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
178.06 93.89 0.18 83.99   52.22 52.25 6.18 -6.21
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
40.08 33.19 1.98 4.91
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2317 鴻海 26,359 2409 友達 -31,952
2382 廣達 24,982 1605 華新 -25,057
3231 緯創 15,973 2887 台新金 -24,239
4916 事欣科 9,595 3481 群創 -23,147
2330 台積電 9,040 1301 台塑 -17,401
4979 華星光 6,266 2885 元大金 -16,740
2801 彰銀 5,710 2027 大成鋼 -15,903
2316 楠梓電 4,858 3037 欣興 -14,451
3715 定穎投控 4,350 2303 聯電 -13,258
5371 中光電 4,022 2886 兆豐金 -13,207
投信買超 投信賣超
2892 第一金 9,121 2618 長榮航 -11,265
2887 台新金 8,045 2891 中信金 -4,288
1303 南亞 3,963 2303 聯電 -3,980
2301 光寶科 2,636 3702 大聯大 -2,052
3078 僑威 2,624 1216 統一 -1,733
2885 元大金 2,460 8069 元太 -1,570
2324 仁寶 2,448 1560 中砂 -1,382
1815 富喬 2,348 2330 台積電 -1,293
6147 頎邦 2,337 6239 力成 -898
2356 英業達 2,114 9904 寶成 -854
自營商買超 自營商賣超
1303 南亞 8,469 2393 億光 -2,848
1802 台玻 4,571 2344 華邦電 -988
1301 台塑 3,046 3706 神達 -789
6505 台塑化 2,621 2890 永豐金 -743
2886 兆豐金 2,518 1314 中石化 -741
2449 京元電子 2,219 3715 定穎投控 -723
2330 台積電 1,612 1312 國喬 -712
2002 中鋼 1,450 2885 元大金 -693
2317 鴻海 1,329 1815 富喬 -643
3231 緯創 1,299 1101 台泥 -617
期貨資訊 20250731
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 49,271 46,296 -33,644 500 458 -128 178 175 -212
投信 418 1,239 32,294 0 8 161 0 0 39
自營 7,518 8,203 2,717 43 38 -26 34 38 12
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 29.7190 29.9160 0.20 0.66
美元/日圓 148.0600 149.4000 1.34 0.91
美元/人民幣 7.1823 7.1930 0.01 0.15
歐元/美元 1.1554 1.1449 -0.01 -0.90
英鎊/美元 1.3361 1.3259 -0.01 -0.76
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 44,130.98 -330.30 -0.74 韓國KOSPI綜合指數 3,245.44 -9.03 -0.28
S&P 500指數 6,339.39 -23.51 -0.37 印度BSE 30指數 81,185.58 -296.28 -0.36
NASDAQ指數 21,122.45 -7.22 -0.03 澳洲All Ords指數 8,999.02 -16.35 -0.18
費城半導體指數 5,607.92 -179.40 -3.10 新加坡海峽時報指數 4,173.77 -45.64 -1.08
英國金融時報指數 9,132.81 -4.13 -0.05 印尼雅加達綜合指數 7,484.34 -65.55 -0.87
法國CAC指數 7,771.97 -89.99 -1.14 上海綜合 3,573.21 -42.51 -1.18
德國DAX指數 24,065.47 -196.75 -0.81 深圳成份 11,009.77 -193.26 -1.73
俄羅斯RTS指數 1,071.06 21.60 2.06 創業板指 2,328.31 -39.37 -1.66
日本日經225指數 41,069.82 415.12 1.02 香港恆生指數 24,773.33 -403.60 -1.60
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.6 -0.13 -2.75 西德州原油 70.03 1.17
樂金飛利浦(LCD) 10840 320.00 3.04 布蘭特原油 73.31 1.08
新日本製鐵 2919.5 12.50 0.43 黃金 3,293.20 -0.08
三菱重工業 3630 20.00 0.55 銅倫敦現貨(LME) 9,560.24 -0.95
三菱東京金融 2110.5 21.50 1.03 鋁倫敦現貨(LME) 2,562.36 -1.34
商船三井 5085 -20.00 -0.39 鎳倫敦現貨(LME) 14,735.80 -0.52
蘋果電腦 207.57 -1.48 -0.71 CRB指數 299.78 -1.79
特斯拉 308.27 -10.77 -3.38 BDI散裝航運指數 2,003.00 0.40
Google 191.9 -4.63 -2.36 ADR資訊  
惠普 24.8 -0.30 -1.20 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 19.8 -0.54 -2.65 台積電 241.62 -1.29 -0.53
微軟 533.5 20.26 3.95 聯電 6.84 -0.26 -3.66
諾基亞 4.08 -0.03 -0.73 日月光 9.5 -0.83 -8.03
德儀 181.06 -8.46 -4.46 中華電信 43.4 0.00 0.00
沃爾瑪百貨 97.98 0.39 0.40 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。