新光晨星報
2025/7/25
加權指數收在 23,373.73點,上漲 55.06點或 0.24%,成交量為 3,483.31億元。
OTC指數收在 232.93點,上漲 0.77點或 0.33%,成交量為 894.81億元。

上市類股中,以玻璃股大漲 8.09%表現較佳,其他電子股上漲3.61%表現次佳,電器、水泥、食品、鋼鐵及電子通路股跌逾 1%表現較差。
上櫃類股中,以零組件及通信股漲逾 1%表現較佳,紡織及文創股跌逾 1%表現較差。

權值股中,以鴻海(2317)上漲 4.82%表現較佳,統一(1216)下跌 1.04%表現較差。

台指期夜盤下跌 43點或 -0.18%至 23,260點,台積電 ADR上漲 0.53%。
國防部500億無人機大單啟動 攸泰科技(6928)、事欣科(4916)卡位關鍵供應鏈

國防部宣布,未來 2年將採購 48,750架軍用商規無人機,預定 29日舉辦招標說明會。產業界直呼,這是「台灣歷來最大無人機採購案」,總金額上看新台幣 500億元,預料將優先採用國產品,消息激勵無人機族群走強,其中攸泰科技(6928)及事欣科(4916)同步漲停。

攸泰科技(6928)自 2011年成立,專注於強固型工業電腦與嵌入式板卡設計與製造,並逐步進軍航海、衛星通訊與無人機控制器市場,其中衛星及無人機是兩大成長引擎。公司 6月營收2.53億元,年增 20.31%,月增逾一倍,上半年營收 11.47億,年增 5.31%,顯示業績穩健成長。今年 3月公司通過收購美國 E3 Displays,取得當地廠房與生產線,有助深化北美市場布局、強化供應鏈彈性。展望未來,隨著海事設備、低軌衛星與智慧移動等需求持續攀升,公司於關鍵領域的專業與技術優勢可望持續發揮,下半年營運動能可期。

事欣科(4916)專注於工業電腦、航太國防與博弈產業的 ODM/EMS服務,具備高技術門檻與少量多樣製造優勢。公司自 2019年啟動美國製造,取得航太、國防等高門檻認證,聚焦利基市場,導入AI與自動化生產,已通過ITAR認證,成功切入波音無人機供應鏈,最快本季開始小量交付無人機專用電腦零組件。隨著美國推動禁止中國無人機銷售政策,加上 2026年美國國防預算預計突破 1兆美元,未來有望爭取更大規模的無人機訂單。
美股股市:

道瓊指數收在 44,693.91點,跌 316.38 點或 -0.7%。
那斯達克指數收在 21,057.96點,漲 37.94 點或 0.18%。
S&P 500 指數收在 6,363.35 點,漲 4.44 點或 0.07%。
費城半導體指數收在 5,644.37點,漲 6.58 點或 0.12%。

美國上周初領失業金人數為 21.7萬人,低於前一週的 22.1 萬人,也優於市場預估的 22.7萬人,顯示即便受近期關稅衝擊,美國勞動市場依然具韌性。

《金融時報》週三報導指出,美國與歐盟已在貿易協議上取得進展,雙方正朝向設定自歐盟進口商品統一課徵 15%關稅的方案邁進。

英特爾公布 6 月當季營收 129 億美元,優於市場預期的 119.7 億美元。受財報利多激勵,該股盤後上漲 0.8%,但正常交易時段收跌 3.66%。

IBM 第二季營收與獲利表現優於預期,但關鍵軟體部門的表現低於市場預期,僅年增 10%,消息令該股重挫 7.56%。
台股收盤資訊 20250724
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 23,373.73 55.06 0.24 3,483.31
店頭市場 232.93 0.77 0.33 894.81
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,292.27 12.44 26.27 -2.56
上櫃 842.77 7.17 7.75 0.37
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
1802 台玻 7,337 2887 台新金 -44,597 1802 台玻 2,086 2887 台新金 -31,866
8021 尖點 4,141 1314 中石化 -766 6442 光聖 478 6191 精成科 -556
3715 定穎投控 2,905 2014 中鴻 -703 8046 南電 474 2376 技嘉 -521
1303 南亞 2,858 2618 長榮航 -583 3032 偉訓 467 2363 矽統 -457
3062 建漢 1,850 6805 富世達 -507 3543 州巧 375 3706 神達 -253
3305 昇貿 1,802 6288 聯嘉 -459 4763 材料*-KY 321 2014 中鴻 -252
2344 華邦電 1,787 1519 華城 -441 3715 定穎投控 313 2316 楠梓電 -243
3481 群創 1,776 8374 羅昇 -404 6505 台塑化 303 1301 台塑 -208
2317 鴻海 1,670 2634 漢翔 -357 2317 鴻海 266 2345 智邦 -141
4916 事欣科 1,382 3450 聯鈞 -310 1326 台化 262 3167 大量 -136
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
1815 富喬 3,628 5439 高技 -754 8358 金居 2,634 4157 太景*-KY -306
8358 金居 2,986 5425 台半 -536 4931 新盛力 858 3211 順達 -175
4931 新盛力 2,860 4303 信立 -371 6125 廣運 238 4303 信立 -151
6290 良維 936 3163 波若威 -309 6182 合晶 173 8054 安國 -143
5371 中光電 752 8234 新漢 -276 6290 良維 138 5498 凱崴 -92
5314 世紀* 696 8054 安國 -248 3323 加百裕 124 5251 天鉞電 -88
3264 欣銓 388 4147 中裕 -230 5371 中光電 108 3379 彬台 -83
8069 元太 382 6156 松上 -215 8064 東捷 107 3163 波若威 -76
3363 上詮 297 8071 能率網通 -193 4979 華星光 104 3297 杭特 -66
6179 亞通 282 8255 朋程 -190 4909 新復興 99 1595 川寶 -63
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
127.10 101.53 -7.55 33.13   -14.44 -3.50 -7.32 -3.62
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
37.05 31.34 1.80 3.90
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2317 鴻海 58,942 2887 台新金 -203,492
1802 台玻 15,618 2890 永豐金 -11,665
2891 中信金 14,353 2886 兆豐金 -10,972
2885 元大金 13,781 2892 第一金 -10,746
2884 玉山金 10,229 2408 南亞科 -9,718
2836 高雄銀 7,352 2328 廣宇 -6,505
2610 華航 7,164 1301 台塑 -6,183
2618 長榮航 5,330 6770 力積電 -6,146
5439 高技 4,747 1102 亞泥 -5,896
2637 慧洋-KY 3,413 1101 台泥 -5,698
投信買超 投信賣超
2887 台新金 31,760 2891 中信金 -9,326
2892 第一金 8,839 2885 元大金 -6,814
8358 金居 2,687 3231 緯創 -3,851
4763 材料*-KY 2,229 2356 英業達 -3,569
1303 南亞 1,809 2882 國泰金 -3,344
2408 南亞科 1,649 3711 日月光投控 -2,211
2371 大同 1,497 2883 凱基金 -1,637
2303 聯電 1,490 2382 廣達 -1,411
6505 台塑化 1,425 2412 中華電 -1,099
2317 鴻海 923 5347 世界 -1,098
自營商買超 自營商賣超
1303 南亞 4,745 2887 台新金 -40,408
2317 鴻海 2,474 2618 長榮航 -5,163
1314 中石化 1,471 2891 中信金 -3,052
2637 慧洋-KY 1,288 2356 英業達 -2,040
2886 兆豐金 1,184 2836 高雄銀 -1,329
2002 中鋼 1,176 2328 廣宇 -907
8358 金居 970 2352 佳世達 -867
1815 富喬 808 2344 華邦電 -805
6505 台塑化 797 9904 寶成 -738
1301 台塑 622 2634 漢翔 -588
期貨資訊 20250724
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 36,912 37,024 -47,930 423 442 -206 115 168 -214
投信 353 725 40,484 0 2 178 0 0 39
自營 5,290 4,607 4,272 55 19 -7 54 56 64
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 29.3620 29.4020 0.04 0.14
美元/日圓 146.7500 146.4100 -0.34 -0.23
美元/人民幣 7.1610 7.1547 -0.01 -0.09
歐元/美元 1.1742 1.1762 0.00 0.17
英鎊/美元 1.3544 1.3560 0.00 0.12
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 44,693.91 -316.38 -0.70 韓國KOSPI綜合指數 3,190.45 6.68 0.21
S&P 500指數 6,363.35 4.44 0.07 印度BSE 30指數 82,184.17 -542.47 -0.66
NASDAQ指數 21,057.96 37.94 0.18 澳洲All Ords指數 8,979.42 -21.97 -0.24
費城半導體指數 5,644.37 6.58 0.12 新加坡海峽時報指數 4,273.05 41.77 0.99
英國金融時報指數 9,138.37 76.88 0.85 印尼雅加達綜合指數 7,530.90 61.67 0.83
法國CAC指數 7,818.28 -32.15 -0.41 上海綜合 3,605.73 23.43 0.65
德國DAX指數 24,295.93 55.11 0.23 深圳成份 11,193.06 134.02 1.21
俄羅斯RTS指數 1,121.52 -19.40 -1.70 創業板指 2,345.37 34.70 1.50
日本日經225指數 41,826.34 655.02 1.59 香港恆生指數 25,667.18 129.11 0.51
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.72 0.04 0.85 西德州原油 65.24 -0.20
樂金飛利浦(LCD) 9220 10.00 0.11 布蘭特原油 68.50 -0.20
新日本製鐵 2990 45.00 1.53 黃金 3,371.00 -0.68
三菱重工業 3594 189.00 5.55 銅倫敦現貨(LME) 9,878.14 0.27
三菱東京金融 2171.5 74.00 3.53 鋁倫敦現貨(LME) 2,650.92 -0.36
商船三井 4975 54.00 1.10 鎳倫敦現貨(LME) 15,365.93 0.30
蘋果電腦 213.76 -0.39 -0.18 CRB指數 303.85 0.02
特斯拉 305.3 -27.26 -8.20 BDI散裝航運指數 2,120.00 4.18
Google 192.17 1.94 1.02 ADR資訊  
惠普 25.69 -0.19 -0.73 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 22.63 -0.86 -3.66 台積電 241.6 1.27 0.53
微軟 510.88 5.01 0.99 聯電 7.32 -0.16 -2.14
諾基亞 4.34 -0.18 -3.98 日月光 10.57 -0.01 -0.09
德儀 185.69 -0.56 -0.30 中華電信 44.16 -0.37 -0.83
沃爾瑪百貨 96.6 0.92 0.96 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。