新光晨星報
2025/7/14
加權指數收在 22,751.03點,上漲 57.78點或 0.25%,成交量為 3,379.82億元。
OTC指數收在 232.49點,上漲 1.47點或 0.64%,成交量為 1,104.82億元。

上市類股中,以電器股上漲 2.01%表現較佳,機電、營建、化工、光電和資訊服務股漲逾 1%表現次佳,水泥、塑膠、玻璃、造紙及油電股跌逾 1%表現較差。
上櫃類股中,以營建、數位和光電股漲逾 1%表現較佳,紡織股下跌 1.31%表現較差。

權值股中,以大立光(3008)上漲 4.34%表現較佳,奇鋐(3017)下跌 2.13%表現較差。

台指期夜盤下跌 130點或 -0.57%至 22,637點,台積電 ADR上漲 0.28%。
美國晶圓與封裝建廠潮引爆設備需求,帆宣(6196)、信紘科(6667)雙雙受惠領漲

台積電(2330)加速拓展美國布局,位於亞利桑那州的第三座晶圓廠(F21 P3)將導入2奈米(N2)與A16先進製程,並已於 2025年第二季通知設備商進機準備。此外,台積電也規劃兩座與該廠相連的先進封裝廠,預計2028年動工,主打 SoIC與 CoPoS封裝技術,瞄準 AI與 HPC晶片在地生產與封裝需求。隨著AI、高效能運算(HPC)與先進製程的全球投資熱潮升溫,台灣、日本與美國多地同步推進晶圓與封裝廠的擴產計畫,刺激大量廠務設備與工程需求,相關供應鏈業者營運受惠顯著。在此趨勢帶動下,半導體設備族群表現強勁,帆宣(6196)與信紘科(6667)等指標股強勢漲停,成為市場關注焦點。

帆宣(6196)為高科技產業廠務工程與設備代理的領導業者,受惠於全球半導體擴廠與科技製造持續升溫,展現強勁成長動能。公司提供完整解決方案,涵蓋無塵室建置、機電整合及高科技設備代理與售服,並與台積電、應材、ASML 等國際大廠緊密合作,於產業供應鏈中具重要地位。雖然2025年上半年營收年減15.18%,但仍為歷年同期第三高,展現穩健基本面。隨晶圓代工大廠加快美國建廠進度,公司廠務工程有望持續受惠,加上ODM/OEM業務穩定發展,目前在手訂單金額高達600億元,處於歷史高檔,下半年將進入工程結案與認列營收的高峰期,全年營運展望樂觀。

信紘科(6667)專注於高科技產業製程附屬設備及廠務系統,擁有領先的綠色製程技術,包括廢液/廢水處理、氣液相混和、奈米材料合成與中空纖維膜應用,協助客戶達成節能減碳目標。受惠於半導體擴廠熱潮,今年6月合併營收達6.7億元,年增136.22%;上半年累計營收29.96億元,年增109.47%,雙雙創下歷史新高。公司以竹南、中科與南科三地為營運重心,並拓展至美國、日本設點,展現全球化布局與即時服務優勢。透過持續強化技術、供應鏈整合與專業團隊建構,公司具備優異的市場應變能力與競爭力,近期更吸引國際客戶主動洽詢,展現其於「在地化+區域化」製造工程趨勢中的成長潛力。
美股股市:

道瓊指數收在 44,371.51點,跌 279.13點或 -0.63%。
那斯達克指數收在 20,585.53點,跌 45.13點或 -0.22%。
S&P 500 指數收在 6,259.75點,跌 20.71點或 -0.33%。
費城半導體指數收在 5,696.29點,跌 11.99點或 -0.21%。

美國總統川普宣布對加拿大加徵 35% 關稅,並預告將調高多數貿易夥伴的整體關稅,引發市場對貿易戰升級的擔憂,另外,媒體報導,美國正與印度協商臨時貿易協議,關稅可能降至 20% 以下、免收「通知信」。

無人機製造商 AeroVironment因美國國防部長下令加速無人機生產與部署,股價升逾 11%。

英特爾宣布將其人工智慧、機器人和生物識別業務分拆爲一家獨立公司 RealSense,但該股仍收黑 1.64%。
台股收盤資訊 20250711
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 22,751.03 57.78 0.25 3,379.82
店頭市場 232.49 1.47 0.64 1,104.82
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,240.59 -1.38 27.67 0.30
上櫃 815.84 6.07 6.90 -0.42
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
2888 新光金 36,359 2344 華邦電 -2,554 2371 大同 1,063 2408 南亞科 -988
2883 凱基金 2,122 3481 群創 -2,203 3715 定穎投控 776 2368 金像電 -495
2801 彰銀 1,200 2610 華航 -2,107 2609 陽明 534 4526 東台 -259
3167 大量 1,034 2618 長榮航 -1,998 3535 晶彩科 327 3665 貿聯-KY -248
2303 聯電 931 3715 定穎投控 -1,944 3167 大量 302 6112 邁達特 -210
2834 臺企銀 912 3231 緯創 -1,303 2356 英業達 289 9919 康那香 -206
3708 上緯投控 840 2887 台新金 -1,258 6215 和椿 221 6658 聯策 -199
9904 寶成 810 4994 傳奇 -839 2429 銘旺科 182 6206 飛捷 -186
4763 材料*-KY 778 3535 晶彩科 -778 8046 南電 177 2376 技嘉 -138
2328 廣宇 736 2409 友達 -768 6196 帆宣 163 4576 大銀微系統 -138
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
1815 富喬 2,811 4931 新盛力 -764 5314 世紀* 603 4931 新盛力 -1,393
8358 金居 2,741 5426 振發 -449 6290 良維 204 4909 新復興 -1,281
6290 良維 1,363 5439 高技 -290 3707 漢磊 111 4991 環宇-KY -806
5314 世紀* 1,310 6284 佳邦 -277 6190 萬泰科 110 6274 台燿 -437
8074 鉅橡 635 6016 康和證 -234 4303 信立 105 3323 加百裕 -292
8054 安國 612 8932 智通* -229 4510 高鋒 98 4979 華星光 -233
6274 台燿 415 3081 聯亞 -215 8054 安國 94 3128 昇銳 -188
3264 欣銓 344 3128 昇銳 -206 5245 智晶 86 5439 高技 -177
1595 川寶 323 3294 英濟 -205 1815 富喬 71 4971 IET-KY -156
4714 永捷 281 3211 順達 -204 5371 中光電 54 8358 金居 -111
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
176.53 170.55 -22.02 28.00   3.24 9.23 3.75 -9.75
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
41.99 35.04 3.16 3.79
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2885 元大金 30,907 2408 南亞科 -22,483
2618 長榮航 26,156 2887 台新金 -16,687
2801 彰銀 20,926 2891 中信金 -13,006
2845 遠東銀 13,752 1815 富喬 -12,726
2889 國票金 13,228 1402 遠東新 -11,409
2883 凱基金 11,983 9907 統一實 -7,927
1102 亞泥 10,339 1303 南亞 -7,855
3715 定穎投控 10,292 2888 新光金 -7,173
5880 合庫金 9,331 3045 台灣大 -4,359
2834 臺企銀 8,327 2609 陽明 -4,227
投信買超 投信賣超
2887 台新金 207,006 1102 亞泥 -20,110
2891 中信金 16,085 2888 新光金 -14,911
2610 華航 13,019 9904 寶成 -10,994
8358 金居 4,775 2618 長榮航 -9,287
1402 遠東新 3,129 2881 富邦金 -7,293
3260 威剛 2,816 2303 聯電 -5,433
3036 文曄 1,740 4763 材料*-KY -4,810
2890 永豐金 1,433 2408 南亞科 -4,322
9907 統一實 1,135 2882 國泰金 -3,904
8046 南電 1,104 2889 國票金 -2,515
自營商買超 自營商賣超
2888 新光金 31,604 2887 台新金 -2,842
2891 中信金 6,491 2897 王道銀行 -2,033
1609 大亞 1,051 3037 欣興 -1,066
2882 國泰金 1,000 2303 聯電 -1,055
2618 長榮航 577 1815 富喬 -892
6290 良維 523 2885 元大金 -797
2881 富邦金 475 2382 廣達 -639
8046 南電 458 2344 華邦電 -573
3264 欣銓 419 4979 華星光 -519
6191 精成科 402 1802 台玻 -421
期貨資訊 20250711
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 48,480 49,656 -57,492 573 504 -248 235 190 -162
投信 5,271 3,676 51,973 10 4 256 8 0 36
自營 7,943 8,177 5,633 63 95 -70 113 149 333
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 29.2400 29.2050 -0.04 -0.12
美元/日圓 146.2800 146.8500 0.57 0.39
美元/人民幣 7.1776 7.1710 -0.01 -0.09
歐元/美元 1.1734 1.1689 -0.00 -0.38
英鎊/美元 1.3613 1.3542 -0.01 -0.52
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 44,371.51 -279.13 -0.63 韓國KOSPI綜合指數 3,175.77 -7.46 -0.23
S&P 500指數 6,259.75 -20.71 -0.33 印度BSE 30指數 82,500.47 -689.84 -0.83
NASDAQ指數 20,585.53 -45.13 -0.22 澳洲All Ords指數 8,820.33 -6.39 -0.07
費城半導體指數 5,696.29 -11.99 -0.21 新加坡海峽時報指數 4,087.81 12.11 0.30
英國金融時報指數 8,941.12 -34.54 -0.38 印尼雅加達綜合指數 7,047.44 42.07 0.60
法國CAC指數 7,829.29 -72.96 -0.92 上海綜合 3,510.18 0.50 0.01
德國DAX指數 24,255.31 -201.50 -0.82 深圳成份 10,696.10 64.97 0.61
俄羅斯RTS指數 1,068.61 -36.33 -3.29 創業板指 2,207.10 17.52 0.80
日本日經225指數 39,569.68 -76.68 -0.19 香港恆生指數 24,139.57 111.20 0.46
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.28 0.05 1.18 西德州原油 68.43 2.76
樂金飛利浦(LCD) 9240 -80.00 -0.86 布蘭特原油 70.36 2.48
新日本製鐵 2854.5 55.00 1.96 黃金 3,356.00 1.16
三菱重工業 3185 -65.00 -2.00 銅倫敦現貨(LME) 9,638.93 -0.62
三菱東京金融 2007.5 35.00 1.77 鋁倫敦現貨(LME) 2,601.77 -0.24
商船三井 4796 89.00 1.89 鎳倫敦現貨(LME) 14,995.76 -0.64
蘋果電腦 211.16 -1.25 -0.59 CRB指數 303.52 1.05
特斯拉 313.51 3.64 1.17 BDI散裝航運指數 1,663.00 13.52
Google 180.19 2.57 1.45 ADR資訊  
惠普 25.42 -0.31 -1.20 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 23.43 -0.39 -1.64 台積電 230.4 0.64 0.28
微軟 503.32 1.84 0.37 聯電 7.5 -0.06 -0.79
諾基亞 4.98 -0.08 -1.58 日月光 10.41 0.05 0.48
德儀 221.25 1.59 0.72 中華電信 44.53 0.26 0.59
沃爾瑪百貨 94.4 -0.46 -0.48 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。