新光晨星報
2025/8/14
加權指數收在 24,370.02點,上漲 211.66點或 0.88%,成交量為 5,738.73億元。
OTC指數收在 243.33點,上漲 0.97點或 0.4%,成交量為 1,888.18億元。

上市類股中,以玻璃股上漲 9.48%表現較佳,生活股上漲2.16%表現次佳,造紙、橡膠及電腦股跌逾 1%表現較差。
上櫃類股中,以營建及電腦股漲逾 1%表現較佳,鋼鐵及文創股跌逾 1%表現較差。

權值股中,以台達電(2308)上漲 5.14%表現較佳,緯創(3231)下跌 6.75%表現較差。

台指期夜盤上漲 1點至 24,344點,台積電 ADR下跌 1.17%。
機器人視覺感測熱潮啟動 亞光(3019)、原相(3227)搶攻AI新藍海

輝達於 8 月 12 日在全球繪圖晶片盛會 SIGGRAPH 2025 發表全新推理視覺語言模型「Cosmos Reason」,針對物理 AI 與機器人應用設計,擁有 70 億參數,主打賦予機器人類似人類的推理與行動能力。該模型可理解環境情境,並將複雜指令拆解為多項任務,即便在陌生環境中,也能依靠常識完成操作。輝達致力於打造「更像人類的機器人」,其中視覺感測技術被視為「機器人之眼」,在環境感知與行動決策中扮演關鍵角色。此一趨勢引發市場熱烈反應,帶動台灣相關供應鏈走揚,鏡頭大廠亞光(3019)及影像感測 IC 廠原相(3227)股價同步漲停,凸顯視覺感測已成機器人與 AI 技術發展的重要推力。

亞光(3019)是台灣光學與光電產品領域的重要 ODM/OEM 廠商,具備從光學設計、模具加工到組裝的完整垂直整合能力,兼顧成本控制與品質穩定,並能快速響應市場變化。產品涵蓋車用、手機、相機、雷射測距、AR/VR 與工業機器人等多元領域,分散單一市場風險。公司積極擴產,菲律賓第二座鏡頭廠預計 2026 年下半年投產,成為除中國外的主要生產據點。為迎接 AI 與人形機器人趨勢,公司已與歐美三家客戶合作少量試產手部感測與視覺辨識鏡頭,預期 2至 3年內進入量產,每台人形機器人需配 7至 8顆鏡頭,帶來龐大需求。同時規劃 2026年升級至 1,200萬畫素鏡頭,滿足自駕與高階感測應用。隨著自駕車與機器人市場成長,公司已穩居 AI 應用鏡頭供應鏈的重要位置,預估全年營收年增 16% 至 24%,毛利率有望持平或優於去年。

原相(3227)為全球CMOS影像感測器(CIS)與微機電(MEMS)感測晶片領導廠商,產品線涵蓋滑鼠感測器、遊戲機感測器、手機相機、光學觸控、PC CAM、手勢辨識、健康監測及紅外應用等,市場布局廣泛。雖然 2025 年第二季受業外損失影響,EPS 較前季下滑,但上半年累計 EPS 仍較去年同期成長 16%。隨著機器人市場快速發展,感測器在定位與路徑規劃中扮演關鍵角色,公司憑藉深耕多年的感測 IC 技術優勢,其 OTS 光學追蹤感測器內建演算法,能在不同材質地面精準回傳移動數據,協助機器人於複雜環境靈活運作。展望第三季,遊戲機及安防、射頻(RF)等業務可望成長,雖滑鼠產品需求放緩,但整體美元營收預估將持平或小幅增加,顯示原相在多元應用市場具備穩健成長動能。
 
美股股市:

道瓊指數收在 44,922.27點,漲 463.66點或 1.04%。
那斯達克指數收在 21,713.14點,漲 31.24點或 0.14%。
S&P 500 指數收在 6,466.58點,漲 20.82點或 0.32%。
費城半導體指數收在 5,892.61點,漲 52.53點或 0.9%。

美國財政部長貝森特表示,美國可能進入一系列降息周期,並從 9 月降息 2 碼開始,而且以各種模型來看,它都表明「我們可能應該降息 150 到 175 個基點 (6 碼到 7 碼)」。

應材遭中國競爭對手北京屹唐半導體控告竊取商業機密,凸顯美中科技戰升溫,不過應材股價未受影響,微升 0.82%。

雲端 AI 服務商 CoreWeave財測不佳,反映 AI 資料中心擴張壓縮利潤,拖累其股價下殺 20.83%。

亞馬遜計畫年底前將當日生鮮配送擴至 2300 座城市,超過現有規模一倍以上,這項新服務意在進一步鞏固其在食品配送市場的地位,消息推升亞馬遜上漲 1.39%,對手雜貨配送公司 Maplebear跌逾 11%。
台股收盤資訊 20250813
 市場別 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 成交量(億)
集中市場 24,370.02 211.66 0.88 5,738.73
店頭市場 243.33 0.97 0.40 1,888.18
融資融券  
市場別 融資餘額
(億元)
融資增/減
(億元)
融券餘額
(萬張)
融券增/減
(萬張)
上市 2,423.84 -8.82 26.22 0.02
上櫃 910.52 6.05 11.01 -0.14
上市融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
3231 緯創 5,099 2344 華邦電 -5,836 1802 台玻 4,533 2027 大成鋼 -1,889
4526 東台 4,063 2027 大成鋼 -3,785 3605 宏致 1,452 2630 亞航 -561
1802 台玻 2,842 3481 群創 -3,512 3019 亞光 707 2406 國碩 -502
2382 廣達 2,098 2887 台新金 -3,221 2356 英業達 509 3017 奇鋐 -451
3305 昇貿 1,803 2301 光寶科 -1,927 1303 南亞 493 2408 南亞科 -354
1316 上曜 1,635 3715 定穎投控 -1,875 6215 和椿 478 3706 神達 -325
2449 京元電子 1,383 2408 南亞科 -1,855 1809 中釉 295 3231 緯創 -311
3645 達邁 1,224 2368 金像電 -1,625 4958 臻鼎-KY 287 2301 光寶科 -303
2303 聯電 1,210 1303 南亞 -1,447 4989 榮科 266 2324 仁寶 -282
2493 揚博 1,104 3605 宏致 -1,340 3712 永崴投控 251 2344 華邦電 -278
上櫃融資融券增減前十名(張數)
融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
8358 金居 1,396 1815 富喬 -3,693 4931 新盛力 568 1815 富喬 -2,352
5309 系統電 1,172 6274 台燿 -1,578 4991 環宇-KY 411 4714 永捷 -681
3163 波若威 1,134 5439 高技 -1,220 8234 新漢 367 8358 金居 -270
3227 原相 1,102 6227 茂綸 -695 4510 高鋒 309 5309 系統電 -191
5340 建榮 901 3577 泓格 -551 6274 台燿 238 5439 高技 -141
5498 凱崴 806 8074 鉅橡 -477 3323 加百裕 233 5314 世紀* -132
3363 上詮 763 4303 信立 -423 6290 良維 155 5245 智晶 -130
3294 英濟 577 5314 世紀* -377 6223 旺矽 151 8089 康全電訊 -91
6265 方土昶 431 3297 杭特 -367 3294 英濟 129 6227 茂綸 -81
3211 順達 422 6182 合晶 -340 5340 建榮 108 6188 廣明 -77
上市有價證券三大法人買賣超金額(億元) 上櫃有價證券三大法人買賣超金額(億元)
合計 外資 投信 自營商 合計 外資 投信 自營商
84.11 70.37 -15.02 28.77   24.77 27.43 9.40 -12.06
上市+上櫃 市場三大法人成交比重% 
合計 外資 投信 自營商
34.98 29.31 1.56 4.12
註1:"上市櫃三大法人買賣超金額"及"上市+上櫃 市場三大法人成交比重"中之外資為:外資及陸資(不含外資自營商)之金額。
三大法人買賣超前十名上市櫃個股(張)
外資買超 外資賣超
2317 鴻海 36,794 3231 緯創 -67,154
3481 群創 26,530 2382 廣達 -26,271
2618 長榮航 17,776 2408 南亞科 -20,130
2892 第一金 14,318 1802 台玻 -11,747
2880 華南金 12,185 2324 仁寶 -11,573
2884 玉山金 11,312 2354 鴻準 -9,043
2887 台新金 10,901 5880 合庫金 -8,450
3605 宏致 10,247 2356 英業達 -8,297
4958 臻鼎-KY 9,807 2027 大成鋼 -7,482
2801 彰銀 9,328 8150 南茂 -4,689
投信買超 投信賣超
2891 中信金 7,263 3231 緯創 -20,753
1303 南亞 6,719 2382 廣達 -4,122
2882 國泰金 3,489 2885 元大金 -3,930
4958 臻鼎-KY 3,324 3481 群創 -2,854
2301 光寶科 2,939 6191 精成科 -2,736
2884 玉山金 2,757 2409 友達 -2,462
2881 富邦金 1,501 2303 聯電 -2,417
2404 漢唐 1,015 3706 神達 -1,523
2474 可成 1,001 2317 鴻海 -1,443
2308 台達電 843 2887 台新金 -829
自營商買超 自營商賣超
2809 京城銀 1,937 2880 華南金 -6,576
6213 聯茂 1,815 2887 台新金 -3,422
5340 建榮 1,369 2891 中信金 -2,867
4958 臻鼎-KY 1,256 1802 台玻 -2,330
3481 群創 1,109 3231 緯創 -2,172
3019 亞光 835 2344 華邦電 -1,755
2368 金像電 830 2812 台中銀 -1,445
2382 廣達 818 1303 南亞 -1,216
1605 華新 712 2408 南亞科 -1,152
6274 台燿 712 1301 台塑 -1,041
期貨資訊 20250813
三大法人未平倉口數                
項目 近月台指期貨 近月電子期貨    近月金融期貨
當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數 當日多單 當日空單 未平倉口數
外資及陸資 48,615 47,061 -33,570 471 495 -189 115 135 -187
投信 321 859 29,334 30 2 156 0 0 42
自營 9,707 10,320 3,168 69 70 -44 76 40 130
重要匯率  
貨幣 前日收盤價 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
美元/新台幣 30.0260 29.9600 -0.07 -0.22
美元/日圓 148.2600 147.5300 -0.73 -0.49
美元/人民幣 7.1911 7.1755 -0.02 -0.22
歐元/美元 1.1621 1.1709 0.01 0.76
英鎊/美元 1.3459 1.3545 0.01 0.64
最新國際股市
指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅% 指數名稱 收盤指數 漲/跌 漲跌幅%
道瓊指數 44,922.27 463.66 1.04 韓國KOSPI綜合指數 3,224.37 34.46 1.08
S&P 500指數 6,466.58 20.82 0.32 印度BSE 30指數 80,539.91 304.32 0.38
NASDAQ指數 21,713.14 31.24 0.14 澳洲All Ords指數 9,103.06 -47.19 -0.52
費城半導體指數 5,892.61 52.53 0.90 新加坡海峽時報指數 4,272.76 52.04 1.23
英國金融時報指數 9,165.23 17.42 0.19 印尼雅加達綜合指數 7,892.91 101.21 1.30
法國CAC指數 7,804.97 51.55 0.66 上海綜合 3,683.46 17.55 0.48
德國DAX指數 24,185.59 160.81 0.67 深圳成份 11,551.37 199.73 1.76
俄羅斯RTS指數 1,176.76 2.53 0.22 創業板指 2,496.50 87.11 3.62
日本日經225指數 43,274.67 556.50 1.30 香港恆生指數 25,613.67 643.99 2.58
重要個股收盤價 重要商品原物料價格
公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅% 產品 收盤 漲跌幅%
中國石油化工 4.47 0.03 0.68 西德州原油 63.17 -1.30
樂金飛利浦(LCD) 13290 2,440.00 22.49 布蘭特原油 66.11 -0.84
新日本製鐵 3001 16.00 0.54 黃金 3,358.70 0.29
三菱重工業 4110 150.00 3.79 銅倫敦現貨(LME) 9,723.80 -0.30
三菱東京金融 2224 0.50 0.02 鋁倫敦現貨(LME) 2,611.09 -0.15
商船三井 4900 3.00 0.06 鎳倫敦現貨(LME) 15,053.12 -0.48
蘋果電腦 233.33 3.68 1.60 CRB指數 295.36 -0.11
特斯拉 339.38 -1.46 -0.43 BDI散裝航運指數 2,025.00 0.40
Google 201.96 -1.38 -0.68 ADR資訊  
惠普 27.14 0.54 2.03 公司 收盤價 漲/跌 漲跌幅%
英特爾 22.22 0.41 1.88 台積電 241.44 -2.85 -1.17
微軟 520.58 -8.66 -1.64 聯電 6.84 0.03 0.44
諾基亞 4.19 0.05 1.21 日月光 10.03 -0.10 -0.99
德儀 193.29 0.32 0.17 中華電信 44.97 -0.32 -0.71
沃爾瑪百貨 100.99 -2.63 -2.54 友達 已下市 - -
本報告係依據各項市場資訊整理彙集而成,謹提供參考,投資人於決策時應審慎衡量本身風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。