§ë¸ê±á°T2012/12/07

­«­n·s»DºK­n
¡»  Ä«ªG»s³y ²¾¤¤¦^¬ü   (¸gÀÙ¤é³øÀYª©)
¡»  ¥þ²y¥­ªO¥X³f ©ú¦~¤j¼W40¢H  
(¸gÀÙ¤é³øA2)
¡»  ²H®ü¦a¼Ð·s°ª ¨C©W46.9¸U  
(¸gÀÙ¤é³øA3)
¡»  ²{³f¤jº¦ DRAM­x¹Î°Û³Íºq  
(¸gÀÙ¤é³øC1)
¡»  10ª÷§L ¥~¸ê³s11¶R  
(¸gÀÙ¤é³øC2)
¡»  ©MºÓ®¼Win8 Q4¤£¬Ý²H  
(¸gÀÙ¤é³øC3)
¡»  §»¹F¹q11¤ëÀ禬 ¤£°÷²r  
(¸gÀÙ¤é³øC4)
¡»  ¤j¦P§C»ù¤j¹qµø ¼ö½æ  
(¸gÀÙ¤é³øC5)
¡»  Àôµû¶DÄ@½½L ¤»»´4.7´Á´_¬¡  
(¤u°Ó®É³øÀYª©)
¡»  ³¯ªZ¶¯¡G¥xÆW¤£¥i²_¤J Àôµû»~°êµ~¹Ò  
(¤u°Ó®É³øA2)
¡»  ªk¤H³s11¶R ¸êª÷¦æ±¡©µ¿N  
(¤u°Ó®É³øA3)
¡»  ®¶Â`Q4Áȫܤj  
(¤u°Ó®É³øB1)
¡»  ¥D¤O¦^Å¢ ¤¤¤p«¬ªÑ¬¡¸õ¸õ  
(¤u°Ó®É³øB2)
¡»  ·~ÁZí ·s´¶À禬³s7¤ë³Ð°ª  
(¤u°Ó®É³øB3)
¡»  ·~ÁZÄò´­ ¤Ó¶§¯à±Ú¸s11¤ëÄ£²´  
(¤u°Ó®É³øB4)
¡»  ¸Î°êÂX¤j²£¯à ¥[½X2§N­á¼t  
(¤u°Ó®É³øB5)
¡@ ¡@
¥xÆWªÑ¥«:
¥[Åv«ü¼Æ¦¬7623.26ÂI¡A¤U¶^25.79ÂI©Î0.34%¡A¦¨¥æ¶q1049.09»õ¤¸¡C
OTC«ü¼Æ¦¬101.6ÂI¡A¤U¶^0.11ÂI©Î0.11%¡A¦¨¥æ¶q156.04»õ¤¸¡C

¦]¤j¥ß¥ú¶}½L¸õªÅº¦°±Å@¯è¡A¥xªÑ¶g¥|¦A¥H¤Wº¦11ÂI¶}¥X¡A
¤£¹Lµu½u«æº¦ªñ600ÂI«á¡AÀò§Q½æÀ£»P©~°ª«ä¦M¤ßºA¬Ò¾É­P°l»ù·NÄ@Âà®z¡A
¥[¤W¦¹ªi±À¤Éº¦¶Õªº¹q¤lÅv­ÈªÑ¬ÛÄ~©Ô¦^¡A§óÅý½L¤¤«ü¼Æ¥Ñ¬õ½¶Â¡A
¤j½L¬D¾Ô³s11¤é¤Wº¦¬ö¿ý«Å§i¥\±Ñ««¦¨¡A²×³õ¥[Åv«ü¼Æ¤U¶^25.79ÂI¡A
¦¬¦b7623.26ÂI¡A¦¨¥æ¶q1049.09»õ¤¸¡C

¥xªÑ¶g¥|µ²§ô¤éK³s9¬õ¥B³s10¤é¤Wº¦ªºÅå©_¤§®È¡A
¥D¦]600ÂIº¦´T©Ò²Ö¿nÀò§Q½æÀ£¥H¤Î³{°ª«O¦u¤ßºA©Ò­P¡A¤£¹L´N½L­±µo®iÆ[¹î¡A
¥Ø«e¶q»ù·f°t¥¼¦³¥¢±±ª¬ºA¡A¥t¨é¸ê±i¼Æ¤ñÄò³Ð·s°ª¨Ï¡uÂùªî¡v®ðª^»W¶Õ«Ýµo¡A
¥[¤W¼Ú¬ü¸t½Ï¸`¡B¤¤°ê·s¦~µ¥®ø¶O©ô©uÃD§÷³v¨BÁ߯C¡A¹w´Á½L¶Õ©µÄò¤W¤É®æ§½¤£ÅÜ¡A
±©«ü¼Æ¨Ó¨ì§¡½u¥¿¨ÄÂ÷¬Û¹ï°ªÂI¡A±N¾É­P¥«³õªi°Ê¥[¼@¡A«ØÄ³¾Þ§@¤W¤£©y°l°ª¡A
À³«Ý©Ô¦^®É¾ÜÀu§G§½¡C


¤¤°êªÑ¥« :
1.¤Wºî«ü¦¬2029.24ÂI¡A¤U¶^2.67ÂI©Î0.13%¡F
  ²`¦¨«ü¦¬8071.49ÂI¡A¤U¶^20.19ÂI©Î0.25%¡C

2.Áö»È¦æ¡B¦a²£¡B°ò¦«Ø³]µ¥ÃþªÑ¿n·¥§@¦h¡A¦ý¨ü¸ê·½¡B¨é°Óµ¥ªO¶ô¤U¶^©ì²Ö¡A
  º­²`¨â¥«©ó¦hªÅ©Ô¿÷¤U§e²{®z¶Õ¡A²×³õ¤p´T¦¬¶Â¡A¥æ§ë©úÅãµäÁY¡C

­»´äªÑ¥« :
1.ùڥͫü¼Æ¦¬22249.81ÂI¡A¤U¶^21.1ÂI©Î0.09%¡C

2.Áö¦a²£ªÑ©µÄòº¦¶Õ¡A¦ý´äªÑ«í¥Í«ü¼Æ¸g¶g¤T¤j´T½Ä°ª«á¡A
  ¶g¥|«h²¤Åã¯hºA¡A¨ä¤¤­¹«~ªÑ¶^´T©~«e¡C

¬ü°êªÑ¥«:
1.¹Dã¤u·~«ü¼Æ¦¬13074.04ÂI¡A¤Wº¦39.55ÂI©Î0.30%¡C
  Nasdaq«ü¼Æ¦¬2989.27ÂI¡A¤Wº¦15.57ÂI©Î0.52%¡C
  S&P 500«ü¼Æ¦¬1413.94ÂI¡A¤Wº¦4.66ÂI©Î0.33%¡C
  ¶O«°¥b¾ÉÅé«ü¼Æ¦¬378.63ÂI¡A¤Wº¦4.17ÂI©Î1.11%¡C

2.¥Ñ©ó¬ì§ÞÃþªÑÂà±j¡A¤×¨ä«e¤@¤é¶^²`ªºÄ«ªGªÑ»ù¤Ï¼u1.6%¡A
  ¤ä¼µ¬üªÑ©P¥|¤p´T¦¬°ª¡A±©°]¬FÄa±V°ÝÃD©|¥¼¸Ñ¨M¡A¥«³õ«O«ùÂÔ·V¡A
  ¨ÏªÑ¥«º¦´T¦³­­¡C

¥xªÑ¦¬½L¸ê°T 20121206
¡@ ¦¬½L«ü¼Æ º¦/¶^ º¦¶^´T% ¦¨¥æ¶q(»õ)
¶°¤¤¥«³õ 7,623.26 -25.79 -0.34 1,049.09
©±ÀY¥«³õ 101.60 -0.11 -0.11 156.04
¿Ä¸ê¿Ä¨é ¡@
¿Ä¸ê¾lÃB(»õ¤¸) ¿Ä¸ê¼W/´î ¿Ä¨é¾lÃB(¸U±i) ¿Ä¨é¼W/´î
1,732.31 1.58 84.60 -0.87
¶°¤¤¥«³õ¿Ä¸ê¿Ä¨é¼W´î«e¤Q¦W(±i¼Æ)
¿Ä¸ê¼W¥[ ¿Ä¸ê´î¤Ö ¿Ä¨é¼W¥[ ¿Ä¨é´î¤Ö
2384 ³ÓµØ 6,568 3481 ©_¬ü¹q -9,312 5512 ¤OÄQ 881 2409 ¤Í¹F -3,812
2474 ¥i¦¨ 2,149 2303 Áp¹q -6,097 2384 ³ÓµØ 774 3519 ºñ¯à -1,696
2505 °ê´­ 2,106 1314 ¤¤¥Û¤Æ -3,367 2498 §»¹F¹q 709 2454 Ápµo¬ì -1,378
2337 ©ô§» 1,733 2448 ´¹¹q -2,622 2311 ¤é¤ë¥ú 672 2388 «Â²± -1,069
5512 ¤OÄQ 1,715 2311 ¤é¤ë¥ú -2,519 2448 ´¹¹q 672 2342 ­Zª¿ -1,024
2331 ºë­^ 1,609 2882 °ê®õª÷ -2,153 3545 ¦°Â` 589 2890 ¥ÃÂת÷±± -887
2206 ¤T¶§ 1,579 2618 ªøºa¯è -2,083 3481 ©_¬ü¹q 575 2458 ¸q¶© -692
2388 «Â²± 1,530 2915 ¼í®õ¥þ -1,976 2915 ¼í®õ¥þ 530 3043 ¬ì­· -664
6015 §»»·ÃÒ 1,472 2883 ¶}µoª÷ -1,572 5483 ¤¤¬ü´¹ 494 1314 ¤¤¥Û¤Æ -512
6244 ­Z­} 1,268 2891 ¤¤«Hª÷ -1,405 9945 ¼í®õ·s 446 2474 ¥i¦¨ -383
¤T¤jªk¤H¶R½æ¶Wª÷ÃB¡]»õ¤¸¡^
¦X­p ¥~¸ê §ë«H ¦ÛÀç°Ó
57.6404 72.96618 -6.44503 -8.88074 ¡@
¶°¤¤¥«³õ¤T¤jªk¤H¦¨¥æ¤ñ­«%
¦X­p ¥~¸ê §ë«H ¦ÛÀç°Ó
27.54 20.74 2.23 4.58
¤T¤jªk¤H¶R½æ¶W«e¤Q¦W¤W¥«Âd­ÓªÑ(±i)
¥~¸ê¶R¶W ¥~¸ê½æ¶W §ë«H¶R¶W §ë«H½æ¶W ¦ÛÀç°Ó¶R¶W ¦ÛÀç°Ó½æ¶W
3481 ©_¬ü¹q 24,522 2337 ©ô§» -5,960 2311 ¤é¤ë¥ú 2,699 2409 ¤Í¹F -8,097 2511 ¤Ó¤l 1,920 1314 ¤¤¥Û¤Æ -4,233
2409 ¤Í¹F 20,589 1314 ¤¤¥Û¤Æ -5,376 5347 ¥@¬É 2,407 3481 ©_¬ü¹q -7,874 2206 ¤T¶§ 1,220 2311 ¤é¤ë¥ú -2,531
2303 Áp¹q 13,031 2474 ¥i¦¨ -3,407 2449 ¨Ê¤¸¹q 2,222 2317 ÂE®ü -1,463 1102 ¨Èªd 1,077 2337 ©ô§» -2,331
2887 ¥x·sª÷ 10,946 5346 ¤O´¹ -3,045 2303 Áp¹q 2,143 2538 °ò®õ -1,291 5512 ¤OÄQ 941 2353 §»ùÖ -2,132
2542 ¿³´Iµo 10,714 2206 ¤T¶§ -2,516 6239 ¤O¦¨ 1,115 2354 ÂE·Ç -975 2547 ¤é³Ó¥Í 743 2474 ¥i¦¨ -1,492
1402 »·ªF·s 10,297 2388 «Â²± -2,405 2603 ªøºa 1,100 2891 ¤¤«Hª÷ -719 3061 Àö¶ê 721 2449 ¨Ê¤¸¹q -1,398
2886 ¥üÂת÷ 8,273 2475 µØ¬M -2,260 1402 »·ªF·s 965 1476 ¾§ÂE -715 2002 ¤¤¿û 679 6239 ¤O¦¨ -1,196
2884 ¥É¤sª÷ 7,925 2308 ¥x¹F¹q -1,839 5871 F-¤¤¯² 747 2006 ªF¿û -702 2379 ·ç¬R 649 9904 Ä_¦¨ -1,149
2883 ¶}µoª÷ 7,306 2103 ¥x¾ó -1,753 2448 ´¹¹q 691 2454 Ápµo¬ì -695 3037 ªY¿³ 634 2330 ¥x¿n¹q -1,034
2317 ÂE®ü 6,410 4904 »·¶Ç -1,636 6147 àਹ 636 6176 ·ç»ö -682 5371 ¤¤¥ú¹q 601 6153 ¹ÅÁp¯q -824
´Á³f¸ê°T 20121206
¤T¤jªk¤H¥¼¥­­Ü¤f¼Æ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¶µ¥Ø ªñ¤ë¥x«ü´Á³f ªñ¤ë¹q¤l´Á³f    ªñ¤ëª÷¿Ä´Á³f
·í¤é¦h³æ ·í¤éªÅ³æ ¥¼¥­­Ü¤f¼Æ ·í¤é¦h³æ ·í¤éªÅ³æ ¥¼¥­­Ü¤f¼Æ ·í¤é¦h³æ ·í¤éªÅ³æ ¥¼¥­­Ü¤f¼Æ
¥~¸ê¤Î³°¸ê 14932 14718 12910 961 963 -457 671 665 -2205
§ë«H 1 22 948 0 0 86 0 0 39
¦ÛÀç 10638 10044 -61 486 520 687 302 258 335
­«­n¶×²v ¡@
³f¹ô «e¤é¦¬½L»ù ¦¬½L»ù º¦/¶^ º¦¶^´T%
¬ü¤¸/·s¥x¹ô 29.102 29.136 0.034 0.12
¬ü¤¸/¤é¶ê 82.195 82.397 0.202 0.25
¬ü¤¸/¤H¥Á¹ô 6.2283 6.2323 0.004 0.06
¼Ú¤¸/¬ü¤¸ 1.3076 1.2997 -0.00790 -0.60
­^Âé/¬ü¤¸ 1.61005 1.6093 -0.0008 -0.05
³Ì·s°ê»ÚªÑ¥« ¡@
¡@ ¦¬½L«ü¼Æ º¦/¶^ º¦¶^´T% ¡@ ¦¬½L«ü¼Æ º¦/¶^ º¦¶^´T%
¬ü°ê¹Dã  13,074.04 39.55 0.3 ¤é¥» 9,545.16 76.32 0.81
S&P 500  1,413.94 4.66 0.33 «nÁú 1,949.62 2.58 0.13
NASDAQ  2,989.27 15.57 0.52 ¦L«× 19,486.80 94.94 0.49
¶O«°¥b¾ÉÅé  378.63 4.17 1.11 ¿D¬w 4,515.73 -12.31 -0.27
­^°êª÷¿Ä®É³ø 5,901.42 9.34 0.16 ·s¥[©Y®ü®l 3,078.20 2.28 0.07
ªk°ê 3,601.65 11.15 0.31 ¦L¥§ 4,292.61 5.77 0.13
¼w°ê 7,534.54 79.99 1.07 ¤W®üºî¦X 2,029.24 -2.67 -0.13
«Xù´µ 1,467.00 -2.54 -0.17 ²`¦`ºî¦X 769.90 -1.82 -0.24
¤Ú¦è 57,656.42 -22.2 -0.04 ­»´ä«í¥Í 22,249.81 -21.1 -0.09
­«­n­ÓªÑ¦¬½L»ù ­«­n°Ó«~­ìª«®Æ»ù®æ
¤½¥q ¦¬½L»ù º¦/¶^ º¦¶^´T% ²£«~ ¦¬½L º¦¶^´T%
¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤u 6.26 -0.03 -0.48 ¦è¼w¦{­ìªo 87.88 -1.36
¼Öª÷­¸§Q®ú(LCD) 35100 -250 -0.71 ¶Àª÷ 1,701.80 0.47
·s¤é¥»»sÅK 187 1 0.54 »É­Û´°²{³f(LME) 8,020.50 -0.02
¤TµÙ­«¤u·~ 380 2 0.53 ¾T­Û´°²{³f(LME) 2,109.50 0.69
¤TµÙªF¨Êª÷¿Ä 378 3 0.8 Âì­Û´°²{³f(LME) 17,380.00 -0.37
°Ó²î¤T¤« 203 4 2.01 CRB«ü¼Æ 295.91 -0.68
Ä«ªG¹q¸£ 547.2445 8.45 1.57 BDI´²¸Ë¯è¹B«ü¼Æ 990 -3.13
À¹º¸ 10.49 0.12 1.16 DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 1.17 0
Google 691.13 3.31 0.48 DDR2 512Mb 64Mx8 667/800 MHz 0.65 -1.52
´f´¶ 13.83 0.01 0.07 ADR¸ê°T ¡@
­^¯Sº¸ 20.16 0.31 1.56 ¤½¥q ¦¬½L»ù º¦/¶^ º¦¶^´T%
¼¯¦«Ã¹©Ô 0 0 0 ¥x¿n¹q 17.05 0.09 0.53
·L³n 26.725 0.06 0.21 Áp¹q 2.05 0.08 4.06
¿Õ°ò¨È 3.75 -0.13 -3.35 ¤é¤ë¥ú 4.18 0 0
¼w»ö 29.81 -0.05 -0.17 ª¿«~ 5.355 -0.05 -0.83
¨Uº¸º¿¦Ê³f 71.59 -0.06 -0.08 ¤Í¹F 4.32 -0.13 -2.92
µù:¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A«D¸g¦P·N¤£±oÂà¸ü¡C
¥»³ø§i«Y¨Ì¾Ú¦U¶µ¥«³õ¸ê°T¾ã²z·J¶°¦Ó¦¨¡AÂÔ´£¨Ñ°Ñ¦Ò¡A§ë¸ê¤H©ó¨Mµ¦®ÉÀ³¼f·V¿Å¶q¥»¨­­·ÀI¡A¥»¤½¥q®¤¤£­t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡A¥ç¤£°µ¥ô¦ó«OÃÒ¡C